排名介紹

QS(QuacquarelliSymonds)公司從2004年起與英國《泰晤士報高等教育副刊》共同推出年度全球最佳200所大學排行榜,2009年是首次推出專門針對亞洲地區的大學排行榜。在這次的排名活動中,QS總共分析了來自12個國家和地區的463所大學。在2009年首次公布亞洲最佳200所大學排行榜的最佳5所大學中,香港的大學佔了3所,其中香港大學名列榜首,香港中文大學排名第2,香港科技大學排名第4。另外日本的東京大學和京都大學分別排名第3及第5。中國北京大學排名第十位,清華大學排第15位,共有38所中國內地大學上榜。
排名差異
QS亞洲大學排名的部分準則與主要的QS世界大學排名一樣,但也修改了一些指標及比重。正如所提,由于所採用的評量標準和各指標的比重有所不同,故即使是同一機構,兩者在同年度所發表的排名會有所差異。例如,香港大學于2010/11和2011/12以及201213三個年度在《QS世界大學排名》中位列亞洲第一、世界第22至23位不等, 但是2011及2012年的《QS亞洲大學排名》則將香港科技大學列為榜首。
現時,新加坡、香港、中國內地及韓國的大學都在挑戰全球優秀的院校。同樣由QS發布的《QS世界大學排名》中,全球首200位的大學已有17%是來自亞洲,因此QS相信未來20年,亞洲大學將逐漸主導排名。
亞洲大學排名
2015-2016年
2016 | 2015 | 大學名稱 | 國家 | 總分 |
排名 | 排名 | |||
1 | 1 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 100 |
2 | 2 | 香港大學 | 中國香港 | 98.5 |
3 | 4 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 98.4 |
4 | 5 | 香港科技大學 | 中國香港 | 98 |
5 | 11 | 清華大學 | 中國 | 97.1 |
6 | 3 | 韓國科學技術學院 | 韓國 | 96.9 |
7 | 9 | 香港城市大學 | 中國香港 | 96.4 |
8 | 6 | 香港中文大學 | 中國香港 | 96 |
9 | 7 | 北京大學 | 中國 | 95.6 |
10 | 8 | 首爾大學 | 韓國 | 95.2 |
11 | 16 | 復旦大學 | 中國 | 94.9 |
12 | 10 | 浦項工科大學 | 韓國 | 94.1 |
13 | 12 | 東京大學 | 日本 | 94 |
14 | 15 | 東京工業大學 | 日本 | 93.8 |
15 | 14 | 京都大學 | 日本 | 93.3 |
16 | 19 | 高麗大學 | 韓國 | 93.1 |
17 | 13 | 大阪大學 | 日本 | 92.9 |
18 | 18 | 延世大學 | 韓國 | 92.3 |
19 | 17 | 成均館大學 | 韓國 | 91.9 |
20 | 20 | 日本東北大學 | 日本 | 90.3 |
21 | 22 | 台灣大學 | 中國台灣 | 89.1 |
22 | 24 | 上海交通大學 | 中國 | 89 |
23 | 26 | 南京大學 | 中國 | 87.4 |
24 | 35 | 浙江大學 | 中國 | 85.9 |
25 | 23 | 中國科學技術大學 | 中國 | 85.8 |
26 | 21 | 名古屋大學 | 日本 | 85.2 |
27 | 29 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 84.9 |
28 | 25 | 北海道大學 | 日本 | 84.4 |
29 | 27 | 香港理工大學 | 中國香港 | 84 |
30 | 30 | 漢陽大學 | 韓國 | 82.3 |
31 | 31= | 台灣清華大學 | 中國台灣 | 81.6 |
32 | 28 | 九州大學 | 日本 | 81.3 |
33 | 34 | 印度科技大學 | 印度 | 76.7 |
34 | 33 | 築波大學 | 日本 | 76.2 |
35 | 46 | 印度理工學院孟買校區 | 印度 | 76 |
36 | 42 | 印度理工學院德裏校區 | 印度 | 75.4 |
37 | 38 | 慶熙大學 | 韓國 | 75.2 |
38 | 31= | 台灣交通大學 | 中國台灣 | 75 |
39 | 36 | 成功大學 | 中國台灣 | 73.5 |
40 | 40 | 北京師範大學 | 中國 | 73.2 |
41 | 39 | 早稻田大學 | 日本 | 73 |
42 | 37 | 慶應義塾大學 | 日本 | 72.5 |
43 | 56= | 印度理工學院馬德拉斯校區 | 印度 | 71 |
44 | 58= | 武漢大學 | 中國 | 70.4 |
45 | 53= | 朱拉隆功大學 | 泰國 | 69.8 |
46 | 43 | 梨花女子大學 | 韓國 | 69.2 |
47 | 48 | 中山大學 | 中國 | 68.2 |
48 | 58= | 印度理工學院坎普爾校區 | 印度 | 68.1 |
49 | 66 | 馬來西亞博特拉大學 | 馬來西亞 | 67.8 |
50 | 45 | 台灣科技大學 | 中國台灣 | 66.8 |
51= | 49 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 | 66.7 |
51= | 67 | 印度理工學院卡哈拉格普爾校區 | 印度 | 66.7 |
53 | 63 | 同濟大學 | 中國 | 66.5 |
54 | 61= | 西江大學 | 韓國 | 65.9 |
55 | 56= | 馬來西亞國立大學 | 馬來西亞 | 65.6 |
56 | 55 | 西安交通大學 | 中國 | 65 |
57 | 52 | 南開大學 | 中國 | 64.9 |
58 | 64 | 師範大學 | 中國台灣 | 64.7 |
59 | 68 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 63.3 |
60 | N/A | 新加坡管理大學 | 新加坡 | 62.6 |
61 | 44 | 瑪希隆大學 | 泰國 | 62.5 |
62 | 82 | 中國人民大學 | 中國 | 62 |
63 | 61= | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 | 61.9 |
64 | 51 | 浸會大學 | 中國香港 | 61.8 |
65 | 41 | 神戶大學 | 日本 | 61.6 |
66 | 91 | 德裏大學 | 印度 | 61.5 |
67 | 79 | 印度尼西亞大學 | 印度 | 61 |
68 | 76 | 廈門大學 | 中國 | 59.8 |
69 | 75 | 上海大學 | 中國 | 59 |
70= | 70 | 菲律賓大學 | 菲律賓 | 58.4 |
70= | 80= | 北京理工大學 | 中國 | 58.4 |
72 | 96= | 天津大學 | 中國 | 58.2 |
73 | 69 | 台灣中山大學 | 中國台灣 | 58 |
74 | 47 | 台北醫學大學 | 中國台灣 | 57.8 |
75= | 71 | 釜山大學 | 韓國 | 57.5 |
75= | 60 | 中央大學 | 中國台灣 | 57.5 |
77 | 103 | 韓國外國語大學 | 韓國 | 57.4 |
78 | 92= | 印度理工學院魯爾基校區 | 印度 | 57 |
79 | 53= | 廣島大學 | 日本 | 56.3 |
80 | 72 | 韓國中央大學 | 韓國 | 56.2 |
81 | 88 | 華中科技大學 | 中國 | 55.6 |
82= | 106 | 華東師範大學 | 中國 | 54.9 |
82= | 85= | 東南大學 | 中國 | 54.9 |
84 | 50 | 陽明大學 | 中國台灣 | 54.7 |
85 | 90 | 北京航空航天大學 | 中國 | 54.6 |
86 | 122 | 印尼萬隆科技學院 | 印度 | 54.5 |
87 | 85= | 吉林大學 | 中國 | 53.9 |
88= | 127 | 日本一橋大學 | 日本 | 52.6 |
88= | 77 | 韓國東國大學 | 韓國 | 52.6 |
90 | N/A | 韓國光州科學技術學院 | 韓國 | 51.8 |
91 | 65 | 東京醫科牙科大學 | 日本 | 51.3 |
92 | 84 | 首爾國立大學 | 韓國 | 49.9 |
93 | 104= | 韓國世宗大學 | 韓國 | 49.5 |
94 | 98 | 印度理工學院古瓦哈提校區 | 印度 | 49.4 |
95 | 123 | 政治大學 | 中國台灣 | 49.1 |
96 | 95 | 中興大學 | 中國台灣 | 48.9 |
97 | 74 | 韓國全北國立大學 | 韓國 | 48.6 |
98 | 89 | 山東大學 | 中國 | 47.9 |
99 | 114 | 馬尼拉雅典耀大學 | 菲律賓 | 47.8 |
100 | 131 | 北京工業大學 | 中國 | 47.7 |
101 | 143= | 泰國國立法政大學 | 泰國 | 47.4 |
102 | 94 | 韓國慶北大學 | 韓國 | 47.3 |
103 | 92= | 四川大學 | 中國 | 47.2 |
104 | 99 | 泰國清邁大學 | 泰國 | 47 |
105= | 137= | 加札馬達大學 | 印度 | 46.9 |
105= | 129= | 大連理工大學 | 中國 | 46.9 |
107 | 101= | 華東理工大學 | 中國 | 46.3 |
108 | 149= | 加爾各答大學 | 印度 | 46.2 |
109= | 126 | 達卡大學 | 孟加拉國 | 45.8 |
109= | 142 | 香港嶺南大學 | 中國香港 | 45.8 |
111 | 161-170 | 巴基斯坦拉合爾管理科學大學 | 巴基斯坦 | 45.6 |
112= | 119 | 巴基斯坦國立科技大學 | 巴基斯坦 | 45.4 |
112= | 124 | 台北科技大學 | 中國台灣 | 45.4 |
114 | 133= | 東京理科大學 | 日本 | 45.2 |
115 | 121 | 北京交通大學 | 中國 | 44.8 |
116 | 109= | 東京農工大學 | 日本 | 44.5 |
117 | 139 | 北京科技大學 | 中國 | 44.2 |
118 | 109= | 仁荷大學 | 韓國 | 43.8 |
119= | 96= | 東京都立大學 | 日本 | 43.5 |
119= | 73 | 金澤大學 | 日本 | 43.5 |
121 | 100 | 全南大學 | 韓國 | 42.9 |
122 | 78 | 長庚大學 | 中國台灣 | 42.5 |
123= | 80= | 千葉大學 | 日本 | 42.4 |
123= | 118 | 達魯薩蘭大學 | 汶萊 | 42.4 |
125 | 83 | 岡山大學 | 日本 | 42.2 |
126 | 101= | 熊本大學 | 日本 | 41.7 |
127 | 151-160 | 國油大學 | 馬來西亞 | 41.4 |
128 | 135 | 韓國嶺南大學 | 韓國 | 41 |
129= | 171-180 | 泰國農業大學 | 泰國 | 40.9 |
129= | 120 | 忠南大學 | 韓國 | 40.9 |
131 | 111 | 中國農業大學 | 中國 | 40.2 |
132= | 151-160 | 華南理工大學 | 中國 | 40.1 |
132= | 104= | 加圖立大學 | 韓國 | 40.1 |
134 | 112= | 亞洲大學 | 韓國 | 39.5 |
135 | 151-160 | 上智大學 | 日本 | 39.4 |
136 | 145 | 橫濱國立大學 | 日本 | 39.2 |
137= | 191-200 | 馬來西亞北方大學 | 馬來西亞 | 39.1 |
137= | 201-250 | 國際教養大學 | 日本 | 39.1 |
139 | 191-200 | 河內國家大學 | 越南 | 39 |
140= | 171-180 | 逢甲大學 | 中國台灣 | 38.9 |
140= | 87 | 大阪市立大學 | 日本 | 38.9 |
142 | 201-250 | 上海外國語大學 | 中國 | 38.8 |
143 | 181-190 | 德拉薩大學 | 菲律賓 | 38.6 |
144 | 181-190 | 北京外國語大學 | 中國 | 38.5 |
145 | 125 | 孟買大學 | 印度 | 38.2 |
146 | 146 | 中南大學 | 中國 | 38.1 |
147= | 201-250 | 胡志明市國家大學 | 越南 | 38 |
147= | 112= | 蔚山大學 | 韓國 | 38 |
149= | 116 | 真納大學 | 巴基斯坦 | 37.8 |
149= | 115 | 巴基斯坦工程和套用科學學院 | 巴基斯坦 | 37.8 |
151= | 151-160 | 馬來亞大學國際伊斯蘭大學 | 馬來西亞 | 37.7 |
151= | 151-160 | 湖南大學 | 中國 | 37.7 |
151= | 151-160 | 大阪府立大學 | 日本 | 37.7 |
154 | 108 | 長崎大學 | 日本 | 37.5 |
155= | 151-160 | 貝拿勒斯印度大學 | 印度 | 37 |
155= | 128 | 蘭州大學 | 中國 | 37 |
157 | 143= | 聖道頓馬士大學 | 菲律賓 | 36.8 |
158 | 151-160 | 建國大學 | 韓國 | 36.5 |
159 | 201-250 | 孟加拉工程技術大學 | 孟加拉國 | 35.9 |
160 | 181-190 | 重慶大學 | 中國 | 35.3 |
161 | 171-180 | 國王科技大學 | 泰國 | 35 |
162 | 251-300 | 上海財經大學 | 中國 | 34.9 |
163 | 161-170 | 澳門大學 | 中國澳門 | 34.8 |
164 | 191-200 | 中正大學 | 中國台灣 | 34.7 |
165= | 171-180 | 孔敬大學 | 泰國 | 34.3 |
165= | 107 | 橫濱市立大學 | 日本 | 34.3 |
167 | 181-190 | 西北工業大學 | 中國 | 34.1 |
168 | 201-250 | 哈爾濱工程大學 | 中國 | 34 |
169= | - | 甘露大學 | 印度 | 33.8 |
169= | 181-190 | 蘇州大學 | 中國 | 33.8 |
171 | 136 | 德島大學 | 日本 | 33.7 |
172 | 151-160 | 科倫坡大學 | 斯裏蘭卡 | 33.6 |
173 | 171-180 | 立命館大學 | 日本 | 33.5 |
174 | 171-180 | 國際基督教大學 | 日本 | 33.3 |
175 | 191-200 | 九州工業大學 | 日本 | 33.2 |
176 | 201-250 | 普納大學 | 印度 | 33 |
177 | 161-170 | 東華大學 | 中國 | 32.8 |
178 | 201-250 | 普賴科技理工學院 | 印度 | 32.6 |
179= | 201-250 | 泰萊大學 | 馬來西亞 | 32.4 |
179= | 201-250 | 台灣海洋大學 | 中國台灣 | 32.4 |
181 | 201-250 | 瑪拉工藝大學 | 馬來西亞 | 32.2 |
182 | 201-250 | 華中師範大學 | 中國 | 32.1 |
183= | 117 | 阿加汗大學 | 巴基斯坦 | 32 |
183= | 133= | 新潟大學 | 日本 | 32 |
185 | 191-200 | 宋卡王子大學 | 泰國 | 31.8 |
186 | 137= | 高雄醫學大學 | 中國台灣 | 31.6 |
187 | 201-250 | 對外經濟貿易大學 | 中國 | 31.5 |
188 | 201-250 | 南京航空航天大學 | 中國 | 31.3 |
189 | 140 | 鹿兒島大學 | 日本 | 31.2 |
190 | 147 | 愛爾朗加大學 | 印度 | 31.1 |
191= | 201-250 | 茂物農業大學 | 印度 | 31 |
191= | 171-180 | 慶尚大學 | 韓國 | 31 |
193= | 181-190 | 京都工藝纖維大學 | 日本 | 30.9 |
193= | 201-250 | 多媒體大學 | 馬來西亞 | 30.9 |
195= | 251-300 | 阿米提大學 | 印度 | 30.7 |
195= | 301+ | 暨南大學 | 中國 | 30.7 |
195= | 171-180 | 國防科技大學 | 中國 | 30.7 |
195= | 181-190 | 立教大學 | 日本 | 30.7 |
199 | 161-170 | 巴查查蘭大學 | 印度 | 30.6 |
200 | 201-250 | 麥利普大學 | 印度 | 30.5 |
收起
2013-2014年
2014排名 | 2013排名 | 院校 | 國家 | 總積分 |
1 | 2 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 100 |
2 | 6 | 韓國科學技術院 | 韓國 | 99.5 |
3 | 2 | 香港大學 | 中國香港 | 99.3 |
4 | 4 | 首爾大學 | 韓國 | 98.7 |
5 | 1 | 香港科技大學 | 中國香港 | 98.4 |
6 | 7 | 香港中文大學 | 中國香港 | 97.4 |
7 | 10 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 97.3 |
8 | 5 | 北京大學 | 中國 | 96.3 |
9 | 7 | 浦項科技大學 | 韓國 | 96.1 |
10 | 9 | 東京大學 | 日本 | 95.9 |
11 | 12 | 香港城市大學 | 中國香港 | 95.1 |
12 | 10 | 京都大學 | 日本 | 94.7 |
13 | 15 | 大阪大學 | 日本 | 94.5 |
14 | 14 | 清華大學 | 中國 | 93.9 |
15 | 13 | 東京工業大學 | 日本 | 93.6 |
16 | 16 | 延世大學 | 韓國 | 92.7 |
17 | 21 | 成均館大學 | 韓國 | 92.3 |
18= | 19 | 高麗大學 | 韓國 | 92.1 |
18= | 17 | 東北大學 | 日本 | 92.1 |
20 | 18 | 名古屋大學 | 日本 | 91.1 |
21 | 22 | 國立台灣大學 | 中國台灣 | 89.8 |
22 | 23 | 復旦大學 | 中國 | 88.7 |
23 | 24 | 北海道大學 | 日本 | 87 |
24 | 20 | 九州大學 | 日本 | 85.9 |
25 | 26 | 中國科學技術大學 | 中國 | 85.1 |
26 | 29 | 南京大學 | 中國 | 83.3 |
27 | 25 | 香港理工大學 | 中國香港 | 83.2 |
28 | 27 | 上海交通大學 | 中國 | 81.3 |
29= | 36 | 漢陽大學 | 韓國 | 80.8 |
29= | 30 | 國立交通大學 | 中國台灣 | 80.8 |
31 | 28 | 浙江大學 | 中國 | 80.5 |
32 | 33 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 80.4 |
33 | 31 | 國立清華大學 | 中國台灣 | 80.2 |
34 | 34 | 築波大學 | 日本 | 79 |
35 | 32 | 慶應義塾大學 | 日本 | 78 |
36 | 37 | 國立成功大學 | 中國台灣 | 77.1 |
37 | 35 | 慶熙大學 | 韓國 | 76.1 |
38 | 38 | 印度理工學院德裏校區 | 印度 | 74.5 |
39 | 40 | 梨花女子大學 | 韓國 | 72.8 |
40 | 42 | 瑪希隆大學 | 泰國 | 72.7 |
41 | 39 | 印度理工學院孟買校區 | 印度 | 71.8 |
42 | 46 | 北京師範大學 | 中國 | 71.7 |
43 | 41 | 神戶大學 | 日本 | 71.4 |
44 | 44 | 早稻田大學 | 日本 | 71 |
45 | 43 | 香港浸會大學 | 中國香港 | 69.9 |
46 | 50 | 台北醫學大學 | 中國台灣 | 69.3 |
47 | 47 | 廣島大學 | 日本 | 68.7 |
48 | 48 | 朱拉隆功大學 | 泰國 | 67.4 |
49 | 45 | 國立陽明大學 | 中國台灣 | 67 |
50 | 62 | 南開大學 | 中國 | 66.7 |
51 | 54 | 國立台灣科技大學 | 中國台灣 | 66.5 |
52 | 51 | 印度理工學院坎普爾校區 | 印度 | 66.1 |
53 | 49 | 印度理工學院馬德拉斯校區 | 印度 | 66 |
54= | 52 | 西江大學 | 韓國 | 65.9 |
54= | 55 | 中山大學 | 中國 | 65.9 |
56 | 57 | 馬來西亞國民大學 | 馬來西亞 | 65.4 |
57= | 61 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 | 64 |
57= | 56 | 西安交通大學 | 中國 | 64 |
59 | 53 | 國立中央大學 | 中國台灣 | 63.7 |
60 | 58 | 印度理工學院卡哈拉格普爾校區 | 印度 | 63.6 |
61 | 59 | 東京醫科齒科大學 | 日本 | 62.1 |
62 | 60 | 千葉大學 | 日本 | 61.1 |
63= | 67 | 菲律賓大學 | 菲律賓 | 60.7 |
63= | 70 | 武漢大學 | 中國 | 60.7 |
65 | 73 | 同濟大學 | 中國 | 60.2 |
66 | 68 | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 | 59.6 |
67 | 69 | 金澤大學 | 日本 | 59.5 |
68= | 71 | 中央大學 | 韓國 | 59.3 |
68= | 64 | 釜山大學 | 韓國 | 59.3 |
70 | 66 | 印度理工學院盧克裏校區 | 印度 | 58.9 |
71 | 64 | 印度尼西亞大學 | 印度尼西亞 | 58.8 |
72 | 91 | 上海大學 | 中國 | 58.6 |
73= | 75 | 韓國外國語大學 | 韓國 | 58.1 |
73= | 63 | 國立中山大學 | 中國台灣 | 58.1 |
75 | 85 | 國立台灣師範大學 | 中國台灣 | 57.7 |
76 | 72 | 馬來西亞博特拉大學 | 馬來西亞 | 57.2 |
77 | 90 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 57.1 |
78 | 82 | 中國人民大學 | 中國 | 56.8 |
79= | 77 | 北京航天航空大學 | 中國 | 56.3 |
79= | 88 | 北京理工大學 | 中國 | 56.3 |
81= | 93 | 長庚大學 | 中國台灣 | 54.7 |
81= | 80 | 德裏大學 | 印度 | 54.7 |
81= | 83 | 首爾市立大學 | 韓國 | 54.7 |
84 | 77 | 東南大學 | 中國 | 54.5 |
85= | 77 | 慶北國立大學 | 韓國 | 54.3 |
85= | 91 | 廈門大學 | 中國 | 54.3 |
87 | 97 | 全北國立大學 | 韓國 | 54.1 |
88 | 87 | 岡山大學 | 日本 | 53.9 |
89 | 95 | 國立中興大學 | 中國台灣 | 53.3 |
90 | 74 | 大阪市立大學 | 日本 | 53 |
91 | 99 | 韓國天主教大學 | 韓國 | 52.6 |
92 | 98 | 清邁大學 | 泰國 | 52.4 |
93 | 83 | 天津大學 | 中國 | 52 |
94 | 94 | 東京首都大學 | 日本 | 51.8 |
95 | 89 | 印度理工學院瓜哈提校區 | 印度 | 51.4 |
96= | 106 | 東國大學 | 韓國 | 51.3 |
96= | 85 | 仁荷大學 | 韓國 | 51.3 |
96= | 81 | 東京農工大學 | 日本 | 51.3 |
99= | 117 | 華東理工大學 | 中國 | 51 |
99= | 96 | 熊本大學 | 日本 | 51 |
101 | 108 | 全南國立大學 | 韓國 | 50.9 |
102 | 102 | 華中科技大學 | 中國 | 50.7 |
103= | 124 | 中國農業大學 | 中國 | 50.5 |
103= | 76 | 東京理科大學 | 日本 | 50.5 |
105 | 113 | 吉林大學 | 中國 | 50.2 |
106= | - | 巴基斯坦工程和套用科學學院 | 巴基斯坦 | 49.8 |
106= | 112 | 山東大學 | 中國 | 49.8 |
108 | 104 | 華東師範大學 | 中國 | 49.6 |
109 | 128 | 北京交通大學 | 中國 | 49.5 |
110 | 101 | 長崎大學 | 日本 | 48.7 |
111 | 135 | 四川大學 | 中國 | 48.6 |
112 | 113 | 一橋大學 | 日本 | 48 |
113 | 121 | 忠南大學 | 韓國 | 47.2 |
114 | 103 | 亞洲大學 | 韓國 | 47 |
115 | 109 | 馬尼拉雅典耀大學 | 菲律賓 | 46.4 |
116 | 151-160 | 阿迦汗大學 | 巴基斯坦 | 46 |
117 | 100 | 橫濱市立大學 | 日本 | 45.9 |
118 | 126 | 北京工業大學 | 中國 | 45.8 |
119= | 116 | 國立政治大學 | 中國台灣 | 45.6 |
119= | 121 | 埼玉大學 | 日本 | 45.6 |
119= | 111 | 蔚山大學 | 韓國 | 45.6 |
122 | 110 | 新滹大學 | 日本 | 45.4 |
123= | 133 | 國立台北科技大學 | 中國台灣 | 45.3 |
123= | 119 | 真納大學 | 巴基斯坦 | 45.3 |
125= | 129 | 萬隆理工學院 | 印度尼西亞 | 45.2 |
125= | 129 | 大連理工大學 | 中國 | 45.2 |
127 | 145 | 艾爾朗加大學 | 印度尼西亞 | 45 |
128 | 115 | 嶺南大學 | 中國香港 | 44.9 |
129 | 120 | 巴基斯坦國立科技大學 | 巴基斯坦 | 44.8 |
130 | 127 | 群馬大學 | 日本 | 44.7 |
131= | 143 | 加爾各答大學 | 印度 | 44.6 |
131= | 140 | 孟買大學 | 印度 | 44.6 |
133 | 104 | 北京科技大學 | 中國 | 44.4 |
134= | 118 | 翰林大學 | 韓國 | 44.1 |
134= | 107 | 泰國國立法政大學 | 泰國 | 44.1 |
136 | 138 | 蘭州大學 | 中國 | 43.5 |
137 | 121 | 大阪府立大學 | 日本 | 43.1 |
138 | 132 | 信州大學 | 日本 | 42.7 |
139 | 151-160 | 中南大學 | 中國 | 42.6 |
140 | 129 | 岐阜大學 | 日本 | 42.5 |
141 | 150 | 聖陶托馬斯大學 | 菲律賓 | 42.4 |
142= | - | 貝拿勒斯印度教大學 | 印度 | 41.8 |
142= | 135 | 建國大學 | 韓國 | 41.8 |
142= | 146 | 宋卡王子大學 | 泰國 | 41.8 |
145= | 151-160 | 馬來西亞國際伊斯蘭教大學 | 馬來西亞 | 41.5 |
145= | 133 | 加札馬達大學 | 印度尼西亞 | 41.5 |
147 | 150 | 嶺南大學 | 韓國 | 41.4 |
148 | 125 | 橫濱國立大學 | 日本 | 41.1 |
149 | 142 | 東海大學 | 日本 | 41 |
150 | 139 | 北京外國語大學 | 中國 | 40.8 |
151-160 | 151-160 | 德拉薩大學 | 菲律賓 | 0 |
151-160 | 151-160 | 東華大學 | 中國 | 0 |
151-160 | 181-190 | 逢甲大學 | 中國台灣 | 0 |
151-160 | 135 | 鹿兒島大學 | 日本 | 0 |
151-160 | 171-180 | 泰國農業大學 | 泰國 | 0 |
151-160 | 149 | 北裏大學 | 日本 | 0 |
151-160 | 161-170 | 國防科技大學 | 中國 | 0 |
151-160 | 191-200 | 世宗大學 | 韓國 | 0 |
151-160 | 151-160 | 淑明女子大學 | 韓國 | 0 |
151-160 | 143 | 宮崎大學 | 日本 | 0 |
151-160 | 140 | 山口大學 | 日本 | 0 |
161-170 | 171-180 | 學習院大學 | 日本 | 0 |
161-170 | 148 | 慶尚大學 | 韓國 | 0 |
161-170 | 151-160 | 三重大學 | 日本 | 0 |
161-170 | 171-180 | 西北工業大學 | 中國 | 0 |
161-170 | 181-190 | 立命館大學 | 日本 | 0 |
161-170 | 151-160 | 上智大學 | 日本 | 0 |
161-170 | 171-180 | 華南理工大學 | 中國 | 0 |
161-170 | 201-250 | 河內國家大學 | 越南 | 0 |
161-170 | 161-170 | 山形大學 | 日本 | 0 |
171-180 | 171-180 | 湖南大學 | 中國 | 0 |
171-180 | 151-160 | 仁濟大學 | 韓國 | 0 |
171-180 | 161-170 | 孔敬大學 | 泰國 | 0 |
171-180 | 171-180 | 京都工藝纖維大學 | 日本 | 0 |
171-180 | 151-160 | 國立中正大學 | 中國台灣 | 0 |
171-180 | 161-170 | 御茶水女子大學 | 日本 | 0 |
171-180 | - | 旁遮普大學 | 印度 | 0 |
171-180 | 161-170 | 靜岡大學 | 日本 | 0 |
171-180 | 147 | 豐田工業大學 | 日本 | 0 |
171-180 | - | 汶萊大學 | 汶萊 | 0 |
171-180 | 201-250 | 達卡大學 | 孟加拉國 | 0 |
181-190 | 161-170 | 北京化工大學 | 中國 | 0 |
181-190 | 161-170 | 忠北國立大學 | 韓國 | 0 |
181-190 | 171-180 | 國際基督教大學 | 日本 | 0 |
181-190 | 161-170 | 泰國國王科技大學 | 泰國 | 0 |
181-190 | 191-200 | 高知大學 | 日本 | 0 |
181-190 | 191-200 | 拉合爾管理科學大學 | 巴基斯坦 | 0 |
181-190 | - | 麥裏普大學 | 印度 | 0 |
181-190 | 201-250 | 立教大學 | 日本 | 0 |
181-190 | 181-190 | 中國電子科技大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 201-250 | 北京中醫葯大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 191-200 | 重慶大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 201-250 | 九州工業大學 | 日本 | 0 |
191-200 | 191-200 | 南京農業大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 191-200 | 國立台灣海洋大學 | 中國台灣 | 0 |
191-200 | 171-180 | 佐賀大學 | 日本 | 0 |
191-200 | 181-190 | 上海師範大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 181-190 | 蘇州大學 | 中國 | 0 |
191-200 | 201-250 | 國油大學 | 馬來西亞 | 0 |
191-200 | 301+ | 越南胡志明市國立大學 | 越南 | 0 |
亞洲大學200強
2012-2013年
QS2013亞洲大學排名
QS排名 | 學校名稱 | 國家地區 | 整體積分 |
1 | 香港科技大學 | 香港 | 100 |
2 | 新加坡國立大學(NUS) | 新加坡 | 99.6 |
2 | 香港大學 | 香港 | 99.6 |
4 | 首爾國立大學 | 韓國 | 99.2 |
5 | 北京大學 | 中國 | 98.5 |
6 | 韓國 | 98.1 | |
7 | 浦項科技大學(POSTECH) | 韓國 | 96.3 |
7 | 香港中文大學 | 香港 | 96.3 |
9 | 東京大學 | 日本 | 95.9 |
10 | 京都大學 | 日本 | 95.1 |
10 | 新加坡南洋理工大學(NTU) | 新加坡 | 95.1 |
12 | 香港城市大學 | 香港 | 94.7 |
13 | 東京工業大學 | 日本 | 94.1 |
14 | 清華大學 | 中國 | 94 |
15 | 大阪大學 | 日本 | 93.8 |
16 | 韓國延世大學 | 韓國 | 92.9 |
17 | 東北大學 | 日本 | 92.8 |
18 | 名古屋大學 | 日本 | 91.2 |
19 | 韓國高麗大學 | 韓國 | 89.1 |
20 | 九州大學 | 日本 | 87.4 |
21 | 韓國成均館大學 | 韓國 | 87.3 |
22 | 國立台灣大學(NTU) | 台灣 | 86.4 |
23 | 復旦大學 | 中國 | 85.9 |
24 | 北海道大學 | 日本 | 85.7 |
25 | 香港理工大學 | 香港 | 83.6 |
26 | 中國科學技術大學 | 中國 | 83.5 |
27 | 上海交通大學 | 中國 | 81.3 |
28 | 浙江大學 | 中國 | 80.8 |
29 | 南京大學 | 中國 | 79.6 |
30 | 國立交通大學 | 台灣 | 78.9 |
31 | 國立清華大學 | 台灣 | 78.5 |
32 | 慶應義塾大學 | 日本 | 78.2 |
33 | 馬來亞大學(UM) | 馬來西亞 | 76.9 |
34 | 築波大學 | 日本 | 76.8 |
35 | 慶熙大學 | 韓國 | 76.2 |
36 | 漢陽大學 | 韓國 | 74.3 |
37 | 國立成功大學 | 台灣 | 73.8 |
38 | 印度理工學院德裏(IITD) | 印度 | 73.6 |
39 | 印度理工學院孟買(IITB) | 印度 | 72.4 |
40 | 梨花女子大學 | 韓國 | 72.2 |
41 | 神戶大學 | 日本 | 70.7 |
42 | 瑪希隆大學 | 泰國 | 70.6 |
43 | 香港浸會大學 | 香港 | 70.4 |
44 | 早稻田大學 | 日本 | 70.1 |
45 | 國立陽明大學 | 台灣 | 68.7 |
46 | 北京師範大學 | 中國 | 68.2 |
47 | 廣島大學 | 日本 | 67.5 |
48 | 朱拉隆功大學 | 泰國 | 67 |
49 | 印度理工學院馬德拉斯分校(IITM) | 印度 | 66.8 |
50 | 台北醫學大學 | 台灣 | 66.4 |