簡介
當積分發生並列時,將會增加最佳新秀陣容的名額。當第一陣容由于積分並列而增加到6人陣容,第二陣容仍由5名球員組成。這種積分並列的情況已經出現過多次,2008-2009賽季NBA最佳新秀陣容第二陣容中,魯迪·費爾南德斯與DJ·奧古斯丁就因積分相同而同時入選了第二陣容。由于投票評選並不考慮球員位置,所以陣容中並不完全按照常規的陣容安排。比如,2007-2008賽季第一陣容中就有4位前鋒球員和1名後衛球員。

9名入選過NBA最佳新秀陣容的球員在其職業生涯中獲得過NBA年度最佳新秀獎和NBA最有價值球員獎(MVP)這兩項NBA獎項;其中威爾特·張伯倫和韋斯·昂塞爾德均在同一個賽季中同時拿到了這兩個獎項。截止到2007-2008賽季,29位入選過最佳新秀陣容的球員已經入選了奈·史密斯籃球名人紀念堂,28位是非美國出生的球員,120名仍征戰于NBA賽場上。
歷屆最佳陣容
第一陣容 | 第一陣容 | ||||
賽季 | 球員 | 所屬球隊 | 賽季 | 球員 | 所屬球隊 |
1962-1963 | 特裏·迪斯奇吉 | 芝加哥和風隊 | 1963-1964 | 辛辛那提皇家隊 | |
切特·沃克 | 錫拉丘茲國民隊 | 古斯·約翰遜 | 巴爾的摩子彈隊 | ||
澤洛莫·貝蒂 | 聖路易斯鷹隊 | 奈特·瑟蒙德 | 舊金山勇士隊 | ||
阿特·海曼 | |||||
羅德·索恩 | 巴爾的摩子彈隊 | ||||
1964-1965 | 紐約尼克斯隊 | 1965-1966 | 舊金山武士隊 | ||
傑姆·巴恩斯 | 紐約尼克斯隊 | 費城76人隊 | |||
霍華德·考米斯 | 紐約尼克斯隊 | 湯姆·範·阿斯代爾 | 底特律活塞隊 | ||
盧修斯·傑克遜 | 費城76人隊 | 迪克·範·阿斯代爾 | 紐約尼克斯隊 | ||
沃利·瓊斯 | 巴爾的摩子彈隊 | 弗雷德·赫策爾 | 舊金山勇士隊 | ||
喬·考德維爾 | 底特律活塞隊 | ||||
1966-1967 | 盧·赫德森 | 聖路易斯鷹隊 | 1967-1968 | 巴爾的摩子彈隊 | |
傑克·馬林 | 巴爾的摩子彈隊 | 鮑勃·魯爾 | 西雅圖超音速隊 | ||
歐文·米勒 | 紐約尼克斯隊 | ||||
凱澤·拉塞爾 | 紐約尼克斯隊 | 阿爾·塔克 | 西雅圖超音速隊 | ||
底特律活塞隊 | 紐約尼克斯隊 | ||||
1968-1969 | 巴爾的摩子彈隊 | 1969-1970 | 卡裏姆·阿布杜爾-賈巴爾 | ||
聖地亞哥火箭隊 | 鮑勃·丹德瑞吉 | 密爾沃基雄鹿隊 | |||
比爾·休伊特 | 洛杉磯湖人隊 | 喬·喬·懷特 | 波士頓凱爾特人隊 | ||
阿特·哈裏斯 | 西雅圖超音速隊 | 邁克·戴維斯 | 巴爾的摩子彈隊 | ||
加裏·格雷戈爾 | 鳳凰城太陽隊 | 迪克·加勒特 | 洛杉磯湖人隊 | ||
1970-1971 | 傑夫·皮特裏 | 波特蘭開拓者隊 | 1971-1972 | 埃爾莫爾·史密斯 | 布法羅勇敢者隊 |
波士頓凱爾特人隊 | 雪梨·威克斯 | ||||
奧斯汀·卡爾 | 克裏弗蘭騎士隊 | ||||
聖地亞哥火箭隊 | 菲爾·切尼爾 | 巴爾的摩子彈隊 | |||
鮑勃·拉尼爾 | 底特律活塞隊 | 克利福德·雷 | 芝加哥公牛隊 | ||
1972-1973 | 布法羅勇敢者隊 | 1973-1974 | 厄尼·迪格裏奧 | 布法羅勇敢者隊 | |
萊伊德·博伊德 | 費城76人隊 | 羅恩·貝哈格恩 | 堪薩斯城-奧馬哈國王隊 | ||
弗雷德·博伊德 | 費城76人隊 | 邁克·班通 | 鳳凰城太陽隊 | ||
德懷特·戴維斯 | 克裏弗蘭騎士隊 | 約翰·布朗 | 亞特蘭大老鷹隊 | ||
吉姆·普賴斯 | 洛杉磯湖人隊 | 尼克·韋瑟龐 | 華盛頓子彈隊 | ||
1974-1975 | 凱斯·維爾克斯 | 1975-1976 | 阿爾文·亞當斯 | ||
約翰·德魯 | 亞特蘭大老鷹隊 | 格斯·威廉姆斯 | 金州勇士隊 | ||
斯科特·韋德曼 | 堪薩斯城-奧馬哈國王隊 | 喬·梅裏韋瑟 | |||
湯姆·伯利森 | 西雅圖超音速隊 | 約翰·舒梅特 | 金州勇士隊 | ||
布朗·韋特斯 | 格杉磯湖人隊 | 萊昂內爾·霍林斯 | 波特蘭開拓者隊 |
第一陣容 | 第一陣容 | ||||
賽季 | 球員 | 所屬球隊 | 賽季 | 球員 | 所屬球隊 |
1976-1977 | 金州勇士隊 | 1977-1978 | 沃爾特·戴維斯 | 菲尼克斯太陽隊 | |
斯科特·梅 | 芝加哥公牛隊 | 馬庫斯·約翰遜 | 密爾沃基雄鹿隊 | ||
邁克·庫普西克 | 華盛頓子彈隊 | ||||
約翰·盧卡斯 | 休斯敦火箭隊 | 傑克·西克瑪 | 西雅圖超音速隊 | ||
羅恩·李 | 菲尼克斯太陽隊 | 諾姆·尼克松 | 洛杉磯湖人隊 | ||
1978-1979 | 菲爾·福特 | 堪薩斯城國王 | 1979-1980 | 波士頓凱爾特人隊 | |
邁扎爾·湯普森 | 波特蘭開拓者隊 | 埃爾文·約翰遜 | 洛杉磯湖人隊 | ||
羅恩·布魯爾 | 波特蘭開拓者隊 | 比爾·卡特懷特 | 紐約尼克斯隊 | ||
雷吉·席爾斯 | 芝加哥公牛隊 | 波特蘭開拓者隊 | |||
特裏·泰勒 | 底特律活塞隊 | 戴維·格林伍德 | 芝加哥公牛隊 | ||
1980-1981 | 喬·巴裏·卡羅爾 | 金州勇士隊 | 1981-1982 | 凱利·特裏伯卡 | 底特律活塞隊 |
達雷爾·格裏菲斯 | 傑伊·溫森特 | ||||
拉裏·史密斯 | 金州勇士隊 | 底特律活塞隊 | |||
凱文·麥克海爾 | 波士頓凱爾特人隊 | 巴克·威廉姆斯 | 新澤西網隊 | ||
凱爾文·蘭斯 | 波特蘭開拓者隊 | 傑夫·霍蘭德 | 華盛頓子彈隊 | ||
1982-1983 | 特裏·康明斯 | 聖地亞哥快艇隊 | 1983-1984 | 休斯敦火箭隊 | |
克拉克·凱洛格 | 印第安那步行者隊 | 史蒂夫·斯蒂潘維奇 | 印第安那步行者隊 | ||
多米尼克·威爾金斯 | 亞特蘭大老鷹隊 | 拜倫·.斯科特 | 洛杉磯湖人隊 | ||
洛杉磯湖人隊 | 傑夫·馬龍 | 華盛頓子彈隊 | |||
昆廷·戴利 | 芝加哥公牛隊 | 瑟洛·貝利 | 猶他爵士隊 | ||
達瑞爾·沃克 | 紐約尼克斯隊 | ||||
1984-1985 | 芝加哥公牛隊 | 1985-1986 | 澤維爾·麥克丹尼爾 | 西雅圖超音速隊 | |
休斯敦火箭隊 | 紐約尼克斯隊 | ||||
波特蘭開拓者隊 | 猶他爵士隊 | ||||
費城76人隊 | 底特律活塞隊 | ||||
薩姆·帕金斯 | 達拉斯小牛隊 | 查爾斯·奧克勒 | 芝加哥公牛隊 | ||
1986-1987 | 克裏夫蘭騎士隊 | 1987-1988 | 馬克·傑克遜 | 紐約尼克斯隊 | |
克裏夫蘭騎士隊 | 阿蒙·吉列姆 | 菲尼克斯太陽隊 | |||
查克·珀森 | 印第安那步行者隊 | 肯尼·史密斯 | |||
羅伊·塔普利 | 達拉斯小牛隊 | 格雷格·安德森 | |||
約翰·威廉姆斯 | 克裏夫蘭騎士隊 | 德裏克·麥基 | 西雅圖超音速隊 |
第一陣容 | 第二陣容 | |||
賽季 | 球員 | 所屬球隊 | 球員 | 所屬球隊 |
1988-1989 | 金州勇士隊 | 波士頓凱爾特人隊 | ||
維利·安德森 | 聖安東尼奧馬刺隊 | 雷克斯·查普曼 | 夏洛特黃蜂隊 | |
赫塞·霍金斯 | 費城76人隊 | 克裏斯·莫裏斯 | 新澤西網隊 | |
裏克·施密茨 | 印第安納步行者隊 | 羅德·斯特裏克蘭 | 紐約尼克斯隊 | |
查爾斯·史密斯 | 洛杉磯快船 | 凱文·愛德華茲 | ||
1989-1990 | 聖安東尼奧馬刺隊 | JR·雷德 | 夏洛特黃蜂隊 | |
蒂姆·哈達威 | 金州勇士隊 | 聖安東尼奧馬刺隊 | ||
洛杉磯湖人隊 | 斯台西·金 | 芝加哥公牛隊 | ||
謝曼·道格拉斯 | 邁阿密熱火隊 | 布魯·愛德華茲 | 猶他爵士隊 | |
普·理查德森 | 明尼蘇達森林狼隊 | 邁阿密熱火隊 | ||
1990-1991 | 肯德·吉爾 | 夏洛特黃蜂隊 | 克裏斯·傑克遜 | 丹佛掘金隊 |
丹尼斯·斯科特 | 奧蘭多魔術隊 | 西雅圖超音速隊 | ||
波士頓凱爾特人隊 | 菲爾頓·斯潘瑟 | 明尼蘇達森林狼隊 | ||
萊諾·西蒙斯 | 薩克拉門托國王隊 | 特拉維斯·梅斯 | 薩克拉門托國王隊 | |
新澤西網隊 | 威利·伯頓 | 邁阿密熱火隊 | ||
1991-1992 | 夏洛特黃蜂隊 | 波士頓凱爾特人隊 | ||
丹佛掘金隊 | 克裏弗蘭騎士隊 | |||
比利·歐文斯 | 金州勇士隊 | 拉裏·斯特沃特 | ||
邁阿密熱火隊 | 斯坦利·羅伯茨 | 奧蘭多魔術隊 | ||
亞特蘭大老鷹隊 | 馬克·麥肯 | 丹佛掘金隊 | ||
1992-1993 | 奧蘭多魔術隊 | 沃爾特·威廉姆斯 | 薩克拉門托國王隊 | |
夏洛特黃蜂隊 | 休斯敦火箭隊 | |||
克裏斯丁·萊特納 | 明尼蘇達森林狼隊 | 拉特裏爾·斯普雷威爾 | 金州勇士隊 | |
華盛頓奇才隊 | 費城76人隊 | |||
丹佛掘金隊 | 理查德·杜馬斯 | 菲尼克斯太陽隊 | ||
1993-1994 | 金州勇士隊 | 蒂諾·拉德加 | 波士頓凱爾特人隊 | |
奧蘭多魔術隊 | 尼克·範·埃克賽爾 | 洛杉磯湖人隊 | ||
密爾沃基雄鹿隊 | 費城76人隊 | |||
達拉斯小牛隊 | 芝加哥公牛隊 | |||
明尼蘇達森林狼隊 | 底特律活塞隊 |
第一陣容 | 第二陣容 | |||
賽季 | 球員 | 所屬球隊 | 球員 | 所屬球隊 |
1994-1995 | 達拉斯小牛隊 | 華盛頓奇才隊 | ||
底特律活塞隊 | 埃裏克·蒙特羅斯 | 波士頓凱爾特人隊 | ||
密爾沃基雄鹿隊 | 維斯裏·佩爾森 | 菲尼克斯太陽隊 | ||
洛杉磯湖人隊 | 丹佛掘金隊 | |||
薩克拉門托國王隊 | 金州勇士隊 | |||
費城76人隊 | ||||
1995-1996 | 多倫多猛龍隊 | 明尼蘇達森林狼隊 | ||
金州勇士隊 | 布萊恩特·裏弗斯 | 溫哥華灰熊隊 | ||
費城76人隊 | 洛杉磯快船隊 | |||
丹佛掘金隊 | 華盛頓奇才隊 | |||
波特蘭開拓者隊 | 泰厄斯·艾德尼 | 薩克拉門托國王隊 | ||
菲尼克斯太陽隊 | ||||
1996-1997 | 費城76人隊 | 新澤西網隊 | ||
謝裏夫·阿卜杜·拉希姆 | 溫哥華灰熊隊 | 密爾沃基雄鹿隊 | ||
史蒂芬·馬布裏 | 明尼蘇達森林狼隊 | 切維斯·耐特 | 洛杉磯湖人隊 | |
多倫多猛龍隊 | 洛杉磯湖人隊 | |||
波士頓凱爾特人隊 | 馬特·馬龍尼 | 休斯敦火箭隊 | ||
1997-1998 | 聖安東尼奧馬刺隊 | 費城76人隊 | ||
新澤西網隊 | 塞德裏克·漢德森 | 克裏弗蘭騎士隊 | ||
布萊文·奈特 | 克裏弗蘭騎士隊 | 克裏弗蘭騎士隊 | ||
克裏弗蘭騎士隊 | 洛杉磯快船隊 | |||
羅恩·默塞爾 | 波士頓凱爾特人隊 | 丹佛掘金隊 | ||
1998-1999 | 多倫多猛龍隊 | 邁克爾·迪克森 | 休斯敦火箭隊 | |
波士頓凱爾特人隊 | 邁克爾·多利亞克 | 奧蘭多魔術隊 | ||
賈森·威廉姆斯 | 薩克拉門托國王隊 | 休斯敦火箭隊 | ||
溫哥華灰熊隊 | 洛杉磯快船隊 | |||
奧蘭多魔術隊 | 金州勇士隊 | |||
1999-2000 | 芝加哥公牛隊 | 菲尼克斯太陽隊 | ||
休斯敦火箭隊 | 羅恩·阿泰斯特 | 芝加哥公牛隊 | ||
拉瑪爾·奧多姆 | 洛杉磯快船隊 | 丹佛掘金隊 | ||
明尼蘇達森林狼隊 | 亞特蘭大老鷹隊 | |||
克裏弗蘭騎士隊 | 奧蘭多魔術隊 | |||
2000-2001 | 奧蘭多魔術隊 | 薩克拉門托國王隊 | ||
新澤西網隊 | 德斯蒙德·梅森 | 西雅圖超音速隊 | ||
馬克·傑克遜 | 金州勇士隊 | 華盛頓奇才隊 | ||
多倫多猛龍隊 | 芝加哥公牛隊 | |||
洛杉磯快船隊 | 克裏弗蘭騎士隊 |
第一陣容 | 第二陣容 | |||
賽季 | 球員 | 所屬球隊 | 球員 | 所屬球隊 |
2001-2002 | 孟菲斯灰熊隊 | 賈馬爾·廷斯利 | 印第安納步行者隊 | |
孟菲斯灰熊隊 | 新澤西網隊 | |||
賈森·理查德森 | 金州勇士隊 | 埃迪·格裏芬 | 休斯敦火箭隊 | |
聖安東尼奧馬刺隊 | 底特律活塞隊 | |||
猶他爵士隊 | 弗拉基米爾·拉德曼諾維奇 | 西雅圖超音速隊 | ||
喬·約翰遜 | 波士頓凱爾特人隊 | |||
2002-2003 | 菲尼克斯太陽隊 | 聖安東尼奧馬刺隊 | ||
姚明 | 休斯敦火箭隊 | 奧蘭多魔術隊 | ||
邁阿密熱火 | 卡洛斯·布澤爾 | 克裏弗蘭騎士隊 | ||
奧蘭多魔術隊 | 芝加哥公牛隊 | |||
丹佛掘金隊 | J·R·布雷默 | 波士頓凱爾特人隊 | ||
2003-2004 | 克裏弗蘭騎士隊 | 達拉斯小牛隊 | ||
丹佛掘金隊 | T·J·福特 | 密爾沃基雄鹿隊 | ||
德文·韋德 | 邁阿密熱火隊 | 邁阿密熱火隊 | ||
多倫多猛龍隊 | 華盛頓奇才隊 | |||
芝加哥公牛隊 | 達拉斯小牛隊 | |||
2004-2005 | 夏洛特山貓隊 | 新澤西網隊 | ||
奧蘭多魔術隊 | 亞特蘭大老鷹隊 | |||
芝加哥公牛隊 | 亞特蘭大老鷹隊 | |||
安德烈·伊古奧達拉 | 費城76人隊 | 奧蘭多魔術隊 | ||
芝加哥公牛隊 | 波士頓凱爾特人隊 | |||
2005-2006 | 新奧爾良黃蜂隊 | 印第安納步行者隊 | ||
多倫多猛龍隊 | 夏洛特山貓隊 | |||
密爾沃基雄鹿隊 | 休斯敦火箭隊 | |||
猶他爵士隊 | 亞特蘭大老鷹隊 | |||
紐約尼克斯隊 | 波士頓凱爾特人隊 | |||
2006-2007 | 波特蘭開拓者隊 | 保羅·米爾薩普 | 猶他爵士隊 | |
安德烈·巴格納尼 | 多倫多猛龍隊 | 夏洛特山貓隊 | ||
明尼蘇達森林狼隊 | 泰倫斯·托馬斯 | 芝加哥公牛隊 | ||
孟菲斯灰熊隊 | 明尼蘇達森林狼隊 | |||
約格·加巴約薩 | 多倫多猛龍隊 | 拉簡·隆多 | 波士頓凱爾特人隊 | |
波特蘭開拓者隊 | 沃爾特·赫爾曼 | 夏洛特山貓隊 | ||
馬庫斯·威廉姆斯 | 新澤西網隊 | |||
2007-2008 | 亞特蘭大老鷹隊 | 多倫多猛龍隊 | ||
西雅圖超音速隊 | 孟菲斯灰熊隊 | |||
休斯敦火箭隊 | 費城76人隊 | |||
洛杉磯快船隊 | 底特律活塞隊 | |||
西雅圖超音速隊 | 休斯敦火箭隊 | |||
2008-2009 | 芝加哥公牛隊 | 洛杉磯快船隊 | ||
孟菲斯灰熊隊 | 明尼蘇達森林狼隊 | |||
俄克拉荷馬雷霆隊 | 邁阿密熱火隊 | |||
布魯克·洛佩茲 | 新澤西網隊 | 孟菲斯灰熊隊 | ||
邁阿密熱火隊 | D.J.奧古斯汀 | 夏洛特山貓隊 | ||
波特蘭開拓者隊 |
第一陣容 | 第二陣容 | |||
賽季 | 球員 | 所屬球隊 | 球員 | 所屬球隊 |
2009-2010 | 薩克拉門托國王隊 | 馬庫斯·索頓 | 新奧爾良黃蜂隊 | |
布蘭頓·詹寧斯 | 密爾沃基雄鹿隊 | 聖安東尼奧馬刺隊 | ||
金州勇士隊 | ||||
新奧爾良黃蜂隊 | 明尼蘇達森林狼隊 | |||
芝加哥公牛隊 | 底特律活塞隊 | |||
2010-2011 | 洛杉磯快船隊 | 底特律活塞隊 | ||
華盛頓奇才隊 | 明尼蘇達森林狼隊 | |||
紐約尼克斯隊 | 埃裏克·布萊索 | 洛杉磯快船隊 | ||
薩克拉門托國王隊 | 猶他爵士隊 | |||
聖安東尼奧馬刺隊 | 印第安納步行者隊 | |||
2011-2012 | 克裏弗蘭騎士隊 | 休斯敦火箭隊 | ||
明尼蘇達森林狼隊 | 伊賽亞·托馬斯 | 薩克拉門托國王隊 | ||
丹佛掘金隊 | 新澤西網隊 | |||
金州勇士隊 | 明尼蘇達森林狼隊 | |||
紐約尼克斯隊 | 克裏弗蘭騎士隊 | |||
科懷·倫納德 | 聖安東尼奧馬刺隊 | |||
布蘭登·奈特 | 底特律活塞隊 | |||
2012-2013 | 達米安·利拉德 | 波特蘭開拓者隊 | 安德烈·德拉蒙德 | 底特律活塞隊 |
安東尼·戴維斯 | 新奧爾良黃蜂隊 | 尤納斯·瓦蘭修納斯 | 多倫多猛龍隊 | |
布拉德利·比爾 | 華盛頓奇才隊 | 邁克爾·基德-吉爾克裏斯特 | 夏洛克山貓隊 | |
迪昂·維特斯 | 克裏弗蘭騎士隊 | 凱爾·辛格勒 | 底特律活塞隊 | |
哈裏森·巴恩斯 | 金州勇士隊 | 泰勒·澤勒 | 克裏弗蘭騎士隊 |
相關信息
在1971-1972賽季之前,路易斯·阿爾辛多(Lew Alcindor)將自己的名字改為了卡裏姆·阿布杜爾-賈巴爾。
當哈基姆·奧拉朱旺(Hakeem Olajuwon)到達美國時,休斯敦大學將他的第一個名字錯誤的拼寫為"Akeem",而後他一直使用這個錯誤的"名字"。直到1991年3月9日他才宣布在他的第一個名字中加入一個"H"。
自從阿馬雷·斯塔德邁爾(Amar'e Stoudemire)進入NBA以後,他的第一個名字就被錯誤的拼寫為"Amaré"或"Amare",直到2008年10月他才將錯誤名字改正為"Amar'e"。
2011-2012賽季,因為的分數相同,共有七名球員入選了新秀第一陣容,入圍新秀第二陣容的球員仍和往年一樣為五人
2012-2013賽季,與最佳防守陣容一樣,最佳新秀陣容同樣是由聯盟30支球隊的主教練投票選出。在票選中,每位教練要選出5位入選第一陣容的球員(積2分)和5位入選第二陣容的球員(積1分),但不能為自己的球員投票。與最佳防守陣容不同的是,最佳新秀陣容並不考慮球場位置問題,全部以得票分數分高下。