賽事歷史
1994年首次舉行,當時分為優異隊及轟動隊,全由新秀球員組成。
1995年改為白隊及綠隊,依然全由新秀球員組成。
1996年開始把新秀以球隊的所屬聯盟俱分。直至2000年改由新秀隊對二年生隊至2011年。每場比賽後會選出當場最有價值球員(MVP)。
1999年NBA全明星賽因勞資糾紛停辦。
2012年由兩屆新秀, 一年級隊和二年級隊混編組隊進行對抗。
比賽規則
比賽共分為上下各20分鍾兩個半場。
在上下半場各有一次100秒的長暫停,除此以外,上下半場各存在兩次強製性商業廣告插播暫停,分別在半場的7分鍾與14分鍾的時候強製進行。兩隻球隊將自動失去一次100秒長暫停,如果他們沒有在14分鍾(新秀隊失去暫停機會)以及7分鍾(2年級失去暫停機會)時用掉各自的暫停。每支球隊半場各有一次20秒短暫停機會。
球員的犯規行為將被記錄台統計,但是不存在6犯離場的情況。而記錄台將在任何一方累計犯規次數達到第11次的時候通知裁判進入罰球程式,而半場結束前的2分鍾內任何一支隊伍的第二次犯規開始,同樣判罰罰球。

新秀對抗賽中如果在常規時間雙方比分持平,將進行長度為2分鍾的加時賽。
進入到上下半場的最後1分鍾內的投籃命中將導致停鍾。
20分鍾賽前熱身。
MVP獎項會在比賽結束後頒發。
歷屆隊伍
年份 | 隊伍 | |
---|---|---|
2013 | 沙克·奧尼爾隊:達米安-利拉德、凱裏-歐文、安德烈-德拉蒙德、克雷-湯普森、哈裏森-巴恩斯、錢德勒-帕森斯、迪昂-維特斯、邁克爾-基德-吉爾克裏斯特、泰勒-澤勒、肯巴-沃克 | 查爾斯·巴克利隊:安東尼-戴維斯、肯尼斯-法裏埃德、考伊-萊昂納德、布拉德利-比爾、裏奇-盧比奧、特裏斯坦-湯普森、尼科拉-烏切維奇、布蘭頓-奈特、伊塞亞-托馬斯、阿利克謝-舍維德 |
2012 | 2012年為一、二年級混編組隊 | |
沙克·奧尼爾隊: 布雷克·格裏芬、林書豪、盧比奧、莫裏斯、門羅、蘭德裏·菲爾茲、科爾、沃克、奈特、湯普森 | 查爾斯·巴克利隊: 歐文、考辛斯、海伍德、喬治、威廉姆斯、布魯克斯、沃爾、斯普利特、萊昂納德、特納 | |
2011 | 一年級: 埃裏克-布萊索(快船),德馬庫斯-考辛斯(國王),德裏克-費沃斯(籃網),蘭德裏-菲爾茲(尼克斯),布雷克-格裏芬(快船),韋斯利-約翰遜(森林狼),格雷格-門羅(活塞),加裏-尼爾(馬刺隊),約翰-沃爾(奇才) | 二年級: 德胡安-布萊爾(馬刺),德瑪爾-德羅贊(猛龍),斯蒂芬-庫裏(勇士),泰瑞克-埃文斯(國王),塔基-吉布森(公牛),朱-霍勒迪(76人),塞爾吉-伊巴卡(雷霆),布蘭登-詹寧斯(雄鹿),韋斯利-馬修斯(開拓者) |
2010 | 一年級隊: 泰瑞克-埃文斯(國王),歐米-卡斯比(國王),史蒂芬-庫裏(勇士),喬尼-弗林(森林狼),布蘭登-詹寧斯(雄鹿),詹姆斯-哈登(雷霆),塔基-吉布森(公牛),德胡安-布萊爾(馬刺),約納斯-傑雷布科(活塞) | 二年級隊:德裏克-羅斯(公牛),邁克爾-比斯利(熱火),OJ-梅奧(灰熊),布魯克-洛佩茲(籃網),拉塞爾-維斯布魯克(雷霆),埃裏克-戈登(快船),馬克-加索爾(灰熊),凱文-樂福(森林狼),達尼羅-加裏納利(尼克斯) |
2009 | 一年級: 邁克爾·比斯利、魯迪·費爾南德斯、馬克·加索爾、埃裏克·戈登、布魯克·洛佩斯、OJ·梅奧、格雷格·奧登、德裏克·羅斯、拉塞爾·韋斯布魯克 | 二年級: 阿隆·布魯克斯、威爾森·錢德勒、凱文·杜蘭特、傑夫·格林、艾爾·霍福德、路易斯·斯科拉、艾爾·索頓、羅尼·斯塔基、賽迪斯·楊 |
2008 | 一年級:凱文·杜蘭特、傑夫·格林、艾爾·霍福德、邁克·康利、賈馬裏奧·穆恩、胡安·卡洛斯·納瓦羅、路易斯·斯科拉、希恩·威廉姆斯、易建聯 | 二年級:布蘭登·羅伊、拉馬庫斯·阿爾德裏奇、拉簡·隆多、丹尼爾·吉布森、喬丹·法瑪爾、魯迪·蓋伊、安德烈·巴尼亞尼、羅尼·布魯爾、保羅·米爾薩普 |
2007 | 一年級:巴格納尼、喬丹·法瑪爾、蘭迪·弗耶、約格·加巴約薩、魯迪·蓋伊、保羅·米爾薩普、亞當·莫裏森、布蘭登·羅伊、馬庫斯·威廉姆斯 | 二年級:安德魯·博格特、安德魯·拜納姆、蒙塔·埃利斯、雷蒙德·費爾頓、丹尼·格蘭傑、盧瑟·海德、大衛·李、克裏斯·保羅、德隆·威廉姆斯 |
2006 | 一年級:安德魯·博格特、盧瑟·海德、丹尼·格蘭傑、薩魯納斯-賈斯科維休斯、克裏斯·保羅、錢寧·弗萊、內特·羅賓遜、查理·維蘭紐瓦 | 二年級:德懷特·霍華德、埃梅卡·奧卡福(傷停) 、羅爾·鄧、本·戈登、安德烈斯-諾西奧尼、德文·哈裏斯、T.J·福特、內納德-科斯蒂奇、德隆特·韋斯特、安德烈·伊戈達拉 |
2005 | 一年級:托尼·阿倫、羅爾·鄧、本·戈登、德文·哈裏斯、德懷特·霍華德、安德烈·伊戈達拉、艾爾·傑弗森、約什·史密斯、本諾·尤德裏 | 二年級:卡梅隆·安東尼、克裏斯·波什、烏杜尼斯·哈斯勒姆、科克·辛裏奇、約什·霍華德、勒布朗·詹姆斯、凱利沃爾、裏克·裏德諾、德懷恩·韋德 |
2004 | 一年級:卡梅隆·安東尼、克裏斯·波什、烏杜尼斯·哈斯勒姆、勒布朗·詹姆斯、賈維斯·海耶斯、科克·辛裏奇、約什·霍華德、克裏斯·卡曼、德懷恩·韋德 | 二年級:卡洛斯·布澤爾、麥克·鄧利維、馬努·吉諾比利、馬克·賈裏奇、羅納德-穆雷、內內·希拉裏奧、泰夏安·普林斯、阿瑪爾·斯塔德邁爾、姚明 |
2003 | 一年級:傑·威廉姆斯、戈登·吉裏塞克、卡隆·巴特勒、德魯·古登、阿瑪爾·斯塔德邁爾、卡洛斯·布澤爾、內內·希拉裏奧、達胡安·瓦格納 | 二年級:吉爾伯特·阿裏納斯、托尼·帕克、特洛伊·墨菲、理查德·傑弗森、安德烈·基裏連科、泰森·錢德勒、賈馬爾·廷斯利、保羅·加索爾、賈森-理查德森 |
2002 | 一年級: 賈森·理查德森、賈馬爾·廷斯利、保羅·加索爾、沙恩·巴蒂爾、布倫丹·海伍德、澤裏克·雷布拉卡、托尼·帕克、喬·約翰遜、安德烈·基裏連科 | 二年級: 昆廷·理查德森、麥克·米勒、肯揚·馬丁、李·奈龍、克裏斯·米姆、馬庫斯·費澤爾、達瑞爾斯·邁爾斯、戴斯蒙德·梅森、希達耶特·特克格魯 |
2001 | 一年級: 馬汀·克利夫斯、哈利德·阿明、馬克·傑克遜、斯蒂芬·傑克遜、肯揚·馬丁、達瑞爾斯·邁爾斯、麥克·米勒、莫裏斯·皮特森 | 二年級: 拜倫·戴維斯、理查德·漢密爾頓、肖恩·馬裏昂、昆廷·理查德森、賈森·特裏、安德烈·米勒、拉瑪爾·奧多姆、沃利·斯澤比亞克 |
2000 | 一年級: 安德烈·米勒、埃爾頓·布蘭德、拉瑪爾·奧多姆、史蒂夫·弗朗西斯、詹姆斯·波西、阿德裏安·格裏芬、托德·麥克洛奇、沃利·斯澤比亞克 | 二年級: 德克·諾維茨基、保羅·皮爾斯、裏夫·拉弗倫茨、卡蒂諾·莫布裏、賈森·威廉姆斯、麥克·畢比、邁克爾·迪克森、邁克爾·奧洛沃坎迪 |
1999 | 停賽 | |
1998 | 東部隊: 蒂姆·托馬斯、基斯·範霍恩、昌西·比盧普斯、羅恩·默塞爾、科德裏克·亨德森、扎伊德魯納斯·伊爾戈斯卡斯、布萊溫·奈特、特雷西·麥格雷迪 | 西部隊: 羅德裏克·羅德斯、莫裏斯·泰勒、邁克爾·斯圖爾特、安東尼奧·丹尼爾斯、凱文·卡托、丹尼·福特森、阿爾文·威廉姆斯、鮑比·傑克遜 |
1997 | 東部隊: 安東尼·沃克、雷·阿倫、維塔利·波塔潘科、馬庫斯·坎比、埃裏克·丹皮爾、羅伊·羅格斯、阿倫·艾弗森、科裏·基特爾斯、約翰·華萊士 | 西部隊: 沙裏夫·阿卜杜爾·拉希姆、德裏克·費舍爾、科比·布萊恩特、特拉維斯·奈特、馬特·馬龍尼、洛倫岑·賴特、史蒂夫·納什、斯蒂芬·馬布裏(因傷未能出場)、薩馬基·沃克(因傷未能出場) |
1996 | 東部隊: 阿蘭·亨德森、埃裏克·威廉姆斯、拉希德·華萊士、傑裏·斯塔克豪斯、達蒙·斯塔德邁爾、鮑勃·蘇拉、科特·托馬斯、喬治·澤德克 | 西部隊: 安東尼奧·麥克戴斯、喬·史密斯、阿維達斯·薩博尼斯、邁克爾·芬利、蒂尤斯·埃德尼、布倫特·巴裏、凱文·加內特、布萊恩特·裏弗斯 |
1995 | 綠隊: 布萊恩·格蘭特、朱萬·霍華德、沙龍·賴特、埃迪·瓊斯、賈森·基德、傑倫·羅斯、安東尼·塔克、邁克爾·史密斯 | 白隊: 格倫·羅賓遜、拉蒙德·穆雷、埃裏克·蒙特羅斯、韋斯利·珀森、哈利德·裏弗斯、克利弗·羅澤爾、唐耶爾·馬紹爾、特裏弗爾·拉芬 |
1994 | 感覺隊: 克裏斯·米爾斯、賈馬爾·馬什本、肖恩·布拉德利、安芬尼·哈達威、尼克·範埃克塞爾、卡爾伯特·切尼、PJ·布朗、波拜·瓊斯 | 現象隊: 托尼·庫科奇、迪諾·拉加、克裏斯·韋伯、林賽·亨特、伊塞亞·萊德爾、安東尼奧·戴維斯、薩姆·卡塞爾、布萊恩·拉塞爾 |
歷屆成績
年份 勝方 負方 賽果 最有價值球員 舉辦城市
2013 巴克利隊 奧尼爾隊 163:135 肯尼斯·法裏埃德 休斯頓
2012 巴克利隊 奧尼爾隊 146:133 凱裏·歐文 奧蘭多

2011 新秀隊 二年生隊 148:140 約翰·沃爾 洛杉磯
2010 新秀隊 二年生隊 140:128 泰瑞克·埃文斯 德胡安·布萊爾 達拉斯
2009 二年生隊 新秀隊 122:116 凱文·杜蘭特 菲尼克斯
2008 二年生隊 新秀隊 136:109 丹尼爾·吉布森 新奧爾良
2007 二年生隊 新秀隊 155:114 大衛·李 拉斯維加斯
2006 二年生隊 新秀隊 106:96 安德雷·伊格達拉 休斯頓
2005 二年生隊 新秀隊 133:106 卡梅隆·安東尼 丹佛
2004 二年生隊 新秀隊 142:118 阿瑪雷·斯塔德邁爾 洛杉磯
2003 二年生隊 新秀隊 132:112 吉爾伯特·阿裏納斯 亞特蘭大
2002 新秀隊 二年生隊 103:97 賈森·理查德森 費城
2001 二年生隊 新秀隊 121:113 沃利·斯澤比亞克 華盛頓
2000 新秀隊 二年生隊 92:83 (加時) 艾爾頓·布蘭德 奧克蘭
1998 東部隊 西部隊 85:80 扎伊德魯納斯·伊爾格斯卡斯 紐約
1997 東部隊 西部隊 96:91 阿倫·艾弗森 克裏夫蘭
1996 東部隊 西部隊 94:92 戴蒙·斯塔德邁爾 聖安東尼奧
1995 白隊 綠隊 83:79 (加時) 埃迪·瓊斯 鳳凰城
1994 優異隊 轟動隊 74:68 安芬尼·哈達威 明尼阿波利斯