選秀名單
第一輪
預測順位 | 球隊 | 球員 | 位置 |
1 | 鵜鶘(前黃蜂) | PF | |
2 | 黃蜂(前山貓) | SF | |
3 | 奇才 | SG | |
4 | 騎士(現效力雷霆) | SG | |
5 | 國王(現效力76人) | PF | |
6 | 開拓者 | PG | |
7 | SF | ||
8 | 猛龍 | SG | |
9 | 活塞 | C | |
10 | 鵜鶘(現效力快船) | SG | |
11 | 開拓者 | C | |
12 | 火箭(現效力黃蜂) | SG | |
13 | 太陽(現為自由球員) | PG | |
14 | 雄鹿 | PF | |
15 | 76人(現效力魔術) | SF | |
16 | 火箭(現為自由球員) | SF | |
17 | 小牛(現效力凱爾特人) | C | |
18 | 火箭 | SF | |
19 | 魔術 | PF | |
20 | 掘金(現效力魔術) | SG | |
21 | 凱爾特人 | 賈裏德·薩林傑 | PF |
22 | 凱爾特人(現效力巴西保利斯塔諾) | C | |
23 | SG | ||
24 | 騎士(現效力NBDL特拉華87人) | SG | |
25 | 灰熊(現效力76人) | PG | |
26 | 步行者(現效力雄鹿) | PF | |
27 | 熱火(現效力CBA江蘇中天鋼鐵) | PF | |
28 | 雷霆 | SF | |
29 | 公牛(現效力NBDL俄克拉荷馬城藍色) | PG | |
30 | C |
第二輪
順位 | 球隊 | 球員 | 位置 |
31 | 山貓 | 傑弗裏·泰勒 | SF |
32 | 奇才(現效力西班牙巴塞羅那) | 托馬斯·薩托蘭斯基 | SG |
33 | 小牛(現效力小牛) | C | |
34 | 小牛(現效力凱爾特人) | SF | |
35 | SF | ||
36 | 國王(現效力NBDL奧斯汀馬刺) | SG | |
37 | 猛龍(現效力尼克斯) | PF | |
38 | 掘金(現效力活塞) | SF | |
39 | 活塞(現效力雄鹿) | SF | |
40 | 開拓者(現效力掘金) | 威爾·巴頓 | SG |
41 | 開拓者(現效力波多黎各馬亞圭斯印第安人) | PG | |
42 | 雄鹿(現效力NBDL韋斯徹斯特尼克斯) | SG | |
43 | PF | ||
44 | 活塞(現效力委內瑞拉聯賽拉臘) | 金·英格利什 | SG |
45 | 76人(現效力鵜鶘) | C | |
46 | 黃蜂(現為自由球員) | SF | |
47 | 爵士(現效力NBDL愛達荷驚跑) | SG | |
48 | 尼克斯(現效力火箭) | SF | |
49 | 魔術 | C | |
50 | 掘金(現效力克羅埃西亞希貝尼克) | C | |
51 | 凱爾特人(現效力法國第戎) | SF | |
52 | 勇士 | C | |
53 | 快船(現效力76人) | PF | |
54 | 籃網(現效力西班牙巴斯克尼亞) | SF | |
55 | 湖人(現效力義大利坎圖) | SG | |
56 | 猛龍(現效力克羅埃西亞採德維塔) | SF | |
57 | 籃網(現為自由球員) | PF | |
58 | 森林狼 | 羅比·赫梅爾 | SF |
59 | 馬刺(現效力義大利布林迪西) | 馬庫斯·丹蒙 | SG |
60 | 湖人 | C |
最佳新秀
2012--2013賽季NBA最佳新秀為波特蘭開拓者隊的球員:達米安-利拉德。
場均:19分,3.1籃板,6.5助攻,0.9搶斷,0.2封蓋。
最佳新秀陣容
第一陣容
哈裏森-巴恩斯,布拉德利-比爾,安東尼-戴維斯,達米安-利拉德,迪昂-維特斯。
哈裏森-巴恩斯:場均:9.2分,4.1籃板,1.2助攻,0.6搶斷,0.2封蓋。
布拉德利-比爾:場均:13.9分,3.8籃板,2.5助攻,0.9搶斷,0.5封蓋。
安東尼-戴維斯:場均:13.5分,8.2籃板,1.0助攻,1.2搶斷,1.8封蓋。
達米安-利拉德:場均:19.0分,3.1籃板,6.5助攻,0.9搶斷,0.2封蓋。
迪昂-維特斯:場均:14.7分,2.4籃板,3.0助攻,1.0搶斷,0.3封蓋。
第二陣容
安德烈-德拉蒙德,邁克爾-基德-吉爾克裏斯特,凱爾-辛格勒,約納斯-瓦蘭丘納斯,泰勒-澤勒。
安德烈-德拉蒙德:場均:7.9分,4.1籃板,1.2助攻,0.6搶斷,0.2封蓋。
邁克爾-基德-吉爾克裏斯特:場均:9.0分,5.8籃板,1.5助攻,0.7搶斷,0.9封蓋。
凱爾-辛格勒:場均:8.8分,4.0籃板,1.0助攻,0.7搶斷,0.5封蓋。
約納斯-瓦蘭丘納斯:場均:8.9分,6.0籃板,0.7助攻,0.3搶斷,1.3封蓋。
泰勒-澤勒:場均:7.9分,5.7籃板,1.2助攻,0.5搶斷,0.9封蓋。