選秀規則
選秀大會透過美國ESPN電視台向全世界202個國家和地區進行直播。

選秀的主要前奏,2006年NBA選秀樂透,2006年5月23日在新澤西州的希囉甚市(Secaucus)舉行。樂透抽簽首先先召集未能進入NBA季後賽的14支球隊舉行抽簽儀式,來決定未來頭三號新秀權的歸屬。抽簽儀式中,主持人會拿出編號為1-14號的14個桌球放在一個容器中,從14個球中隨意抽出4個球,不計數位的先後順序,一共可以產生1001種可能的組合,而去掉這個11-12-13-14組合,正好還剩下1000種。
抽簽前,沒有獲得季後賽資格的各隊已經依照常規賽戰績倒序排名,得到與之相應的贏取狀元簽的組合數(概率)。比如有14支球隊沒有進入季後賽,這14支球隊中戰績最差的波特蘭開拓者就得到250種組合,即有25%的機會贏得狀元簽,戰績第二差的尼克斯隊)得到199種,即19.9%的幾率,依此類推。(例如:休斯敦火箭戰績第八差,所以隻能得到23種,即2.3%的機會贏得狀元簽。)
在"狀元簽"抽出之後,四個桌球將被放回容器中,重新去決定二號和三號選秀權的歸屬,此後首輪剩餘的4-30號選秀簽位和第二輪(31-60)的選秀簽位,則按照常規賽的成績倒序決定。
第一輪
順位 | 球員 | 位置 | 所屬球隊 |
1 | PF | 多倫多猛龍(現效力于紐約尼克斯) | |
2 | PF | 芝加哥公牛(現效力于聖安東尼奧馬刺) | |
3 | SF | 夏洛特山貓(現已退役) | |
4 | PF | 波特蘭開拓者(自由球員) | |
5 | PF | 亞特蘭大老鷹(現效力于CBA天津融寶支付) | |
6 | SG | 明尼蘇達森林狼(現已退役) | |
7 | SG | 波士頓凱爾特人(現效力于丹佛掘金) | |
8 | SF | 休斯敦火箭 (現效力于薩克拉門托國王) | |
9 | C | 金州勇士(現為自由球員) | |
10 | 賽爾·希尼 | C | 西雅圖超音速(現為自由球員) |
11 | SG | 奧蘭多魔術(現效力于洛杉磯快船) | |
12 | C | 新奧爾良黃蜂(現效力于土耳其貝西克塔斯) | |
13 | SF | 費城76人(現效力于亞特蘭大老鷹) | |
14 | SG | 猶他爵士(現為自由球員) | |
15 | 塞德裏克·西蒙斯 | PF | 新奧爾良黃蜂(現為自由球員) |
16 | SF | 芝加哥公牛(現效力于委內瑞拉加拉加斯鱷魚) | |
17 | SF | 印第安那步行者(現效力于邁阿密熱火) | |
18 | PF | 華盛頓奇才(現為自由球員) | |
19 | SG | 薩克拉門托國王 (現為自由球員) | |
20 | SF | 紐約尼克斯(現效力于NBDL德克薩斯傳奇) | |
21 | PG | 菲尼克斯太陽(現效力于薩克拉門托國王) | |
22 | 馬庫斯·威廉姆斯 | PG | 新澤西網隊 (現效力于塞爾維亞貝爾格萊德紅星) |
23 | 約什·布恩 | C | 新澤西網隊(現效力于巴林麥納麥) |
24 | PG | 孟菲斯灰熊(現效力于多倫多猛龍) | |
25 | SG | 克裏夫蘭騎士(現為自由球員) | |
26 | PG | 洛杉磯湖人 (現為自由球員) | |
27 | 塞爾吉奧·羅德裏格斯 | PG | 菲尼克斯太陽 (現效力于紐約尼克斯) |
28 | 莫裏斯·艾格 | SG | 達拉斯小牛(現為自由球員) |
29 | 馬蒂·科林斯 | PG | 紐約尼克斯(現效力于波蘭綠山城) |
30 | PF | 波特蘭開拓者 |
第二輪
順位 | 球員 | 位置 | 所屬球隊 |
31 | SG | 波特蘭開拓者(現效力于俄羅斯喀山尤尼克斯) | |
32 | 史蒂夫·諾瓦克 | SF | 休斯敦火箭(現效力于猶他爵士) |
33 | C | 亞特蘭大鷹隊(現為自由球員) | |
34 | 保羅·戴維斯 | C | 洛杉磯快船(現效力于俄羅斯希姆基) |
35 | SF | 多倫多猛龍(現效力于菲尼克斯太陽) | |
36 | PF | 明尼蘇達森林狼(現效力于以色列內斯齊奧納) | |
37 | 鮑比·瓊斯 | SF | 明尼蘇達森林狼(現效力于義大利羅馬) |
38 | 科斯塔·佩羅維奇 | C | 金州勇士(現效力于俄羅斯葉尼塞) |
39 | SF | 密爾沃基雄鹿 (現效力于法國奧爾良) | |
40 | 德漢·布朗 | SG | 西雅圖超音速(現效力于羅馬尼亞特爾古穆列什) |
41 | PF | 奧蘭多魔術(現效力于俄羅斯希姆基) | |
42 | PG | 克裏夫蘭騎士(現已退役) | |
43 | SF | 新奧爾良黃蜂(現效力于巴西弗拉門戈) | |
44 | 裏奧·埃利亞胡 | SF | 奧蘭多魔術 (現效力于以色列耶路撒冷工人) |
45 | PF | 印第安那步行者(現為自由球員) | |
46 | 迪·布朗 | PG | 猶他爵士 (現效力于羅馬尼亞普洛耶什蒂) |
47 | 保羅·米爾薩普 | PF | 猶他爵士(現效力于亞特蘭大老鷹) |
48 | 維拉德瑪·威勒明科 | PF | 華盛頓奇才(現效力于土耳其班維特) |
49 | PF | 丹佛掘金(現已退役) | |
50 | C | 夏洛特山貓(現效力于薩克拉門托國王) | |
51 | C | 洛杉磯湖人(現效力于阿聯酋阿赫利) | |
52 | SG | 洛杉磯快船(現效力于波多黎各阿雷西博領袖) | |
53 | 尤塔姆·哈爾佩林 | PG | 西雅圖超音速(現效力于以色列耶路撒冷工人) |
54 | 哈桑·亞當斯 | SG | 新澤西網隊(現效力于新加坡司令) |
55 | 艾克·尤波亞 | PF | 克裏夫蘭騎士(現效力于土耳其伊斯坦布爾技術學院) |
56 | 埃丁·巴夫切齊 | C | 多倫多猛龍 (現效力于科索沃普裏什蒂納) |
57 | 魯卡斯·馬弗洛克法裏蒂斯 | C | 明尼蘇達森林狼(現效力于希臘帕納辛奈科斯) |
58 | 達尼洛·平洛克 | SG | 達拉斯小牛(現為自由球員) |
59 | 達米爾-馬爾科塔 | SF | 聖安東尼奧馬刺(現效力于克羅埃西亞薩格勒布希伯納) |
60 | 維爾·布拉洛克 | PG | 底特律活塞(現為自由球員) |
最佳新秀
2006--2007賽季NBA最佳新秀為波特蘭開拓者隊的球員:布蘭登·羅伊。

場均16.8分,4.4籃板,4助攻,1.1搶斷,0.1蓋帽。
第一陣容
安德裏亞-巴格納尼,蘭迪-弗耶,魯迪-蓋伊,布蘭頓-羅伊,拉馬庫斯-阿爾德裏奇,約格-加巴約薩。
安德裏亞-巴格納尼:場均:11.6分,3.9籃板,0.8助攻,0.5搶斷,0.8封蓋。
蘭迪-弗耶:場均:10.1分,2.7籃板,2.8助攻,0.6搶斷,0.3封蓋。
魯迪-蓋伊:場均:10.8分,4.5籃板,1.3助攻,0.9搶斷,0.9封蓋。
布蘭頓-羅伊:場均:16.8分,4.4籃板,4.0助攻,1.2搶斷,0.2封蓋。
拉馬庫斯-阿爾德裏奇:場均:9.0分,5.0籃板,0.4助攻,0.3搶斷,1.2封蓋。
約格-加巴約薩:場均:8.5分,4.9籃板,1.9助攻,1.2搶斷,0.2封蓋。
第二陣容
保羅-米爾薩普,亞當-莫裏森,克雷格-史密斯,泰魯斯-托馬斯,沃爾特-赫爾曼。
保羅-米爾薩普:場均:6.8分,5.2籃板,0.8助攻,0.8搶斷,0.9封蓋。
亞當-莫裏森:場均:11.8分,2.9籃板,2.1助攻,0.4搶斷,0.1封蓋。
克雷格-史密斯:場均:7.4分,5.1籃板,0.6助攻,0.6搶斷,0.2封蓋。
泰魯斯-托馬斯:場均:5.2分,3.7籃板,0.6助攻,0.6搶斷,1.1封蓋。
沃爾特-赫爾曼:場均:9.2分,2.9籃板,0.5助攻,0.4搶斷,0.1封蓋。