選秀名單
第一輪

首輪 | 球隊 | 球員 | 位置 |
1 | 密爾沃基雄鹿隊(現效力于金州勇士隊) | 安德魯·博古特 | C |
2 | 亞特蘭大老鷹隊(現效力于夏洛特黃蜂隊) | 馬文·威廉姆斯 | PF/SF |
3 | 猶他爵士隊(現效力于達拉斯小牛隊) | 德隆·威廉姆斯 | PG |
4 | 新奧爾良黃蜂隊(現效力于洛杉磯快船隊) | 克裏斯·保羅 | PG |
5 | 夏洛特山貓隊(現效力于達拉斯小牛隊) | 雷蒙德·費爾頓 | PG |
6 | 波特蘭開拓者隊(現效力于華盛頓奇才隊) | 馬特爾·韋伯斯特 | SF/SG |
7 | 多倫多猛龍隊(現效力于達拉斯小牛隊) | 查理·維蘭紐瓦 | PF |
8 | 紐約尼克斯隊(現效力于奧蘭多魔術隊) | 錢寧·弗萊 | C |
9 | 金州勇士隊(現效力于CBA廣東東莞銀行) | 埃克·迪奧古 | PF |
10 | 洛杉磯湖人隊(現為自由球員) | 安德魯·拜納姆 | C |
11 | 奧蘭多魔術隊(現效力于西班牙馬拉加) | 弗蘭·瓦茲奎茲 | C/PF |
12 | 洛杉磯快船隊(現效力于希臘雷西姆諾克裏特國王) | 雅羅斯拉夫·科羅勒夫 | SF |
13 | 夏洛特山貓隊(現已退役) | 肖恩·梅 | PF |
14 | 明尼蘇達森林狼隊(現為自由球員) | 拉沙德·麥坎茨 | SG |
15 | 新澤西籃網隊(現為自由球員) | 安托萬·萊特 | SF/SG |
16 | 多倫多猛龍隊(現為自由球員) | 喬伊·格拉漢姆 | SF/SG |
17 | 印第安納步行者隊(現為自由球員) | 丹尼·格蘭傑 | SF |
18 | 波士頓凱爾特人隊(現效力于邁阿密熱火) | 傑拉德·格林 | SF/SG |
19 | 孟菲斯灰熊隊(現效力于澳大利亞墨爾本聯) | 哈基姆·瓦裏克 | PF/SF |
20 | 丹佛掘金隊(現為自由球員) | 朱利葉斯·霍吉 | SG |
21 | 菲尼克斯太陽隊(現為自由球員) | 內特·羅賓遜 | SG/PG |
22 | 丹佛掘金隊(現效力于布魯克林籃網) | 賈瑞特·傑克 | SG/PG |
23 | 薩克拉門托國王隊(現為自由球員) | 弗朗西斯科·加西亞 | SF/SG |
24 | 休斯頓火箭(現為自由球員) | 盧瑟·海德 | SG |
25 | 西雅圖超音速隊(現為自由球員) | 喬翰·佩特羅 | C |
26 | 底特律活塞隊(現效力于CBA天津榮鋼) | 賈森·馬克希爾 | PF |
27 | 波特蘭開拓者隊(現為自由球員) | 裏納斯·克雷扎 | PF/SF |
28 | 聖安東尼奧馬刺隊(現效力于印第安納步行者) | 伊安·馬辛米 | C |
29 | 邁阿密熱火(現已退役) | 維恩·希米恩 | PF |
30 | 紐約尼克斯(現效力于波士頓凱爾特人) | 大衛·李 | PF |
第二輪

次輪 | 球隊 | 球員 | 位置 |
1 | 亞特蘭大老鷹(現為自由球員) | 薩利姆·斯塔德邁爾 | SG/PG |
2 | 洛杉磯快船(現效力于立陶宛克萊佩達海神) | 丹尼爾·尤因 | PG |
3 | 新奧爾良黃蜂(現效力于洛杉磯湖人) | 布蘭登·巴斯 | PF |
4 | 猶他爵士(現效力于印第安納步行者) | C.J.邁爾斯 | SF/SG |
5 | 波特蘭開拓者(現效力于西班牙曼雷薩) | 裏基·桑切斯 | SG |
6 | 密爾沃基雄鹿(現效力于底特律活塞) | 艾森·伊利亞索瓦 | PF |
7 | 洛杉磯湖人(現為自由球員) | 羅尼·圖裏亞夫 | PF |
8 | 奧蘭多魔術(現已退役) | 特拉維斯·迪納 | PG |
9 | 洛杉磯湖人(現效力于CBA江蘇同曦) | 沃恩·韋弗 | SG |
10 | 金州勇士(現效力于印第安納步行者) | 蒙塔·埃利斯 | SG/PG |
11 | 多倫多猛龍(現效力于義大利瓦雷塞) | 羅科·烏基奇 | PG |
12 | 金州勇士(現為自由球員) | 克裏斯·塔夫特 | PF |
13 | 新澤西網(現效力于立陶宛有線隊) | 麥爾·伊利奇 | C |
14 | 奧蘭多魔術(現為自由球員) | 馬蒂納斯·安德魯斯科維修斯 | C |
15 | 費城76人(現效力于洛杉磯湖人) | 路易斯·威廉姆斯 | SG/PG |
16 | 印第安納步行者(現為自由球員) | 埃拉扎姆·洛貝克 | SF |
17 | 明尼蘇達森林狼(現為自由球員) | 布雷西·賴特 | SG/PG |
18 | 西雅圖超音速(現效力于法國勒芒) | 邁克爾·格拉貝爾 | SF |
19 | 華盛頓奇才(現效力于CBA聯賽新疆天山農商銀行) | 安德雷·布拉切 | C |
20 | 波士頓凱爾特人(現為自由球員) | 萊恩·戈麥斯 | SF |
21 | 猶他爵士(現已退役) | 羅伯特·威利 | C |
22 | 丹佛掘金(現效力于西班牙畢爾巴鄂) | 阿克塞爾·夏維爾 | SG |
23 | 波士頓凱爾特人(現效力于黎巴嫩盧瓦澤) | 奧裏恩·格林 | PG |
24 | 紐約尼克斯(現效力于以色列特拉維夫工人) | 迪昂·湯普森 | PF |
25 | 西雅圖超音速(現為自由球員) | 勞倫斯·羅伯茨 | PF |
26 | 底特律活塞(現效力于波士頓凱爾特人) | 阿米爾·約翰遜 | PF |
27 | 菲尼克斯太陽(現效力于華盛頓奇才) | 馬辛·戈塔特 | C/PF |
28 | 多倫多猛龍(現效力于西班牙塞維利亞) | 尤洛斯-斯洛卡 | PF |
29 | 亞特蘭大老鷹(現效力于土耳其貝西克塔斯) | 辛克·阿克約 | SF |
30 | 底特律活塞(現效力于義大利阿維利諾) | 亞歷克斯·阿克 | SG |
最佳新秀
2005-2006賽季,克裏斯·保羅,新奧爾良黃蜂隊。

場均16.1分,5.1籃板,7.8助攻,2.2搶斷。
最佳新秀陣容
第一陣容
安德魯·博古特,錢寧·弗萊,克裏斯·保羅,查理·維蘭紐瓦,德隆·威廉姆斯。
安德魯·博古特: 場均: 9.4分,7.0籃板,2.3助攻,0.6搶斷,0.8封蓋。
錢 寧·弗 萊: 場均:12.3分,5.8籃板,0.8助攻,0.5搶斷,0.7封蓋。
克裏斯·保 羅: 場均:16.1分,5.1籃板,7.8助攻,2.2搶斷,0.1封蓋。
查理·維蘭紐瓦: 場均:13.0分,6.4籃板,1.1助攻,0.7搶斷,0.8封蓋。
德隆·威廉姆斯: 場均:10.8分,2.4籃板,4.5助攻,0.8搶斷,0.2封蓋。
第二陣容
雷蒙德·費爾頓,萊恩·戈麥斯,丹尼·格蘭傑,盧瑟·海德,馬文·威廉姆斯。
雷蒙德·費爾頓: 場均:11.9分,3.3籃板,5.6助攻,1.3搶斷,0.1封蓋。
萊 恩·戈麥斯: 場均:7.6分,4.9籃板,1.0助攻,0.6搶斷,0.1封蓋。
丹 尼·格蘭傑: 場均:7.5分,4.9籃板,1.2助攻,0.7搶斷,0.8封蓋。
盧 瑟·海 德: 場均:8.8分,3.3籃板,2.7助攻,1.1搶斷,0.1封蓋。
馬文·威廉姆斯: 場均:8.5分,4.8籃板,0.8助攻,0.6搶斷,0.3封蓋。