職業生涯
魯塞爾是一名前鋒,現在效力于基馬諾克足球俱樂部。

人物履歷
| 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
| 2009/10 | 基爾馬諾克 | 9 | 14 | 1 | 1 | 11 | |
| 2008/09 | 基爾馬諾克 | 9 | | | 1 | 8 | |
| 2007/08 | 艾爾德裏聯 | | 32 | 19 | | | |
| 2006/07 | 帕特裏克薊花 | | 14 | 1 | 2 | 7 | |
| 2006/07 | 內爾斯沃思綠森林 | | 20 | 5 | | | |
| 2005/06 | 曼斯菲爾德 | | 18 | 2 | 4 | 16 | |
| 2005/06 | | 13 | 2 | 4 | 17 | ||
| 2004/05 | 佩斯利聖米倫 | | 25 | 5 | 2 | 2 | |
| 2003/04 | 佩斯利聖米倫 | | 26 | 4 | 2 | 7 | |
| 2002/03 | 哈密爾頓 | | 23 | 6 | 3 | 8 | |
| 2001/02 | 哈密爾頓 | | 12 | 1 | 3 | 5 | |
| 2000/01 | 哈密爾頓 | | 24 | 6 | 4 | 1 | |
| 1999/00 | 哈密爾頓 | | 6 | 0 | 3 | 10 |
轉會記錄
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2003-07-01 | 2005-06-30 | 自由轉會 | | 哈密爾頓 | 佩斯利聖米倫 |