早年經歷
1987年2月22日,韓孝周出生于韓國忠清北道清州市,家中有一位弟弟;2003年,韓孝周獲得MTM模特選拔大賽第二名以及第9屆Binggrae小姐(微笑小姐)大賽第一名而出道。
演藝經歷
2004年,韓孝周首次參演電視劇《Nonstop 5》;2005年,參與拍攝電影《頭師父一體2》,飾演遭遇不幸的女孩“咪晶”一角。
2006年,韓孝周主演尹錫湖導演的“四季戀曲”系列的最後一部《春天華爾茲》。11月主演電影《非常特別的客人》,獲得第26屆韓國影評獎最佳新人女演員和第20屆新加坡國際電影節最佳女主角獎。

2007年,搭檔樸海鎮出演電視劇《比天高比地厚》,飾演善解人意的“石智秀”一角。該劇最高收視達到36.1%(大韓民國全國TNS收視率) ;2008年,與李準基主演首部古裝劇《一枝梅》,憑借貴族小姐“卞恩彩”一角在SBS演技大賞中獲得最佳女新人獎 。11月韓孝周與金在中日韓合作電影《天國的郵遞員》。
2009年,韓孝周與李升基主演電視劇《燦爛的遺產》,飾演“高恩星”一角 。該劇不僅大結局最高收視達到47.1%(大韓民國全國TNS收視率),成為了2009年度韓國電視劇收視冠軍,還被湖南衛視引進播出 。憑借該劇韓孝周獲得SBS演技大賞特別企劃部門女子優秀演技獎。9月韓孝周搭檔金東旭出演KBS音樂電視劇《Soul Special》,並且親自演唱OST《突然的眼淚》。10月簽入BH Entertainment經紀公司。
2010年,攜手池珍熙主演由《大長今》導演李丙勛執導的古裝劇《同伊》。該舉作為MBC電視台49周年台慶劇,播出後最高收視達到33.1%(大韓民國全國TNS收視率)。韓孝周憑借英祖大王李昑生母“崔同伊”一角獲得MBC演技大賞最高大賞、第47屆韓國百想藝術大賞電視部最佳女主角獎以及香港有線電視2010最佳電視劇人氣演員獎 。
2011年,韓孝周與蘇志燮合作愛情電影《隻有你》,飾演失去視力的盲女“靜花”一角 。此片被選為2011年第16屆釜山國際電影節開幕電影 ;2012年,9月與李秉憲合作拍攝古裝電影《光海,成為王的男人》,該片觀影人次超過1230萬 。12月搭檔高修主演浪漫愛情電影《OK綁》。
2013年,韓孝周與薛景求、鄭雨盛聯袂主演出演犯罪類型動作電影《監視者們》,該片不僅累計觀影人數突破550萬人,劇組還受邀參加第38屆多倫多國際電影節、第18屆釜山國際電影節以及夏威夷國際電影節。而韓孝周憑借該片獲得第22屆韓國釜日電影獎最佳女主角獎以及第34屆韓國電影青龍獎最佳女主角獎 。

2014年,9月再次搭檔高修出演短篇電影《妙香山館》,飾演一名北朝鮮的餐廳服務生。11月主演由日本導演犬童一心執導的電影《戴維克羅的戀愛和魔法》,在片中飾演燈光師“泰瑞妍”一角。
2015年,2月與鄭宇搭檔主演電影《如此美好》,該電影講述以音樂工作室C’est Si Bon為背景,刻畫了在此誕生的組合和他們女神間的凄美愛情故事 。8月主演電影《Beauty Inside》,飾演與不斷轉變為其他人的男人墜入愛河的女主角。
2016年,4月與柳演錫、千禹熙主演電影《解語花》,飾演擁有歌唱和舞蹈實力的有涵養的妓生角色。7月搭檔李鍾碩主演懸疑愛情劇《W-兩個世界》 。
主要作品
參演電影
參演電視劇
參演MV
音樂作品
專輯名稱 | 發行時間 | 語言 |
---|---|---|
他 | 2010/9/8 | 韓語 |
歌曲名稱(歌曲說明) |
---|
第一次(《Nonstop 5》電視劇OST) |
韓孝周之歌(07年綜藝節目《Every 1》中獻唱) |
跑吧,腳踏車(《跑吧腳踏車》電影OST) |
遇見她的前100M處(《人氣歌謠》開場與金希澈合唱) |
my name is hyojoo(090805《SBS晚間TV演藝》中現場演唱(翻唱自yozo) |
突然的眼淚(《Soul Special》音樂劇OST) |
你(與Brown Eyed Soul合唱) |
Don't You Know(with No Reply-2010GMF音樂節) |
You're My Sweater(孝周自創歌曲,于《柳熙烈的寫生簿》中演唱) |
I Love You(with Sweet Sorrow-SU:M37化妝品廣告) |
早晨八點(withMY-Q) |
Oh!首爾(withMY-Q) |
戀愛時代(參與李升基5輯專輯中 擔當此首旁白) |
捉迷藏(with BroccoliYouToo) |
主持節目
綜藝節目
播出時間 | 節目名稱 | 簡介 |
---|---|---|
2016-04-24 | 兩天一夜 | 第121期;迎春修學旅行(下) |
2016-04-17 | 兩天一夜 | 第120期;迎春修學旅行(中) |
2016-04-10 | 兩天一夜 | 第119期;迎春修學旅行(上) |
2013-06-30 | Running man | 第152期;度假競賽 |
2013-06-23 | Running man | 第151期;鄭宇成之死神 |
2012-12-16 | Running man | 第124期;王權爭奪戰 |
2012-12-09 | Running man | 第123期;泡菜大戰 |
2010-12-07 | 佼個朋友吧 | 《同伊》劇組 |
2010-10-22 | 柳熙烈的寫生薄 | ---- |
2009-12-10 | Sunday Night | 第2期 |
2009-09-18 | Girls on Top Season 2 | 第1期 |
2009-08-03 | 夜心萬萬 | 《燦爛的遺產》劇組 |
2007-05-06 | 準備好了 | 第1期 |
2007-03-19 | 夜心萬萬 | 第204期 |
2007-01-10 | 黃金漁場 | 第27期 |
2006-01-20 | 來玩吧 | 第82期 |
2006-01-08 | X-Man | 第52期;《頭師傅一體2》劇組 |
2005-12-11 | X-Man | 第50期 |
2005-12-10 | 情書 | 第17期 |
2005-12-04 | Sunday Sunday Night | 第846期 |
2005-11-12 | 情書 | 第15期 |
2005-10-15 | 情書 | 第13期 |
雜志寫真
期數 | 雜志名稱 | 備註 |
---|---|---|
2016 | Magazine M | 第158期 |
2016 | GRAZIA | 4月號 |
2016 | ELLE | 4月號 |
2016 | 品 Prestige | 3月號 |
2015 | Maxmovie | 9月號 |
2015 | Magazine M | 第123期 |
2015 | Magazine M | 第98期 |
2015 | Cine21 | 第992期 |
2014 | HARPER'S BAZAAR | 9月號 |
2014 | InStyle | 5月號 |
2013 | InStyle | 10月號 |
2013 | HIGH CUT | 第104期 |
2013 | HIGH CUT | 第98期 |
2013 | ELLE | 7月號 |
2013 | AJ | 5月號 |
2013 | VOGUE girl | 4月號 |
2012 | Cine21 | 第884期 |
2012 | Cine21 | 第871期 |
2012 | InStyle | 10月號 |
2012 | VOGUE | 9月號 |
2012 | HARPER'S BAZAAR | 8月 |
2012 | Singles | 3月號 |
2012 | ARENA HOMME+ | 3月號 |
2012 | Cosmopolitan | 2月號 |
2012 | InStyle | 1月號 |
2011 | HARPER'S BAZAAR | 11月號 |
2011 | W Korea | 10月號 |
2011 | OhBoy! | 9月號 |
2011 | ELLE | 9月號 |
2011 | VOGUE | 8月號 |
2011 | InStyle | 7月號 |
2011 | InStyle | 5月號 |
2011 | HARPER'S BAZAAR | 3月號 |
2010 | LetterFromtheAngels | 12月號 |
2010 | samsung & u | 12月號 |
2010 | VOGUE | 12月號 |
2010 | samsung & u | 11月號 |
2010 | Singles | 9月號 |
2010 | ELLE | 4月號 |
2010 | CECI | 1月號 |
2009 | InStyle | 12月號 |
2009 | VOGUE girl | 11月號 |
2009 | 3.1 Phillip Lim | 10月號;慈善畫報 |
2009 | VOGUE | 9月號 |
2009 | VOGUE girl | 9月號 |
2009 | The Wedding | 4月號 |
2009 | The Wedding | 3月號 |
2009 | Nylon | 3月號 |
2009 | VOGUE | 3月號 |
2009 | Saving the Penguin | 3月號 |
2008 | ELLE | 9月號 |
2008 | VOGUE girl | 9月號 |
2008 | Movie Week | 8月號 |
2008 | InStyle | 6月號 |
2008 | W Korea | 3月號 |
2008 | HanaTour's Traveller | 1月號 |
2007 | Marie Clare | 12月號 |
2007 | Cosmopolitan | 10月號 |
2007 | My wedding | 9月號 |
2007 | Patzzi | 8月號 |
2007 | HARPER'S BAZAAR | 6月號 |
2007 | Esquire | 4月號 |
2007 | Cindy the Perky | 3月號 |
2007 | CECI | 3月號 |
2007 | InStyle | 2月號 |
2006 | Movie Week | 11月號 |
2006 | CECI | 11月號 |
2006 | InStyle | 7月號 |
2006 | Patzzi | 8月號 |
2006 | NEXT | 第16期 |
社會活動
公益慈善
2013年,6月韓孝周為韓國慈善機構舉辦的公益活動捐贈了1000萬韓元,用于幫助貧困老人購買風扇,薄被等用品,之後她又出資2000萬韓元成立了慈善基金,用于貧困家庭兒童們的文化體驗活動 。
大使代表
年份 | 主題 |
---|---|
2014 | 仁川亞洲殘疾人運動會大使 |
2011 | Barrier-Free電影節宣傳大使 |
2011 | UN NetsGo宣傳大使 |
2011 | 韓國國稅廳形象宣傳大使 |
2010 | 2010韓國設計周宣傳大使 |
2010 | 秋天音樂節“Grant Mint Festival 2010”宣傳大使 |
2010 | 2010年韓國人口住宅統計形象大使 |
2010 | G20首爾峰會宣傳大使 |
2009 | SBS希望TV“飢餓體驗步行活動”宣傳大使 |
2008 | 大韓航空Star in the city XTM 形象大使 |
2007 | 韓國空軍宣傳大使 |
2007 | 忠北教育廳宣傳大使 |
獲獎記錄
電視劇獎項
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2011 | - | 香港有線人氣電視劇頒獎禮 最佳女主角獎 | 同伊 | 獲獎 |
2011 | 第47屆 | 韓國百想藝術大賞 電視劇部門女子最優秀演技獎 | 同伊 | 獲獎 |
2010 | 第4屆 | 韓國電視劇節 最佳女主角獎 | 同伊 | 獲獎 |
2010 | 第5屆 | 首爾國際電視節 最佳韓流女演員獎 | 燦爛的遺產 | 獲獎 |
2010 | 第46屆 | 韓國百想藝術大賞 電視劇部門女子最優秀演技獎 | 燦爛的遺產 | 提名 |
2010 | - | MBC演技大賞 最高大賞 | 同伊 | 獲獎 |
2010 | - | MBC演技大賞 女子人氣獎 | 同伊 | 獲獎 |
2009 | - | SBS演技大賞 最佳情侶獎 | 燦爛的遺產 | 獲獎 |
2009 | - | SBS演技大賞 特別企劃部門女子演技獎 | 燦爛的遺產 | 獲獎 |
2009 | - | SBS演技大賞 十大明星獎 | 燦爛的遺產 | 獲獎 |
2009 | 第3屆 | Mnet 20's Choice HOT電視劇女演員 | 燦爛的遺產 | 獲獎 |
2008 | - | SBS演技大賞 新人獎 | 一枝梅 | 獲獎 |
2007 | - | KBS演技大賞 最佳情侶獎 | 比天高比地厚 | 獲獎 |
2007 | - | KBS演技大賞 最佳人氣獎 | 比天高比地厚 | 獲獎 |
電影獎項
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2016 | 第52屆 | 韓國百想藝術大賞電影部門女子最優優秀演技獎 | 內在美 | 提名 |
2015 | 第36屆 | 韓國青龍電影獎 最佳女主角獎 | 內在美 | 提名 |
2015 | 第52屆 | 韓國電影大鍾獎最佳女演員獎 | 內在美 | 提名 |
2015 | - | 韓國電影演員協會-明星之夜 Top star獎 | 內在美 | 獲獎 |
2014 | 第8屆 | 亞洲電影大獎 最佳女主角獎 | 監視者們 | 提名 |
2013 | 第33屆 | 韓國電影協評論家協會 最佳女主角獎 | 監視者們 | 提名 |
2013 | 第34屆 | 韓國青龍電影獎 最佳女主角獎 | 監視者們 | 獲獎 |
2013 | 第22屆 | 韓國釜日電影獎 最佳女主角獎 | 監視者們 | 獲獎 |
2013 | 第49屆 | 韓國百想藝術大賞電影部門女子最優秀演技獎 | OK綁 | 提名 |
2007 | 第20屆 | 新加坡國際電影節 最佳女主角獎 | 非常特別的客人 | 獲獎 |
2006 | 第26屆 | 韓國電影評論家協會 新人女演員獎 | 非常特別的客人 | 獲獎 |
其他獎項
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
2013 | 日本韓流十周年大賞女演員部門第四名 | 獲獎 | |
2012 | 華娛衛視亞洲十大人氣明星頒獎禮韓流明星獎 | 獲獎 | |
2009 | 第4屆 | 安德烈金最佳明星獎最佳明星獎 | 獲獎 |
2007 | 第24屆 | 最佳著裝典禮最佳著裝獎 | 獲獎 |
2003 | MTM(Model,Talent,Management)模特兒選拔大賽第二名 | 獲獎 | |
2003 | 第9屆 | MissBing-grae(微笑小姐)選拔大會第一名 | 獲獎 |
韓國福布斯名人榜
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
2014 | 2013年度 | 第35名 | 獲獎 |
2013 | 2012年度 | 第31名 | 獲獎 |
2012 | 2011年度 | 第30名 | 獲獎 |
2011 | 2010年度 | 第36名 | 獲獎 |
大眾評選類獎項
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
2014 | “希望盡快回歸電視劇演員”第一名 | 獲獎 |
2014 | “櫻花慶典上想牽手同行的明星”第二名 | 獲獎 |
2013 | 大韓民國國際青少年電影節最受歡迎女演員 | 獲獎 |
2013 | “Firstlady最適合明星”第二位 | 獲獎 |
2013 | “秋天想一起登山的女藝人”第三位 | 獲獎 |
2013 | 大學生們選出的2013年最出色的女演員 | 獲獎 |
2013 | 最適合史劇女演員第一名 | 獲獎 |
2013 | 大學生們選出的2013年韓國電影的關鍵字之一 | 獲獎 |
2013 | “韓國年輕女明星中誰是化妝品商新寵兒”第二位 | 獲獎 |
2013 | Focusmaymovie票房號召力問卷調查,女子TOP10第七位 | 獲獎 |
2013 | 韓國福布斯名人排行榜第三十一位(女演員中第三位) | 獲獎 |
2013 | “經紀人們最想一起工作的藝人”第一位 | 獲獎 |
2013 | MBC明星秀票選歷代最美明星第二位 | 獲獎 |
2013 | “最想一起去賞櫻的演員”第三位 | 獲獎 |
2011 | “最讓患者信任的韓醫師”第一位 | 獲獎 |
2011 | “微笑美麗的演員”第一名 | 獲獎 |
2011 | “三星電子CF模特人氣”第一名 | 獲獎 |
2011 | “最想在年會上看到的藝人”女藝人第一名 | 獲獎 |
2011 | 日本調查“韓流人氣”投票第三名 | 獲獎 |
2010 | “最具廣告效應和號召力的藝人”第一名 | 獲獎 |
人物評價
韓孝周不會像很多女演員一樣帶著咄咄逼人的架勢,那種不具攻擊性的樣貌與性格很討人喜歡。(新浪網評)
憑借《同伊》這部長篇歷史劇,韓孝周實現了自我的突破,從觀眾眼中的微笑女孩成為演技值得信任的女演員。(新浪網評)