演藝經歷

1988年2月陶晶瑩錄唱一曲《加糖咖啡》收錄于綜一唱片合輯《輝煌的日子》,這是陶晶瑩出道初入歌壇的第一首歌曲。
1990年簽約銘聲/飛碟,以歌手身份出道,但在飛碟唱片旗下發行的四張專輯皆未能引起市場註目 。
1993年因曹蘭至日本留學後,陶晶瑩遂有了快速揮灑的空間,以神似《怪博士與機器娃娃》女主角阿拉蕾的外貌主持華視《好彩頭》等綜藝節目而成名 。
1999年至2003年簽約豐華,推出第五張專輯《我變了》在音樂界展露頭角 。
1999年,陶晶瑩以節目《戀愛講義》獲得第34屆金鍾獎最佳綜藝節目主持人獎。
2001年因主持的節目《娛樂新聞》獲第36屆金鍾獎最佳娛樂諧趣節目主持人獎。
2004年至2011年簽約海蝶 ,發行過一張專輯《走路去紐約》。
2007年,以節目《超級星光大道》獲第42屆金鍾獎最佳綜藝節目主持人獎 。同年開始主持在中天綜合台播出的綜藝節目《大學生了沒》 。

2012年11月,陶晶瑩簽約內地唱片公司少城時代。 12月5日陶晶瑩繼《姊妹淘》網站後,雜志版正式創刊,也成為姊妹淘的總編輯。
2013年6月擔任選秀節目《快樂男聲》評審 。7月主持第24屆台灣金曲獎 。9月陶晶瑩正式與少城時代簽約,準備同年11月發新專輯。12月2日,陶晶瑩在台北為自己將于12月6日正式發行的新專輯《真的假的》舉行亞洲記者會 。
2014年6月2日與老公李李仁參加東南衛視旅遊真人秀節目《愛在囧途》 。
主要作品
主持節目
電視節目
年份 | 節目 | 頻道 | 備註 |
---|---|---|---|
2013年 | 華人星光大道3 | 播于中視 | |
2012年 | 華人星光大道2 | 播于中視 | |
盲目約會 | 播于壹電視綜合台 | 已停播,共13集 | |
2011年 | 陶子藝言堂 | 播于中視 | 已停播 |
華人星光大道1 | 播于中視 | 為《超級星光大道》的改版節目 | |
姊妹淘心話 | 播于緯來綜合台 | 已停播,共381集 | |
2010年 | 超級星光大道7 | 首播于中視 | 後節目于2011年後轉型為華人星光大道 |
超級星光大道星光傳奇賽 | 首播于中視 | ||
拉芳星光大會 | 播于東南衛視 | ||
2009年 | 超級星光大道6 | 首播于中視 | 後節目于2011年後轉型為華人星光大道 |
超級星光大道5 | 首播于中視 | ||
把愛傳出去 88賑災晚會 | 中視無線台、綜藝台 中天娛樂台、北美台、亞洲台 愛爾達綜合台 | ||
2008年 | 超級星光大道4 | 首播于中視 | 後節目于2011年後轉型為華人星光大道 |
超級星光大道3 | 首播于中視 | ||
2007年 | 速配男女 Super Match | 香港有線娛樂有限公司製作 中視無線台2007年12月26日,衛視中文台2007年12月30全球首播 | 香港有線電視第1台、香港有線衛視新知台、廣東衛視、廣州電視台轉播 |
王牌大眼睛 | 為《陶氣過生活》的改版節目幸福人100號,已停播 | ||
超級星光大道2 | 首播于中視 | 後節目于2011年後轉型為華人星光大道 | |
超級星光大道1 | 首播于中視 | ||
愛上陶花園 | 播于三立都會台 | 已停播,共36集 | |
陶氣過生活 | 播于三立都會台 | 共176集,改版為《王牌大眼睛》後停播 | |
大學生了沒 | 播于中天綜合台 | ||
2005年 | 桃色蛋白質 | 播于東風衛視 | 已停播 |
幸福人100號 | 播于東風衛視 | ||
寵物趴趴走 | 播于東風衛視 | ||
2004年 | 安室愛美惠 | 播于華視、東風衛視 | 已停播 |
陶子娛樂秀 | 播于東風衛視 | 已停播 | |
娛樂六條通 | 播于東風衛視 | ||
2002年 | 綜藝小妹大 | 播于華視 | 已停播 |
3Q so Much 男女大不同 | 播于年代電視台 | ||
2001年 | 我猜我猜我猜猜猜 | 播于中視 | 已停播 |
亞洲娛樂中心 | 播于東風衛視 | ||
2000年 | 戀愛講義 | 播于華視 | 已停播 |
1999年 | 電視大國民 | 播于中視 | 已停播 |
1997年 | 周末連環泡 | 播于華視 | 已停播 |
1996年 | 娛樂新聞 | 播于TVBS-G | 已停播 |
無敵星期六 | 播于華視 | 與胡瓜主持,已停播 | |
1995年 | 滾球大戰 | 播于華視 | 與趙樹海主持,已停播 |
時來運轉 | 播于TVBS | 已停播 | |
1994年 | 好彩頭 | 播于華視 | 已停播 |
今夜女人香 | 首播于TVBS | 已停播 | |
HIT HIT 紅不讓 | 首播于TVBS | 已停播 | |
1993年 | 全家樂 | 首播于華視 | 已停播 |
頑皮家族 | 首播于華視 | 已停播 | |
笑星撞地球 | 首播于華視 | 已停播 | |
行動派 | 首播于台視 | 已停播 | |
1992年 | 連環泡 | 首播于華視 | 已停播 |
1991年 | 今夜來倆共 | 首播于中視 | 已停播 |
電台節目
時間 | 節目名字 | 電台 |
---|---|---|
1995 | 桃色新聞 | 中國廣播公司 |
1996 | 桃色新聞 | 飛碟台 |
2002 | 娛樂晚餐 | 浙江文藝台 |
2007-2013 | 陶子晚報 | 飛碟電台 |
頒獎典禮
年份 | 節目 | 頻道 | 搭檔 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1998 | 第9屆金曲獎頒獎典禮 | TVBS-G | 張小燕 | 金曲獎 |
1999 | 第10屆金曲獎頒獎典禮 | TVBS-G | 張小燕 | |
2000 | 第11屆金曲獎頒獎典禮 | TVBS-G | 張小燕 | |
2002 | 第13屆金曲獎頒獎典禮 | 東風衛視 | 張小燕、卜學亮 | |
2003 | 第14屆金曲獎頒獎典禮 | 東風衛視 | ||
2004 | 第15屆金曲獎頒獎典禮 | 東風衛視 | ||
2005 | 第16屆金曲獎頒獎典禮 | 東風衛視 | 侯佩岑、林志玲 | |
2006 | 第17屆金曲獎頒獎典禮 | 東風衛視 | 徐熙娣 | |
2007 | 第18屆金曲獎頒獎典禮 | 東風衛視 | 侯佩岑 | |
2008 | 第19屆金曲獎頒獎典禮 | 東風衛視 | 侯佩岑、徐熙媛、徐熙娣 | |
2009 | 第20屆金曲獎頒獎典禮 | 東風衛視 | 侯佩岑 | |
2013 | 第24屆金曲獎頒獎典禮 | 三立 | ||
1999 | 第36屆金馬獎頒獎典禮 | TVBS-G | 周華健 | 金馬獎 |
2000 | 第37屆金馬獎頒獎典禮 | MUCH TV | 馮德倫、吳奇隆 | |
2009 | 第46屆金馬獎頒獎典禮 | 東風衛視 | ||
2006 | 第41屆金鍾獎頒獎典禮 | 東風衛視 | 吳天心 | 金鍾獎 |
2011 | 第46屆金鍾獎頒獎典禮 | 中視 | ||
2012 | 第31屆大眾電影百花獎頒獎典禮 | 大眾電影百花獎 | ||
2010 | 第19屆金雞百花電影節頒獎典禮 | CCTV-6 | 塗經緯 | 金雞百花獎 |
2011 | 第13屆台北電影節頒獎典禮 | 華視 | 林暐恆 | 台北電影節 |
2002 | 第二屆音樂風雲榜頒獎典禮 | |||
2005 | 第五屆音樂風雲榜頒獎典禮 | |||
2008 | 第十二任總統副總統就職典禮 | 其他 | ||
2010 | Yahoo!奇摩搜尋人氣大獎典禮 |
音樂作品
專輯
專輯名稱 | 發行時間 | 語言 |
---|---|---|
真的假的 | 2013-12-06 | 國語 |
走路去紐約 | 2005-09-02 | 國語 |
青春 | 2002-05-14 | 國語 |
陶子愛創作2001晶選集 | 2001-10-01 | 國語 |
愛缺 | 2000-01-01 | 國語 |
我變了 | 1999-09-02 | 國語 |
電子情人 | 1997-07-24 | 國語 |
漂亮 | 1996-08-01 | 國語 |
非比尋常 | 1995-09-24 | 國語 |
單曲
為他人創作
參演電視劇
參演電影
出版書籍
配音作品
個人生活
陶晶瑩與李李仁在2005年9月11日結婚,兩人正式成為夫妻。之後育有一個女兒“豆豆”,2008年,陶晶瑩宣布已再度懷孕,並于2009年1月12日凌晨2時43分于台北中山醫院順利產下一子 ,取小名“李小龍”。

2012年5月陶子因十年多來第二次患猛爆性肝炎,當時主持的節目《大學生了沒》由曲家瑞等人代班,須停工一個月。
社會活動
1997年代言台灣世界展望會保護少女活動。

1999年擔任內政部“保護受虐婦女&保護受虐兒童活動”廣告代言。
2007年擔任粉紅絲帶乳癌防治公益活動公益大使 。
獲獎記錄
主持類
音樂類
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2014 | 第四屆 | 全球流行音樂金榜洛杉磯AM1300中文電台年度點播冠軍 | 獲獎 | |
2014 | 第四屆 | 全球流行音樂金榜年度全能藝人 | ---- | 獲獎 |
2014 | ---- | 2013年度蒙牛酸酸乳MusicRadio中國TOP排行榜港台地區年度最佳唱片 | 獲獎 | |
2014 | 第四屆 | 全球流行音樂金榜年度20大金曲 | 真的假的 | 獲獎 |
2014 | 第四屆 | 全球流行音樂金榜年度最佳合唱歌曲 | 獲獎 | |
2013 | 第七屆 | 中國移動無線音樂盛典咪咕匯港台年度最受歡迎女歌手 | 獲獎 | |
2001 | 第一屆 | 華語歌曲排行榜二十大金曲 | 獲獎 | |
2000 | ---- | PLAY流行樂刊「異形音樂獎」及「翻身大躍進獎」 | ---- | 獲獎 |
2000 | ---- | 飛碟電台勁碟民選大賞「十五大點播金曲」 | 獲獎 | |
2000 | ---- | 獲飛碟電台勁碟民選大賞九月之星金曲獎 | 獲獎 | |
2000 | ---- | 台北之音HIT FM音樂大獎之票選金曲 | 獲獎 | |
2000 | ---- | 飛碟電台勁碟民選大賞「我最喜愛的對唱曲調獎」 | 獲獎 | |
1999 | ---- | 飛碟DJ最「哈」情人票選冠軍 | ---- | 獲獎 |
1998 | ---- | 勁碟大賞「我最喜歡的兩人對唱曲」銀獎 | ---- | 獲獎 |
綜合類
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
2014 | 2013年度蒙牛酸酸乳MusicRadio中國TOP排行榜港台地區年度全能藝人 | 獲獎 |
2014 | 2014QQ音樂年度盛典“最佳跨界女藝人” | 獲獎 |
2010 | 台灣網路票選的十大“美力”女性第一名 | 獲獎 |
2009 | 台灣地區“當哪個明星媽媽的小孩最幸福”冠軍 | 獲獎 |
2000 | 「我們這一班」心目中老師票選第一名 | 獲獎 |
2000 | 康是美「粉領新貴」票選第一名 | 獲獎 |
1998 | VOGUE時尚藝人獎 | 獲獎 |
人物評價
在華人娛樂圈裏,陶晶瑩是一個響當當的名字,因為她是當之無愧的“第一娛樂女主播”,她的伶牙俐齒、她的善解人意、她的幽默、她的搞怪甚至刁鑽,常常為人津津樂道、又怕又愛,當前以節目主持做為演藝事業重心的她,被譽為是與蔡康永、小s、利菁合稱為台灣綜藝“一王三後”。在以主持聞名的同時,她也是流行樂壇一位出道多年、個性突出的創作型歌手。後者的成就往往由于前者的光芒而被忽視。然而,昨天,陶晶瑩自信地以歌手的身份來到北京,一是為其新專輯《青春》做宣傳,二是在昨晚舉辦的禁毒晚會上演唱一首《離開我》。于是,以歌手身份面對記者的陶晶瑩,並不像在她那些王牌娛樂節目中耍寶、搞被過濾廣告笑的形象,就像她所說,公眾人物一次隻能給你看一個樣子 (新浪娛樂評)。

陶晶瑩擔任過台灣最具代表性的三金(金馬獎、金曲獎、金鍾獎)頒獎典禮主持人高達十六次之多而深獲肯定,其穩定的主持風格成為華人娛樂圈最代表性的主持人之一 (新浪娛樂評)。