個人簡介

謝安琪(Kay,Tse On Kei,1977年3月13日-),香港著名女歌手,于2005年1月5日出道。出道首年,謝安琪的歌曲以非主流為主,例如出道歌曲《姿色份子》。2006年,謝安琪推出歌曲《愁人節》嶄露頭角,但她卻突然宣布暫別樂壇及已與同為歌手的張繼聰訂婚,並于2007年誕下兒子張瞻。也因為婚姻關系,成為同為歌手的張敬軒的表舅母。
2009年1月1日,謝安琪憑著其唱片《Binary》和歌曲《囍帖街》,于《2008年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮》上首奪“叱吒樂壇我最喜愛的女歌手”、“叱吒樂壇我最喜愛的歌曲”、“叱吒樂壇至尊歌曲”、“叱吒樂壇至尊唱片”、“叱吒樂壇女歌手銀獎”及“2008年度四台聯頒音樂大獎-歌曲獎”合共六個大獎,成為大贏家。同年1月3日于《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》憑《囍帖街》奪得“十大勁歌金曲金獎”。並于同年1月18日之《第三十一屆十大中文金曲頒獎音樂會》中以總數17個獎項成為08年度四台頒獎禮中獲得最多獎項之歌手,獲得“四台聯頒音樂大獎─傳媒大獎(歌手獎)”,成為香港四大電子傳媒音樂頒獎典禮的大贏家。
人物經歷
早年經歷

謝安琪因媽媽和阿姨喜歡外國歌手,舅父則是研究日本而使她從小接觸外國和日本的歌曲。在耳濡目染下,她自幼便很喜愛音樂,但對當時流行音樂的認識仍然很少,隻限于古典音樂。
謝安琪從6歲開始學習音樂及鋼琴,已考獲8級鋼琴資格,亦會彈吉他。跟丈夫張繼聰同于中學時期就讀大埔恩主教書院。隨後修讀公開大學翻譯及語言學的科目,2002年入讀香港大學文學院,主修美國研究,于2005年畢業。途中,她曾經擔任鋼琴教師和英文代課老師。
演藝經歷
2005年1月5日,謝安琪推出首支派台作品《姿色份子》與當時香港樂壇流行K歌格調很不同。同年5月6日推出個人首張大碟《Kay One》,其中6首派台歌曲先後在香港商業電台叱吒903上榜,在年底的叱吒樂壇流行榜獲得女新力軍銅獎,在廣州電台金曲金榜也拿到了年度最佳女歌手銀獎。趁勢推出加強版《KayOne+(plus)第二版》,專輯新增歌曲《跟我走》在TVB勁歌金榜裏拿到個人首個冠軍歌。

2006年推出大碟《Ksus2》,派出《愁人節》、《亡命之途》、《菲情歌》三首歌曲。同年10月12日,謝安琪簽約加盟新藝寶唱片。轉會後原唱片公司Ban Ban Music繼續負責音樂創作。2006年她獲得香港作曲家及作詞家協會(CASH)金帆音樂獎最佳女歌手演繹獎。
2007年1月5日,謝安琪在暫別樂壇安胎前于九龍灣國際展貿中心演講廳舉行名為“謝安琪第一天Live音樂會”暫別音樂會,是由商業電台叱吒903、新藝寶和Ban Ban Music舉辦。1月18日,謝安琪第三張專輯,新曲加舊歌重新混音大碟《The First Day》推出,當中《後窗知己》為《亡命之途》的延續篇。6月30日,在剛剛生下兒子後不久便獲得兩岸三地樂評人、傳媒人評出的第七屆華語音樂傳媒大獎最佳粵語女歌手。12月在產子復出後推出第四張新歌加精選專輯《3/8》,三首新歌全為派台歌曲,第一派台歌《3/8》在叱吒903熱播,獲得更200播放率後,最終排名為第二位。而《鍾無艷》和《神奇女俠的退休生活》亦分別取得兩台冠軍。
2008年,憑借林夕作詞的歌曲《鍾無艷》第一次拿到了叱吒女歌手銅獎。年中先派出歌曲《十七度》,得到三台冠軍。第二派台歌曲《囍帖街》更獲得四台冠軍。7月推出的大碟《Binary》的銷量達到白金(超30000張),成為HMV大碟榜連續三周冠軍,上榜22星期。憑歌曲《囍帖街》及大碟《Binary》于2008年度的各大頒獎禮中獲得17個獎項。
2009年1月18日,在2008年度十大中文金曲頒獎禮上,除了首次奪得“十優歌手”、“十大歌曲《囍帖街》”和“全球華人至尊金曲《囍帖街》”外,還獲得“四台聯頒音樂大獎 ─ 傳媒大獎、歌曲獎及大碟獎,一舉打破了最快獲得傳媒大獎的記錄。。3月19日推出她的大碟《Yelling》。新碟的首支派台歌曲《祝英台》為首支2009年四台冠軍歌曲。第二首主打歌曲《年度之歌》于3月13日,即她32歲生日當天派台,亦成為第六首2009年四台冠軍歌曲。5月9日、10日首次在紅館舉行其個人演唱會《好多謝安琪吶喊演唱會2009》,由于反應熱烈,加開兩場,日期為5月14日至15日。因五場全部爆滿,謝安琪在祝捷會上宣布加開5月13日及16日兩場,合共七場。同年被動畫大師宮崎駿親自選中,為動畫《懸崖上的金魚公主》(粵語版)的女主角理莎配音,還為港版主題曲填詞。
2010年榮獲由國際青年商會香港總會評選的“十大傑出青年”。同年推出首張國語專輯《第二個家》,專輯中有和李玉剛跨界合作的一首《蘭花指》,方大同寫的首播主打歌曲《脆弱》、吳青峰寫的《再見》、徐佳瑩寫的《第二個家》。同年10月27日參與《珍愛沉默的眼淚 LOVING THE SILENT TEARS》的百老匯規模音樂劇在美國洛杉磯聖殿劇院 (Shrine Auditorium)盛大演出。

2011年5月23日,發表粵語歌曲《十二月二十》,歌曲以敘述富人和窮人如何渡過2012年12月20日世界末日前夕為場境,引申出貧富不均、階級分歧、大難臨頭的人性自私及探討金錢體系的經濟是否有真正價值的“貧富懸殊”主題。不久派台歌更獲取叱吒903、新城997與香港電台的上榜冠軍,而第二主打歌曲《你們的幸福》于8月15日派台播放,內容談及人們面對社會上的問題,選擇將生活填得密密麻麻。10月14日發行廣東專輯《你們的幸福》,獲得華語金曲獎專業評審團的年度十大粵語唱片第一名。
2012年1月13日與1月14日的謝安琪再次于紅館舉行演唱會。5月11日夏森美證實謝安琪已與環球唱片達成共識,可以和平解約。與環球唱片解約後,謝安琪回復自由身迅速與無線電視修補關系,無線開始對謝安琪解禁。7月7日正式再次踏上TVB的舞台,亮相《翡翠歌星紅白鬥》,與無線簽歌星契約。8月2日,到TVB錄影《環遊世界明星賽》,8月26日為香港小姐競選擔任嘉賓,9月22日亦出席星光熠熠耀保良,與TVB視帝黎耀祥跟隨粵劇老倌學藝,並登場上演《帝女花之香夭》。10月出席星煥國際的周年活動時正式加盟星煥國際,但星煥隻負責幫謝安琪推出廣東專輯。
2013年3月29日出席加盟金牌大風記者會,演唱曹格為她量身創作的國語新歌《I have a dream》。
2014年3月22日,謝安琪在台北舉辦《眼淚的名字》個人演唱會,並事前于高雄和台北舉辦搶聽會預熱。
主要作品
參演電影
音樂作品
參演舞台劇
時間 | 劇名 |
---|---|
2006年8月 | 歌神英雄傳 |
2008年10月 | 08'森美小儀歌劇團 小孖俠 |
2009年9月 | 林海峰是噏我願意 talk show |
配音作品
電視歌曲
演唱會
時間 | 演唱會名稱 | 地點 |
---|---|---|
2006年10月21日 | 正東唱片成立十周年《10x10我至愛演唱會》 | 紅館 |
2007年1月5日 | 《謝安琪第一天Live暫別音樂會》 | 九龍灣國際展貿中心演講廳 |
2007年9月12日 | 《Nokia 愛樂·享樂 903飛馳中的音樂會》 | 香港會議展覽中心 Hall 3 |
2008年3月27日 | 《Nokia我系音樂會》 | 香港會議展覽中心 Hall 3 |
2008年5月4日 | 《903 idclub 08拉闊第一場》 | 亞洲國際博覽館Arena |
2008年7月30日 | 《903 idclub 08拉闊變奏廳 - 變奏第三場》 | 九龍灣國際展貿中心Rotunda |
2008年9月10日 | 《4Ever Green新城唱好音樂會》 | 香港會議展覽中心Hall 3 |
2008年12月19日 | 《新城Merry Blue Christmas音樂會》 | 香港會議展覽中心Hall 3 |
2009年5月 | 《好多謝安琪吶喊演唱會2009》 | 紅磡體育館 |
2009年8月15日 | 《謝安琪吶喊廣州演唱會2009》 | 廣州體育館 |
2009年12月5日 | 《2009謝安琪澳門演唱會》 | 澳門 |
2011年 | 《謝安琪台北3.13台北演唱會》 | 台北legac |
2011年 | 《謝安琪佛山100分鍾live音樂會》 | 嶺南明珠體育館 |
2011年 | 《謝安琪上海演唱會》 | 上海 |
2011年 | 《903拉闊音樂會 謝安琪 X rubber band X 蘇永康》 | 香港 |
2012年 | 《謝安琪2012你們的幸福演唱會》 | 紅磡香港體育館 |
2014年 | 《眼淚的名字 台北演唱會》 | 台北 ATT show box |
情感生活
2006年11月27日宣布懷有三個月身孕。

2007年1月20日在香港富豪機場酒店與香港創作歌手張繼聰舉行婚禮,6月16日在仁安醫院誕下一子,取名張瞻(James)。
2008年11月初,謝安琪因氣胸(俗稱爆肺)入院,並要接受手術。在這次爆肺事件前,左肺曾三度爆裂,共做了三次手術,更有心律不正情況,唱歌不能用力。
2016年9月,張繼聰在微博上載一張妻子大肚照,並承認妻子已懷二胎,並寫道:“整天被人問到口啞啞,終于可以正面宣布一件好事!我又做爸爸啦,我會繼續愛太太!謝謝大家的祝福!.....期待與我的小公主見面”。
榮譽記錄
時間 | 獲獎情況 |
---|---|
2014-01 | 第36屆十大中文金曲-十大金曲獎 最好的時刻 (獲獎) |
2014-01 | 第36屆十大中文金曲-優秀流行歌手大獎 (獲獎) |
2013 | 9+2音樂先鋒榜2012年度頒獎典禮 - (港台)十大先鋒金曲 臨崖勒馬 (獲獎) |
2013 | 第35屆 十大中文金曲頒獎音樂會 - 優秀流行歌手大獎 (獲獎) |
2013 | 第12屆 星尚大典-星尚音樂先鋒人物 (獲獎) |
2013 | 9+2音樂先鋒榜2012年度頒獎典禮 - 23家電台聯頒(港台)最佳先鋒女歌手 (獲獎) |
2013 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2012 - SINA Music 微訪談-最高流覽量大獎 (獲獎) |
2013 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2012 - SINA Music 最高收聽率二十大歌曲 臨崖勒馬 (獲獎) |
2013 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2012 - SINA Music 我最喜愛女歌手(香港) (獲獎) |
2013 | 9+2音樂先鋒榜2012年度頒獎典禮 - 年度(香港)先鋒演繹歌手 (獲獎) |
2012 | 新城勁爆頒獎禮2012 - 新城勁爆亞洲歌手大獎 (獲獎) |
2012 | 新城勁爆頒獎禮2012 - 新城勁爆我最欣賞女歌手 (獲獎) |
2012 | 新城勁爆頒獎禮2012 - 新城勁爆卡拉OK 歌曲 臨崖勒馬 (獲獎) |
2011 | 第34屆 十大中文金曲頒獎音樂會 - 優秀流行歌手大獎 (獲獎) |
2011 | 第34屆 十大中文金曲頒獎音樂會 - 十大中文金曲獎 你們的幸福 (獲獎) |
2011 | 第12屆 華語音樂傳媒大獎 - 最佳粵語女歌手 你們的幸福 (獲獎) |
2011 | 第11屆 全球華語歌曲排行榜頒獎禮 - 年度二十大金曲 脆弱 (獲獎) |
2011 | 第9屆 中國TOP排行榜頒獎晚會 - 港台地區年度最佳金曲 蘭花指 (獲獎) |
2011 | 第9屆 中國TOP排行榜頒獎晚會 - 港台地區年度最佳新人 (獲獎) |
2011 | 第2屆 MY Astro至尊流行榜頒獎典禮 - MY Astro至尊金曲(二十五大) 脆弱 (獲獎) |
2011 | 9+2音樂先鋒榜2011年度頒獎典禮 - 22家電台聯頒(港台)最佳先鋒女歌手 (獲獎) |
2011 | 2011 CASH金帆音樂獎 - 最佳女歌手演繹獎(流行音樂) 你們的幸福 (獲獎) |
2011 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2011 - SINA MUSIC年度最高收聽率歌曲 你們的幸福 (獲獎) |
2011 | 新城勁爆頒獎禮2011 - 新城勁爆我最欣賞歌曲 你們的幸福 (獲獎) |
2011 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2011 - 我最喜愛女歌手(香港) (獲獎) |
2011 | 9+2音樂先鋒榜2010年度頒獎典禮 - 最受歡迎先鋒女歌手五強 (獲獎) |
2011 | 新城國語力頒獎禮2011 - 新城國語力亞洲歌手 (獲獎) |
2011 | 9+2音樂先鋒榜2011年度頒獎典禮 - (港台)十大先鋒金曲 你們的幸福 (獲獎) |
2011 | 9+2音樂先鋒榜2010年度頒獎典禮 - (港台)十大先鋒金曲 脆弱 (獲獎) |
2011 | 9+2音樂先鋒榜2011年度頒獎典禮 - 22家電台聯頒最佳專輯 你們的幸福 (獲獎) |
2011 | 9+2音樂先鋒榜2010年度頒獎典禮 - 20家電台聯頒最佳專輯 第二個家 (獲獎) |
2011 | 新城國語力頒獎禮2011 - 新城國語力熱播冠軍歌曲大獎 脆弱 (獲獎) |
2011 | uChannel我撐起樂壇頒獎禮2011 - 年度冠軍播放率女歌手 (獲獎) |
2011 | 9+2音樂先鋒榜2011年度頒獎典禮 - 最佳先鋒公益歌曲 大愛感動 (獲獎) |
2011 | uChannel我撐起樂壇頒獎禮2011 - Youth最喜愛廣東唱片 你們的幸福 (獲獎) |
2011 | uChannel我撐起樂壇頒獎禮2011 - Youth最喜愛十大金曲 你們的幸福 (獲獎) |
2011 | 新城勁爆頒獎禮2011 - 新城勁爆亞洲歌手大獎 (獲獎) |
2011 | 華語金曲獎2011 - 我最喜愛的(港台)女歌手 (獲獎) |
2011 | 華語金曲獎2011 - 十大華語金曲 脆弱 (獲獎) |
2011 | 華語金曲獎2011 - 傳媒推介大獎 第二個家 (獲獎) |
2011 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2011 - SINA MUSIC最高收聽率二十大歌曲 你們的幸福 (獲獎) |
2011 | 9+2音樂先鋒榜2010年度頒獎典禮 - 20家電台聯頒(港台)最佳先鋒歌手(女歌手) (獲獎) |
2011 | 2011年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮 - 叱吒樂壇女歌手(銀獎) (獲獎) |
2010 | 第33屆 十大中文金曲獎-優秀流行國語歌曲獎-銅獎 脆弱 (獲獎) |
2010 | 第33屆 十大中文金曲獎-優秀流行歌手大獎 (獲獎) |
2010 | 第33屆 十大中文金曲獎 雨過天陰 (獲獎) |
2010 | 第10屆 全球華語歌曲排行榜獎-最佳專輯獎 Slowness (獲獎) |
2010 | 2010叱吒樂壇流行榜頒獎禮專業推介叱吒十大:第三位 脆弱 (獲獎) |
2010 | 2010第十屆傳媒大獎百家傳媒年度最受矚目女歌手 (獲獎) |
2010 | 2010叱吒樂壇流行榜頒獎禮-叱吒樂壇女歌手銀獎 (獲獎) |
2010 | 2010新城勁爆頒獎禮——新城勁爆亞洲歌手大獎 (獲獎) |
2010 | 2010新城勁爆頒獎禮——新城勁爆演繹大獎 (獲獎) |
2010 | 2010新城勁爆頒獎禮——新城勁爆國語歌曲 脆弱 (獲獎) |
2010 | 2010榜中榜最佳粵語女歌手 (獲獎) |
2009 | 第9屆 華語音樂傳媒大獎 - 最佳粵語女歌手 (獲獎) |
2009 | 第9屆 華語音樂傳媒大獎 - 年度粵語歌曲 囍帖街 (獲獎) |
2009 | 第1屆 華語音樂聯盟 - 年度最佳粵語專輯 Binary (獲獎) |
2009 | 第1屆 華語音樂聯盟 - 年度最佳華語歌曲 囍帖街 (獲獎) |
2009 | 2009叱吒樂壇流行榜頒獎禮專業推介叱吒十大:第八位 年度之歌 (獲獎) |
2009 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 - 全國推崇十大歌曲(粵語) 囍帖街 (獲獎) |
2009 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 - 全國推崇女歌手 (粵) (獲獎) |
2009 | CASH金帆音樂獎2009 - 最佳女歌手演繹獎(流行音樂) 年度之歌 (獲獎) |
2009 | uchannel uChoice 音樂評選2008 - Youth 最愛年度十大歌曲 囍帖街 (獲獎) |
2009 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 - 全北美推崇女歌手 (獲獎) |
2009 | 2009新城勁爆頒獎禮 - 新城勁爆我最欣賞女歌手 (獲獎) |
2009 | 加拿大至HiT中文歌曲排行榜 - 全北美推崇歌曲 囍帖街 (獲獎) |
2009 | 2009新城勁爆頒獎禮 - 新城全球勁爆舞台大獎 (獲獎) |
2009 | uchannel uChoice 音樂評選2008 - Youth 最愛女歌手 (獲獎) |
2009 | uchannel uChoice 音樂評選2008 - Youth 最愛大碟 (獲獎) |
2009 | 2009新城勁爆頒獎禮 - 新城勁爆歌曲獎 年度之歌 (獲獎) |
2009 | 2009新城勁爆頒獎禮 - 新城勁爆女歌手 (獲獎) |
2009 | 2009勁歌金曲優秀選第二回 得獎歌曲 年度之歌 (獲獎) |
2009 | TVB勁歌金曲優秀選第一回得獎歌曲 祝英台 (獲獎) |
2009 | 2009十大中文金曲榜 年度之歌 (獲獎) |
2008 | 第31屆 十大中文金曲頒獎音樂會 - 全球華人至尊金曲獎 囍帖街 (獲獎) |
2008 | 第31屆 十大中文金曲頒獎音樂會 - 優秀流行歌手大獎 (獲獎) |
2008 | 第31屆 十大中文金曲頒獎音樂會 - 十大中文金曲 囍帖街 (獲獎) |
2008 | 2008年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮 - 叱吒樂壇我最喜愛的歌曲大獎 囍帖街 (獲獎) |
2008 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2008 - SINA Music最高收聽率二十大歌曲 囍帖街 (獲獎) |
2008 | 2008年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮 - 叱吒樂壇我最喜愛的女歌手 (獲獎) |
2008 | 2008年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮 - 叱吒樂壇至尊歌曲大獎 囍帖街 (獲獎) |
2008 | 2008年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮 - 叱吒樂壇至尊唱片大獎 Binary (獲獎) |
2008 | 2008年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮 - 叱吒樂壇女歌手銀獎 (獲獎) |
2008 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2008 - 我最喜愛至尊金曲 囍帖街 (獲獎) |
2008 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2008 - 我最喜愛至尊大碟 Binary (獲獎) |
2008 | 2008CASH金帆音樂獎 - 最佳女歌手演繹獎(流行音樂) 十七度 (獲獎) |
2008 | 2008年度新城勁爆頒獎禮 - 新城勁爆我最欣賞女歌手 (獲獎) |
2008 | TVB8金曲獎頒獎典禮 - 全球觀眾最愛粵語歌曲銀獎 十七度 (獲獎) |
2008 | 2008年度新城勁爆頒獎禮 - 新城勁爆我最欣賞歌曲 囍帖街 (獲獎) |
2008 | 2008年度新城勁爆頒獎禮 - 新城勁爆年度歌曲大獎 囍帖街 (獲獎) |
2008 | 2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮 - 十大勁歌金曲 囍帖街 (獲獎) |
2008 | 2008年度四台聯頒音樂大獎 - 傳媒大獎歌手獎 (獲獎) |
2008 | 2008年度新城勁爆頒獎禮 - 新城勁爆女歌手 (獲獎) |
2008 | 2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮 - 金曲金獎 囍帖街 (獲獎) |
2008 | 2008年度四台聯頒音樂大獎 - 歌曲大獎 囍帖街 (獲獎) |
2008 | 2008年度四台聯頒音樂大獎 - 大碟獎 Binary (獲獎) |
2008 | TVB勁歌金曲優秀選第二回得獎歌曲 十七度 (獲獎) |
2008 | TVB勁歌金曲優秀選第三回得獎歌曲 囍帖街 (獲獎) |
2008 | TVB勁歌金曲優秀選第一回得獎歌曲 神奇女俠的退休生活 (獲獎) |
2007 | 第七屆 華語音樂傳媒大獎 - 最佳粵語女歌手 (獲獎) |
2007 | 廣東電台9+2音樂先鋒榜頒獎典禮 - 樂壇進步獎(港台地區) (獲獎) |
2007 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2007 - 最高收聽率十大歌曲 鍾無艷 (獲獎) |
2007 | 07年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮 - 叱吒樂壇女歌手銅獎 (獲獎) |
2007 | 新城勁爆頒獎禮2007 - 新城勁爆歌曲 勁爆原創歌曲 第一天 (獲獎) |
2007 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2007 - 最高收視MV大獎 3/8 (獲獎) |
2007 | RoadShow至尊音樂頒獎禮2007 - 至尊人氣歌手 (獲獎) |
2007 | RoadShow至尊音樂頒獎禮2007 - 至尊金曲 鍾無艷 (獲獎) |
2007 | TVB勁歌金曲優秀選第一回得獎歌曲 節外生枝 (獲獎) |
2006 | 第三屆 勁歌王年度總選頒獎典禮 - 最有前途女新人獎(香港地區) (獲獎) |
2006 | 06年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮 - 專業推介 叱吒十大-第十位 愁人節 (獲獎) |
2006 | SINA Music樂壇民意指數頒獎禮2006 - 新歌試聽 最高收聽率歌曲 後窗知己 (獲獎) |
2006 | 2006年度十大勁歌金曲頒獎典禮 - 最受歡迎合唱歌曲銅獎 滄海遺珠 (獲獎) |
2006 | CASH金帆音樂獎 - 最佳女歌手演繹獎(流行音樂) 亡命之途 (獲獎) |
2006 | 新城勁爆頒獎禮2006 - 新城勁爆歌曲 後窗知已 (獲獎) |
2006 | 廣州電台金曲金榜 - 飛躍歌手 (獲獎) |
2005 | 第17屆 CASH流行曲創作大賽”總決賽季軍 For U (獲獎) |
2005 | 廣東電台9+2音樂先鋒榜頒獎典禮 - 優秀女新人獎(港台地區) (獲獎) |
2005 | 雪碧中國原創音樂流行榜 - 最優秀新人獎(港台地區) (獲獎) |
2005 | 香港電台十大中文金曲頒獎禮 - 最有前途新人優異獎 (獲獎) |
2005 | 《明報周刊》舉辦演藝動力大獎2005最突出女歌手5強 (獲獎) |
2005 | 05年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮生力軍女歌手銅獎 (獲獎) |
2005 | 廣州電台金曲金榜 - 年度最佳女歌手(銀獎) (獲獎) |
2005 | TVB勁歌金曲優秀選第一回新星試打三屆台主 姿色份子 (獲獎) |
2005 | PM音樂雜志 – PM強勢卓越演譯女新人 (獲獎) |
2005 | PM音樂雜志 - PM人氣專業激賞女新人 (獲獎) |
2005 | 廣州電台金曲金榜 - 金曲獎 臭男人 (獲獎) |
2003 | 大專聯校音樂比賽(前五名) (獲獎) |
2002 | 香港大學歌唱比賽(冠軍) (獲獎) |
社會活動

謝安琪一向積極參與慈善環保工作,曾遠赴挪威及冰島宣揚環保信息後,2010年5月28任世界自然基金會(WWF)大使,身體力行支持環保。
人物評價

“面對流行樂曲和愛情歌曲襲斷的香港樂壇,我們都對謝安琪珍而重之,希望這清泉水能被好好收藏在抽屜底”。
無論是《囍帖街》、《菲情歌》,還是《我愛茶餐廳》,港女謝安琪“歌以載道”的作品和為港人歌唱的態度令她深得民心,不僅贏得“草根天後”的美譽,而且獲得廣大媒體和樂評人的一致好評,叫好又叫座,橫掃2008香港樂壇四大頒獎禮後火速上位,昂然躋身香港樂壇新天後之列。