演藝經歷
1997年莫文蔚被選為PIFAN 1997第一屆韓國富山市國際電影節評審委員。

2001年成為Christian Dior口紅亞洲區誘人舞會代言人;2001年在電視劇《烈愛傷痕》中飾演更紗。
2001年莫文蔚被選為第四屆法國杜維爾亞洲電影節評審委員。
2003年憑借專輯《i》 獲得第14屆台灣金曲獎最佳國語女演唱人獎,成為首位贏得台灣金曲獎的香港女歌手。
2005年被選為香港購物節代言人。
2005年莫文蔚是領銜百老匯熱門音樂劇《吉屋出租》十周年全球巡演的首位亞洲明星,並在電視劇《老馮日記》第8集飾演了莫文蔚。
2007年莫文蔚以首次擔任音樂監製的專輯《拉活…莫文蔚》,奪得第19屆台灣金曲獎最佳國語專輯獎,是首位獲頒此獎的香港女歌手。同年莫文蔚歌曲“廣島之戀”于台北之音FM107.7 -“百首經典對唱歌曲票選活動”中以20011票拿下冠軍。

2008年莫文蔚與好萊塢公司CAA簽約,與碧鹹及畢彼特等同門,為首位香港女藝人加盟該大型國際經理人公司,美國電影雜志《Hollywood Reporter》更形容她是“亞洲最成功的女演員”之一。同年莫文蔚專輯《12樓的莫文蔚》入選中華音樂人交流協會(1993 - 2005年台灣流行音樂百大專輯),排名60位。並參與北京奧運的倒數奧運100天晚會、開幕式及閉幕式均與容祖兒有文藝表演;莫文蔚還在湖北省宜昌市擔任第159棒火炬手。
2010年獲2010年亞洲運動會廣州亞組委頒發了亞運歌手的榮譽證書,並是亞運歌曲《天涯共此時》演唱者之一。同年登上亞運特別版“賀新春”四人版郵票《天涯共此時》,此乃中國郵政首次為港台及海外藝人發行的專屬郵票,莫文蔚則成為首位香港代表。
2010年、2011年、2012年連續三年進入富比士雜志“中國百大名人權力榜”,並連續在2011年、2012年的香港女歌手、演員類別中獲得第一位。

2011年憑借專輯《寶貝》獲得第22屆台灣金曲獎最佳專輯提名,並且獲得第22屆台灣金曲獎最佳國語女演唱人獎 。
2013年為莫文蔚出道20周年,9月于置地廣場舉行《莫後年代-莫文蔚20周年展覽》,並于十一月開始巡回演唱會,巡回演唱會在14個城市舉行25場,打破莫文蔚個人演唱會場數紀錄,並進佔內地個人演唱會場數最多的香港女歌手第三位。重慶站最高票價為人民幣3680,重新整理華語女歌手最高票價紀錄。
2014年參演由徐崢監製並主演的,年度燒腦心理懸疑片《催眠大師》,講述了徐錚飾演的催眠師邂逅莫文蔚飾演的神秘女病人之後發生了一系列神秘事件。
2014年6月19日莫文蔚低調抵達長沙參與備戰,拉開了莫文蔚“莫後年代”世界巡回演唱會長沙站序幕,6月20日、21日在湖南大劇院莫文蔚連唱兩夜。 9月19日,莫文蔚來滬舉辦2014“莫後年代”莫文蔚20周年世界巡回演唱會-安可場,而此次場地選址上海大舞台。
2015年2月18日,莫文蔚登上央視春晚,獨唱歌曲《當你老了》。2015第19屆全球華語榜中榜獲亞洲全能歌手,亞洲影響力最受歡迎歌手等音樂獎項;而2015年最新專輯《不散,不見》,又入圍今年第26屆金曲獎7項提名。莫文蔚“看看世界巡回演唱會”首站9月19日于台北小巨蛋。
2016年4月15日,第二十屆全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典“榜中榜最佳女歌手”(港台)、“亞洲影響力最佳跨界歌手”兩大獎,和張傑合唱的電影《道士下山》主題曲《一念之間》,也拿下”年度電影金曲”。
個人生活
莫文蔚生于書香世家,祖父(莫理士)開辦慈善婦孺診所,遇上當護士的羅惠德,結成秦晉之緣,祖母羅惠德幼時對黃老之學已有認識,祖母替孫女取名“文蔚”,系紀念為餘啓蒙的私塾;從小獲父(莫天賜)母(何敏儀)給予最優質生活及供書教學,培養她成為一位琴棋書畫、品學兼優的“香港最傑出學生”,其父親出了一本書名為《給莫文蔚的健美湯飲》;莫文蔚很崇拜哥哥(莫理斯),因為莫裏斯就像一部“活字典”,問什麽都能答。
莫文蔚拔萃書院畢業,會考後考取獎學金到義大利的United World College of the Adriatic進修語文,1990年轉英國進修義大利文學。1993年回港為星光唱片公司灌錄唱片後,回英國讀完最後一年大學。
回蔚2011年6月莫文蔚獲得第22屆台灣流行音樂金曲獎最佳國語女歌手獎,同時宣布結婚訊息。2011年8月6日莫文蔚在台北小巨蛋舉行婚前最後一場演唱會,披上白色頭紗預演行禮一幕,逾萬名歌迷熱情“送嫁”,準新娘被感動得兩度落淚;莫文蔚獲主辦方銀魚娛樂老板邱瓈寬送上粉紅香檳祝賀,莫文蔚提到在台上破戒落淚是為歌迷愛惜自己而感動,特別是婚紗一幕。

2011年8月23日莫文蔚開始拍攝婚紗照,並在微博上發布一張穿婚紗的照片,莫文蔚手書情人節祝福並寫道:“陽光下的我懷念你……”;2011年10月1日41歲的莫文蔚在義大利舉行婚禮,首次曝光了和德國未婚夫在翡冷翠所拍攝的婚紗照,其丈夫的廬山真面目也隨之曝光。
2014年3月1日莫文蔚攜手《女神聯盟》開啓“女神聯盟之夜”南京演唱會。在是情人節,莫文蔚也特地為廣大《女神聯盟》的玩家手書了情人節祝福,送上最甜蜜的節日問候。
主要作品
參演電影
年份 | 劇名 | 角色 | 導演 | 合作演員 |
---|---|---|---|---|
2015 | 大話西遊終結篇 | 白晶晶 | 劉鎮偉 | 韓庚, 唐嫣 |
2014 | 催眠大師 | 顧潔/任小妍 | 陳正道 | 徐崢;趙樂怡;劉璐 |
2012 | 太極俠 | 警察娟秀 | 基努·李維斯 | 于海;葉青;任達華 |
2011-05-20 | 忠于自由 | ---- | 任建國 | 範淑貞;李玫春;鄧為 |
2011 | 東成西就2011 | 鍾曉明 | 劉鎮偉 | 陳奕迅;鍾鎮濤;鄭伊健 |
2011 | 萬有引力 | 阿美 | 趙天宇 | 張靜初;郭濤;文章 |
2009 | 杜拉拉升職記 | 玫瑰 | 徐靜蕾 | 徐靜蕾;黃立行;吳佩慈 |
2009 | 一路有你 | ---- | 趙崇基 | 古天樂;黃奕 ;展赫 |
2008-07-10 | 棺木 | 阿蘇 | 呂翼謀 | 阿南達·愛華靈鹹;弗羅倫絲·費佛瑞 |
2008-03-23 | 秘岸 | 蘇丹 | 張一白 | 曾志偉;陳奕迅;蔣雯麗 |
2007-07-13 | 花樣杜可風 | ---- | ---- | 孫娜;宋晏舟;鄂博 |
2007-06-21 | 老港正傳 | 阿敏 | ---- | 黃秋生;毛舜筠;鄭中基 |
2006-04-05 | 四大天王 | ---- | ---- | 連凱;尹子維;吳彥祖 |
2005-09-29 | 童夢奇緣 | 光仔的後母 | 陳正道 | 劉德華;應採兒;李冰冰 |
2004-06-13 | 80天環遊世界 | 殺手芳(客串) | ---- | 李蕙敏;文頌嫻;曾志偉 |
2004-05-15 | 龍刀奇緣 | 配音 | ---- | 周慧敏;何家勁;李司祺 |
2004-04-08 | 大佬愛美麗 | Julie | ---- | 陳奕迅;吳彥祖;馮德倫 |
2004-01-14 | Office有鬼 | 阿潘(Pat) | ---- | |
2003-03-08 | 千機變 | Ivy(客串) | 陳正道 | 劉玉翠;魯文傑;林國斌 |
2002-08-22 | 夕陽天使 | 江日紅 | ---- | 趙薇;舒淇;宋承憲 |
2002-05-01 | 豬扒大聯盟 | 蘇眉 | ---- | 陳小春;郭少芸;林熙蕾 |
2002 | Office有鬼 | 阿Pat | ---- | 舒淇;馮德倫;莫文蔚 |
2001-07-12 | 少林足球 | “玉面雙飛龍”之一(客串) | 周星馳 | 周星馳;趙薇;吳孟達 |
2001-04-12 | 九龍冰室 | 馬交虹(Helen) | ---- | 鄭伊健;李彩華;林雪 |
2001-01-01 | 走到底 | 莫莉 | 馮勉恆 | 姜武;張震岳;陳子聰 |
2001 | 極地營救 | 項莉 | 王家衛 | 邵兵;楊採妮 |
2001 | 烈愛傷痕 | 更紗 | ---- | 言承旭;張學友 |
2000-10-19 | 流氓師表 | Teresa | 曾謹昌 | 張家輝;蒙嘉慧;秦沛 |
2000-10-19 | 飆車之車神傳說 | SUKI | ---- | 王傑;陳豪 |
2000-09-27 | 絕世好bra | Baby(客串) | ---- | 陳小春;郭少芸;林熙蕾 |
2000-09-26 | 煙飛煙滅 | ---- | 王家衛 | 張國榮;梅艷芳;陳冠希 |
2000 | 特技猛龍 | ---- | ---- | 黎明;李嘉欣;金城武 |
2000 | 龍火 | ---- | 劉鎮偉 | 鄭伊健;舒淇;袁詠儀 |
1999-09-23 | 心動 | 陳莉 | ---- | 金城武;梁詠琪;張艾嘉 |
1999-02-18 | 喜劇之王 | 杜鵑兒 | 嚴浩 | 周星馳;張柏芝 |
1997-12-13 | 初纏戀後的二人世界 | 趙美娜 | ---- | 金城武;葛民輝 |
1997-11-13 | 野蠻幹探 | Shirley | 施潤玖 | 楊採妮;曾志偉;古巨基 |
1997-08-01 | 算死草 | 呂忍 | ---- | 周星馳;邱淑貞;陳豪 |
1997-05-15 | 我愛廚房 | Jenny | 張之亮 | 陳小春;富田靖子;羅家英 |
1996-12-21 | 食神 | 火雞 | 劉鎮偉 | 周星馳;吳孟達;薛家燕 |
1996-11-18 | 色情男女 | May | ---- | 張國榮;舒淇;徐錦江 |
1996-11-09 | 黑俠 | TRACY | ---- | 李連傑;劉青雲;葉芳華 |
1996-10-31 | 四面夏娃 | ---- | ---- | 吳君如;葛民輝;邱淑貞 |
1996-09-27 | 飛虎雄心II傲氣比天高 | 曲尺 | 刁亦男 | 陳曉東;張智霖;吳辰君 |
1996-06-29 | 古惑仔3 | 林淑芬(Wasabi) | ---- | 鄭伊健;陳小春;張耀揚 |
1996-06-08 | 四個32A和一個香蕉少年 | Patricia | ---- | 李麗珍;陳小春;何超儀 |
1996-03-21 | 古惑女之決戰江湖 | Van仔 | ---- | 陳妙瑛;李麗珍;麥家琪 |
1996-01-01 | TK-Projekt | ---- | 王家衛 | 淺野忠信;戴明;宋慈 |
1995-09-06 | 墮落天使 | 天使5號 | 王家衛 | 黎明;李嘉欣;金城武 |
1995-07-28 | 救世神棍 | Joan | ---- | 梁朝偉;陳小春;鄭則仕 |
1995-07-06 | 回魂夜 | ---- | ---- | 周星馳;黃一飛;李健仁 |
1995-02-04 | 大話西遊之大聖娶親 | 白晶晶 | 劉鎮偉 | 周星馳;蔡少芬;陸樹銘 |
1995-01-21 | 大話西遊之月光寶盒 | 白晶晶 | 劉鎮偉 | 周星馳;吳孟達;藍潔瑛 |
1994-11-10 | 清官難審 | Diana | ---- | 何家勁;周慧敏;李司棋 |
1993 | 廣東五虎之鐵拳無敵孫中山 | ---- | 陳婷 | 呂中;王耀慶;駱雨凇 |
1989 | 忠義群英 | ---- | 李芳淙 | 胡靜;管樂;楊凱迪 |
專輯列表
時間 | 專輯名稱 |
---|---|
2014 | 《不散, 不見》 |
2014 | 《看看》 |
2013 | 《“莫後年代”莫文蔚20周年世紀典藏》 |
2013 | 《Somewhere I Belong》 |
2012 | 《最愛回味 影音典藏精選》 |
2011 | 《我的.莫文蔚》 |
2010年08月10日 | 《寶貝》 |
2008年06月25日 | 《就 i Karen 莫文蔚精選》 |
2007年11月30日 | 《拉活》 |
2006年04月07日 | 《如果沒有你》 |
2006年04月07日 | 《如果沒有你》 |
2003年08月28日 | 【X】愛死你 |
2002年06月05日 | 《i》 |
2001年05月16日 | 《一朵金花》 |
2000年10月26日 | 《十二樓的莫文蔚》 |
2000年06月16日 | 《NO.1新曲精選全紀錄》 |
1999年12月16日 | 《就是莫文蔚》 |
1999年04月20日 | 《You Can 你可以》 |
1998年08月18日 | 《I Say 我要說+I See我要看》 |
1998年06月02日 | 《I Say 我要說》 |
1998年04月02日 | 《to be做自己》 |
1996年 | 《全身莫文蔚》 |
1993年 | 《Karen莫文蔚》 |
演唱會記錄
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 總場次 |
---|---|---|
2013年-2014年 | 莫後年代 - 莫文蔚20周年巡回演唱會 | 25 |
2009年-2011年 | “回蔚”世界巡回演唱會 | 7 |
2006年 | I Do 嫁給莫文蔚演唱會 | 1 |
2005年 | 2005極度莫文蔚巡回演唱會 | |
2003年 | 2003莫文蔚中國Live巡回演唱會 | |
2002年 | 新碟演唱會 | 3 |
2002年 | 莫文蔚、齊秦洛杉磯演唱會 | 1 |
2000年-2001年 | 好莫文蔚巡回演唱會 | 4 |
1998年 | 莫文蔚我要唱演唱會 | 1 |
1998年-2007年 | 演唱會 |
參演MV
舞台劇
廣播劇
時間 | 主辦方 | 名稱 |
---|---|---|
1998年 | 商業電台 | 《芝See菇Be Family之聖誕粗粗地》聲演:莫文蔚 |
2000年 | 新城電台 | 《阿諾的方舟》聲演:阿兵 |
2001年 | 新城電台 | 《天使愛人》聲演:Angel |
2003年 | 新城電台 | 《都市情色之愛有無問題》聲演:沈二小姐 Karen 《尋覓四分三世紀幸福鑽環》聲演:水水 |
2006年 | 商業電台 | 《黃金少年 Season 1》聲演:林淑玲 |
參與演出
節目主持
時間 | 名稱 |
---|---|
1993年 | TVB無線電視《Sunday新地帶》 |
1995年 | 香港電台《國語戲中戲》 |
1997年 | 第20屆香港十大中文金曲頒獎禮 |
2007年 | 亞洲電影大獎頒獎禮 |
2008年 | MTV亞洲大獎(with Jared Leto) |
獲獎記錄
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2016 | 第20屆 | 全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典 榜中榜最佳女歌”(港台) | (獲獎 | |
2016 | 第20屆 | 全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典 亞洲影響力最佳跨界歌手 | (獲獎 | |
2016 | 第18屆 | 華鼎獎 中國最佳女歌手 | (獲獎) | |
2012 | 中國名人吧第62位 | (獲獎) | ||
2011 | 音樂之聲中國TOP排行榜獲得年度最佳唱片 | 寶貝 | (獲獎) | |
2011 | 第5屆 | 年度音樂榜樣人物、年度最具影響力公益人物 | (獲獎) | |
2010 | 十年港台十大金曲 | 愛 | (獲獎) | |
2010 | 十年最具影響力音樂人物(港台) | (獲獎) | ||
2010 | 年度金曲、年度全能藝人、年度最佳專輯 | (獲獎) | ||
2009 | 獲最暢銷首發數位專輯 | (獲獎) | ||
2009 | 咪咕匯歌曲獎 | 密流 | (獲獎) | |
2009 | 第7屆 | 十大金曲 | 打起手鼓唱起歌 | (獲獎) |
2009 | 第7屆 | 港台地區最佳女歌手、最佳數位專輯 | 回蔚 | (獲獎) |
2008 | 奧運推廣傑出歌手 | (獲獎) | ||
2008 | ELLE風尚全能之星 | (獲獎) | ||
2008 | 第9屆 | 香港地區最受歡迎女歌手大獎 | (獲獎) | |
2008 | 亞洲大獎啓發精神獎 | (獲獎) | ||
2008 | TVB8金曲獎 | 日場夜場 | (獲獎) | |
2007 | 最佳女配角 | 老港正傳 | (提名) | |
2005 | 第4屆 | 最受歡迎女歌手台灣地區、“我的選擇”最受歡迎女歌手、傳媒推薦大獎 | (獲獎) | |
2005 | 第1屆 | 十大Style Icon香港時尚之星 | (獲獎) | |
2004 | 新城國語力歌曲、國語力熱播冠軍歌曲大獎、國語力亞洲歌手大獎 | 看透 | (獲獎) | |
2004 | 港台地區最具風格女歌手獎 | (獲獎) | ||
2003 | 風尚傑出藝人獎 | (獲獎) | ||
2003 | 第5屆 | 音樂盛典香港地區年度最佳女歌手 | (獲獎) | |
2003 | 十佳單曲 | 愛死你 | (獲獎) | |
2003 | 最佳女藝人 | (獲獎) | ||
2003 | 我最喜愛的華語歌曲 | X | (獲獎) | |
2003 | TVB十大勁歌金曲最受歡迎國語歌曲金獎歌曲 | 看透 | (獲獎) | |
2003 | TVB8金曲榜最受歡迎女歌手獎 | (獲獎) | ||
2002 | TVB勁歌金曲第二季最受歡迎國語歌 | 愛 | (獲獎) | |
2003 | 新城勁爆歌曲、勁爆卡拉OK歌曲、勁爆亞洲女歌手 | 透視 | (獲獎) | |
2002 | 城電台勁爆-最佳歌曲、最佳女藝人 | 愛 | (獲獎) | |
2002 | CHANNEL V全球華語音樂榜中榜-最受歡迎歌曲 | 愛 | (獲獎) | |
2001 | 最受歡迎歌曲、香港最受歡迎女歌手 | 兩個女孩 | (獲獎) | |
2001 | CHANNEL V新千年全球華語音樂榜中榜-最受歡迎歌曲 | 懶得管 | (獲獎) | |
2001 | Body By Deborah最具活力健美大獎 | (獲獎) | ||
2000 | 季選歌曲 | 忽然之間 | (獲獎) | |
2000 | 台灣地區最受歡迎香港歌手 | (獲獎) | ||
2000 | 香港電台十大中文金曲頒獎禮-優秀國語歌銀獎 | 那麽愛你為什麽 | (獲獎) | |
1999 | 新城勁爆-最佳電影主題曲 | he Way You Make Me Feel | (獲獎) | |
1999 | 金紫荊獎最佳女配角 | 心動 | (提名) | |
1999 | CHANNEL V華語榜中榜1999-歌曲獎 | 陰天 | (獲獎) | |
1999 | 精選104我指定精選-“魅力之星”獎 | (獲獎) | ||
1999 | 叱吒東方飛碟至尊歌手獎 | (獲獎) | ||
1998 | 超過台灣最受歡迎女歌手獎 | (獲獎) | ||
1996 | 金紫荊獎最佳女配角 | 墮落天使 | (獲獎) | |
1987 | 1987-1989 義大利聯合世界書院獎學金 | (獲獎) | ||
1985 | 年度香港最傑出學生獎 | (獲獎) |
人物評價
莫文蔚長得漂亮,有特立獨行的作派,所以女人才會覺得她很現代,而有些男人會覺得她很性感。她亦不介意在電影中作出醜態百出的裝扮或行為;她是個有魅力的女人。她的臉上寫滿了風情和超強的自信(新浪網評)。 莫文蔚積極投身于公益事業之中,憑借著自己的影響力,引導大家為公益慈善做奉獻。

莫文蔚是首位兩度于《台北小巨蛋》舉辦個人演唱會以及首位發行數位專輯的香港女歌手。還是首位于《騰訊微博》擁有過千萬聽眾的香港藝人,更于2011年8月突破二千萬(騰訊網評)。