早年經歷
王治郅出生在一個籃球世家,父母都是籃球運動員,曾經效力北京隊 。
王治郅8歲時,身高就達1.60米。
1991年,15歲的王治郅身高已達2.06米,加盟了八一男子籃球隊。
1994年,17歲的王治郅入選中國男子籃球隊,成為中國男籃史上最年輕的國手 。
職業生涯
國家隊經歷

1991年12月進入八一青年男子籃球隊;
1993年初入選中國少年特殊身材籃球隊,並于同年入選中國青年男子籃球隊,後加入八一男子籃球隊;
1994年底入選國家男子籃球集訓隊;
1995年入選國家青年隊 ;7月,王治郅隨青年隊出征在希臘舉行的世界青年男子籃球錦標賽,帶領中國青年隊取得第9名的好成績。整個系列賽王治郅以總積分排名第二,籃板總數排名第二,蓋帽次數排名第一的成績評為本屆比賽的最佳中鋒,同時榮膺蓋帽王美譽,並入選了最佳陣容 。
1996年入選宮魯鳴執教的國家隊,7月隨隊出征亞特蘭大奧運會,王治郅表現出色,在和美國夢之隊的比賽中防守「海軍上將」大衛·羅賓遜時還送給對方一記大火鍋。在亞特蘭大奧運期間,曾有六所大學球隊邀請其加盟。
CBA經歷
1991年12月進入八一青年男子籃球隊。
1996年至2001年賽季間,八一隊壟斷了期間所有的聯賽冠軍。
2014年1月12日,2013-2014賽季CBA聯賽第24輪打響。
NBA經歷

1996年參加在美國北卡萊納州舉行的世界青年隊VS美國青年隊"耐克尖鋒"籃球對抗賽,從而進入NBA球探的視野。

1999年6月的NBA選秀大會上,王治郅于第二輪第三十六順位被達拉斯小牛隊選中。
1999年選秀,王治郅被小牛隊選上,八一和中國隊都不放。
2001年4月,八一奪冠後,王終于被放去NBA,當時常規賽還剩下十幾場比賽,王治郅的表現讓人眼前一亮,當即入選季後賽名單。
2001年4月,王治郅赴美加盟達拉斯小牛隊,成為第一名登入NBA的亞洲球員。當年下半年,他回國代表中國男籃參加亞錦賽和世界大學生運動會,並于2001年11月再赴小牛隊。
2002年4月,王治郅再度入選王非執教的中國國家隊。同年年10月,中國籃協在釜山亞運會期間作出將其從中國國家隊開除的決定,而王治郅轉投洛杉磯快船隊,與該隊簽訂3年契約。
2003年亞錦賽之前,新任國家體育總局籃球運動管理中心主任李元偉表示,國家隊的大門始終向王治郅敞開,八一男籃也想努力促成王治郅回國。但是,王治郅最終沒有踏上歸途,無緣該屆亞錦賽。
2003年11月,王治郅被快船隊放棄。他12月以自由球員身份與邁阿密熱火隊簽約。
2005年,中國籃協及八一男籃的官員和王治郅再次聯絡,王治郅仍未下定決心回國。自2005年5月之後,王治郅和中國籃協國家隊管理部主任匡魯彬保持聯系。
2005-2006賽季開始之前,王治郅被邁阿密熱火隊放棄。
2006年2月,赴美國觀摩NBA全明星賽的籃管中心主任李元偉在洛杉磯和王治郅進行3次會面,並對他進行溝通、說服工作。李元偉和王治郅之間的首次面對面的交流成為促成王治郅最終回國的關鍵。
2006年4月10日,王治郅返回北京,再次入選國家隊。 ·
退役
2016年7月5日,王治郅向觀眾揮手告別。當日,中國籃球運動員王治郅的退役儀式在北京奧體中心舉行。

資料統計
NBA常規賽資料
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 二分% | 三分% | 罰球% | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 封蓋 | 失誤 | 犯規 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 小牛 | 5 | 0 | 7.6 | 42 | 0 | 80 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 1.6 | 4.8 |
01-02 | 小牛 | 55 | 0 | 10.9 | 44 | 41 | 74 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 1.5 | 5.6 |
02-03 | 快船 | 41 | 1 | 10.0 | 38 | 34 | 72 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.76 | 1.0 | 4.4 |
03-04 | 快船 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 100 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.00 | 0.0 | 2.0 |
03-04 | 熱火 | 14 | 0 | 7.5 | 38 | 29 | 83 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.43 | 0.9 | 3.1 |
04-05 | 熱火 | 20 | 0 | 4.6 | 47 | 67 | 58 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 2.2 |
職業生涯 | 137 | 1 | 9.2 | 41 | 39 | 7 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.50 | 1.1 | 4.4 |
CBA個人平均資料
聯賽 | 球隊 | 場次 | 出場時間 | 積分 | 2分球% | 3分球% | 罰球% | 籃板 | 前籃板 | 後籃板 | 助攻 | 搶斷 | 扣籃 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-96 | 八一 | 26 | 23.5 | 14.9 | 65 | 0 | 81 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 3.4 | 1.8 | 2.3 |
96-97 | 八一 | 26 | 30.0 | 16.5 | 55 | 0 | 83 | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 1.5 | 2.0 |
97-98 | 八一 | 28 | 29.1 | 21.6 | 61 | 39 | 67 | 8.9 | 0.0 | 8.9 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 2.1 | 1.4 |
98-99 | 八一 | 30 | 35.6 | 25.0 | 61 | 22 | 77 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 2.3 |
00-01 | 八一 | 31 | 35.6 | 26.3 | 66 | 36 | 76 | 11.7 | 3.5 | 8.2 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 2.1 | 3.5 | 2.9 |
06-07 | 八一 | 39 | 36.5 | 26.8 | 61 | 42 | 82 | 10.2 | 2.1 | 8.1 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.2 |
07-08 | 八一 | 32 | 38.8 | 26.2 | 56 | 44 | 88 | 9.0 | 1.5 | 7.4 | 2.2 | 1.7 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
08-09 | 八一 | 24 | 31.0 | 22.0 | 60 | 38 | 84 | 7.6 | 2.5 | 5.1 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 2.1 |
09-10 | 八一 | 34 | 38.6 | 25.8 | 49 | 39 | 77 | 10.2 | 2.4 | 7.9 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 3.3 | 2.1 |
10-11 | 八一 | 34 | 34.1 | 22.2 | 57 | 43 | 86 | 8.7 | 1.4 | 7.3 | 2.4 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.2 |
11-12 | 八一 | 31 | 27.9 | 18.1 | 51 | 51 | 83 | 6.3 | 1.1 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 1.7 |
12-13 | 八一 | 32 | 31.0 | 20.8 | 55 | 35 | 90 | 7.1 | 0.9 | 6.2 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 1.7 |
13-14 | 八一 | 34 | 27.4 | 16.9 | 54 | 36 | 89 | 6.0 | 1.4 | 4.6 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 1.4 |
14-15 | 八一 | 2 | 19.5 | 12.0 | 67 | 20 | 83 | 4.0 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
個人最高資料
技術項目名稱及數位 | 對陣雙方(主隊在前) | 賽季 | 場序 |
---|---|---|---|
單場積分最多: 51分 | 雲南:八一 | 2006-2007 | 11 |
單場籃板最多: 23個 | 江蘇:八一 | 2000-2001 | 105 |
單場三分最多: 6個 | 八一:雲南 | 2007-2008 | 110 |
單場三分最多: 6個 | 附屬檔案:八一 | 2011-2012 | 145 |
單場助攻最多: 7個 | 浙江:八一 | 2006-2007 | 251 |
單場助攻最多: 7個 | 廣東:八一 | 1997-1998 | 55 |
單場蓋帽最多: 9個 | 空軍:八一 | 1997-1998 | 31 |
單場扣籃最多: 7個 | 八一:山東 | 2000-2001 | 46 |
單場搶斷最多: 6個 | 八一:吉林 | 1999-2000 | 85 |
單場搶斷最多: 6個 | 八一:江蘇 | 1999-2000 | 133 |
個人總資料
場數 | 積分 | 總籃板 | 前場籃板 | 後場籃板 | 3分 | 扣籃 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398 | 9090 | 3452 | 593 | 2859 | 446 | 297 | 820 | 604 | 538 |
歷史性資料時間表
日期 | 積分總數 |
---|---|
2006年10月27日 | 總積分突破4000 |
2007年11月11日 | 總積分突破5000 |
2008年12月14日 | 總積分突破6000 |
2010年3月13日 | 總積分突破7000 |
2011年12月21日 | 總積分突破8000 |
2013年2月3日 | 總積分突破9000 |
國家隊資料
聯賽 | 球隊 | 場次 | 出場時間 | 積分 | 2分球% | 3分球% | 罰球% | 籃板 | 前籃板 | 後籃板 | 助攻 | 搶斷 | 扣籃 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦科維奇杯2006 | 中國 | 2 | 22.0 | 7.5 | 43 | 43 | 0 | 4.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
斯坦科維奇杯2007 | 中國 | 4 | 0.0 | 13.5 | 48 | 41 | 90 | 6.3 | 1.3 | 5.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 |
男籃世錦賽2006 | 中國 | 6 | 20.7 | 8.2 | 32 | 40 | 87 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 |
男籃奧運會2008 | 中國 | 6 | 17.0 | 7.7 | 67 | 19 | 100 | 3.8 | 0.8 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.5 |
男籃熱身賽2008 | 中國 | 10 | 19.4 | 11.8 | 54 | 37 | 67 | 3.3 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.8 |
男籃奧運會2000 | 中國 | 6 | 26.8 | 13.5 | 57 | 42 | 90 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 1.7 |
男籃奧運會1996 | 中國 | 8 | 27.9 | 11.1 | 41 | 0 | 91 | 5.6 | 2.0 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.8 |
男籃熱身賽2009 | 中國 | 8 | 21.7 | 14.4 | 51 | 43 | 83 | 3.6 | 0.8 | 2.9 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.4 |
天津亞錦賽2009 | 中國 | 9 | 22.6 | 16.7 | 55 | 63 | 73 | 7.9 | 2.0 | 5.9 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.8 |
斯坦科維奇杯2009 | 中國 | 4 | 18.2 | 12.0 | 60 | 9 | 82 | 4.8 | 1.0 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 1.0 |
男籃熱身賽2010 | 中國 | 9 | 12.1 | 5.8 | 45 | 21 | 75 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.0 |
男籃世錦賽2010 | 中國 | 5 | 23.4 | 13.0 | 50 | 45 | 67 | 4.0 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 1.6 |
斯坦科維奇杯2010 | 中國 | 3 | 16.3 | 10.3 | 50 | 18 | 75 | 4.7 | 0.7 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 |
亞運會男籃2010 | 中國 | 8 | 20.1 | 14.5 | 48 | 60 | 78 | 5.1 | 1.3 | 3.9 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.5 |
男籃熱身賽2011 | 中國 | 8 | 15.9 | 9.5 | 52 | 43 | 67 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 1.3 |
武漢亞錦賽2011 | 中國 | 8 | 20.5 | 11.4 | 49 | 22 | 63 | 5.3 | 1.4 | 3.9 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 |
男籃熱身賽2012 | 中國 | 9 | 14.6 | 11.0 | 60 | 53 | 88 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.1 |
男籃奧運會2012 | 中國 | 5 | 18.8 | 6.0 | 36 | 29 | 57 | 5.2 | 0.8 | 4.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.8 |
男籃熱身賽2013 | 中國 | 3 | 15.3 | 9.0 | 45 | 0 | 64 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.0 |
斯坦科維奇杯2008 | 中國 | 3 | 16.3 | 10.3 | 50 | 44 | 100 | 3.0 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.7 |
斯坦科維奇杯2012 | 中國 | 4 | 15.0 | 4.5 | 31 | 17 | 70 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
菲律賓亞錦賽2013 | 中國 | 9 | 16.7 | 13.4 | 58 | 60 | 77 | 5.1 | 1.2 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.0 |
全運會2013 | 解放軍 | 6 | 22.3 | 13.8 | 55 | 40 | 77 | 4.5 | 0.5 | 4.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
場外生活
婚姻過程
2000年5月,在北京認識比自己大三歲的宋楊;2000年11月,與宋楊結婚 。
影視客串
參與20集情景喜劇《網蟲日記》第十四集 客串飾演"小晴"
獲得榮譽
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
2013 | 亞洲籃球錦標賽,獲得第五名 | 獲獎 | |
2012 | 斯坦科維奇杯洲際籃球賽,賽事冠軍 | 獲獎 | |
2011 | 亞錦賽男籃,中國取得冠軍 | 獲獎 | |
2010 | 亞運會,男籃奪冠 | 獲獎 | |
2009 | 二十五屆 | 亞錦賽,獲得第二名 | 獲獎 |
2008 | 二十九屆 | 奧運會男籃比賽,獲第八名 | 獲獎 |
2007 | 八一火箭隊獲得冠軍 | 獲獎 | |
2000 | 第二十七屆 | 奧運會男籃比賽,獲第十名 | 獲獎 |
1999 | “新中國籃球運動傑出貢獻獎”、最佳防守球員 | 獲獎 | |
1998 | 獲蓋帽王、扣籃王稱號 | 獲獎 | |
1997 | 全運會籃球比賽,獲男子籃球冠軍 | 獲獎 | |
1996 | 亞特蘭大奧運會第八名 | 獲獎 | |
1995 | 青年男子籃球錦標賽最佳中鋒、最佳蓋帽手 | 獲獎 |
人物評價
大郅很華麗,我是實用型。(姚明評)

這名“中國長城”用不著梯子,站在球場上就可以刷到球館的屋頂。他的防守不是太好,但投籃好,適合外線大個子投籃較弱的球隊。(美國雜志《籃圈網》評)
王治郅沒花多長時間,便大概摸清了NBA的行規。很明顯,作為NBA的第一位中國球員,王治郅渴望立即進入狀態,學會在NBA打球。(《達拉斯晨報》評)
無論對NBA還是對中國來說,今天是具有歷史性意義的一天。王治郅打球很有氣勢,而且充滿自信,我們都為他感到驕傲。(史蒂夫·納什評)
人物爭議
2002年5月13日,由于沒有同達拉斯小牛簽約,王治郅希望參加夏季聯賽,這也成為王治郅不歸事件的前因。10月9日,籃協《關于將王治郅開除出國家男籃的決定》,將王治郅開除出國家男籃。
2003年12月3日,王治郅正式與NBA第三個東家邁阿密熱隊簽約,平息了他之前在洛杉磯快船隊的“下崗風波”。
2006年4月9日,王治郅在國家男籃領隊匡魯彬陪同下,從洛杉磯乘機返回北京。