站台結構
四層結構功能分明
從效果圖上可以看到,無錫東站為全高架車站,總佔地面積為10988平方米。站台為雙島式結構,長450米,寬12米,列車行駛區為六股道,其中正線為2條,到發線為4條,並在上海方向咽喉區預留了折返線。據估算,無錫東站設計客容量3000人以上。

根據空間功能劃分,高鐵站共有四層,其中,地下層為捷運站區,即將開工的捷運2號線、以及遠期規劃中的錫虞城際在此並列式分布。其上為在站房正背面南北分布的坡形下沉式廣場,而東西兩側則設定配套公交停靠站、計程車、社會及旅遊車輛停車場。而位于第三層的落客平台設計有點類似機場,從周邊道路行駛而來的機動車通過高架直接到達此處,乘客下車即可步入進站大廳購票候車。站區的"製高層"則是高鐵乘車區。今後,無論是從哪一層進入高鐵站,乘客都可以通過電梯上下,選擇高鐵、捷運、公交、出租等各種交通方式進行"無縫中轉"。
對稱設計體現"增量"、"快速"
據相關人士介紹,自2008年高鐵正式動工以來,高鐵站的設計幾易其稿並最終確定了這種"袖管"式。在設計方案上,具有金屬質感的拱形雨棚橫跨在落客平台上,與站區軌道上的"管"式雨棚形成上下疊加,整個造型簡潔時尚。

而值得關註的是,高鐵站摒棄了以往車站單面進出的傳統,整個站房呈正反對稱結構,落客平台、進站大廳、進出高架、下沉式廣場等均為南北分置,其中落客平台單面即有五車道和10米左右的人行平台。"這樣的設計,可以實現車輛和人流的'增量'和'快進快出',從而體現樞紐的功能。"
路網配套提前介入
"'提前規劃、一次完成'是高鐵站設計的主導思想。"採訪中,相關人士坦言,周邊的路網配套也已經介入並已著力開展。據介紹,作為高鐵站點所在地和無錫軌道交通2號線的起點,身為無錫未來五大新城之一和無錫副中心的錫東新城,2011年5月前將完成新韻路、文涵路、先鋒路以及九裏河改道、芙蓉塘西延工程,同時,錫山大道、新華路、新錫路、東安路全段全線實現通車,並計畫投資26億元新增潤錫路、錦綉路等道路53公裏。
"區域交通樞紐、換乘中心的功能將被發揮得淋漓盡致!"據介紹,高鐵正式通車後,以高鐵站點、公交首末站、計程車停車場為原點,北中路、錫滬路、東安路、安南大道東西相連,新錫路、新華路、錫東大道南北貫通,滬寧、錫昆、錫張高速穿境而過,結合無錫捷運2號線(已開通)、無錫空港,形成了點線面全覆蓋的交通組織網路,而宜興、江陰、常熟、太倉、蘇州、張家港統統被攬入了錫東"1小時交通圈"。
地理位置
地址:江蘇省無錫市錫山區廣信路
列車時刻表
車次 | 始發站--終點站 | 正點到達 | 正點離開 | 停靠時間 |
G456 | 上海虹橋--榮成 | 6:53 | 6:55 | 0:02 |
D282 | 上海虹橋--鄭州 | 7:01 | 7:03 | 0:02 |
G222 | 上海虹橋--青島 | 7:33 | 7:34 | 0:01 |
G106 | 上海虹橋--北京南 | 7:54 | 7:56 | 0:02 |
G7505 | 南京南--寧波 | 8:17 | 8:19 | 0:02 |
G7399 | 南京南--杭州 | 8:22 | 8:24 | 0:02 |
G7197 | 南京南--上海虹橋 | 8:50 | 8:52 | 0:02 |
G112 | 上海虹橋--北京南 | 8:51 | 8:53 | 0:02 |
G114 | 上海虹橋--北京南 | 9:00 | 9:02 | 0:02 |
G576 | 上海虹橋--長沙南 | 9:10 | 9:12 | 0:02 |
G676 | 上海虹橋--武漢 | 9:15 | 9:17 | 0:02 |
G212 | 上海虹橋--天津西 | 9:33 | 9:34 | 0:01 |
G7589 | 徐州東--寧波 | 9:46 | 9:48 | 0:02 |
G1258 | 上海虹橋--長春 | 9:55 | 9:57 | 0:02 |
G116 | 上海虹橋--北京南 | 10:04 | 10:06 | 0:02 |
G1204 | 上海虹橋--哈爾濱西 | 10:14 | 10:16 | 0:02 |
D5431 | 徐州東--溫州南 | 10:22 | 10:24 | 0:02 |
G7291 | 徐州東--上海 | 10:30 | 10:32 | 0:02 |
G118 | 上海虹橋--北京南 | 10:40 | 10:42 | 0:02 |
G42 | 杭州東--北京南 | 10:57 | 10:58 | 0:01 |
D3090 | 上海虹橋--漢口 | 11:01 | 11:12 | 0:11 |
G124 | 上海虹橋--北京南 | 11:35 | 11:37 | 0:02 |
G7295 | 徐州東--上海 | 11:46 | 11:48 | 0:02 |
G1252 | 上海虹橋--大連北 | 11:55 | 11:57 | 0:02 |
G130 | 上海虹橋--北京南 | 12:01 | 12:03 | 0:02 |
G103 | 北京南--上海虹橋 | 12:13 | 12:15 | 0:02 |
G1228 | 上海虹橋--沈陽北 | 12:18 | 12:20 | 0:02 |
G7595 | 合肥南--上海 | 12:22 | 12:24 | 0:02 |
D3093 | 漢口--上海虹橋 | 12:39 | 12:51 | 0:12 |
G221 | 青島--上海虹橋 | 13:06 | 13:08 | 0:02 |
G460 | 上海虹橋--煙台 | 13:10 | 13:12 | 0:02 |
G7296 | 上海--徐州東 | 13:27 | 13:29 | 0:02 |
G134 | 上海虹橋--北京南 | 13:35 | 13:37 | 0:02 |
G109 | 北京南--上海虹橋 | 13:36 | 13:38 | 0:02 |
G211 | 天津西--上海虹橋 | 14:04 | 14:06 | 0:02 |
G140 | 上海虹橋--北京南 | 14:15 | 14:17 | 0:02 |
G41 | 北京南--杭州 | 14:15 | 14:17 | 0:02 |
G226 | 上海虹橋--青島 | 14:40 | 14:42 | 0:02 |
G142 | 上海虹橋--北京南 | 14:56 | 14:58 | 0:02 |
D291 | 鄭州--上海虹橋 | 14:57 | 14:59 | 0:02 |
D3085 | 漢口--上海虹橋 | 15:02 | 15:10 | 0:08 |
D3094 | 上海虹橋--漢口 | 15:04 | 15:14 | 0:10 |
G119 | 北京南--上海虹橋 | 15:20 | 15:22 | 0:02 |
G213 | 天津西--上海虹橋 | 15:25 | 15:32 | 0:07 |
G146 | 上海虹橋--北京南 | 15:40 | 15:42 | 0:02 |
G121 | 北京南--上海虹橋 | 15:49 | 15:51 | 0:02 |
G20 | 上海虹橋--北京南 | 16:28 | 16:30 | 0:02 |
G127 | 北京南--上海虹橋 | 16:45 | 16:47 | 0:02 |
D292 | 上海虹橋--鄭州 | 16:47 | 16:59 | 0:12 |
G129 | 北京南--上海虹橋 | 17:17 | 17:19 | 0:02 |
G22 | 上海虹橋--北京南 | 17:28 | 17:30 | 0:02 |
G133 | 北京南--上海虹橋 | 17:48 | 17:50 | 0:02 |
G156 | 上海虹橋--北京南 | 17:54 | 17:56 | 0:02 |
G675 | 武漢--上海虹橋 | 17:57 | 17:59 | 0:02 |
G160 | 上海虹橋--北京南 | 18:15 | 18:17 | 0:02 |
G7294 | 上海--徐州東 | 18:26 | 18:28 | 0:02 |
G7297 | 徐州東--上海 | 18:43 | 18:45 | 0:02 |
G298 | 上海虹橋--濟南西 | 18:47 | 18:49 | 0:02 |
G137 | 北京南--上海虹橋 | 18:50 | 18:52 | 0:02 |
G597 | 武漢--上海虹橋 | 19:00 | 19:11 | 0:11 |
D5432 | 溫州南--徐州東 | 19:15 | 19:17 | 0:02 |
G215 | 天津西--上海虹橋 | 19:17 | 19:19 | 0:02 |
G575 | 長沙南--上海虹橋 | 19:27 | 19:34 | 0:07 |
G1213 | 長春--上海虹橋 | 19:40 | 19:42 | 0:02 |
G7590 | 寧波--徐州東 | 19:46 | 19:48 | 0:02 |
G141 | 北京南--上海虹橋 | 19:52 | 19:56 | 0:04 |
G7198 | 上海虹橋--北京南 | 20:22 | 20:24 | 0:02 |
G143 | 北京南--上海虹橋 | 20:29 | 20:31 | 0:02 |
G7298 | 上海--徐州東 | 20:31 | 20:33 | 0:02 |
G1203 | 哈爾濱西--上海虹橋 | 20:56 | 20:58 | 0:02 |
G7596 | 溫州南--合肥南 | 20:57 | 20:59 | 0:02 |
D281 | 鄭州--上海虹橋 | 21:13 | 21:19 | 0:06 |
G149 | 北京南--上海虹橋 | 21:25 | 21:27 | 0:02 |
G455 | 榮成--上海虹橋 | 21:40 | 21:42 | 0:02 |
G1231 | 沈陽北--上海虹橋 | 21:45 | 21:47 | 0:02 |
D285 | 鄭州--上海虹橋 | 21:55 | 22:20 | 0:25 |
G233 | 青島--上海虹橋 | 22:36 | 22:38 | 0:02 |
G155 | 北京南--上海虹橋 | 22:24 | 22:26 | 0:02 |
G157 | 北京南--上海虹橋 | 22:53 | 22:55 | 0:02 |
註意:車次中:G124,G103,G109,G156,G155,G127隻在高峰期運行。
新列車時刻表
車次 | 始發站--終點站 | 正點到達/路過 | 正點離開/路過 | 時間 |
G456 | 上海虹橋--榮成 | 6:48 | 6:50 | 0:02 |
D282 | 上海虹橋--鄭州 | 6:56 | 6:58 | 0:02 |
G102 | 上海虹橋--北京南 | 7:18 | 7:20 | 0:02 |
G222 | 上海虹橋--青島 | 7:33 | 7:34 | 0:01 |
G108 | 上海虹橋--北京南 | 7:55 | 7:57 | 0:02 |
G7505 | 南京南--寧波 | 8:17 | 8:19 | 0:02 |
G7399 | 南京南--杭州 | 8:22 | 8:24 | 0:02 |
G7197 | 南京南--上海虹橋 | 8:50 | 8:52 | 0:02 |
G576 | 上海虹橋--長沙南 | 9:10 | 9:12 | 0:02 |
G676 | 上海虹橋--武漢 | 9:15 | 9:17 | 0:02 |
G212 | 上海虹橋--天津西 | 9:21 | 9:31 | 0:10 |
G7589 | 徐州東--寧波 | 9:42 | 9:47 | 0:05 |
G1258 | 上海虹橋--北京南 | 9:48 | 9:50 | 0:02 |
G116 | 上海虹橋--北京南 | 10:04 | 10:06 | 0:02 |
G1204 | 上海虹橋--哈爾濱西 | 10:14 | 10:16 | 0:02 |
D5431 | 徐州東--溫州南 | 10:22 | 10:24 | 0:02 |
G7291 | 徐州東--上海 | 10:30 | 10:32 | 0:02 |
G118 | 上海虹橋--北京南 | 10:33 | 10:35 | 0:02 |
G42 | 杭州東--北京南 | 10:57 | 10:58 | 0:01 |
G1214 | 上海虹橋--長春 | 11:01 | 11:06 | 0:05 |
D3090 | 上海虹橋--漢口 | 11:06 | 11:12 | 0:06 |
G124 | 上海虹橋--北京南 | 11:33 | 11:35 | 0:02 |
G7295 | 徐州東--上海 | 11:46 | 11:48 | 0:02 |
G1252 | 上海虹橋--大連北 | 11:55 | 11:57 | 0:02 |
G130 | 上海虹橋--北京南 | 12:01 | 12:03 | 0:02 |
G1228 | 上海虹橋--沈陽北 | 12:06 | 12:08 | 0:02 |
G7595 | 合肥南--上海 | 12:24 | 12:26 | 0:02 |
G460 | 上海虹橋--煙台 | 13:09 | 13:11 | 0:02 |
G7296 | 上海虹橋--徐州東 | 13:27 | 13:29 | 0:02 |
D3093 | 漢口--上海虹橋 | 12:39 | 13:01 | 0:22 |
G221 | 青島--上海虹橋 | 13:14 | 13:16 | 0:02 |
G140 | 上海虹橋--北京南 | 14:15 | 14:17 | 0:02 |
D3051 | 漢口--上海虹橋 | 14:37 | 14:43 | 0:06 |
G226 | 上海虹橋--青島 | 14:40 | 14:42 | 0:02 |
D3085 | 漢口--上海虹橋 | 14:51 | 15:05 | 0:14 |
G142 | 上海虹橋--北京南 | 14:56 | 14:58 | 0:02 |
D3094 | 上海虹橋--漢口 | 15:04 | 15:14 | 0:10 |
G119 | 北京南--上海虹橋 | 15:12 | 15:14 | 0:02 |
G7285 | 六安--上海虹橋 | 15:56 | 15:58 | 0:02 |
G459 | 煙台--上海虹橋 | 16:40 | 16:42 | 0:02 |
D292 | 上海虹橋--鄭州 | 16:47 | 16:59 | 0:12 |
G129 | 北京南--上海虹橋 | 17:19 | 17:21 | 0:02 |
G22 | 上海虹橋--北京南 | 17:28 | 17:30 | 0:02 |
G675 | 武漢--上海虹橋 | 17:48 | 17:50 | 0:02 |
G156 | 上海虹橋--北京南 | 17:54 | 17:56 | 0:02 |
G133 | 北京南--上海虹橋 | 17:59 | 18:01 | 0:02 |
G7294 | 上海--徐州東 | 18:26 | 18:28 | 0:02 |
G7297 | 徐州東--上海 | 18:42 | 18:44 | 0:02 |
G298 | 上海虹橋--濟南西 | 18:47 | 18:49 | 0:02 |
G597 | 武漢--上海虹橋 | 18:49 | 18:51 | 0:02 |
G137 | 北京南--上海虹橋 | 18:55 | 18:57 | 0:02 |
G215 | 天津西--上海虹橋 | 19:17 | 19:19 | 0:02 |
G575 | 長沙南--上海虹橋 | 19:26 | 19:32 | 0:06 |
D5432 | 溫州南--徐州東 | 19:15 | 19:17 | 0:02 |
G1213 | 長春--上海虹橋 | 19:45 | 19:47 | 0:02 |
G143 | 北京南--上海虹橋 | 19:56 | 19:58 | 0:02 |
G7590 | 寧波--徐州東 | 19:46 | 19:48 | 0:02 |
G7198 | 上海虹橋--北京南 | 20:23 | 20:25 | 0:02 |
G7298 | 上海--徐州東 | 20:31 | 20:33 | 0:02 |
D3089 | 漢口--上海虹橋 | 20:45 | 20:51 | 0:06 |
G1203 | 哈爾濱西--上海虹橋 | 20:56 | 20:58 | 0:02 |
G7596 | 溫州南--合肥南 | 20:57 | 20:59 | 0:02 |
G7275 | 淮南東--上海 | 21:11 | 21:13 | 0:02 |
D281 | 鄭州--上海虹橋 | 21:17 | 21:23 | 0:06 |
G455 | 榮成--上海虹橋 | 21:40 | 21:42 | 0:02 |
G149 | 北京南--上海虹橋 | 21:46 | 21:48 | 0:02 |
D285 | 鄭州--上海虹橋 | 21:55 | 22:20 | 0:25 |
G155 | 上海虹橋--無錫東 | 22:24 | 22:26 | 0:02 |
G233 | 青島--上海虹橋 | 22:36 | 22:38 | 0:02 |
G157 | 北京南--上海虹橋 | 22:53 | 22:55 | 0:02 |
註意:1、此列車時刻表僅供參考,一切時刻以2015年7月1日鐵道部發布的新的時刻表為準!!
2、車次中:G124,G156,G155隻在高峰期運行。