簡介
A-League是澳大利亞全國性的職業足球聯賽,為澳大利亞足球協會于2005年建立的新聯賽,取代了舊的全國足球聯賽(National Soccer League)。澳大利亞足協希望借職業足球甲級聯賽使澳大利亞足球水準得到提升,並希望能培養出更多的年輕本土球員。

2005年8月26日甲級聯賽正式開幕。現代汽車股份有限公司為聯賽贊助商。聯賽現時共有八支球隊,當中七隊來自澳大利亞的城市,而一隊則來自紐西蘭。第一屆平均每場吸引10861位觀眾。2006年3月4日季後賽決賽結束。雪梨足球俱樂部1比0戰勝了中部海岸海員隊。
比賽條例
季前賽
季前賽又稱聯賽挑戰杯,每年聯賽之前給各俱樂部一個鍛煉隊伍的機會。通常聯賽挑戰杯都使用城市以外的體育場,澳大利亞足協希望借此吸引更多的民眾關註足球賽事。
常規賽與季後賽
常規賽為迴圈積分賽,一共每個隊有27場 (三迴圈比賽),排名最好6支球隊晉級常規賽之後的季後賽,季後賽冠軍為聯賽總冠軍(Champion),常規賽冠軍為優勝隊(Premier),總冠軍的榮譽比常規賽冠軍更高,常規賽冠軍與聯賽總冠軍都有資格參加下一年度的亞洲冠軍聯賽。 每支球隊可以招募20位球員,每隊必招募兩位年輕球員(20歲以下),此外澳大利亞足球協會禁止球隊薪金總額高于澳幣300萬元,但是可有一名傑出球員(marquee player)的薪金可以不編入薪金總額內。
參賽球隊
聯賽現時共有十支球隊,來自澳大利亞和紐西蘭的不同地區。當中三隊-阿德萊德聯隊、紐卡斯爾噴氣機(前身為紐卡斯爾聯隊)和珀斯光榮隊-比A-League還要早成立。
有別于其他國家的足球聯賽,A-League並沒有升降班製度,其運作模式與澳大利亞和北美其他職業體育聯賽(如美國職業足球大聯盟)比較相似。
代表奧克蘭的紐西蘭騎士隊于2007年解散,同樣來自紐西蘭的惠靈頓鳳凰隊(他們是紐西蘭唯一一支職業隊)替代參加聯賽。
球隊 | 城市 | 參與聯賽年份 | 主場 | 容量 |
---|---|---|---|---|
南澳州阿德萊德 | 2005-06年度賽季至今 | Hindmarsh Stadium | 16,500 | |
新南威爾士中海岸 | 2005-06年度賽季至今 | Bluetongue Stadium | 20,059 | |
2005-06年度賽季至今 | Docklands Stadium | 56,000 | ||
2010-11年度賽季至今 | Melbourne Rectangular Stadium | 30,050 | ||
紐卡斯爾噴氣機 | 新南威爾士紐卡斯爾 | 2005-06年度賽季至今 | Newcastle HunterStadium | 28,000 |
紐西蘭惠靈頓 | 2007-08年度賽季至今 | Westpac Stadium | 36,000 | |
西澳州珀斯 | 2005-06年度賽季至今 | Members Equity Stadium | 17,300 | |
昆士蘭布裏斯班 | 2005-06年度賽季至今 | Suncorp Stadium | 52,000 | |
新南威爾士雪梨 | 2005-06年度賽季至今 | Sydney Football Stadium | 45,000 | |
新南威爾士雪梨 | 2011-12年度賽季至今 | Parramatta Stadium | 21,487 |
參考資料來源
已解散球隊
歷屆冠軍
賽季 | 聯賽挑戰杯 | 賽季總冠軍 | 常規賽冠軍 |
---|---|---|---|
2014/15 | 未舉辦 | 墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 |
2013/14 | 未舉辦 | 布裏斯班獅吼 | 布裏斯班獅吼 |
2012/13 | 未舉辦 | 中央海岸水手 | 西雪梨流浪者 |
2011/12 | 未舉辦 | 布裏斯班獅吼 | 中央海岸水手 |
2010/11 | 未舉辦 | 布裏斯班獅吼 | 布裏斯班獅吼 |
2009/10 | 未舉辦 | 雪梨FC | 雪梨FC |
2008/09 | 墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 |
2007/08 | 阿德萊德聯 | 紐卡斯爾噴氣機 | 中央海岸水手 |
2006/07 | 阿德萊德聯 | 墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 |
2005/06 | 中央海岸水手 | 雪梨FC | 阿德萊德聯 |
參考資料來源
國際杯賽
賽季 | 參賽隊1 | 成績 | 參賽隊2 | 成績 | 參賽隊3 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 布裏斯班獅吼 | 小組第三 | 西雪梨流浪者 | 小組第三 | 中央海岸水手 | 預選賽 |
2014 | 西雪梨流浪者 | 冠軍 | 中央海岸水手 | 小組第四 | 墨爾本勝利 | 小組第三 |
2013 | 中央海岸水手 | 十六強 | 布裏斯班獅吼 | 預選賽 | ||
2012 | 布裏斯班獅吼 | 小組第三 | 中央海岸水手 | 小組第三 | 阿德萊德聯 | 八強 |
2011 | 雪梨FC | 小組第三 | 墨爾本勝利 | 小組第四 | ||
2010 | 墨爾本勝利 | 小組第四 | 阿德萊德聯 | 十六強 | ||
2009 | 中央海岸水手 | 小組第四 | 紐卡斯爾噴氣機 | 十六強 | ||
2008 | 墨爾本勝利 | 小組第二 | 阿德萊德聯 | 亞軍 | ||
2007 | 雪梨FC | 小組第二 | 阿德萊德聯 | 小組第三 |
參考資料來源