演藝經歷
在1995年透過參加無線電視的第14屆新秀歌唱比賽得到季軍而入行。作為歌手,代表歌曲《少女的祈禱》和《小城大事》。繼鄭秀文之後,以出演略帶傻氣的神經質女性喜劇角色而出道。

2002年憑電影《新扎師妹》獲得義大利烏甸尼影展最受觀眾歡迎大獎、2006年獲演藝家頒發我最喜愛女影星金獎、憑電影《天生一對》獲UA全港觀眾至愛電影大賞 - 全港觀眾至喜愛女演員大賞;2009年 《見證十年·娛樂大典》最受歡迎電影演員。
在2004年憑電影《地下鐵》獲第九屆香港金紫荊獎提名最佳女主角;2005年憑電影《千杯不醉》獲第四十二屆台灣電影金馬獎提名最佳女主角;2005憑大碟《電光幻影》獲頒四台聯頒唱片大獎 。2007年 憑電影《每當變幻時》獲香港電影評論學會大獎提名最佳女演員。
2006年,楊千嬅獲內地演員張國立賞識,以15萬一集的價格擔任內地電視劇《武十郎》的女主角 。2007年憑電視劇《武十郎》獲金南方影視獎最佳女主角獎;2009年再度和張國立合作出演內地電視劇《鐵齒銅牙紀曉嵐4》。客串電影《廉政行動2009》 。

2010年憑電影《抱抱俏佳人》獲得香港電影評論學會大獎最佳女主角。 同年,也憑《志明與春嬌》獲香港電影金像獎提名最佳女主角,由此成為繼梅艷芳之後第二位獲得香港樂壇與影壇標志性大獎的女藝人。參演電影《完美嫁衣》,影片中楊千嬅扮演一個在婚禮上被未婚夫拋棄的準新娘,隨後自己成為知名的婚禮策劃師 。2013年7月,參演電影《單身男女2》 ,也是十年之後再次和古天樂合作。
2011年參演愛情喜劇《夏日戀神馬》 。同年參演電影《白蛇傳說》 。
2013年客串賀歲喜劇《六福喜事》,楊千嬅吃著圓筒冰淇淋與曾志偉上演了一出“街頭曖昧”的戲 。
2014年主演彭浩翔執導電影《人間·小團圓》 。6月,楊千嬅搭檔古天樂主演電影《五個小孩的校長》 。7月10日,楊千嬅推出2014國語單曲《色惑》 。2015年,主演電影《可愛的你》于3月20日登入全國院線,演唱電影歌曲《友誼萬歲》 。
2015年,主演催淚青春懷舊之作《哪一天我們會飛》 。
主要作品
參演電影
上映時間 | 劇名 | 扮演角色 | 導演 | 合作演員 |
---|---|---|---|---|
2016 | 寶貝當家 | 王晶, 張敏 | 王詩齡, 吳鎮宇 | |
2015 | 浮生,縈雲 | 漪枯 | 陳可辛 | 古天樂,高圓圓,周渝民 |
2011 | 建黨偉業 | 香港女青年 | 韓三平 | 劉德華,劉燁,劉濤 |
2011 | 春嬌與志明 | 春嬌 | 黃建新 | 餘文樂,徐崢,楊冪 |
2011 | 夏日戀神馬 | ---- | ---- | 李沁,潘粵明,林雪 |
2010 | 白蛇傳說 | 兔妖 | 程小東 | 李連傑,林峰,黃聖依 |
2010 | 完美嫁衣 | 玉君 | ---- | 馮遠征,張嘉譯,李晨 |
2009 | 財神到 | ---- | 林小鑫 | 陳坤,聶遠,張震 |
2009 | 志明與春嬌 | 春嬌 | ---- | 餘文樂,谷祖琳,陳逸寧 |
2007 | 每當變幻時 | ---- | 羅永昌 | 陳奕迅,黃渤,馮淬帆 |
2006 | 天生一對 | May | ---- | 張榕容,陶虹,林子聰 |
2006 | 四大天王 | 美鄔 | ---- | 連凱,尹子維,吳彥祖 |
2005 | 千杯不醉 | ---- | 羅永昌 | 吳彥祖,胡靜,方中信 |
2004 | 花好月圓 | 惠谷 | ---- | |
2004 | 煎釀叄寶 | ---- | ---- | |
2004 | 三更2之一:餃子 | ---- | ---- | |
2004 | 甜絲絲 | 祖琳 | 馬偉豪 | |
2004 | 冒牌天皇 | ---- | ---- | SHE,金海心,任家萱 |
2003 | 地下鐵 | 錢細田 | 關信輝 | 鄭中基,鄧麗欣,張達明 |
2003 | 行運超人 | ---- | ---- | 譚詠麟,張震,鄭佩佩 |
2003 | 安娜與武林 | 安 娜 | ---- | |
2003 | 新扎師妹2之美麗任務 | ---- | ---- | 曾江,吳嘉龍,午馬 |
2003 | 龍咁威2003 | 白雪雪 | ---- | |
2002 | 慳錢家族 | ---- | 關信輝 | 官恩娜,谷德昭,李力持 |
2002 | 新扎師妹1 | 妮姬 | ---- | 張學友,張智堯,鄭中基 |
2002 | 幹柴烈火 | ---- | 葉念琛 | 諾民,吳嘉龍,鞏新亮 |
2001 | 玉女添丁 | 張海約 | 谷德昭 | 李燦森,張達明,陳自強 |
2001 | 百分百感覺Ⅱ | 白素秋 | ---- | 梁朝偉,鄭中基,杜汶澤 |
1988 | 烈火青春 | 呂慧紅 | ---- | 鄧麗欣,羅家英,曾志偉 |
1988 | 全職大盜 | ---- | ---- | 樂基兒,陳子聰,陳慧珊 |
參演電視劇
首播時間 | 劇名 | 扮演角色 | 導演 | 合作演員 |
---|---|---|---|---|
2009 | 廉政行動2009 | madam | 梁家樹 | 林保怡,宣萱,陳鍵鋒 |
2009 | 鐵齒銅牙紀曉嵐4 | 芊芊 | 羅長安 | 張國立,王剛,袁泉 |
2007 | 森之愛情 | Nicole | ---- | 薛凱琪,蒙嘉慧,黃浩 |
2006 | 老馮日記 | 楊千嬅 | ---- | 馮德倫,田蕊妮,郭羨妮 |
2006 | 讓愛自由 | 曾麗珍 | ---- | 古巨基,何炅 ,蘇永康 |
2006 | 武十郎 | 武十郎 | 寶崔珠 | 霍建華,胡宇崴,張國立 |
2004 | 百分百感覺 | 許歡 | ---- | 陳曉東,方力申,李彩樺 |
2002 | 美小儀歌劇團實掂電影-放工前 | ---- | ---- | ---- |
2001 | 美味情緣 | 周寶甜 | 林志華 | 吳啓華,陳慧珊,林峯 |
1999 | 祖父唔怕做 | 鍾樂怡 | 梅小青 | 張家輝,秦沛 ,滕麗名 |
1998 | 美味天王 | 尤嘉嘉 | 梁家樹 | 古天樂,宣萱 ,馬德鍾 |
1997 | 隱形怪傑 | 區珊珊 | 楊錦泉 | 林家棟,梁漢文 |
專輯
年代 | 專輯名稱 |
---|---|
2012 | 火鳥 |
2011 | Ready or not |
2011 | ladies & gentlemen 世界巡回演唱會香港站 |
2010 | 囍愛楊千嬅新歌+精選 |
2009 | 千嬅盛放 |
2009 | 原來過得很快樂 |
2008 | wonder miriam |
2008 | Wonder Miriam |
2007 | Meridian |
2006 | Unlimited |
2005 | single |
2004 | 電光幻影 |
2004 | 2004開大 |
2003 | Make Up |
2002 | M VS M 上半場 |
2001 | Miriam |
2000 | 放煙花 |
2000 | 萬語千言 |
1999 | 冬天的故事 |
1999 | panasonic 珍藏版 |
1999 | 微笑 |
1999 | 夏天的故事 |
1998 | 到此一遊 |
1998 | 1至100 |
1998 | 體驗入學 |
1997 | 私日記 |
1997 | 直覺 |
1996 | 狼來了 |
個人生活
家庭生活

家庭成員:一父、一母、一弟、一妹
婚姻:已婚,丈夫是丁子高
盛大婚禮
2010年12月20日,楊千嬅與丁子高的“姐弟戀”終于修成正果。
獲獎記錄
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2013 | 2012百度沸點·百度音樂十周年最佳跨界歌手 | (獲獎) | ||
2012 | 2012年度十佳華語唱片第7位 | 火鳥 | (獲獎) | |
2012 | Yahoo!搜尋人氣大獎2012 - 十年人氣大獎 | (獲獎) | ||
2012 | 叱吒樂壇流行榜 我最喜愛的女歌手 | (獲獎) | ||
2011 | 第五屆 | 娛樂大典 港台最具影響力女歌手大獎 | (獲獎) | |
2011 | 新城勁爆頒獎禮 新城勁爆亞洲歌手大獎 | (獲獎) | ||
2011 | 叱吒樂壇流行榜 我最喜愛的女歌手 | (獲獎) | ||
2011 | 十大中文金曲 優秀流行歌手大獎 | (獲獎) | ||
2010 | 新城勁爆頒獎禮 新城勁爆千嬅盛放15周年大賞 | 楊千嬅 | (獲獎) | |
2010 | 叱吒樂壇流行榜頒獎禮 我最喜愛女歌手 | (獲獎) | ||
2010 | 叱吒樂壇流行榜頒獎禮 女歌手銅獎 | (獲獎) | ||
2010 | 叱吒樂壇流行榜頒獎禮 專業推介叱吒十大-第十位 | 我系我 | (獲獎) | |
2010 | 雪碧中國原創音樂流行榜頒獎盛典 傳媒推薦大獎 | (獲獎) | ||
2010 | 雪碧中國原創音樂流行榜頒獎盛典 最佳舞台演繹獎 | (獲獎) | ||
2010 | 雪碧中國原創音樂流行榜頒獎盛典 年度金曲獎 | (獲獎) | ||
2010 | 雪碧中國原創音樂流行榜頒獎盛典 香港地區最受歡迎女歌手 | (獲獎) | ||
2010 | 無線電視 十大勁歌金曲 最受歡迎合唱歌金獎 | 初見 | (獲獎) | |
2010 | 第14屆 | 華語榜中榜 最佳香港地區女歌手 | 圓缺 | (獲獎) |
2010 | 新城勁爆頒獎禮 新城勁爆全球勁爆歌手 | (獲獎) | ||
2010 | 無線電視 十大勁歌金曲 | 鬥零踭 | (獲獎) | |
2010 | 新城勁爆頒獎禮 新城勁爆我最欣賞女歌手 | (獲獎) | ||
2010 | 無線電視 勁歌金曲優秀選第二回 | 飲酒思源 | (獲獎) | |
2010 | 新城勁爆頒獎禮 新城勁爆歌曲 | 鬥零踭 | (獲獎) | |
2010 | 新浪網路盛典年度女歌手大獎 | (獲獎) | ||
2010 | 無線電視 十大勁歌金曲 亞太區最受歡迎女歌星 | (獲獎) | ||
2009 | 第六屆 | 勁歌王年度總選頒獎典禮 -最受歡迎女歌手 | (獲獎) | |
2009 | 叱吒樂壇流行榜頒獎禮 專業推介叱吒十大:第六位 | 原來過得很快樂 | (獲獎) | |
2009 | 第六屆 | 勁歌王年度總選頒獎典禮 -金曲獎(粵語) | 撈月亮的人 | (獲獎) |
2009 | 叱吒樂壇流行榜頒獎禮我最喜愛的女歌手 | (獲獎) | ||
2009 | 新城勁爆頒獎禮 新城勁爆亞洲歌手大獎 | (獲獎) | ||
2009 | 無線電視 勁歌金曲優秀選第三回 | 原來過得很快樂 | (獲獎) | |
2009 | 新城勁爆頒獎禮新城勁爆歌曲 | 真命天子 | (獲獎) | |
2009 | 新城勁爆頒獎禮 新城勁爆全球勁爆歌手 | (獲獎) | ||
2009 | 第32屆 | 十大中文金曲 優秀流行歌手大獎 | (獲獎) | |
2009 | 無線電視 勁歌金曲優秀選第二回 | 真命天子 | (獲獎) | |
2009 | 第六屆 | 勁歌王年度總選頒獎典禮 -勁歌王全能藝人獎 | (獲獎) | |
2009 | 新城勁爆頒獎禮 新城勁爆女歌手 | (獲獎) | ||
2009 | 第32屆 | 十大中文金曲 十大金曲獎 | 原來過得很快樂 | (獲獎) |
2009 | 無線電視 十大勁歌金曲 最受歡迎女歌手 | (獲獎) | ||
2009 | 無線電視 十大勁歌金曲 | 原來過得很快樂 | (獲獎) | |
2008 | 第31屆 | 十大中文金曲 優秀流行歌手大獎 | (獲獎) | |
2008 | 第31屆 | 十大中文金曲 十大金曲獎 | 撈月亮的人 | (獲獎) |
2008 | 9+2音樂先鋒榜2008年 - 港台十大金曲 | 明日再會 | (獲獎) | |
2008 | 無線電視 勁歌金曲優秀選第三回 | 撈月亮的人 | (獲獎) | |
2008 | 新城電台 新城勁爆亞洲歌手大獎 | (獲獎) | ||
2008 | yahoo!搜尋人氣大獎2008典禮之 “我最喜愛的女歌手” | (獲獎) | ||
2008 | 無線電視 勁歌金曲優秀選第二回 | 明日再會 | (獲獎) | |
2008 | yahoo!搜尋人氣大獎2008典禮之 -““人氣歌曲獎” | 撈月亮的人 | (獲獎) | |
2008 | 新城電台 新城勁爆全球勁爆歌手 | (獲獎) | ||
2008 | yahoo!搜尋人氣大獎2008典禮之 -“最高人氣星之Video” | 明日再會 | (獲獎) | |
2008 | 9+2音樂先鋒榜2008年 - 全能藝人 | (獲獎) | ||
2008 | 無線電視 十大勁歌金曲 - 最受歡迎女歌手 | (獲獎) | ||
2008 | 新城電台 新城勁爆女歌手 | (獲獎) | ||
2008 | 商業電台叱吒樂壇頒獎典禮 專業推介.叱吒十大 第九位 | 撈月亮的人 | (獲獎) | |
2008 | 無線電視 十大勁歌金曲 | 撈月亮的人 | (獲獎) | |
2007 | Sina Music樂壇民意指數頒獎禮 我最喜愛女歌手 | (獲獎) | ||
2007 | 十大勁歌金曲 | 化 | (獲獎) | |
2007 | 第四屆 | 勁歌王年度總選 - 最受歡迎女歌手 ( 香港區 ) | (獲獎) | |
2007 | 中國雪碧原創音樂流行榜年度總頒獎禮 - 亞太最受歡迎女歌手 | (獲獎) | ||
2007 | Sina Music樂壇民意指數頒獎禮 最高收聽率十大歌曲 | All About Love | (獲獎) | |
2007 | RoadShow至尊音樂頒獎禮 - 至尊累積票數最高女歌手 | (獲獎) | ||
2007 | 中國雪碧原創音樂流行榜年度總頒獎禮 - 最優秀專輯獎 | Meridian | (獲獎) | |
2007 | 勁歌金曲優秀選第三回 | 陌路 | (獲獎) | |
2007 | 第四屆 | 勁歌王年度總選 - 勁歌王傳媒大獎 | (獲獎) | |
2007 | 無線電視 勁歌金曲優秀選第二回 | 化 | (獲獎) | |
2007 | Yahoo搜尋人氣大獎2007 - 最受歡迎女歌手 | (獲獎) | ||
2007 | Yahoo搜尋人氣大獎2007 - 在地女演員 | (獲獎) | ||
2007 | RoadShow至尊音樂頒獎禮 - 至尊女歌手 | (獲獎) | ||
2007 | 第七屆 | 華語音樂傳媒大賞 - 華語傳媒大獎 | (獲獎) | |
2007 | RoadShow至尊音樂頒獎禮 - 至尊歌曲 | 化 | (獲獎) | |
2007 | 香港電台 優秀流行歌手大獎 | (獲獎) | ||
2007 | 第四屆 | 勁歌王年度總選 - 金曲獎 | 化 | (獲獎) |
2007 | 第七屆 | 華語音樂傳媒大賞 -我最喜愛的女歌手 | (獲獎) | |
2007 | 新城電台 新城勁爆歌曲 | 化 | (獲獎) | |
2007 | Yahoo搜尋人氣大獎2007 - 十大人氣歌曲 | 化 | (獲獎) | |
2007 | 十大中文金曲金曲獎 | 化 | (獲獎) | |
2007 | 新城勁爆全球歌手 | (獲獎) | ||
2007 | 新城勁爆女歌手 | (獲獎) | ||
2007 | 中國雪碧原創音樂流行榜年度總頒獎禮 - DJ最喜愛港台地區國語歌曲大獎 | 人情世故 | (獲獎) | |
2006 | 勁歌金曲優秀選第三回 | 大傻 | (獲獎) | |
2006 | 演藝家年獎2006 - 我最喜愛女歌手銀獎 | 滾 | (獲獎) | |
2006 | 無線電視 勁歌金曲優秀選第二回 | (獲獎) | ||
2006 | 商業電台 叱吒樂壇我最喜愛的女歌手 | (獲獎) | ||
2006 | SINA MUSIC 樂壇民意指數頒獎禮 -十大金曲 | 大傻 | (獲獎) | |
2006 | 香港電台 優秀流行歌手大獎 | (獲獎) | ||
2006 | SINA MUSIC 樂壇民意指數頒獎禮 -我最喜愛女歌手 | (獲獎) | ||
2006 | 新城電台 新城勁爆合唱歌曲 | 滾 | (獲獎) | |
2006 | 第七屆 | CTV - MTV音樂盛典香港地區年度最佳女歌手 | (獲獎) | |
2006 | 第三屆 | 南勁爆音樂頒獎典禮 香港地區最受歡迎女歌手 | (獲獎) | |
2005 | 十大勁歌金曲 | 烈女 | (獲獎) | |
2005 | 十大中文金曲金曲獎 | 烈女 | (獲獎) | |
2005 | 中國雪碧原創音樂流行榜-最優秀專輯獎(香港地區) | (獲獎) | ||
2005 | 第三屆 | 東南勁爆音樂頒獎典禮 香港地區最佳專輯 | Single | (獲獎) |
2005 | 中國雪碧原創音樂流行榜-港台十大金曲 | (獲獎) | ||
2005 | 叱吒樂壇女歌手銅獎 | (獲獎) | ||
2005 | CASH金帆音樂獎頒獎典禮粵語流行作品 | 小城大事 | (獲獎) | |
2005 | 無線電視 勁歌金曲優秀選第一回 | 長信不如短訊 | (獲獎) | |
2005 | RoadShow至尊音樂頒獎禮 至尊歌曲 | 烈女 | (獲獎) | |
2005 | 商業電台 叱吒樂壇流行榜專業推介十大第六位 | 烈女 | (獲獎) | |
2005 | 香港電台 優秀流行歌手大獎 | (獲獎) | ||
2005 | 勁歌金曲優秀選第三回 | 郎來了 | (獲獎) | |
2005 | 新城電台 新城勁爆歌曲 | 烈女 | (獲獎) | |
2005 | 叱吒樂壇我最喜愛的女歌手 | (獲獎) | ||
2005 | 勁歌金曲優秀選第二回 | 烈女 | (獲獎) | |
2005 | Yahoo搜尋人氣 - 在地女歌手獎 | (獲獎) | ||
2005 | Yahoo搜尋人氣 - 歌曲獎 | 烈女 | (獲獎) | |
2005 | 新城勁爆全球勁爆歌手 | (獲獎) | ||
2005 | 第三屆 | 東南勁爆音樂頒獎典禮 香港地區十大金曲獎 | 長信不如短訊 | (獲獎) |
2005 | 新城勁爆女歌手 | (獲獎) | ||
2005 | 第二屆 | 中國歌曲排行榜海外頒獎典禮香港區最受歡迎女歌手獎 | (獲獎) | |
2004 | 第四屆 | 全球華語歌曲排行榜年度最受歡迎20大金曲 | 處處吻 | (獲獎) |
2004 | 第二屆 | 東南音樂榜頒獎典禮 香港地區最受歡迎女歌手獎 | (獲獎) | |
2004 | 加拿大至HIT中文歌曲總選 全國推崇十大金曲 | 小城大事 | (獲獎) | |
2004 | 音樂先鋒榜頒獎典禮-香港十大金曲獎 | 處處吻 | (獲獎) | |
2004 | 商業電台 叱吒樂壇流行榜專業推介十大第二位 | 小城大事 | (獲獎) | |
2004 | 加拿大至HIT中文歌曲總選 全國推崇女歌手 | (獲獎) | ||
2004 | PM第三屆樂壇頒獎典禮PM 最受歡迎卡拉OK金曲 | 小城大事 | (獲獎) | |
2004 | PM第三屆樂壇頒獎典禮PM 最全面女歌手大獎 | (獲獎) | ||
2004 | 2004年度四台聯頒音樂大獎 歌曲獎 | 小城大事 | (獲獎) | |
2004 | 無線電視 勁歌金曲優秀選第一回 | 小城大事 | (獲獎) | |
2004 | 音樂先鋒榜頒獎典禮-香港年度歌曲 | 處處吻 | (獲獎) | |
2004 | 2004音樂先鋒榜頒獎典禮-全能歌手 | 處處吻 | (獲獎) | |
2004 | 第二屆 | 東南音樂榜頒獎典禮 港台地區十大金曲 | (獲獎) | |
2004 | 2004年度四台聯頒音樂大獎 大碟獎 電光幻影(監製) | (獲獎) | ||
2004 | 2004年度四台聯頒音樂大獎 大碟獎 電光幻影(歌手) | (獲獎) | ||
2004 | 十大中文金曲金曲獎 | 小城大事 | (獲獎) | |
2004 | 新城電台 四台聯頒音樂大獎 | 小城大事 | (獲獎) | |
2004 | 第二屆 | 東南音樂榜頒獎典禮 香港地區勁爆最旺人氣女歌手 | (獲獎) | |
2004 | 叱吒樂壇至尊唱片大獎 電光幻影(監製) | (獲獎) | ||
2004 | 叱吒樂壇至尊唱片大獎 電光幻影(歌手) | (獲獎) | ||
2004 | 十大勁歌金曲金曲金獎 | 小城大事 | (獲獎) | |
2004 | 勁歌金曲優秀選第二回 | 小城大事 | (獲獎) | |
2004 | 叱吒樂壇女歌手金獎 | 小城大事 | (獲獎) | |
2004 | 十大勁歌金曲 | (獲獎) | ||
2004 | 優秀流行歌手大獎 | (獲獎) | ||
2004 | 新城電台 新城勁爆歌曲 | 小城大事 | (獲獎) | |
2003 | 勁歌金曲第二季季選最受歡迎國語歌 | 什麽都不怕 | (獲獎) | |
2003 | 無線電視 勁歌金曲第一季季選 | 可惜我是水瓶座 | (獲獎) | |
2003 | 香港電台 優秀流行歌手大獎 | (獲獎) | ||
2003 | 新城電台 新城國語力歌曲 | 什麽都不怕 | (獲獎) | |
2003 | 十大中文金曲金曲獎 | 可惜我是水瓶座 | (獲獎) | |
2003 | 新城勁爆卡拉OK歌曲 | 可惜我是水瓶座 | (獲獎) | |
2003 | 勁歌金曲第三季季選最受歡迎廣告歌曲獎 | 火紅火熱 | (獲獎) | |
2003 | 勁歌金曲第三季季選手機網路金曲獎 | 龍爭虎鬥 | (獲獎) | |
2003 | 新城國語力躍進歌手 | (獲獎) | ||
2003 | 十大勁歌金曲最受歡迎國語歌曲銀獎 | 什麽都不怕 | (獲獎) | |
2003 | 勁歌金曲第四季季選 | 自由行 | (獲獎) | |
2003 | 商業電台 叱吒樂壇女歌手銀獎 | (獲獎) | ||
2003 | Yahoo搜尋人氣歌手獎 | (獲獎) | ||
2003 | 十大勁歌金曲獎 | 可惜我是水瓶座 | (獲獎) | |
2003 | 新城勁爆歌曲獎 | 可惜我是水瓶座 | (獲獎) | |
2003 | TVB 8金曲榜金曲獎 | 什麽都不怕 | (獲獎) | |
2003 | TVB 8金曲榜極品推介歌曲獎 | 揚眉 | (獲獎) | |
2003 | 十大勁歌金曲最受歡迎女歌手 | (獲獎) | ||
2003 | 新城勁爆女歌手 | (獲獎) | ||
2003 | 2002年度中國原創音樂流行榜總季選 十優歌手 | (獲獎) | ||
2002 | 2002年度中國原創音樂流行榜總季選 金曲獎 | 野孩子 | (獲獎) | |
2002 | 溫哥華最受歡迎女歌手第一名 | (獲獎) | ||
2002 | 無線電視 勁歌金曲第一季季選 | 楊千嬅 | (獲獎) | |
2002 | 全國十大歌曲 | 閃靈 | (獲獎) | |
2002 | 商業電台 叱吒樂壇女歌手金獎 | (獲獎) | ||
2002 | 香港電台 優秀流行歌手大獎 | (獲獎) | ||
2002 | 勁歌金曲第二季季選 | 閃靈 | (獲獎) | |
2002 | 新城電台 新城勁爆歌曲獎 | 閃靈 | (獲獎) | |
2002 | 叱吒樂壇我最喜愛的女歌手 | (獲獎) | ||
2002 | 勁歌金曲第四季季選 | 笑中有淚 | (獲獎) | |
2002 | 2002年度中國原創音樂流行榜總季選 卓越表現大獎 | (獲獎) | ||
2002 | 勁歌金曲第三季季選 | 向左走向右走 | (獲獎) | |
2002 | 十大中文金曲金曲獎 | 笑中有淚 | (獲獎) | |
2002 | 十大勁歌金曲 | 楊千嬅 | (獲獎) | |
2002 | 加拿大中文電台 溫哥華最受歡迎十大歌曲 | 閃靈 | (獲獎) | |
2001 | 優秀流行歌手大獎 | (獲獎) | ||
2001 | 商業電台 叱吒樂壇流行榜專業推介十大 | 姊妹 | (獲獎) | |
2001 | 無線電視 勁歌金曲第一季季選 | 如果東京不快樂 | (獲獎) | |
2001 | 中國原創音樂流行榜總季選金曲獎 | 姊妹 | (獲獎) | |
2001 | FPI十大最高銷量唱片獎 | Miriam | (獲獎) | |
2001 | 新城電台 新城勁爆十大歌曲獎 | 野孩子 | (獲獎) | |
2001 | 十大勁歌金曲 | 姊妹 | (獲獎) | |
2001 | 勁歌金曲第三季季選 | 姊妹 | (獲獎) | |
2001 | 勁歌金曲第四季季選 | 野孩子 | (獲獎) | |
2001 | 香港電台 十大中文金曲金曲獎 | 姊妹 | (獲獎) | |
2000 | 四台聯頒音樂大獎歌曲大獎 | 少女的祈禱 | (獲獎) | |
2000 | 2000年度中國原創音樂流行榜總選 金曲獎 | 少女的祈禱 | (獲獎) | |
2000 | 商業電台 叱吒樂壇流行榜專業推介十大 | 少女的祈禱 | (獲獎) | |
2000 | 第七屆 | 十大電視廣告最受歡迎電視歌曲 | 少女的祈禱 | (獲獎) |
2000 | 兒歌金曲最受歡迎兒歌女歌手獎 | (獲獎) | ||
2000 | 香港電台 十大中文金曲金曲獎 | 少女的祈禱 | (獲獎) | |
2000 | 無線電視 勁歌金曲第一季季選 | 最後的歌 | (獲獎) | |
2000 | 十大勁歌金曲金曲金獎 | 少女的祈禱 | (獲獎) | |
2000 | 中國原創音樂流行榜總選 香港最優秀女歌手 | (獲獎) | ||
2000 | 勁歌金曲第三季季選 | 少女的祈禱 | (獲獎) | |
2000 | Neway勁爆卡拉OK歌曲 | 少女的祈禱 | (獲獎) | |
2000 | 十大勁歌金曲 | 少女的祈禱 | (獲獎) | |
2000 | 叱吒樂壇女歌手金獎 | (獲獎) | ||
1999 | 十大勁歌金曲 | 抬起我的頭來 | (獲獎) | |
1999 | 香港電台 十大中文金曲金曲獎 | 抬起我的頭來 | (獲獎) | |
1999 | 新城電台 新城勁爆十大歌曲獎 | 抬起我的頭來 | (獲獎) | |
1999 | 十大中文金曲飛躍大獎銅獎 | (獲獎) | ||
1999 | 十大勁歌金曲傑出表現獎銀獎 | (獲獎) |
電影電視類獎項
獲獎時間 | 獲獎名稱 |
---|---|
2016 | 第35屆香港電影金像獎最佳女主角獎可愛的你 (提名) |
人物評價
楊千嬅被媒體稱之為大笑姑婆(新浪娛樂評),被譽為愉悅達人(《心理月刊》評)。楊千嬅每次的紅毯裝扮都會讓人眼前一亮,不入俗流。也許楊千嬅不是紅毯上最性感、最靚麗的女星,但一定是最有型、最個性的一個(時光網評)。
