演藝經歷

1995年之前,學生時代的梁詠琪,在香港加連威老道被星探發覺,兼職模特拍攝廣告,由於梁詠琪長發造型接拍的鐵達時手錶的平面廣告,讓導演爾冬陞對梁詠琪留下深刻印象,並安排她與劉德華合演電影《烈火戰車》,而梁詠琪也憑藉此片獲得第十五屆香港電影金像獎“最佳新演員”提名,並被觀眾所熟知。
1995年,月1日在讀香港理工大的梁詠琪正式與台灣年代簽下經紀約,正式開啟了她演藝事業。
1996年,出演電影《烈火戰車》並獲得第15屆香港電影金像獎最佳新人獎提名 ,11月推出首張粵語專輯《愛自己》,正式進入歌壇,從此開始歌手生涯。
1997年,梁詠琪推出首張國語專輯《短髮》。2001年,梁詠琪開始向創作歌手轉型,《花火》是她第一首作曲作詞的作品。
2003年,年初梁詠琪憑藉唱作歌曲《高妹正傳》獲得第二十五屆十大中文金曲,同年並榮獲香港十大傑出青年,成為香港最年輕得獎人。
2005年,梁詠琪成為香港電影20年來十大票房女星之一。同時她和楊利偉,楊瀾等人一同入選第九屆中華中國青年聯合會委員,成為首批入選藝人。年底推出了一張粵語概念專輯《Look》。
2006年,發行兩張專輯分別是《給自己的情歌》和《成長的短髮》。
2007年,與香港TVB的契約到期沒有續約,從此梁詠琪較專注中國內地及台灣市場。用年梁詠琪首次來內地舉行演唱會。同年出演了香港回歸10周年的官方影片《女人本色》。

2008年,梁詠琪離開了合作13年的老東家台灣年代,全約簽約香港美亞娛樂,結束了多年唱片經紀約與唱片發行約分開的模式。2009年以頒獎嘉賓的身份出席第三屆亞洲電影大獎頒獎典禮。
2010年,年初梁詠琪在新浪開通微博,她在微博中,評論時政,關心慈善,以其敢說敢講的風格而獲得數百萬人的關注,被封香港微博女王。其中,梁詠琪在生日當天所發的轉發捐款微博,創造了2010年新浪微博轉發記錄,並開創了全新傳播方式。12月,梁詠琪在北京首度舉辦“北京G夜”演唱會。
2011年以頒獎嘉賓的身份出席第三十屆香港電影金像獎頒獎典禮。
2012年以頒獎嘉賓的身份出席第23屆台灣金曲獎頒獎典禮。
2015年8月,梁詠琪參加綜藝節目《蒙面歌王》化身“追著光影奔跑的羅拉”,演唱《如果愛》。9月,童話愛情電影《泡沫之夏》在台灣舉行媒體探班,梁詠琪首當製片人。
2016年2月,參加2016年中央電視台春節聯歡晚會,表演歌曲《山水中國美》。
個人生活
1999年,3月梁詠琪與鄭伊健在香港合演舞台劇《仲夏夜狂想曲》一吻定情,1999年,10月梁詠琪到鄭伊健寓所逗留被媒體拍到,戀情正式曝光。 2006年,1月雙方透過經紀人證實分手,六年的愛情長跑結束。2009年,傳出梁詠琪有法籍男友,但沒公開其身份。2010年,5月12日在微薄上宣布與相戀4年的法籍男友分手。

2011年10月3日,梁詠琪與西班牙男友Sergio舉行婚禮。2014年9月19日,梁詠琪在微博上正式宣布懷孕的訊息。2015年2月28日晚,梁詠琪順利產下一女。
2016年1月17日,春晚歌舞類節目正式向梁詠琪、劉濤、林心如發出邀請函,三人將以特別組合形式登上春晚,亦是梁詠琪繼2000年、2008年後第三次登上春晚舞台。
主要作品
製片作品
參演電影
參演電視劇
音樂作品
專輯
專輯名稱 | 發行時間 | 語言 |
---|---|---|
蝴蝶吻 | 2012-07-20 | 國語 |
怕寂寞的貓 | 2010-07-08 | 粵語 |
禮物 | 2009-04-17 | 國語 |
女.色新曲+精選2007 | 2007-08-07 | |
給自己的情歌 | 2006-12-15 | 國語 |
成長的短髮 | 2006-07-25 | 粵語 |
Look | 2005-11-03 | 粵語 |
順時針 | 2005-05-13 | |
娛樂大家 | 2004-12-17 | 粵語 |
梁詠琪我鍾意卡拉OK新歌+精選 | 2004-10-29 | 國語/粵語 |
我鍾意新曲+精選36首 | 2004-07-27 | |
歸屬感 | 2004-04-23 | 國語 |
我想我唱 | 2003-09-26 | 粵語 |
《向左走,向右走》電影原聲大碟 | 2003-08-15 | |
高妹梁詠琪Funny Face 2003演唱會 | 2003-05-01 | |
Funny Face | 2002-12-20 | 粵語 |
903 id club梁詠琪拉闊音樂會2002 | 2002-12-03 | |
魔幻季節 | 2002-10-11 | 國語 |
我住7樓A | 2002-05-18 | 粵語 |
G For Girl Live 2002 | 2002-03-01 | |
透明 | 2001-12-27 | 國語 |
G For Girl | 2001-11-27 | 粵語 |
Suddenly, This Summer | 2001-06-28 | |
Amour | 2001-03-08 | 國語 |
Amour GiGi | 2001-01-01 | |
如果不是愛上你 | 2000-12-23 | |
花火 | 2000-12-19 | 粵語 |
903狂熱分子音樂會 | 2000-02-18 | |
好時辰 | 2000-01-21 | |
903狂熱份子音樂會 | 2000-01-01 | |
最愛梁詠琪 | 2000-01-01 | 國語 |
Kiss Me新曲+精選 | 2000-01-01 | |
新鮮 | 1999-07-24 | 國語 |
Today | 1999-06-11 | |
我中意 | 1999-01-01 | |
I Will Be Loving You | 1998-11-26 | |
I'll be loving you | 1998-11-25 | 粵語 |
梁詠琪gigi | 1998-06-04 | |
梁詠GIGI琪 | 1998-04-01 | 國語 |
新居 | 1997-06-18 | 粵語 |
短髮 | 1997-03-17 | 國語 |
洗臉 | 1997-01-01 | 國語 |
愛自己 | 1996-11-11 | 粵語 |
單曲
演唱會記錄
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 總場次 |
---|---|---|
1997 | 梁詠琪清新自然演唱會 | 1 |
1999 | 903狂熱份子音樂會 | 1 |
2001 | 四月花火演唱會 | 1 |
2002 | G FOR GIRL LIVE紅館演唱會 | 1 |
2002 | Vani友約梁詠琪 | 1 |
2002 | 好鄰居音樂聚會 | 1 |
2002 | 903拉闊音樂會 | 1 |
2003 | Funny Face紅館演唱會 | 1 |
2003 | 鍾意創作音樂會 | 1 |
2003 | 大西洋城Overseas Funny Face演唱會 | 1 |
2003 | 多倫多Overseas Funny Face演唱會 | 1 |
2004 | 中國上海迷你演唱會 | 1 |
2004 | 新城創作人音樂會 (with 李克勤) | 1 |
2005 | 理工大學 梁詠琪 籌款音樂會 | 1 |
2005 | TVB8 個人音樂會 | 1 |
2006 | 欣賞梁詠琪音樂會 | 1 |
2007 | 梁詠琪自由演唱會 | 1 |
2007 | 梁詠琪本色上海演唱會 | 1 |
2007 | 梁詠琪本色香港慈善演唱會 | 1 |
2009 | 新城十八星光綻放音樂會 | 1 |
2010 | 獅子會<獅心‧童心>慈善演唱會 | 1 |
2010 | 亞洲巨星NOW翻天成都演唱會 | 1 |
2010 | 梁詠琪北京G夜演唱會 | 1 |
2011 | 梁詠琪香港G夜演唱會 | 1 |
2012 | Our Best Moment台北演唱會 | 1 |
2012 | 中國新年梁詠琪完美嘉年華音樂會 | 1 |
2013 | 903id club拉闊思念會 永恆的愛陳百強 | 1 |
2013 | 馬來西亞演唱會(VS鄭中基) | 1 |
2016 | “BeSIDE”音樂會 | 1 |
社會活動
時間 | 名稱 |
---|---|
1999年 | 職業訓練局“專業新人類”大使 |
2000年 | 香港旅遊協會“新時代女性” |
2001年 | 香港紅十字會“十大愛心之星” |
世界自然(香港)基金會大使 | |
香港小童群益會第一屆青衣區國小聯校義工計畫 | |
護苗基金 “超級大使” | |
2002年 | 聯合國兒童基金會“兒童健康大使” |
聯合國兒童基金會“萬里童心西藏行” | |
香港骨髓捐贈基金“愛心之星” | |
迪士尼 “開心生命大使“ | |
香港漫畫節大使 | |
2003年 | SAA保護遺棄動物協會大使 |
仁濟醫院年度慈善大使 | |
榮譽無煙大使 | |
國語大使 | |
2004年 | UNICEF “保護兒童大使”, 寧夏愛心萬里行,慈善素描班 |
傑出青年協會執行委員會成員 | |
食環署飲食衛生大使 | |
投票登記大使 | |
紫荊青年商會家庭健康大使 | |
宣明會義賣舊書大使 | |
十八區推廣宣傳大使 | |
理工大學植樹日大使 | |
2005年 | 韓文推廣大使 |
2008年 | 宣明會大使 |
饑饉三十 - 饑饉之星 | |
2009年 | 小黃花基金會(組員:梁詠琪、楊采妮、許茹芸、李心潔) |
2010年 | UNICEF 香港有機資源中心全城有機日有機大使 |
2011年 | 聯合國兒童基金活動(香港) |
出席慈善捐贈活動(VS袁詠儀) | |
2012年 | 聯合國兒童基金會慈善跑活動(VS古天樂) |
2014年 | 梁詠琪和李心潔、楊采妮、許茹芸所成立的“小黃花慈善教育基金”,趁著暑假舉行愛心影院日,邀請200多位低收入家庭免費到電影院欣賞動畫電影。 |
獲獎記錄
影視獎項
音樂獎項
獲獎時間 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|
2011 | Sina music樂壇民意指數頒獎禮-新浪微博發聲女歌手 | ---- | 獲獎 |
2010 | 《第十四屆全球華語榜中榜頒獎典禮》最受歡迎女歌手(香港) | ---- | 獲獎 |
2010 | 光線傳媒“2009娛樂大典”(2009真維斯娛樂大典) 年度女歌手(港台) | ---- | 獲獎 |
2010 | 百度娛樂沸點2009年度盤點最熱門十大金曲 | 獲獎 | |
2009 | 無線音樂咪咕匯-無線音樂最暢銷首發金曲 | 禮物 1044168 | 獲獎 |
2008 | 《首屆南方報業縱橫天下華人藝術成就大獎》最具矚目大獎 | ---- | 獲獎 |
2007 | 《中國原創歌曲總評榜》最佳女歌手十大金曲 | 獲獎 | |
2007 | 《新加坡金曲獎2007》香港地區最受歡迎歌手 | ---- | 獲獎 |
2007 | 《新浪2007網路盛典》年度風尚藝人(港台) | ---- | 獲獎 |
2007 | 《明周演藝動力大獎2007 》愛心動力大獎 | ---- | 獲獎 |
2006 | 《第四屆東南勁爆音樂榜頒獎禮》最受歡迎歌手獎 | ---- | 獲獎 |
2006 | 《第四屆東南勁爆音樂榜頒獎禮》傑出歌手獎 | ---- | 獲獎 |
2006 | 《第四屆東南勁爆音樂榜頒獎禮》金曲獎 | ---- | 獲獎 |
2006 | 《2006中國風尚大典》風尚人物大獎 | ---- | 獲獎 |
2005 | 《全球華語歌曲排行榜頒獎禮2005》最受歡迎女歌手五強 | ---- | 獲獎 |
2005 | 新城情歌偶像音樂會樂壇最Match情侶檔 (梁詠琪/王力宏) | ---- | 獲獎 |
2005 | 《新城國語力頒獎禮2005》新城國語力金曲獎 | 獲獎 | |
2005 | 廣州第二屆勁歌王頒獎典禮香港區最受歡迎女歌手獎 | 獲獎 | |
2005 | 廣州第二屆勁歌王頒獎典禮粵語金曲獎 | 獲獎 | |
2005 | 《第三屆東南勁爆音樂榜頒獎禮》香港地區金曲獎 | 獲獎 | |
2005 | 《新城國語力頒獎禮2005》新城國語力香港女歌手 | ---- | 獲獎 |
2005 | 2004年度十大勁歌金曲最受歡迎唱作歌星金獎 | ---- | 獲獎 |
2005 | 《第三屆東南勁爆音樂榜頒獎禮》港台地區最佳女歌手 | ---- | 獲獎 |
2005 | 2004年度十大勁歌金曲獎 | 獲獎 | |
2005 | 《新城國語力頒獎禮2005》新城國語力金曲獎 | 獲獎 | |
2005 | 廣州第二屆勁歌王頒獎典禮唱作人王獎 | ---- | 獲獎 |
2005 | 新城情歌偶像音樂會我最想約會的女歌手 | ---- | 獲獎 |
2005 | 中華全國青年聯合會第九屆委員會委員 | ---- | 獲獎 |
2005 | 《全球華語歌曲排行榜頒獎禮2005》金曲獎 | 獲獎 | |
2004 | 2004年度新城勁爆女歌手 | ---- | 獲獎 |
2004 | 《全球華語歌曲排行榜頒獎禮2004》最受歡迎女歌手五強 | ---- | 獲獎 |
2004 | 2004年度四台聯頒大獎歌曲獎 | 吻別的位置(作曲人) | 獲獎 |
2004 | 《新城國語力頒獎禮2004》新城國語力金曲獎 | 獲獎 | |
2004 | 《新城國語力頒獎禮2004》新城國語力歌后 | ---- | 獲獎 |
2004 | 第3屆PM人氣奪標頒獎禮PM全面女歌手 | ---- | 獲獎 |
2004 | 《廣州電台金曲金榜頒獎禮2004》最佳音樂特輯 | 歸屬感音樂電影 | 獲獎 |
2004 | 勁歌金曲優秀選第一回金曲 | 獲獎 | |
2004 | 2003年度叱吒樂壇流行榜叱吒樂壇女歌手銅獎 | ---- | 獲獎 |
2004 | 第二十七屆十大中文金曲頒獎禮十大流行優秀歌手 | ---- | 獲獎 |
2004 | 《廣州電台金曲金榜頒獎禮2004》金曲獎 | 獲獎 | |
2004 | 《廣州電台金曲金榜頒獎禮2004》最佳國語碟 | 歸屬感 | 獲獎 |
2004 | 2004年度新城勁爆歌曲 | 獲獎 | |
2004 | 第二十七屆十大中文金曲頒獎禮IFPI全年最高銷量女歌手大獎 | ---- | 獲獎 |
2004 | 勁歌金曲優秀選第二回金曲 | 娛樂大家 | 獲獎 |
2004 | 《全球華語歌曲排行榜頒獎禮2004》金曲獎 | 歸屬感 | 獲獎 |
2004 | 2004年度新城勁爆創作歌手 | ---- | 獲獎 |
2004 | 《廣州電台金曲金榜頒獎禮2004》最受歡迎女歌手 | ---- | 獲獎 |
2004 | 2003年度十大勁歌金曲獎 | 獲獎 | |
2004 | TVB 8頻道金曲榜頒獎禮 2004 金曲獎 | 歸屬感 | 獲獎 |
2003 | Yahoo搜尋人氣歌手大獎 | ---- | 獲獎 |
2003 | 2003年度新城勁爆創作歌手 | ---- | 獲獎 |
2003 | 2002年度十大勁歌金曲最受歡迎唱作歌星金獎 | ---- | 獲獎 |
2003 | 瑪利嘉兒“Eternity of Fame”大獎 | ---- | 獲獎 |
2003 | 2003香港青年商會十大傑出青年 | ---- | 獲獎 |
2003 | 勁歌金曲第二季季選金曲 | 獲獎 | |
2003 | TVB 8頻道金曲榜頒獎禮 2003 金曲獎 | 獲獎 | |
2003 | 第二十六屆十大中文金曲飛躍女歌手金獎 | ---- | 獲獎 |
2003 | 第二十六屆十大中文金曲全國最受歡迎中文歌曲銀獎 | 獲獎 | |
2003 | 《2003 Channel Young萊卡風尚頒獎大典》風尚女歌手獎 | 獲獎 | |
2003 | 《全球華語歌曲排行榜頒獎禮2003》金曲獎 | 獲獎 | |
2003 | 2002年度叱吒樂壇流行榜專業推介叱吒十大第十位 | 獲獎 | |
2003 | 第二十六屆十大中文金曲全國最受歡迎女歌手銀獎 | ---- | 獲獎 |
2003 | TVB 8頻道金曲榜頒獎禮 2003 內地觀眾最愛女歌手 | ---- | 獲獎 |
2003 | 2003年度新城勁爆女歌手 | ---- | 獲獎 |
2003 | 2002年度叱吒樂壇流行榜叱吒樂壇唱作人銅獎 | ---- | 獲獎 |
2003 | 第二十六屆十大中文金曲頒獎禮十大流行優秀歌手 | ---- | 獲獎 |
2003 | 第六十七屆金馬獎最佳原創電影歌曲 | 獲獎 | |
2003 | 《兒歌金曲頒獎典禮2003》十大兒歌金曲金獎 | 愛美麗天使 | 獲獎 |
2003 | 第二十五屆十大中文金曲作曲獎 | 獲獎 | |
2003 | 第二十五屆十大中文金曲 | 獲獎 | |
2003 | CASH全球華人最佳新進作曲人獎 | ---- | 獲獎 |
2003 | 《新城國語力頒獎禮2003》新城國語力歌后 | ---- | 獲獎 |
2003 | 君子雜誌全城最動人女明星 | ---- | 獲獎 |
2003 | PM全面女歌手 | ---- | 獲獎 |
2003 | 2003年度新城勁爆創作歌手 | ---- | 獲獎 |
2003 | 《兒歌金曲頒獎典禮2003》十大兒歌金曲獎 | 愛美麗天使 | 獲獎 |
2003 | 勁歌金曲第四季季選金曲 | 獲獎 | |
2003 | 《全球華語歌曲排行榜頒獎禮2003》最受歡迎女歌手五強 | ---- | 獲獎 |
2003 | 勁歌金曲第一季季選金曲 | 獲獎 | |
2003 | 第二十六屆十大中文金曲飛躍女歌手金獎 | ---- | 獲獎 |
2003 | 2002年度十大勁歌金曲獎 | 獲獎 | |
2003 | 第二十五屆十大中文金曲頒獎禮十大流行優秀歌手 | ---- | 獲獎 |
2003 | 2003年度新城勁爆歌曲 | 獲獎 | |
2003 | 《新城國語力頒獎禮2003》新城國語力金曲獎 | 獲獎 | |
2002 | 第二十四屆十大中文金曲飛躍女歌手銀獎 | ---- | 獲獎 |
2002 | 《新城國語力頒獎禮2002》新城國語力金曲獎 | 獲獎 | |
2002 | TVB 8頻道金曲榜頒獎禮 2002 金曲獎 | 獲獎 | |
2002 | 《新城國語力頒獎禮2002》新城國語力歌后 | ---- | 獲獎 |
2002 | 第二十四屆十大中文金曲頒獎禮十大流行優秀歌手 | ---- | 獲獎 |
2002 | 第二十四屆十大中文金曲最佳原創歌曲 | 獲獎 | |
2002 | 《港台十大紅星頒獎禮2002》港台十大紅星 | ---- | 獲獎 |
2002 | 勁歌金曲第二季季選最受歡迎廣告歌曲獎 | 獲獎 | |
2002 | 《港台十大紅星頒獎禮2002》完美肌膚大獎 | ---- | 獲獎 |
2002 | 2001年度十大勁歌金曲最受歡迎廣告歌曲金獎 | ---- | 獲獎 |
2002 | 2002年度新城勁爆歌曲 | 獲獎 | |
2002 | 《全球華語歌曲排行榜頒獎禮2002》金曲獎 | 獲獎 | |
2002 | 2001年度十大勁歌金曲傑出表現獎金獎 | ---- | 獲獎 |
2002 | 勁歌金曲第一季季選金曲 | G For Girl | 獲獎 |
2002 | 快周刊 “2002年快上位之星” | ---- | 獲獎 |
2002 | 勁歌金曲第二季季選金曲 | 獲獎 | |
2002 | 勁歌金曲第四季季選金曲 | 獲獎 | |
2002 | TVB 8頻道金曲榜頒獎禮 2002 極品推介歌曲獎 | 獲獎 | |
2002 | 勁歌金曲第三季季選金曲 | 獲獎 | |
2002 | 2002年度新城勁爆創作歌手 | ---- | 獲獎 |
2002 | 2002年度新城勁爆女歌手 | ---- | 獲獎 |
2002 | 第二十四屆十大中文金曲飛躍女歌手銀獎 | ---- | 獲獎 |
2001 | 勁歌金曲第四季季選金曲 | 獲獎 | |
2001 | 第二十三屆十大中文金曲頒獎禮飛躍女歌手銅獎 | ---- | 獲獎 |
2001 | 《雪碧我的選擇中國原創音樂總選》香港優秀女歌手 | ---- | 獲獎 |
2001 | 2001年度新城勁爆歌曲 | 他喜歡的是你 | 獲獎 |
2001 | 《2001 CCTV-MTV 音樂盛典》香港年度最佳單曲 | 獲獎 | |
2001 | 勁歌金曲第三季季選金曲 | 他喜歡的是你 | 獲獎 |
2001 | TVB 8頻道金曲榜頒獎禮 2001 金曲獎 | 花火 | 獲獎 |
2001 | 2000年度十大勁歌金曲傑出表現獎銅獎 | ---- | 獲獎 |
2001 | 快周刊 “2001年快上位之星” | ---- | 獲獎 |
2001 | 《雪碧我的選擇中國原創音樂總選》金曲獎 | 獲獎 | |
2001 | 勁歌金曲第二季季選金曲 | 獲獎 | |
2001 | YES! 音樂流行榜第叄季結選冠軍 | 獲獎 | |
2001 | 《第一屆全球華語歌曲榜頒獎禮》金曲獎 | 獲獎 | |
2000 | 快周刊 “2000年快上位之星” | ---- | 獲獎 |
2000 | 1999年度有線YMC至尊廣東歌 | 獲獎 | |
2000 | 1999年度有線YMC不問緋聞只管音樂獎 | ---- | 獲獎 |
2000 | 1999年度十大勁歌金曲傑出表現獎銅獎 | ---- | 獲獎 |
2000 | 新城勁爆女歌手 | ---- | 獲獎 |
2000 | 勁歌金曲第三季季選金曲 | 獲獎 | |
2000 | 大聯盟二月份卡拉OK最高點播率歌曲獎 | 獲獎 | |
2000 | 《雪碧我的選擇中國原創音樂總選》金曲獎 | 獲獎 | |
2000 | TVB 8頻道金曲榜頒獎禮 99 / 2000金曲獎 | 獲獎 | |
2000 | 1999年度十大勁歌金曲最受歡迎國語歌銅獎 | 許願 | 獲獎 |
2000 | YES! 音樂流行榜第二季結選冠軍 | 獲獎 | |
2000 | 第二十二屆十大中文金曲優秀國語歌曲銀獎 | 獲獎 | |
2000 | 精選104台灣最受歡迎香港歌手 | ---- | 獲獎 |
2000 | 1999年度美加華語廣播電台十大金曲金榜題名最佳女歌手銅獎 | ---- | 獲獎 |
2000 | 2000年YES! 票選偶像情人冠軍 | 獲獎 | |
2000 | 中央人民廣播電台《中國流行歌曲榜》1999年度歌壇表現獎 | ---- | 獲獎 |
2000 | 勁歌金曲第四季季選金曲 | 獲獎 | |
2000 | YES! 最強封面 | ---- | 獲獎 |
2000 | 2000年度新城勁爆歌曲 | 獲獎 | |
2000 | 中國時報票選1999年度娛樂十大超人氣歌手第二位 | ---- | 獲獎 |
2000 | 新城勁爆歌曲 | 獲獎 | |
2000 | YES! 音樂流行榜第一季結選冠軍 | 獲獎 | |
1999 | 大聯盟卡拉OK最高點播率歌曲獎 | 獲獎 | |
1999 | 1998年度十大勁歌金曲最受歡迎合唱歌曲銀獎 | 獲獎 | |
1999 | YMC總選金曲 | 獲獎 | |
1999 | 勁歌金曲第二季季選金曲 | 獲獎 | |
1999 | 大聯盟卡拉OK最高點播率歌曲獎 | 獲獎 | |
1999 | 第二十一屆十大女人本色中文金曲頒獎禮飛躍大獎銅獎 | ---- | 獲獎 |
1999 | 1998年度東Touch《索女》No.1 | ---- | 獲獎 |
1999 | 有線YMC第三季季選金曲 | Today | 獲獎 |
1999 | 勁歌金曲第三季季選金曲 | 獲獎 | |
1999 | 大聯盟卡拉OK最高點播率歌曲獎 | 獲獎 | |
1999 | 有線YMC第一季季選金曲 | I'll Be Loving You | 獲獎 |
1999 | 大聯盟卡拉OK最高點播率歌曲獎 | 獲獎 | |
1998 | 新城勁爆民歌 | 獲獎 | |
1998 | 香港女性雜誌第二十屆十大最令人艷羨女性 | ---- | 獲獎 |
1998 | 中華音樂交流協會選出的1997年度十大單曲 | 獲獎 | |
1998 | 1997年度十大勁歌金曲總選-大躍進銅獎 | ---- | 獲獎 |
1998 | Billboard 1997年度“亞洲最受歡迎歌手獎”候選 | ---- | 獲獎 |
1998 | 港台大眾藝人眼中形象純潔獎 | ---- | 獲獎 |
1998 | 金曲獎網路票選超人氣天后第二名 | ---- | 獲獎 |
1998 | 1月勁歌金曲傑出表現獎銅獎 | ---- | 獲獎 |
1998 | 新城勁爆大躍進女歌手 | ---- | 獲獎 |
1998 | 香港最想嘴藝人選舉冠軍 | ---- | 獲獎 |
1997 | 台灣音樂人交流協會四月份最值得推薦的專輯 | 短髮 | 獲獎 |
1997 | 第三季潮流指數“我最喜愛的華語電影 | 獲獎 | |
1997 | 勁歌金曲第二季季選金曲 | 獲獎 | |
1997 | 叱吒903少年偶像銀獎 | ---- | 獲獎 |
1997 | 新城至尊新貴 | ---- | 獲獎 |
1996 | 香港商台新人金獎 | ---- | 獲獎 |
1996 | 叱吒樂壇流行榜我最喜愛的華語電影 | 獲獎 | |
1996 | 新城勁報新登場女歌手 | ---- | 獲獎 |
1996 | 香港新城電台金心新貴鑽石獎 | ---- | 獲獎 |
1996 | 勁歌金曲第三季季選最受歡迎新人獎 | ---- | 獲獎 |
1996 | 記者眼中最受歡迎新人獎 | ---- | 獲獎 |
1996 | 叱吒樂壇流行榜新力軍女歌手金獎 | ---- | 獲獎 |
1996 | 香港傳媒票選《最佳人員新人獎 | ---- | 獲獎 |
1996 | 新城勁報民歌獎:‘愛自己’ | ---- | 獲獎 |
1996 | 勁歌金曲第三季季選金曲‘愛自己’ | ---- | 獲獎 |
1996 | 香港票選夢中情人第一名 | ---- | 獲獎 |
1996 | 香港勁歌勁曲最受歡迎新人獎 | ---- | 獲獎 |
1996 | 勁歌金曲最佳新人獎金獎 | ---- | 獲獎 |
1996 | 香港電台最有前途新人銀獎 | ---- | 獲獎 |
1996 | 香港叱吒流行曲金獎 | ---- | 獲獎 |
1996 | 有線YMC至尊榜至尊廣東歌:‘愛自己’ | ---- | 獲獎 |
1996 | 港台最佳新人獎 | ---- | 獲獎 |
人物評價

雖然不斷被時尚屆人士批評其衣著,但絲毫不會影響到梁詠琪給人那種清爽感覺的玉女形象。(搜狐網評)
嫁作人妻後的梁詠琪,雖然心態同生活今非昔比,但其實對娛樂圈一樣有野心,不過是把工作重心轉移到對自家公司的新人身上。(新民網評)