車站歷史
1904年12月,株萍鐵路通車時,株洲建成了第一個火車站,站址設湘江岸邊,後來改為株洲南站。1911年1月,粵漢鐵路長株段通車時,株洲建成第二個火車站,稱粵漢鐵路株洲北站,站址設今行包房處。株萍路株洲車站與粵漢路株洲北站相距1.5公裏,互不連線,民國2年5月才修建一條聯絡線,互通車輛。民國17年11月,鐵道部令株萍路並入粵漢鐵
路湘鄂段統一管理,株洲北站成為聯運樞紐。民國25年,株洲北站改稱株洲車站,原株萍路株洲南站改為岔道站,湘鄂、株萍兩段列車經岔道站直通。民國26年9月,株萍路並入浙贛鐵路,新增株洲總站地址在南岳嶺下面,亦稱株洲北站,與粵漢路株洲車站平面相對,並在株洲總站以東1.98公裏處修建株洲東站,至此,株洲先後設有4個火車站,即粵漢路株洲站,浙贛路株洲總站、東 站、南站。

1949年前,株洲4個車站設備簡陋,浙贛路株北站建站12年隻有4股道,站房面積150平方米,有月台1座,在站場中部架設鋼架天橋l座,寬約2米,供旅客和搬運貨物橫跨粵漢線之用,後被日本飛機炸毀,北頭設有三角線作機車轉頭之用。南站、東站各有兩股道,並在南站建轉車盤1座。粵漢鐵路株洲車站建站
38年,亦隻5股道,站房面積100平方米,站屋是用竹篾條編織的牆,兩面敷上黃泥和石灰,候車室隻能容納100人。有月台1座,長60米,北頭設有車房。站內場地低窪,每遇湘江漲水,車站和街道民房一起浸沒水中,一連幾天乃至半月不通車。民國37年,日均接發列車15對,日均出入車輛不過200餘輛,旅客到發日均200人左右,裝卸車日均不到20輛。
1949年9月,將株洲4站合並統稱株洲車站,屬廣州鐵路局管轄。合並後,原粵漢路株洲站辦理客貨業務,原株洲南站改為貨房,辦理整車貨運。原株洲總站改為運轉室,辦理行車業務。原株洲東站于1950年11月1日復原。按照樞紐的整體規劃,五裏墩車站于1956年劃歸該站管理,為四等中間站。
1974年鐵道部和湖南省決定興建株洲新客站(原址改建),佔地1.2萬平方米。1975年11月成立株洲車站改建工程指揮部,由中共株洲市委副書記張小輝任指揮長。工程分兩期進行,第一期建主樓和北附樓(售票廳)、軟席候車室、人防地道,設計面積為10515平方米。1975年12月開工,1981年9月竣工。第二期工程建南附樓(行包房)、天橋、地道、雨棚等。1980年設計、施工,1981年天橋竣工,1983年行包房投產,1984年一、二站台及雨棚延長,1985年地道、雨棚完工。至此,一座設計新穎、宏偉、壯觀、裝飾典雅、設備齊全,具有現代風格的大型客站屹立在株洲市區中心。
車站服務
車站新設定了自動咨詢機、自動存包機、自動取款機以及手機快充設備,並最佳化、擴容信息中心平台,集中一個電話平台,分類辦理問詢、訂票、送票等綜合服務項目,為旅客出行提供了諸多方便。針對特殊旅客,車站開設了殘疾人購票專窗、應急售票窗、雙語專窗、團體專窗等特殊售票視窗,還有為突生疾病的旅客準備的醫療服務點,以及專門為商務旅客提供的VIP包間等等。
車站著力打造"158"工作室系列服務品牌,提供"三五"服務,即"五免費":免費搬運行李,免費提供日常葯品,免費使用文化娛樂用品,免費使用針線、鞋油、鞋刷,免費使用殘疾車、擔架;"五代":代購買、補辦車票,代送傷殘旅客上車,代購旅行用品,代廣播找人,代打電話;"五到座":訪問到座,送開水到座,解決疑難問題到座,補票到座,檢票到座。工作室人員統一服裝,規範服務,做到"三知三有",即知位置、知去向、知困難,有登記、有服務、有交接。同時"158"工作室作為湖南鐵路局聯網品牌服務,還可以加強與其他兄弟站段的聯系,為重點旅客提供延伸服務。
車站從滿足大眾旅客普遍需求和重點旅客特殊需求出發,對旅客現實需求和潛在需求調研論證,設計開發客運服務新產品,使服務質量全面提高,最佳化服務流程,強化程式標準,使旅客在車站各個處所都能得到安全、便捷、舒適、溫馨的服務。
株洲站各視窗提前10日發售去往全國各地 株洲站
車票和3-20日內異地車票、返程車票。當日本站始發各線車票,從19時起預售第二、三日剩餘軟硬臥、座各線快車票。
1、動車組列車的車票最遠隻發售到本次列車終點站,到動車組列車終點站以遠的旅客可購買聯程票。
2.、車站西側售票廳門外的西側設有10個售票視窗,為旅客辦理10日內去往全國各地軟、硬座車票,3-20日內異地車票、返程車票及10日內臨時旅客列車車票。
3、出站口東側設有4個售票視窗,82、83、84、85號視窗為旅客辦理預訂車票業務,同時為旅客辦理10日內去往全國各地軟、硬座車票,3-20日內異地車票、返程車票及10日內臨時旅客列車車票。
4.、旅客須按票面標明的日期、車次、座別、鋪別乘車,並在有效期內到達到站。如旅客不能按票面指定的日期車次乘車時,在列車有能力的前提下可辦理一次提前或改晚乘車簽證手續。動車組列車車票辦理改晚乘車手續時,延後乘車的時間應當在車站售票的預售期內。
5、車站二樓檢票大廳設有綠色通道售票視窗,方便短途旅客購買車票。
時刻表
始發站 | 終點站 | 查詢站 | 到站 | 開車 | 停靠 | ||
1 | 1235 | 南昌 | 昆明 | 株洲 | 20:44 | 21:04 | 20 |
2 | 昆明 | 南昌 | 株洲 | 16:39 | 16:54 | 15 | |
3 | 1557 | 南昌 | 南寧 | 株洲 | 22:01 | 22:14 | 13 |
4 | 1558 | 南寧 | 南昌 | 株洲 | 10:37 | 10:52 | 15 |
5 | 1561 | 武昌 | 南寧 | 株洲 | 20:02 | 20:10 | 8 |
6 | 1562 | 南寧 | 武昌 | 株洲 | 04:20 | 04:30 | 10 |
7 | 1627 | 鄭州 | 南寧 | 株洲 | 23:12 | 23:40 | 28 |
8 | 1628 | 南寧 | 鄭州 | 株洲 | 10:46 | 10:54 | 8 |
9 | 武昌 | 桂林 | 株洲 | 00:25 | 00:55 | 30 | |
10 | 1966 | 桂林 | 武昌 | 株洲 | 03:25 | 03:36 | 11 |
11 | 2367/2370 | 長沙 | 茶陵 | 株洲 | 10:36 | 10:44 | 8 |
12 | 2368/2369 | 茶陵 | 長沙 | 株洲 | 17:41 | 17:53 | 12 |
13 | 2901 | 長沙 | 賀州 | 株洲 | 10:58 | 11:04 | 6 |
14 | 2902 | 賀州 | 長沙 | 株洲 | 19:09 | 19:15 | 6 |
15 | 5365 | 長沙 | 韶山 | 株洲 | 07:28 | 07:53 | 25 |
16 | 5366 | 韶山 | 長沙 | 株洲 | 18:05 | 18:43 | 38 |
17 | D107/D106 | 長沙 | 上海虹橋 | 株洲 | 11:09 | 11:11 | 2 |
18 | D115/D118 | 長沙 | 南昌 | 株洲 | 20:08 | 20:09 | 1 |
19 | D207/D206 | 長沙 | 南昌 | 株洲 | 12:03 | 12:04 | 1 |
20 | K1008 | 廣州 | 株洲 | 21:24 | 21:34 | 10 | |
21 | K1096/K1097 | 廣州 | 株洲 | 06:20 | 06:32 | 12 | |
22 | K1098/K1095 | 廣州 | 株洲 | 19:35 | 19:52 | 17 | |
23 | K111 | 上海南 | 貴陽 | 株洲 | 05:34 | 05:50 | 16 |
24 | K112 | 貴陽 | 上海南 | 株洲 | 22:58 | 23:13 | 15 |
25 | K1136/K1137 | 青島 | 南寧 | 株洲 | 20:30 | 20:49 | 19 |
26 | K1138/K1135 | 南寧 | 青島 | 株洲 | 18:15 | 18:30 | 15 |
27 | K1160/K1161 | 廣州 | 煙台 | 株洲 | 17:19 | 17:25 | 6 |
28 | K1162/K1159 | 煙台 | 廣州 | 株洲 | 13:24 | 13:26 | 2 |
29 | K1172/K1173 | 廣州 | 株洲 | 17:05 | 17:11 | 6 | |
30 | K1174/K1171 | 廣州 | 株洲 | 08:40 | 08:43 | 3 | |
31 | K1191 | 南京 | 南寧 | 株洲 | 11:50 | 12:10 | 20 |
32 | K1192 | 南寧 | 南京 | 株洲 | 05:30 | 05:59 | 29 |
33 | K1247/K1246 | 重慶 | 寧波東 | 株洲 | 11:15 | 11:35 | 20 |
34 | K1248/K1245 | 寧波東 | 重慶 | 株洲 | 05:25 | 05:43 | 18 |
35 | K1249/K1252 | 重慶 | 上海南 | 株洲 | 16:48 | 17:00 | 12 |
36 | K1251/K1250 | 上海南 | 重慶 | 株洲 | 03:19 | 03:44 | 25 |
37 | K1271/K1274 | 杭州 | 成都 | 株洲 | 02:43 | 02:53 | 10 |
38 | K1273/K1272 | 成都 | 杭州 | 株洲 | 17:26 | 17:41 | 15 |
39 | K1295/K1298 | 廣州 | 株洲 | 00:00 | 00:04 | 4 | |
40 | K1296/K1297 | 廣州 | 株洲 | 03:45 | 03:56 | 11 | |
41 | K135/K138 | 長沙 | 上海南 | 株洲 | 19:16 | 19:24 | 8 |
42 | K137/K136 | 上海南 | 長沙 | 株洲 | 06:14 | 06:26 | 12 |
43 | K1373/K1376 | 上海南 | 懷化 | 株洲 | 07:00 | 07:15 | 15 |
44 | K1374/K1375 | 懷化 | 上海南 | 株洲 | 01:26 | 01:34 | 8 |
45 | 上海南 | 湛江 | 株洲 | 23:55 | 00:10 | 15 | |
46 | K150 | 湛江 | 上海南 | 株洲 | 16:08 | 16:20 | 12 |
47 | K155 | 南京 | 昆明 | 株洲 | 09:14 | 09:29 | 15 |
48 | K156 | 昆明 | 南京 | 株洲 | 17:46 | 18:01 | 15 |
49 | 北京西 | 湛江 | 株洲 | 15:10 | 15:16 | 6 | |
50 | K158 | 湛江 | 北京西 | 株洲 | 10:30 | 10:48 | 18 |
51 | K1681/K1684 | 長沙 | 福州 | 株洲 | 21:42 | 21:54 | 12 |
52 | K1682/K1683 | 福州 | 長沙 | 株洲 | 10:08 | 10:26 | 18 |
53 | K181 | 上海南 | 昆明 | 株洲 | 06:22 | 06:38 | 16 |
54 | K182 | 昆明 | 上海南 | 株洲 | 21:30 | 21:48 | 18 |
55 | K185 | 北京西 | 衡陽 | 株洲 | 09:46 | 09:54 | 8 |
56 | 衡陽 | 北京西 | 株洲 | 11:52 | 12:33 | 41 | |
57 | K191/K194 | 成都 | 廣州 | 株洲 | 21:08 | 21:14 | 6 |
58 | K192/K193 | 廣州 | 成都 | 株洲 | 16:46 | 16:56 | 10 |
59 | K201/K204 | 重慶北 | 廣州 | 株洲 | 02:56 | 03:02 | 6 |
60 | K202/K203 | 廣州 | 重慶北 | 株洲 | 23:21 | 23:43 | 22 |
61 | K210/K211 | 廣州 | 寧波東 | 株洲 | 22:42 | 23:00 | 18 |
62 | K212/K209 | 寧波東 | 廣州 | 株洲 | 03:04 | 03:22 | 18 |
63 | K222/K223 | 廣州 | 泰州 | 株洲 | 16:59 | 17:11 | 12 |
64 | K224/K221 | 泰州 | 廣州 | 株洲 | 10:15 | 10:30 | 15 |
65 | K226/K227 | 廣州 | 蘭州 | 株洲 | 04:27 | 04:38 | 11 |
66 | K228/K225 | 蘭州 | 廣州 | 株洲 | 04:26 | 04:32 | 6 |
67 | K237/K240 | 太原 | 廣州東 | 株洲 | 02:23 | 02:33 | 10 |
68 | K238/K239 | 廣州東 | 太原 | 株洲 | 03:19 | 03:29 | 10 |
69 | K260 | 廣州東 | 鄭州 | 株洲 | 00:11 | 00:17 | 6 |
70 | K302 | 廣州 | 徐州 | 株洲 | 04:35 | 04:57 | 22 |
71 | K304/K301 | 連雲港東 | 廣州 | 株洲 | 06:37 | 06:52 | 15 |
72 | K318/K315 | 西安 | 南寧 | 株洲 | 14:13 | 14:18 | 5 |
73 | K326/K327 | 廣州 | 株洲 | 18:30 | 18:42 | 12 | |
74 | K328/K325 | 廣州 | 株洲 | 08:15 | 08:35 | 20 | |
75 | K335/K334 | 重慶北 | 廈門 | 株洲 | 11:30 | 11:42 | 12 |
76 | K336/K333 | 廈門 | 重慶北 | 株洲 | 16:00 | 16:30 | 30 |
77 | K356/K357 | 廣州 | 重慶北 | 株洲 | 18:11 | 18:15 | 4 |
78 | K358/K355 | 重慶北 | 廣州 | 株洲 | 22:24 | 22:26 | 2 |
79 | K422/K423 | 寧波東 | 成都 | 株洲 | 23:40 | 23:58 | 18 |
80 | K424/K421 | 成都 | 寧波東 | 株洲 | 17:35 | 17:48 | 13 |
81 | K425/K428 | 杭州 | 重慶北 | 株洲 | 21:53 | 22:08 | 15 |
82 | K427/K426 | 重慶北 | 杭州 | 株洲 | 19:56 | 20:15 | 19 |
83 | K435/K438 | 武昌 | 株洲 | 20:21 | 20:30 | 9 | |
84 | K437/K436 | 武昌 | 株洲 | 06:08 | 06:14 | 6 | |
85 | K476/K477 | 貴陽 | 福州 | 株洲 | 04:58 | 05:10 | 12 |
86 | K478/K475 | 福州 | 貴陽 | 株洲 | 01:08 | 01:27 | 19 |
87 | K491 | 濟南 | 昆明 | 株洲 | 06:30 | 06:53 | 23 |
88 | 昆明 | 濟南 | 株洲 | 11:51 | 12:11 | 20 | |
89 | K495 | 上海南 | 貴陽 | 株洲 | 09:35 | 09:53 | 18 |
90 | K496 | 貴陽 | 上海南 | 株洲 | 03:18 | 03:35 | 17 |
91 | 上海南 | 株洲 | 22:48 | 23:03 | 15 | ||
92 | K512 | 上海南 | 株洲 | 16:34 | 16:48 | 14 | |
93 | K527 | 南京 | 廣州 | 株洲 | 09:54 | 10:11 | 17 |
94 | K528 | 廣州 | 南京 | 株洲 | 15:15 | 15:28 | 13 |
95 | K533/K536 | 上海南 | 懷化 | 株洲 | 01:38 | 01:46 | 8 |
96 | K534/K535 | 懷化 | 上海南 | 株洲 | 19:44 | 19:56 | 12 |
97 | K537 | 上海南 | 南寧 | 株洲 | 06:05 | 06:20 | 15 |
98 | K538 | 南寧 | 上海南 | 株洲 | 01:44 | 01:57 | 13 |
99 | K539 | 杭州 | 貴陽 | 株洲 | 02:53 | 03:15 | 22 |
100 | K540 | 貴陽 | 杭州 | 株洲 | 00:57 | 01:27 | 30 |
101 | K575 | 上海南 | 邵陽 | 株洲 | 04:58 | 05:17 | 19 |
102 | K576 | 邵陽 | 上海南 | 株洲 | 20:54 | 21:12 | 18 |
103 | K577/K580 | 長沙 | 成都東 | 株洲 | 15:41 | 16:06 | 25 |
104 | K578/K579 | 成都東 | 長沙 | 株洲 | 05:42 | 06:02 | 20 |
105 | K582/K583 | 南寧 | 寧波東 | 株洲 | 15:56 | 16:14 | 18 |
106 | K584/K581 | 寧波東 | 南寧 | 株洲 | 22:26 | 22:42 | 16 |
107 | K600/K597 | 廣州 | 包頭 | 株洲 | 22:17 | 22:25 | 8 |
108 | K64/K65 | 廣州 | 貴陽 | 株洲 | 23:02 | 23:27 | 25 |
109 | K642/K643 | 廣州 | 襄陽 | 株洲 | 21:04 | 21:10 | 6 |
110 | K646/K647 | 西安 | 廣州 | 株洲 | 13:10 | 13:14 | 4 |
111 | K648/K645 | 廣州 | 西安 | 株洲 | 18:05 | 18:08 | 3 |
112 | K66/K63 | 貴陽 | 廣州 | 株洲 | 03:50 | 04:10 | 20 |
113 | K685/K688 | 重慶北 | 株洲 | 23:27 | 23:37 | 10 | |
114 | K687/K686 | 重慶北 | 株洲 | 03:04 | 03:10 | 6 | |
115 | K71/K74 | 上海南 | 重慶北 | 株洲 | 04:04 | 04:24 | 20 |
116 | K73/K72 | 重慶北 | 上海南 | 株洲 | 22:07 | 22:22 | 15 |
117 | K739 | 上海南 | 昆明 | 株洲 | 10:50 | 11:08 | 18 |
118 | K740 | 昆明 | 上海南 | 株洲 | 00:44 | 00:59 | 15 |
119 | K758/K755 | 洛陽 | 廣州 | 株洲 | 06:27 | 06:32 | 5 |
120 | K759 | 上海南 | 衡陽 | 株洲 | 06:46 | 07:07 | 21 |
121 | K760 | 衡陽 | 上海南 | 株洲 | 18:55 | 19:10 | 15 |
122 | K768/K769 | 漢中 | 廣州 | 株洲 | 09:34 | 09:40 | 6 |
123 | K770/K767 | 廣州 | 漢中 | 株洲 | 17:28 | 17:31 | 3 |
124 | K775/K778 | 重慶北 | 廣州 | 株洲 | 06:14 | 06:26 | 12 |
125 | K776/K777 | 廣州 | 重慶北 | 株洲 | 00:25 | 00:38 | 13 |
126 | K779 | 長沙 | 南寧 | 株洲 | 19:50 | 20:02 | 12 |
127 | K780 | 南寧 | 長沙 | 株洲 | 10:53 | 11:01 | 8 |
128 | K787/K786 | 南昌 | 成都 | 株洲 | 15:10 | 15:20 | 10 |
129 | K788/K785 | 成都 | 南昌 | 株洲 | 11:37 | 11:50 | 13 |
130 | K79 | 上海南 | 昆明 | 株洲 | 08:39 | 08:54 | 15 |
131 | K80 | 昆明 | 上海南 | 株洲 | 15:29 | 15:49 | 20 |
132 | K807 | 上海南 | 懷化 | 株洲 | 05:48 | 06:08 | 20 |
133 | K808 | 懷化 | 上海南 | 株洲 | 22:36 | 22:54 | 18 |
134 | K809 | 武昌 | 懷化 | 株洲 | 23:29 | 23:50 | 21 |
135 | K810 | 懷化 | 武昌 | 株洲 | 04:38 | 04:52 | 14 |
136 | K82/K83 | 廣州 | 西安 | 株洲 | 21:40 | 21:48 | 8 |
137 | K831/K834 | 遵義 | 上海南 | 株洲 | 16:22 | 16:39 | 17 |
138 | K833 | 上海南 | 貴陽 | 株洲 | 21:14 | 21:28 | 14 |
139 | K84/K81 | 西安 | 廣州 | 株洲 | 03:24 | 03:28 | 4 |
140 | K846/K847 | 貴陽 | 寧波東 | 株洲 | 12:18 | 12:38 | 20 |
141 | K848/K845 | 寧波東 | 貴陽 | 株洲 | 01:30 | 01:52 | 22 |
142 | K9003 | 岳陽 | 深圳 | 株洲 | 00:31 | 00:42 | 11 |
143 | 深圳 | 岳陽 | 株洲 | 04:48 | 04:58 | 10 | |
144 | K9013 | 岳陽 | 衡陽 | 株洲 | 10:10 | 10:17 | 7 |
145 | K9014 | 衡陽 | 岳陽 | 株洲 | 19:20 | 19:24 | 4 |
146 | K9017 | 長沙 | 深圳 | 株洲 | 22:30 | 22:38 | 8 |
147 | K9018 | 深圳 | 長沙 | 株洲 | 05:52 | 05:56 | 4 |
148 | K9031/K9034 | 長沙 | 張家界 | 株洲 | 22:52 | 23:20 | 28 |
149 | K9033/K9032 | 張家界 | 長沙 | 株洲 | 05:05 | 05:31 | 26 |
150 | K9037 | 長沙 | 邵陽 | 株洲 | 10:16 | 10:32 | 16 |
151 | K9038 | 邵陽 | 長沙 | 株洲 | 16:09 | 16:24 | 15 |
152 | K9052/K9053 | 深圳 | 懷化 | 株洲 | 00:17 | 00:23 | 6 |
153 | K9054/K9051 | 懷化 | 深圳 | 株洲 | 21:23 | 21:29 | 6 |
154 | K9056/K9057 | 深圳西 | 懷化 | 株洲 | 03:38 | 03:50 | 12 |
155 | K9058/K9055 | 懷化 | 深圳西 | 株洲 | 23:43 | 23:53 | 10 |
156 | K9060/K9061 | 深圳西 | 懷化 | 株洲 | 05:11 | 05:24 | 13 |
157 | K9062/K9059 | 懷化 | 深圳西 | 株洲 | 20:14 | 20:24 | 10 |
158 | K9063/K9066 | 銅仁 | 深圳西 | 株洲 | 22:42 | 22:44 | 2 |
159 | K9064/K9065 | 深圳西 | 銅仁 | 株洲 | 21:10 | 21:22 | 12 |
160 | K9067/K9070 | 吉首 | 肇慶 | 株洲 | 02:38 | 02:45 | 7 |
161 | K9068/K9069 | 肇慶 | 吉首 | 株洲 | 06:00 | 06:20 | 20 |
162 | K9076 | 深圳 | 株洲 | 05:00 | 05:04 | 4 | |
163 | K9077 | 益陽 | 廣州 | 株洲 | 23:04 | 23:12 | 8 |
164 | K9078 | 廣州 | 益陽 | 株洲 | 05:33 | 05:37 | 4 |
165 | K9079 | 岳陽 | 肇慶 | 株洲 | 21:29 | 21:35 | 6 |
166 | K9080 | 肇慶 | 岳陽 | 株洲 | 06:57 | 07:00 | 3 |
167 | K9084/K9085 | 深圳西 | 邵陽 | 株洲 | 01:52 | 01:58 | 6 |
168 | K9086/K9083 | 邵陽 | 深圳西 | 株洲 | 00:07 | 00:19 | 12 |
169 | K9201 | 岳陽 | 廣州 | 株洲 | 21:50 | 22:03 | 13 |
170 | K9202 | 深圳 | 岳陽 | 株洲 | 06:28 | 06:45 | 17 |
171 | K9203 | 岳陽 | 廣州 | 株洲 | 00:14 | 00:24 | 10 |
172 | K9204 | 深圳 | 岳陽 | 株洲 | 07:25 | 07:31 | 6 |
173 | K9205 | 岳陽 | 廣州 | 株洲 | 13:16 | 13:20 | 4 |
174 | K9206 | 廣州 | 岳陽 | 株洲 | 07:04 | 07:22 | 18 |
175 | K9207 | 岳陽 | 廣州 | 株洲 | 14:24 | 14:32 | 8 |
176 | K9208 | 廣州 | 岳陽 | 株洲 | 08:07 | 08:23 | 16 |
177 | K9213 | 長沙 | 衡陽 | 株洲 | 21:35 | 21:41 | 6 |
178 | K9214 | 衡陽 | 長沙 | 株洲 | 11:21 | 11:27 | 6 |
179 | K9215 | 長沙 | 衡陽 | 株洲 | 15:03 | 15:09 | 6 |
180 | K9216 | 衡陽 | 長沙 | 株洲 | 19:05 | 19:09 | 4 |
181 | K9217 | 長沙 | 永州 | 株洲 | 13:30 | 13:36 | 6 |
182 | K9218 | 永州 | 長沙 | 株洲 | 19:28 | 19:34 | 6 |
183 | K9219 | 長沙 | 廣州 | 株洲 | 20:47 | 21:07 | 20 |
184 | K9220 | 廣州 | 長沙 | 株洲 | 07:40 | 07:46 | 6 |
185 | K9225 | 岳陽 | 衡陽 | 株洲 | 20:28 | 20:38 | 10 |
186 | K9226 | 郴州 | 岳陽 | 株洲 | 13:59 | 14:15 | 16 |
187 | K9229 | 岳陽 | 衡陽 | 株洲 | 17:17 | 17:27 | 10 |
188 | K9230 | 衡陽 | 岳陽 | 株洲 | 11:36 | 11:48 | 12 |
189 | K932/K933 | 廣州 | 宜昌東 | 株洲 | 21:50 | 22:15 | 25 |
190 | K934/K931 | 宜昌東 | 廣州 | 株洲 | 03:58 | 04:04 | 6 |
191 | K936/K937 | 廣州東 | 襄陽 | 株洲 | 20:45 | 20:57 | 12 |
192 | K942/K943 | 貴陽 | 株洲 | 23:52 | 00:02 | 10 | |
193 | K944/K941 | 貴陽 | 株洲 | 16:32 | 16:44 | 12 | |
194 | K946/K947 | 廈門 | 貴陽 | 株洲 | 16:42 | 17:03 | 21 |
195 | K948/K945 | 貴陽 | 廈門 | 株洲 | 10:22 | 10:36 | 14 |
196 | T100A | 廣州東 | 株洲 | 00:41 | 00:53 | 12 | |
197 | T100B | 九龍 | 株洲 | 00:41 | 00:53 | 12 | |
198 | T122/T123 | 廣州 | 株洲 | 02:50 | 02:52 | 2 | |
199 | T124/T121 | 廣州 | 株洲 | 01:36 | 01:38 | 2 | |
200 | T145/T148 | 北京西 | 南昌 | 株洲 | 05:36 | 05:44 | 8 |
201 | T147/T146 | 南昌 | 北京西 | 株洲 | 17:33 | 17:39 | 6 |
202 | 上海南 | 廣州 | 株洲 | 22:37 | 22:53 | 16 | |
203 | T170 | 廣州 | 上海南 | 株洲 | 20:51 | 21:06 | 15 |
204 | T171 | 南昌 | 廣州東 | 株洲 | 23:13 | 23:28 | 15 |
205 | T172 | 廣州東 | 南昌 | 株洲 | 02:39 | 02:51 | 12 |
206 | T179 | 濟南 | 廣州 | 株洲 | 10:42 | 10:44 | 2 |
207 | T180 | 廣州 | 濟南 | 株洲 | 04:01 | 04:03 | 2 |
208 | T236/T237 | 廣州東 | 哈爾濱 | 株洲 | 01:05 | 01:07 | 2 |
209 | T238/T235 | 哈爾濱 | 廣州東 | 株洲 | 01:32 | 01:36 | 4 |
210 | 天津 | 廣州 | 株洲 | 07:00 | 07:02 | 2 | |
211 | 廣州 | 天津 | 株洲 | 00:51 | 00:55 | 4 | |
212 | T36/T37 | 烏魯木齊 | 廣州 | 株洲 | 12:24 | 12:26 | 2 |
213 | T38/T35 | 廣州 | 烏魯木齊 | 株洲 | 06:35 | 06:38 | 3 |
214 | T77 | 上海南 | 桂林 | 株洲 | 04:37 | 04:52 | 15 |
215 | T78 | 桂林 | 上海南 | 株洲 | 02:45 | 02:59 | 14 |
216 | T81 | 上海南 | 南寧 | 株洲 | 01:52 | 02:10 | 18 |
217 | T82 | 南寧 | 上海南 | 株洲 | 21:57 | 22:12 | 15 |
218 | T8301 | 長沙 | 永州 | 株洲 | 12:48 | 12:54 | 6 |
219 | 永州 | 長沙 | 株洲 | 15:01 | 15:07 | 6 | |
220 | T8303 | 長沙 | 懷化 | 株洲 | 11:21 | 11:41 | 20 |
221 | T8304 | 懷化 | 長沙 | 株洲 | 15:17 | 15:37 | 20 |
222 | 廣州東 | 株洲 | 03:30 | 03:45 | 15 | ||
223 | T99B | 九龍 | 株洲 | 03:30 | 03:45 | 15 | |
224 | Y141 | 成都東 | 株洲 | 株洲 | 12:30 | 12:30 | 0 |
代售點
1、天元區湘華火車票銷售點
地址: 株洲市天元區華天路10號人事局旁
2、攸縣交通北路火車票代售點
地址:湖南省株洲市攸縣交通北路上好嘉超市旁
3、株洲德鑫火車票代售點
地址: 株洲市人民中路1號
4、株洲廣通火車票代售點
地址: 株洲市天元區長江北路花園三村106號(三信酒家旁)
5、東都火車票代售點地址: 株洲市荷塘區紅旗中路58號東都賓館
6、徐家橋火車票代售點地址: 株洲市蘆淞區電腦大市場
來站線路
公交線路
"株洲火車站":株醴專線 T1 T3 T6 12 T19 T34 T42 T60
"車站西路(株洲火車站)":T7、7
"車站西路"站:T4 10 T23 67 CZT-104
"車站路口"站:T4 T5 T9 T16 T17 T18 T22 T23 T28 T33 T36 T42 T43 D116 D129 D168
捷運線路
"株洲火車站":株洲捷運1號線、株洲捷運2號線
有軌電車線路
"江南商城1"站:株洲有軌電車8號線(籌建中)
"株洲東站":株洲有軌電車8號線(籌建中)
"中心廣場"站:株洲有軌電車1號線(籌建中)、株洲有軌電車2號線(籌建中)、株洲有軌電車13號線(籌建中)