早年經歷
1981年3月27日,林俊傑出生于新加坡的一個音樂世家。在父母的引導下,4歲就開始學習古典鋼琴,不善言辭的他由此發現了另一種與人溝通的語言。小時候的林俊傑把哥哥當作偶像,跟隨哥哥的步伐做任何事,直到接觸流行音樂後,便愛上創作這一條路。
1996年,林俊傑開始參加各種歌唱比賽,前後獲得多個詞曲創作和演唱大獎。1999年,海蝶音樂在“非常歌手訓練班”發現了他。這個靦腆害羞、並不起眼的高中生,卻在自彈自唱的時候,展現了對音樂的純真熱忱。當時在學校成績優秀的林俊傑,在已收到新加坡國立大學入學通知的情況下,放棄升學,與海蝶簽下一紙契約,從此開啓了他的音樂道路。

新加坡男性均須服兵役,林俊傑亦不例外。由于專長,他加入了新加坡武裝部隊文工團。服兵役期間,他積累了大量的舞台表演經驗,同時也嘗試了無數創作。盡管早期屢遭“打槍”,但在老師的正確引導鼓勵下,極具天賦又非常努力的他,終于譜出了令老師首肯的曲子,這便是2001年收錄在張惠妹專輯裏的《記得》。此後,林俊傑為庾澄慶、阿杜、王心凌等人創作多首主打歌曲,他的創作才華終于得以展示。
演藝經歷
2003年,發行首張全創作專輯《樂行者》。雖然時逢SARS,但他和團隊不輕言放棄,在3個月內走遍26個城市,進行了上百場演出,奠定了之後在中國大陸無懈可擊的穩固基礎。
2004年,遊走大陸,讓從小接受英語教育的林俊傑首次體驗中華文化所帶來的沖擊,結合西方R&B現代曲風以及中國風的《江南》(台版《第二天堂》)由此誕生,同年更憑借《樂行者》拿下第15屆台灣金曲獎最佳新人獎。
2005年,赴美國LA向音樂大師Seth Riggs學習唱歌技巧,同時林俊傑也成為Seth Riggs的第一位亞洲學生;3月25日發行第三張創作專輯《編號89757》,穿梭在未來世界與古文明之間,發行後再度締造經典高峰,橫掃各大頒獎典禮的重大獎項。
2006年,1月20日,發行首部音樂視覺寫真書《JJ進化論》,1月28日,登上中國中央電視台春節聯歡晚會(央視春晚)舞台獻唱《一千年以後》,並以33.3%的支持率成為當晚最受觀眾喜愛的明星;推出個人第四張專輯《曹操》,掀起東方搖滾風;3月27日,受新加坡旅遊局邀請,擔任新加坡旅遊形象大使;2006就是俊傑世界巡回演唱會開跑,這是林俊傑的一個裏程碑。

2007年,以人性的善惡糾結為基礎,大膽推出更具突破性的專輯《西界》;7月22日,在《西界》天津簽售會上,以兩小時二十八分零九秒簽完3052張個人專輯的成績重新整理金氏世界紀錄,並由英國吉尼斯總部派出的驗證官授予證書;首度參演電視劇,客串出演台灣偶像劇《花樣少年少女》;成立個人音樂製作公司JFJ Productions。
2008年,首次主演網路小說改編的偶像劇《原來我不帥》;10月18日,發行具有最多“合作元素”的專輯《JJ陸》,《不潮不用花錢》掀起“叩叩”舞蹈潮流,與蔡卓妍合唱的《小酒窩》,被譽為最經典的合唱曲目之一,也讓他成功在香港市場佔有一席之地。
2009年,3月28日,第二輪世界巡回演唱會“傑伴2009”于新加坡開啓;隨後,林俊傑遭受出道以來最嚴重的生理打擊,胃酸倒流侵蝕聲帶,幾近失聲,演藝活動被迫中止;12月15日,攜新專輯《100天》回歸歌壇,這本紀錄了低潮期的心情日記,體現了心境的轉變,首首觸動人心。
2010年,憑借《100天》入圍第21屆台灣金曲獎最佳男歌手,在頒獎典禮上的“金曲!金曲!”表演,讓百萬觀眾見證林俊傑“訴說女人故事”的實力與魅力,使其在台灣的事業攀上了新的高峰;8月21日,于北京開啓第三輪世界巡回演唱會“I AM”;12月8日,發行概念自選集《她說》,從曾經寫給眾多女歌手的近百首創作裏精選出10首,重新改編,賦予全新生命,而新曲《她說》又締造了一個新的經典。
2011年,4月13日,二度登上台北小巨蛋,因高人氣和演唱會票房號召力,晉身唱片圈“新四大天王”;8月8日,加盟華納音樂,開啓新樂章;12月31日,推出第九張創作專輯《學不會 Lost N Found》。

2012年,3月1日,推出首本個人故事影像集《記得》,躋身暢銷作家行列;憑借《學不會 Lost N Found》斬獲各大獎項,深拓台灣市場,鞏固華語樂壇天王地位。
2013年,成績斐然,第十張創作專輯《因你而在 Stories Untold》橫掃各大排行榜,不僅重新整理五大金榜單周銷售百分比最高紀錄,年終銷量也在該榜單獨佔鰲頭。專輯中的《修煉愛情》獲得Hit Fm年度百首單曲票選冠軍,同時這首歌的微電影《時之繁花》亦入選台灣年度十大微電影,銷量口碑雙豐收。自7月從台北小巨蛋起跑的“時線TimeLine世界巡回演唱會”截至到2013年年底舉辦13場,場場爆滿,林俊傑更憑借精湛的唱功和舞台感染力贏得好評如潮。
2014年,2月16日,“時線TimeLine世界巡回演唱會”登入倫敦,林俊傑也成為首位在倫敦開個唱的新加坡歌手;首度以製作人身份為歌手陳奕迅製作國語專輯《米·閃》中《閃》的部分,大獲好評;6月28日,榮獲第25屆台灣金曲獎最佳國語男歌手獎,評審團以“擁有全方位創作、演唱、舞蹈實力,是實力派與偶像派的完美結合。兼具明星特質和演唱實力,詮釋的細膩度和音樂掌控功力精湛,在音色展現上無可挑剔,唱功不容置疑”的評價對其進行全方位肯定,同時林俊傑也成為新加坡首位金曲歌王;7月18日,推出首張英文翻唱iTunes Session EP,親自挑選曲目並與11位樂手同步Live錄音,僅花4小時就全數錄製完成,“金曲歌王”完美唱功展露無遺;11月18日,憑借廣受認可的音樂素養與創作才能以及對社會公益活動的熱忱超越藝人形象,為國家和社會承擔了更多推廣文化的職能,林俊傑榮獲第五屆“通商中國青年獎”。
2015年,1月初,作為唯一華語歌手代表,擔任Beats By Dr.Dre耳機全球代言人,廣告登入紐約時代廣場 ;2月14、15日,安可場“時線:新地球世界巡回演唱會”開啓 ,繼《新地球》專輯中與Jason Mraz、鄭容和跨國合作後,台北演唱會邀來濱崎步擔任嘉賓並合作歌曲《The Gift》,音樂交流版圖橫跨美、韓、日 ;2月27、28日,連續兩天擔任新加坡妝藝大遊行壓軸表演嘉賓,演唱其原創活動主題曲《Dreams》 ;8月9日,受邀擔任新加坡50周年國慶慶典表演嘉賓,獻唱國慶主題曲《Our Singapore》 ;12月19日,“時線世界巡回演唱會”橫跨4大洲、31個城市,創下累積42場、超過50萬人次的佳績後,在高雄正式落幕 ;12月25日,發行首張實驗專輯《和自己對話》,創流行樂壇先例使用“人頭錄音”技術,將聲音擬真創造空間感,打造“3D超立體環繞聽覺” ,憑借該專輯三度蟬聯台灣五大金榜華語榜年度銷售冠軍,專輯《新地球》亦同時佔據榜單亞軍位置 。
2016年,1月15日,首次參演的電影《消失愛人》在中國大陸上映 ;2月26日,為Dota2創作的遊戲音樂包《時光守護者》(The Timekeeper)上線 。2月26日,為Dota2創作的遊戲音樂包《時光守護者》(The Timekeeper)上線 ;6月25日,憑借專輯《和自己對話》和歌曲《不為誰而作的歌》分別獲得第27屆台灣金曲獎最佳國語男歌手獎和最佳作曲人獎 ;7月7日,個人首部音樂紀錄片《聽·見林俊傑》登入影片平台;8月19日、26日,發行紀錄片DVD和藍光BD 。
主要作品
音樂專輯
發行時間 | 錄音室專輯 | 語言 |
---|---|---|
2015-12-25 | 《和自己對話 From M.E. to myself》 | 國語 |
2014-12-27 | 《新地球 GENESIS》 | 國語 |
2013-03-13 | 《因你而在 Stories Untold》 | 國語 |
2011-12-31 | 《學不會 Lost N Found》 | 國語 |
2010-12-08 | 《她說 She Says》 | 國語 |
2009-12-18 | 《100天 Hundred Days》 | 國語 |
2008-10-18 | 《JJ陸 Sixology》 | 國語 |
2007-06-29 | 《西界 Westside》 | 國語 |
2006-02-17 | 《曹操 Cao Cao》 | 國語 |
2005-04-01 | 《編號89757 No.89757》 | 國語 |
2004-06-04 | 《第二天堂 Heaven II》 | 國語 |
2003-04-04 | 《樂行者 Music Voyager》 | 國語 |
單曲
發行時間 | 歌曲名稱 |
---|---|
2016-6-20 | 超越無限 (林俊傑首部音樂紀錄片《聽·見林俊傑》主題曲) |
2015-10-23 | Dreams (2015年新加坡妝藝大遊行主題曲/原創) |
2015-07-31 | Our Singapore(新加坡50周年國慶主題曲) |
2015-07-02 | I Pray For You(台灣八仙塵爆公益歌曲/原創) |
2012-12-19 | 御龍·三國志 (網路遊戲《御龍在天》主題曲/原創) |
2012-2-23 | 微笑上海 (2010年上海世博會歌曲/合唱) |
2011 | 海底之心 (電影《夏日樂悠悠》插曲/原創) |
2011-9-30 | 為你加油 (“2011Music Radio我要上學“主題曲/合唱) |
2011-3-21 | 孩子 (“打拐”公益歌曲/合唱) |
2010-11-19 | 天涯共此時 (2010年廣州亞運會歌曲/合唱) |
2010-10-22 | 快樂的牧場 (收錄于洪敬堯音樂創意專輯《戀花》中/翻唱) |
2010-8-17 | 我飛故我在 (中國版《歌舞青春》主題曲/合唱) |
2010-4-16 | Cheer Singapore (2010新加坡青奧會主題曲/原創) |
2010-4-14 | 感動每一刻 (2010上海會世博會新加坡館主題曲/原創) |
2009 | Cheer up (2009年香港太陽計畫主題曲/合唱) |
2009-12-21 | 夢想的翅膀 (2010年上海世博會音樂征集2008年度優秀歌曲/合唱) |
2009-2-5 | 新年到 (2009年海蝶音樂賀歲歌曲/合唱) |
2008 | 相信愛 (中央台官方奧運主題宣傳歌/合唱) |
2008-5-27 | 聽見幸福 (MyFM十周年台歌/原創) |
2008-4-30 | 北京歡迎你 (北京奧運會倒計時100天主題歌/合唱) |
2008-1-8 | 唱響世界 (聆聽世界另一版本/合唱) |
2007-11-6 | Hurray 一起搖 (新加坡【S-POP萬歲】節目主題曲/原創) |
2007-1-24 | 忘記 (收錄于《2006就是俊傑世界巡回演唱會》/原創) |
2006-10-20 | 聆聽世界 (海蝶15周年主題曲/合唱) |
為他人創作
發行時間 | 歌曲名稱 | 演唱者 | 所屬專輯 |
---|---|---|---|
2000-11-23 | Where Did You Go | 吳克群 | 一個人的Tomorrow |
2001-10-29 | 記得 | 張惠妹 | 真實 |
2002-03-01 | 有我 | 王介安 | 最熟悉的陌生人 |
2002-04-01 | 一個人住 | 阿杜 | 天黑 |
2002-11-19 | 超人心 | 可米小子 | Hey Hah |
2002-11-29 | 放手 | 阿杜 | 堅持到底 |
2002-12-01 | 清楚 | 羅美玲 | 紅色向日葵 |
2003-02-01 | 當你 | 王心凌 | Cyndi begin |
2003-06-05 | 你說我是Queen | 張元蒂 | All in One |
2003-06-06 | 幹嘛你看不爽我 | 庾澄慶 | 哈林天堂 |
2003-11-20 | 戀愛別註版 | Sky | Sky x Sky |
2003-12-24 | 小說 | 阿杜/林俊傑 | 哈啰 |
2003-12-30 | 你是我心中一句驚嘆 | 蕭亞軒 | 第5大道 |
2004-03-26 | 明天見 | 王心凌 | 愛你 |
2004-07-13 | 末日之戀 | 張智成 | 搜藏張智成 |
2005-04-25 | 被風吹過的夏天 | 林俊傑/金莎 | 空氣 |
2005-06-03 | 我們 | Energy | 最後的樂園 |
2005-06-24 | 愛笑的眼睛 | 徐若瑄 | 狠狠愛 |
2005-07-09 | 跟我走吧 | 潘瑋柏 | 達人 |
2005-07-14 | 心牆 | 林貝芳 | 《海豚愛上貓》原聲帶 |
2005-08-12 | 手牽手 | 張善為 | 六個月後那年夏天 |
2005-09-30 | 皮帶 | 李炆 | 魔咒 |
2005-10-21 | 分手後的夜 | 陳好 | 陳好 |
2005-11-25 | I do | 阿杜 | I do |
2005-12-13 | Darling | 李凌 | Darling |
2005-12-27 | 手表 | 王心凌 | Cyndi With U |
2005-12-27 | 夢的光點 | 王心凌 | Cyndi With U |
2006-01-05 | 保護色 | 張韶涵 | 潘朵拉 |
2006-01-13 | 握不住的他 | 蕭蕭 | I'm 蕭蕭 |
2006-02-10 | 一眼萬年 | S.H.E | Forever 新歌+精選 |
2006-03-24 | 編故事 | 林志穎 | 擋不住我 |
2006-04-05 | 一雙翅膀 | 張瓊 | 一雙翅膀 |
2006-05-26 | Love | 洪俊揚 | 獨角獸 |
2006-05-26 | 痘痘女孩 | 洪俊揚 | 獨角獸 |
2006-06-02 | 我很想愛他 | Twins | 八十塊環遊世界 |
2006-06-08 | 隻對你有感覺 | 飛輪海/Hebe | 《東方茱麗葉》原聲帶 |
2006-07-09 | 圓滿每個夢 | 阿杜 | 單曲 |
2006-09-02 | 路人 | 江美琪 | 愛哭鬼 |
2006-12-29 | 一千遍我愛你 | 伊能靜 | Princess A |
2007-05-02 | 熊貓寶貝 | 李進 | 單曲 |
2007-05-07 | 圍牆 | 李玖哲 | 想太多 |
2007-05-18 | 新生日 | 辛曉琪 | 愛的回答 |
2007-06-26 | 夠了 | 張可可 | 對不起,我已愛上你 |
2007-11-28 | 靈靈 | 胡靈 | 靈靈 |
2007-12-07 | 塵封物語 | 劉菲 | Lilith |
2007-12-07 | 翅膀上的感情線 | 劉菲 | Lilith |
2007-12-20 | 無名指 | 王一冰 | 大明星 |
2008-07-10 | 搶玫瑰 | 林宇中/林俊傑 | 幹物世界 |
2008-07-17 | 一生的愛 | 李冰冰 | 自&己 |
2008-08-07 | 愛不死 | 陳曉東 | 星空夢遊 |
2008-11-07 | 在你懷裏的微笑 | 楊丞琳 | 半熟宣言 |
2008-12-19 | You Are My Angel | 大嘴巴 | 王元口力口 |
2009-04-10 | 勇敢 | BY2 | Twins |
2009-05-13 | 同歸于寂 | 林正豪 | 舞者 |
2009-05-22 | 心牆 | 郭靜 | 在樹上唱歌 |
2009-07-03 | 信心旅行 | 林俊傑/何耀珊 | 信心地圖 |
2009-08-14 | 這就是愛嗎 | 容祖兒 | 很忙 |
2009-09-25 | 回到最初 | 蔡淳佳 | 回到最初 |
2009-10-30 | 一個微笑一個你 | 羅震環 | 熊抱的溫柔 |
2009-11-20 | 天使的決定 | 泳兒 | 私人珍藏 |
2009-11-21 | 遙控 | 林俊傑/DJ Tommy/MastaMic | Vinyl-CD-MP3 |
2010-03-26 | 兩個人的荒島 | S.H.E | SHERO |
2010-04-09 | 湊熱鬧 | BY2 | 成人禮 |
2010-09-25 | 傻傻愛 | 謝娜 | 快樂你懂的 |
2010-12-17 | 愛的故事 | 何維健 | 變化 |
2010-12-20 | 想你笑 | 黃雅莉 | 前任女友 |
2011-08-03 | 不習慣 | 蔡日軒 | 實現 |
2011-08-30 | 琳俊傑 | 鄔禎琳 | 琳俊傑 |
2011-08-30 | 記得我愛你 | 鄔禎琳 | 琳俊傑 |
2011-09-16 | 鞋 | 李佳薇 | 感謝愛人 |
2011-11-02 | 刺蝟效應 | 莫熙兒 | 單曲 |
2011-11-18 | 我回來了 | 阿蘭·達瓦卓瑪 | 我回來了 |
2011-12-16 | 愛我的每個人 | 任家萱 | 重作一個夢EP |
2011-12-23 | 回不去了嗎 | 蕭亞軒 | 我愛我 |
2011-12-28 | 很好 | 黃奕 | 單曲 |
2012-08-21 | 一起飛 | 林志穎/張娜拉 | 《一起飛》電影原聲帶 |
2012-08-22 | 馬賽克 | 蔡依林 | MUSE |
2012-11-30 | 匿名的安慰 | 王心凌 | 愛不愛 |
2012-12-07 | 別去問他好嗎 | 郭靜 | 我們都能幸福著 |
2013-08-09 | 隻想善良 | 林曉培 | 我忘了 |
2014-05-15 | 放棄治療 | 陳奕迅 | 米·閃 |
2014-05-15 | 時光隧道 | 陳奕迅 | 米·閃 |
2014-05-15 | 可以了 | 陳奕迅 | 米·閃 |
2014-05-15 | 陰天快樂 | 陳奕迅 | 米·閃 |
2014-05-15 | 你給我聽好 | 陳奕迅 | 米·閃 |
2014-07-11 | 剛剛好 | 王詩安 | 《終極宿舍》原聲帶 |
2014-11-15 | 第三人稱 | 蔡依林 | 呸 |
2015-01-09 | 致分手(兼製作人、和聲) | 任家萱 | 3.1415 |
2015-01-20 | Checkmate(作詞) | 林俊傑/鄭容和 | One Fine Day |
2015-04-08 | The Gift | 濱崎步 | A One |
2015-07-09 | 跟著眼淚轉彎(兼製作人) | 謝安琪 | 數愛 |
2016-04-16 | 忘了去記得 | 戚薇 | 電視劇《我是杜拉拉》片尾曲 |
2016-06-02 | 放手去愛 | 吳思賢 | 捉迷藏EP |
演唱會記錄
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 總場次 |
---|---|---|
2006-06-10至2007-10-14 | 就是俊傑-世界巡回演唱會 | 07場 |
2008-08-17 | JJ Lin Live Concert | 01場 |
2008-12-25 | 拉斯維加斯聖誕演唱會 | 01場 |
2009-03-26 | JJ Party音樂會 | 01場 |
2009-03-15 | 新城唱好-極品好男聲音樂會 | 01場 |
2009-03-28至2009-06-20 | 傑伴2009-世界巡回演唱會(聲帶受損中斷) | 02場 |
2010-04-24 | 轉動世界2010墨爾本演唱會 | 01場 |
2010-05-26至2010-05-29 | APAHM Concert Tour | 03場 |
2010-08-21至2011-04-02 | I AM-世界巡回演唱會 | 11場 |
2010-12-25 | 美國紐約大西洋城聖誕演唱會 | 01場 |
2011-05-06 | 溫哥華閃耀之星演唱會 | 01場 |
2012-02-27 | We Together新歌演唱會 | 01場 |
2013-07-13至2015-01-17 | 時線Time Line-世界巡回演唱會 | 26場 |
2015-02-14至 | 時線:新地球-世界巡回演唱會(安可場) | 03場 |
參演電視劇
參演電影
參演微電影
上映時間 | 劇名 | 導演 | 合作演員 |
---|---|---|---|
2013-4-16 | 《十年/下│Dream: Ten years Later》 | 陳映蓉 | 路嘉欣,徐,華謙 |
2013-4-12 | 《10秒的沖動│10 Seconds Of Insane Bravery》 | 傅天餘 | 張卓楠,曾愷玹 |
2013-4-8 | 《那一個晚上10pm│10pm That Night》(One Shot) | 廖明毅 | 黃建瑋,張家慧,賈孝國,劉亮佐 |
2013-4-4 | 《實話誰說│Truth,About,Lies》(友人說) | David,Barker | 張懷秋 |
2013-3-31 | 《小時候│When,We,Were,Young》(飛機) | 陳映之 | 林俊峰 |
2013-3-27 | 《鏡十夜│The,Mirror》(,零度,的親吻) | 徐筠庭 | 王詩安,日比野玲 |
2013-3-23 | 《第十堂課│The,10,Lesson》(裂縫中的陽光) | 珍妮花 | 張嘉年 |
2013-3-19 | 《黑蝕│Corrosion》《黑蝕│Corrosion》(黑暗騎士) | 比爾賈 | 阿信,紀培慧,黃薇,渟 |
2013-3-13 | 《時之繁花│Les,Fleurs,Du,Temps》(修煉愛情) | 徐筠軒 | 汪詩敏(配音,郭採潔,) |
2013-3-8 | 《十年/上│Dream,Ten,years,ago》(因你而在) | 張榮吉 | 蔡卓妍 |
2010-12-1 | 《她說》 | 傅天餘 | 簡嫚書 |
2007-7-6 | 《殺手》 | 比爾賈 | 楊俐思 |
廣播劇
家庭生活
林俊傑,其父林永泉,母親梁麗婷,父母是在國樂隊上認識的。育有兩子,哥哥林俊峰和林俊傑。
社會活動
榮譽表彰
2004年8月9日,受邀擔任新加坡國慶典禮表演嘉賓,壓軸獻唱國慶主題曲《Home》,林俊傑也因此成為歷來新加坡國慶典禮最年輕的壓軸歌手。

2009年4月8日,受邀參加為祝賀新加坡總統星光慈善圓滿10周年的“總統嘉勉榮譽表演”,接受總統的直接肯定。7月5日,獲得由新加坡總統親自頒發的“新加坡傑出青年獎”。
2014年11月18日,榮獲第五屆“通商中國青年獎”。新加坡副總理張志賢希望林俊傑的成就能激發更多在地年輕人學習中文,同時促進新中兩國年輕一代的文化交流。
國際盛會
2008年4月30日,受邀參加北京奧運會倒計時100天慶典活動。8月6日,林俊傑作為海外唯一藝人在天安門廣場傳遞奧運火炬,火炬接力手編號149。8月8日受邀參加奧運會開幕儀式。
2009年10月13日,參與迎世博倒計時200天世博優秀歌曲演唱會。
2010年4月19日,出席上海世博會新加坡館主題曲《感動每一刻》音樂電視首播新聞發布會。8月4日,出席廣州亞運會倒計時100天慶典晚會。8月13日,以青少大使的身份參與首屆新加坡青奧會火炬傳遞,從匈牙利總統施密特手中接過青奧會火炬。
慈善公益
2008年5月12日,汶川大地震發生,林俊傑用兩天一夜創作《愛與希望》,成為賑災歌曲創作第一人,隨後共參加數十場賑災義演幫助募集善款。親自到災區實地探訪,看望醫院受傷災民,個人累計捐款過百萬,此外還有多次物資捐贈。因地震後的愛心善舉,中國郵政總公司將其肖像載入了“演藝界愛心捐助紀念典藏郵票冊”,特別發行其個人郵票紀念冊。12月,馬來西亞《JJ陸》慈善簽唱會,收入全捐給馬來西亞砂撈越精神保健協會。
2009年,透過教會社團認養了一名4歲的菲律賓小孩。8月13日,台灣八八水災公益合輯《信心地圖》感恩賑災活動,現場捐100萬。8月31日,出席香港“太陽計畫”閉幕式呼吁環保。11月2日,出席由可口可樂、普萊爾基金會以及中國預防性病艾滋病基金會聯合舉辦的“蓋瑞·普萊爾慈善高爾夫邀請賽暨慈善拍賣晚宴”,現場競拍邁克爾傑克遜簽名照片和一張限量版唱片以及一副銀色手套。

2010年1月,擔任搜狐“公益Easy Go”活動推廣大使,推廣“新年新希望,幫助山區孩子多讀一年書”公益主題。2月,實地探訪八八水災中受創嚴重的原住民部落,贈送文具禮物給台灣省屏東縣青葉國小,並將宣傳服拍賣所得全數捐出。4月10日,將澳洲墨爾本個人演唱會門票利潤的一半捐給西南幹旱災區。11月3日,出席由可口可樂、普萊爾基金會及中國預防性病艾滋病基金會聯合舉辦的“蓋瑞·普萊爾慈善高爾夫邀請賽暨慈善拍賣晚宴”,95萬拍得鋼琴家郎朗1對1鋼琴課1小時。
2011年1月,探訪台南竹埔國小,看望偏遠山區小孩,捐贈書本文具等。7月7日,受邀參加“Kiehl's科顏氏 愛·迴圈慈善計畫”親自設計公益面膜包裝,全部收益捐贈給“中華環境保護基金會”生態長城項目。8月15日,出席深圳大運村“綠色大運”環保日活動,宣傳環保理念。11月,出席由可口可樂和普萊爾基金會以及中國預防性病艾滋病基金會聯合舉辦的“蓋瑞·普萊爾慈善高爾夫邀請賽暨慈善拍賣晚宴”,32萬從陳奕迅手中拍得The Beatles的御用吉他。
2012年8月,應知名酒商Johnnie Walker邀請赴馬來西亞檳城,與F1賽車手Mika Hakkinen一起倡導酒後不開車。8月18日,參加由可口可樂主辦的上海雪碧明星籃球慈善表演賽,當晚門票的全部收入人民幣2,621,105.99元悉數捐贈給了中國青少年發展基金會,用于資助希望國小改善18萬美金標到MJ皮衣籃球運動設施並普及籃球運動。9月16日,應可口可樂集團以及中國預防性病艾滋病基金會的邀請,親自前往新疆喀什探訪艾滋孤兒(探訪請求于2011年慈善晚宴由林俊傑主動提出)。年底赴洛杉磯製作專輯時,以18萬美金在邁克爾·傑克遜慈善拍賣會上搶標到1件黑皮衣。
2013年5月14日,出席香港“Kiehl's - Be the Ultimate Men” 慈善相展開幕活動,所募善款將捐獻給由蕭芳芳創立的“護苗基金”。10月31日,出席粉紅絲帶乳癌防治宣導活動慈善晚宴,為台灣癌症臨床研究發展基金會募集善款。11月4日,出席由可口可樂、普萊爾基金會、中國預防性病艾滋病基金會聯合舉辦的“蓋瑞·普萊爾慈善高爾夫邀請賽暨慈善拍賣晚宴”,以46萬拍下兩套豪華高爾夫遊組合。12月4日,參加“LOVE LIFE”計畫慈善演唱會,為唐氏症基金會籌集善款,呼吁大眾關愛唐氏症兒童和家庭。
2014年8月2日,為高雄氣爆受難者捐出200萬台幣。10月16日,受邀擔任台灣世界展望會第26屆“飢餓三十”代言人,並與張鈞甯一同拍攝「HUNGER ON THE RUN 當愛聚集 飢餓遠離」公益廣告,呼吁大眾關註受糧荒、天災、戰火侵襲之脆弱國家的飢餓問題。
形象大使
2006年3月27日,與新加坡旅遊局簽署合作協定,擔任新加坡旅遊形象大使。

2007年6月27日,受台灣衛生署邀請擔任台灣反吸毒大使。
2010年7月,受邀擔任首屆青奧會青少大使;12月17日,出席紅十字慈善活動,擔任台灣地區單親家庭關懷大使。
2011年7月17日,擔任奧比斯青年大使,為弱勢眼疾孩童提供援助。
2012年2月10日,擔任第54屆葛萊美頒獎典禮宣傳大使。
2013年3月5日,受邀擔任台灣“世界地球日-為地球而跑”活動環保大使。6月26日,受邀擔任台灣“弱勢學童長假營養廚房計畫”愛心大使。
2014年10月16日,林俊傑與張鈞甯擔任台灣世界展望會第26屆飢餓三十人道救援行動代言人。
獲獎記錄
獲獎時間 | 獲得獎項 |
---|---|
2016-6-25 | 第27屆台灣金曲獎最佳作曲人 (獲獎) |
2016-6-25 | 第27屆台灣金曲獎最佳國語男歌手 (獲獎) |
2014-12-12 | ——— 新加坡iTunes年度最佳藝人 (獲獎) |
2014-12-12 | ——— 台灣iTunes年度最佳藝人 (獲獎) |
2014-12-03 | ——— MAMA亞洲音樂大獎 年度亞洲藝人(新加坡) (獲獎) |
2014-11-24 | 第03屆 年度GQ風格男人獎 (獲獎) |
2014-11-18 | 第05屆 通商中國青年獎 (獲獎) |
2014-09-28 | 第19屆 新加坡詞曲著作權協會獎 最佳在地歌曲創作人 (獲獎) |
2014-09-28 | 第19屆 新加坡詞曲著作權協會獎 最佳在地歌手 (獲獎) |
2014-06-28 | 第25屆 台灣金曲獎 最佳國語男歌手 (獲獎) |
2014-06-23 | ——— 中華音樂人交流協會 2013年度十大單曲 黑暗騎士 (獲獎) |
2014-06-21 | 第01屆 城市至尊音樂盛典 平面傳媒推薦年度最佳製作人 (獲獎) |
2014-06-21 | 第01屆 城市至尊音樂盛典 聯盟台點播冠軍王 (獲獎) |
2014-06-21 | 第01屆 城市至尊音樂盛典 年度至尊男歌手 (獲獎) |
2014-06-21 | 第01屆 城市至尊音樂盛典 年度20大金曲 修煉愛情 (獲獎) |
2014-06-01 | 第12屆 台灣Hito流行音樂獎 2013年度百首單曲冠軍 修煉愛情 (獲獎) |
2014-06-01 | 第12屆 台灣Hito流行音樂獎 年度十大華語歌曲 修煉愛情 (獲獎) |
2014-06-01 | 第12屆 台灣Hito流行音樂獎 最佳男歌手 (獲獎) |
2014-05-17 | 第06屆 新加坡e樂大賞 最佳在地專輯 因你而在 Stories Untold (獲獎) |
2014-05-17 | 第06屆 新加坡e樂大賞 人氣在地歌手 (獲獎) |
2014-05-17 | 第06屆 新加坡e樂大賞 最佳男歌手 (獲獎) |
2014-04-26 | 第12屆 MusicRadio中國TOP排行榜 年度最佳男歌手(港台) (獲獎) |
2014-04-26 | 第12屆 MusicRadio中國TOP排行榜 年度最受歡迎唱片 因你而在 Stories Untold (獲獎) |
2014-04-26 | 第12屆 MusicRadio中國TOP排行榜 年度最佳金曲 修煉愛情 (獲獎) |
2014-04-15 | 第02屆 音悅V榜年度盛典 最具影響力歌手 (獲獎) |
2014-04-15 | 第02屆 音悅V榜年度盛典 最佳創作歌手 (獲獎) |
2014-04-15 | 第02屆 音悅V榜年度盛典 港台最佳男歌手 (獲獎) |
2014-04-15 | 第02屆 音悅V榜年度盛典 最佳專輯 因你而在 Stories Untold (獲獎) |
2014-04-05 | 第04屆 全球流行音樂金榜 HIT FM聯播網年度點播冠軍 修煉愛情 (獲獎) |
2014-04-05 | 第04屆 全球流行音樂金榜 年度進榜最久冠軍歌曲 修煉愛情 (獲獎) |
2014-04-05 | 第04屆 全球流行音樂金榜 年度20大金曲 修煉愛情 (獲獎) |
2014-03-27 | 第01屆 QQ音樂年度盛典 年度最佳國語專輯 因你而在 Stories Untold (獲獎) |
2014-03-27 | 第01屆 QQ音樂年度盛典 港台最佳男歌手 (獲獎) |
2014-02-22 | 第09屆 KKBOX數位音樂風雲榜 華語百大專輯冠軍 因你而在 Stories Untold (獲獎) |
2014-02-22 | 第09屆 KKBOX數位音樂風雲榜 十大風雲歌手 (獲獎) |
2013-12-30 | ——— 台灣年度十大精選行銷類微電影 時之繁花 (獲獎) |
2013-11-22 | 第18屆 新加坡金曲獎 年度十大金曲 黑暗騎士 (獲獎) |
2013-11-22 | 第18屆 新加坡金曲獎 最佳專輯製作人 (獲獎) |
2013-11-22 | 第18屆 新加坡金曲獎 年度十大金曲 修煉愛情 (獲獎) |
2013-10-06 | 第04屆 壹周刊娛樂大賞 最受歡迎十大明星 (獲獎) |
2013-10-05 | 第13屆 全球華語歌曲排行榜 年度20大金曲 修煉愛情 (獲獎) |
2013-09-29 | 第18屆 新加坡詞曲著作權協會獎 最佳在地中文流行歌曲 記得 (獲獎) |
