簡介
東京都知事即為東京行政執行官,恰如北京市市長一職,負責與處理東京都大小事務。
東京都知事(日本語:とうきょうとちじ)這一位子,到底有多重要?有幾個資料很能說明問題:首先,東京都是日本的首都,也是日本最大經濟圈--首都圈的核心。其次,東京都在2013年度的國內生產總值(GDP)高達94萬億日元,相當于日本國內生產總值的六分之一,是日本國家一年預算的總額,左右著日本國家的經濟。第三,東京是世界第十四大經濟體,其經濟規模超過韓國和墨西哥。據悉一年的東京都政府大樓的維護費用,就是非洲一個國家的全年開支。第四,東京都知事在政治上的影響力舉足輕重,首相之後就是他。第五,東京都總人口1380萬人,雖然少于北京和上海,但是它匯聚了世界500強企業的總部數量,超過紐約和倫敦。同時也是亞洲最大的金融中心。
當東京都知事,就如同當了一國總統。他掌控的東京都一年的財政預算高達13萬億日元,相當于印度尼西亞一年的國家預算。他掌握著東京都16萬名職員(含4萬5000名東京警視廳警察),這一支隊伍的規模,在日本僅次于自衛隊。他還掌控著日本國家一年財稅收入的4成。所以,在日本,東京都知事的日子過得比首相滋潤。
選舉方式
選舉變遷
1、東京府知事過去為官選方式
2、東京市長在1889年5月1日-1898年10月1日期間,是由東京府知事兼任。1898年以後,東京府知事與東京市長分開設定。最初是進行官選的方式,1926年以後採行市町村議會之互選方式。
3、東京都長官過去為官選方式。然而依據1946年東京都製之修正案,最後的東京都長官變成僅為公選。且依據地方自治法附則第3條第1項的規定,東京都知事進而走向選舉方式。
4、東京都知事為公選(民選)方式。
2012年選舉
選舉宣傳海報
2012年11月22日,為了迎接12月16日的東京都知事選舉,東京都選舉管理委員會公布了選舉形象大使為人氣偶像團體AKB48,宣傳活動以"這次的知事我來選"為口號。
宣傳影片使用AKB48的新曲。高橋南、板野友美和橫山由依在影片中呼吁選民"一起去投票"。該影片將從26日起在東京都內的約40個地點播放。13.5萬張海報將在東日本鐵路各線車站等處張貼。
2014年選舉
東京都知事選舉2014年2月9日進行投票。日本廣播協會電視台當晚說,前厚生勞動大臣舛添要一確定當選新一任東京都知事。
此次東京都知事選舉共有16人參選。舛添在競選中獲得了聯立政權自民黨、公明黨的支持。
知事
日本的都、道、府、縣是平行的一級行政區,直屬中央政府,但各都、道、府、縣都擁有自治權。全國共有1都(東京都)、1道(北海道)、2府(大阪府、京都府)、43個縣。其辦事機構稱為"廳",即"都廳"、"道廳"、"府廳"、"縣廳",行政長官稱為"知事"。每個都、道、府、縣下設若幹個市、町(相當于中國的鎮)、村。其辦事機構稱"役所",即"市役所"、"町役所"、"村役所",地圖上一般把役所翻譯成政府。行政長官稱為"市長"、"町長"、"村長"。43個縣是:愛知、宮崎、秋田、長野、青森、長崎、千葉、奈良、福井、新潟、福岡、大分、福島、岡山、岐阜、佐賀、愛媛、沖繩、群馬、埼玉、廣島、滋賀、兵庫、島根、 茨城、靜岡、石川、栃木、岩手、德島、香川、鳥取、鹿兒島、富山、神奈川、和歌山、高知、山形、熊本、山口、三重、山梨與宮城。

歷任知事
東京府知事 | ||||
---|---|---|---|---|
代 | 氏名 | 任期 | 出身 | 期、備考 |
1 | 烏丸光德 | 1868年7月17日-1868年11月7日 | 京都府 | 1期 |
2 | 1期 | |||
3 | 壬生基修 | 京都府 | 1期 | |
4 | 由利公正 | 然而,先行免掉由利之官職 5月25日再任命大久保為東京府知事 | 1期 | |
5 | 1期 | |||
6 | 長崎縣 | 1期 | ||
7 | 松田道之 | 1期 | ||
8 | 芳川顯正 | 1期 | ||
9 | 渡邊洪基 | 1885年6月13日-1886年3月9日 | 福井縣 | 1期 |
10 | 高崎五六 | 1期 | ||
11 | 東京市長兼任 | 德島縣 | 1期 | |
12 | 富田鐵之助 | 東京市長兼任 | 宮城縣 | 1期 |
13 | 三浦安 | 東京市長兼任 | 1期 | |
14 | 久我通久 | 東京市長兼任 | 京都府 | 1期 |
15 | 岡部長職 | 東京市長兼任 | 1期 | |
16 | 肥冢龍 | 1898年7月16日-1898年11月12日 | 1期 | |
17 | 千家尊福 | 1期 | ||
18 | 阿部浩 | 1908年3月28日-1912年12月30日 | 1期 | |
19 | 宗像政 | 1期 | ||
20 | 久保田政周 | 東京都 | 1期 | |
21 | 井上友一 | 1期 | ||
22 | 阿部浩 | 岩手縣 | 2期 | |
23 | 宇佐美勝夫 | 1921年5月27日-1925年9月16日 | 1期 | |
24 | 山形縣 | 1期 | ||
25 | 1929年7月5日-1929年10月9日 | 1期 | ||
26 | 牛冢虎太郎 | 1期 | ||
27 | 長谷川久一 | 長崎縣 | 1期 | |
28 | 藤沼庄平 | 1932年1月12日-1932年5月27日 | 1期 | |
29 | 香坂昌康 | 山形縣 | 1期 | |
30 | 橫山助成 | 1935年1月15日-1937年2月10日 | 1期 | |
31 | 館哲二 | 1期 | ||
32 | 岡田周造 | 1938年6月24日-1941年1月7日 | 栃木縣 | 1期 |
33 | 川西實三 | 兵庫縣 | 1期 | |
34 | 松村光磨 | 佐賀縣 | 1期 | |
東京市長 | ||||
1 | 松田秀雄 | 1期 | ||
2 | 1期 | |||
3 | 尾崎行雄 | --- | 2期 | |
4 | 阪谷芳郎 | 1期 | ||
5 | 奧田義人 | 鳥取縣 | 1期 | |
6 | 田尻稻次郎 | 鹿兒島縣 | 1期 | |
7 | 1期 | |||
8 | 永田秀次郎 | 兵庫縣 | 1期 | |
9 | 廣島縣 | 1期 | ||
10 | 1期 | |||
11 | 西久保弘道 | 千葉縣 | 1期、互選 | |
12 | 市來乙彥 | 鹿兒島縣 | 1期、互選 | |
13 | 堀切善次郎 | 福島縣 | 1期、互選 | |
14 | 永田秀次郎 | --- | 2期、互選 | |
15 | 牛冢虎太郎 | --- | 1期、互選、元府知事 | |
16 | 小橋一太 | 熊本縣 | 1期、互選 | |
17 | 瀨母木桂吉 | 廣島縣 | 1期、互選 | |
18 | 大久保留次郎 | 茨城縣 | 1期、互選 | |
19 | 岡山縣 | 1期、互選、陸軍大將 | ||
東京都長官 | ||||
1 | 島根縣 | 1期 | ||
2 | 鳥取縣 | 1期 | ||
3 | 廣瀨久忠 | 山梨縣 | 1期 | |
4 | 藤沼庄平 | --- | 通算2期 | |
5 | 松井春生 | 1期 | ||
6 | 安井誠一郎 | 岡山縣 | 官選1期 | |
7 | 福島縣 | 1期 | ||
8 | 安井誠一郎 | --- | 公選1期 | |
東京都知事 | ||||
1 | 安井誠一郎 | --- | 公選1期、通算3期 | |
2 | 安井誠一郎 | --- | 公選2期、通算4期 | |
3 | 安井誠一郎 | --- | 公選3期、通算5期 | |
4 | 大阪府 | 1期 | ||
5 | 東龍太郎 | --- | 2期 | |
6 | 1967年4月23日-1971年4月22日 | 東京都 | 1期、無所屬 | |
7 | 美濃部亮吉 | 1971年4月23日-1975年4月22日 | --- | 2期、無所屬 |
8 | 美濃部亮吉 | 1975年4月23日-1979年4月22日 | --- | 3期、無所屬 |
9 | 1979年4月23日-1983年4月22日 | 1期、無所屬 | ||
10 | 鈴木俊一 | 1983年4月23日-1987年4月22日 | --- | 2期、無所屬 |
11 | 鈴木俊一 | 1987年4月23日-1991年4月22日 | --- | 3期、無所屬 |
12 | 鈴木俊一 | 1991年4月23日-1995年4月22日 | --- | 4期、無所屬 |
13 | 1995年4月23日-1999年4月22日 | 東京都 | 1期、無所屬 | |
14 | 1999年4月23日-2003年4月22日 | 兵庫縣 | 1期、無所屬 | |
15 | 石原慎太郎 | 2003年4月23日-2007年4月22日 | --- | 2期、無所屬 |
16 | 石原慎太郎 | 2007年4月23日-2011年4月22日 | --- | 3期、無所屬 |
17 | 石原慎太郎 | --- | 4期、無所屬 | |
18 | 2012年12月17日-2013年12月24日 | 1期、無所屬 | ||
19 | 舛添要一 | 2014年2月9日- | 福岡縣 |
宣布訪華
日本共同社4月15日報道稱,日本東京都知事舛添要一15日召開記者會,宣布將于24日至26日對北京市進行訪問。