簡介

【車站名稱】:昆明站
【英文名稱】:Kunming Railway Station
【車站等級】:一等站
【車站地址】:雲南省昆明市南窯火車站
【興建時間】:1958年
【距離車站】:距離廣州站915公裏,茂名東站1276公裏
時刻表
車次 | 始發站 | 始發時間 | 終到站 | 終到時間 | 全程(km) |
K1262 | 昆明 | 07:00 | 襄陽 | 第2天12:31 | 1794 |
7452/7453 | 昆明 | 07:09 | 當天17:42 | 376 | |
6162 | 昆明 | 07:22 | 攀枝花 | 當天18:26 | 351 |
6062 | 昆明 | 07:50 | 六盤水 | 當天20:20 | 427 |
K9640/K9641 | 昆明 | 08:23 | 大理 | 當天16:05 | 359 |
T9004 | 昆明 | 08:30 | 曲靖 | 當天09:58 | 157 |
K854 | 昆明 | 08:38 | 成都 | 第2天06:33 | 1133 |
K9652/K9653 | 昆明 | 08:42 | 蒙自北 | 當天12:37 | 258 |
K1206/K1207 | 昆明 | 08:49 | 深圳東 | 第2天13:56 | 1797 |
T9024 | 昆明 | 09:10 | 宣威 | 當天11:43 | 258 |
K114 | 昆明 | 09:17 | 成都 | 第2天05:33 | 1100 |
昆明 | 09:47 | 桂林 | 第2天07:41 | 1434 | |
K9618/K9619 | 昆明 | 10:00 | 麗江 | 當天18:57 | 518 |
T9006 | 昆明 | 11:00 | 曲靖 | 當天12:28 | 157 |
K472 | 昆明 | 11:20 | 北京西 | 第3天09:36 | 3212 |
L9646/L9647 | 昆明 | 11:20 | 麗江 | 當天20:30 | 518 |
K984/K981 | 昆明 | 11:30 | 湛江 | 第2天06:30 | 1266 |
K1236 | 昆明 | 11:40 | 南昌 | 第2天14:57 | 1902 |
K160 | 昆明 | 11:50 | 重慶 | 第2天07:54 | 1101 |
K168 | 昆明 | 11:58 | 重慶 | 第2天07:40 | 1101 |
K366/K363 | 昆明 | 12:10 | 廣州 | 第2天12:08 | 1637 |
昆明 | 12:33 | 濟南 | 第3天07:23 | 2978 | |
T9008 | 昆明 | 12:50 | 曲靖 | 當天14:18 | 157 |
T9026 | 昆明 | 13:00 | 宣威 | 當天15:36 | 258 |
T9010 | 昆明 | 15:30 | 曲靖 | 當天16:58 | 157 |
K1050/K1051 | 昆明 | 16:01 | 重慶 | 第2天16:03 | 1237 |
T9028 | 昆明 | 16:30 | 宣威 | 當天18:58 | 258 |
K232/K229 | 昆明 | 16:39 | 廈門 | 第3天08:22 | 2436 |
L9656/L9657 | 昆明 | 16:40 | 蒙自北 | 當天20:32 | 258 |
K1140 | 昆明 | 16:48 | 成都 | 第2天16:31 | 1171 |
K146 | 昆明 | 16:55 | 成都 | 第2天12:10 | 1100 |
T9012 | 昆明 | 17:00 | 曲靖 | 當天18:28 | 157 |
K484/K481 | 昆明 | 17:30 | 廣州 | 第2天20:08 | 1637 |
K156 | 昆明 | 17:50 | 南京 | 第3天09:45 | 2683 |
K182 | 昆明 | 18:15 | 上海南 | 第3天12:01 | 2880 |
K674 | 昆明 | 18:19 | 成都 | 第2天12:23 | 1100 |
K166 | 昆明 | 18:48 | 西安 | 第3天06:01 | 1942 |
K80 | 昆明 | 19:14 | 上海南 | 第3天05:17 | 2660 |
T9014 | 昆明 | 19:30 | 曲靖 | 當天20:58 | 157 |
K338 | 昆明 | 19:42 | 鄭州 | 第3天06:18 | 2485 |
2638 | 昆明 | 19:55 | 南寧 | 第2天09:25 | 828 |
K9606/K9607 | 昆明 | 20:53 | 麗江 | 第2天06:20 | 518 |
T9016 | 昆明 | 21:00 | 曲靖 | 當天22:28 | 157 |
K672 | 昆明 | 21:30 | 貴陽 | 第2天06:06 | 638 |
T62 | 昆明 | 21:50 | 北京西 | 第3天11:12 | 3174 |
K9610/K9611 | 昆明 | 21:58 | 麗江 | 第2天07:00 | 518 |
K9614/K9615 | 昆明 | 22:26 | 麗江 | 第2天07:46 | 518 |
K740 | 昆明 | 22:50 | 上海南 | 第3天15:22 | 2660 |
K9602/K9603 | 昆明 | 22:55 | 麗江 | 第2天08:56 | 524 |
K9632/K9633 | 昆明 | 23:08 | 大理 | 第2天06:52 | 359 |
K110 | 昆明 | 23:10 | 武昌 | 第3天05:07 | 1949 |
K9636/K9637 | 昆明 | 23:38 | 大理 | 第2天07:12 | 359 |
K2286/K2287 | 昆明 | 23:50 | 第4天12:30 | 4141 |
車次 | 始發站 | 始發時間 | 終到站 | 終到時間 | 全程(km) |
K159 | 重慶 | 09:24 | 昆明 | 第2天04:40 | 1101 |
K9642/K9639 | 大理 | 20:40 | 昆明 | 第2天04:43 | 359 |
K1261 | 襄陽 | 21:25 | 昆明 | 第3天04:50 | 1846 |
K9638/K9635 | 大理 | 21:32 | 昆明 | 第2天05:02 | 359 |
K491 | 濟南 | 11:05 | 昆明 | 第3天05:20 | 2978 |
K9620/K9617 | 麗江 | 20:00 | 昆明 | 第2天05:21 | 518 |
K671 | 貴陽 | 20:29 | 昆明 | 第2天05:28 | 638 |
2637 | 南寧 | 16:20 | 昆明 | 第2天05:37 | 828 |
K9616/K9613 | 麗江 | 20:35 | 昆明 | 第2天06:05 | 518 |
T61 | 北京西 | 16:31 | 昆明 | 第3天06:09 | 3174 |
鄭州 | 20:28 | 昆明 | 第3天06:40 | 2485 | |
K9608/K9605 | 麗江 | 21:28 | 昆明 | 第2天06:52 | 518 |
K79 | 上海南 | 18:21 | 昆明 | 第3天07:05 | 2660 |
K853 | 成都 | 08:40 | 昆明 | 第2天07:33 | 1133 |
K113 | 成都 | 13:06 | 昆明 | 第2天07:43 | 1100 |
K230/K231 | 廈門 | 15:38 | 昆明 | 第3天07:49 | 2436 |
K739 | 上海南 | 19:43 | 昆明 | 第3天08:00 | 2660 |
K155 | 南京 | 16:28 | 昆明 | 第3天08:30 | 2683 |
K167 | 重慶 | 14:12 | 昆明 | 第2天08:54 | 1101 |
K393 | 桂林 | 10:09 | 昆明 | 第2天09:16 | 1434 |
K9604/K9601 | 麗江 | 22:55 | 昆明 | 第2天09:35 | 518 |
K982/K983 | 湛江 | 15:00 | 昆明 | 第2天09:44 | 1266 |
K165 | 西安 | 22:18 | 昆明 | 第3天09:56 | 1942 |
T9001 | 曲靖 | 08:30 | 昆明 | 當天09:58 | 157 |
K181 | 上海南 | 15:57 | 昆明 | 第3天10:25 | 2880 |
K145 | 成都 | 14:31 | 昆明 | 第2天10:40 | 1100 |
T9003 | 曲靖 | 10:50 | 昆明 | 當天12:18 | 157 |
T9021 | 宣威 | 09:50 | 昆明 | 當天12:28 | 258 |
K1139 | 成都 | 14:52 | 昆明 | 第2天13:01 | 1171 |
K9654/K9651 | 蒙自北 | 09:03 | 昆明 | 當天13:01 | 258 |
T9005 | 曲靖 | 13:00 | 昆明 | 當天14:28 | 157 |
K673 | 成都 | 19:20 | 昆明 | 第2天14:50 | 1100 |
K365/K364 | 廣州 | 13:58 | 昆明 | 第2天15:02 | 1637 |
K471 | 北京西 | 19:26 | 昆明 | 第3天15:25 | 3212 |
T9023 | 宣威 | 13:00 | 昆明 | 當天15:38 | 258 |
K2288/K2285 | 19:20 | 昆明 | 第4天15:53 | 4141 | |
K9634/K9631 | 大理 | 08:35 | 昆明 | 當天16:13 | 359 |
T9007 | 曲靖 | 15:00 | 昆明 | 當天16:28 | 157 |
L9648/L9645 | 麗江 | 07:48 | 昆明 | 當天17:05 | 518 |
K9612/K9609 | 麗江 | 08:26 | 昆明 | 當天17:23 | 518 |
六盤水 | 06:09 | 昆明 | 當天17:53 | 427 | |
6161 | 攀枝花 | 07:00 | 昆明 | 當天18:09 | 351 |
7454/7451 | 08:35 | 昆明 | 當天18:48 | 376 | |
T9009 | 曲靖 | 17:30 | 昆明 | 當天18:58 | 157 |
T9025 | 宣威 | 16:50 | 昆明 | 當天19:28 | 258 |
L9658/L9655 | 蒙自北 | 15:50 | 昆明 | 當天19:56 | 258 |
K1208/K1205 | 深圳東 | 15:34 | 昆明 | 第2天20:08 | 1797 |
T9011 | 曲靖 | 19:00 | 昆明 | 當天20:28 | 157 |
K1052/K1049 | 重慶 | 18:32 | 昆明 | 第2天21:23 | 1237 |
K109 | 武昌 | 19:04 | 昆明 | 第2天21:38 | 1949 |
K1235 | 南昌 | 18:32 | 昆明 | 第2天22:06 | 1902 |
T9013 | 曲靖 | 21:25 | 昆明 | 當天22:53 | 157 |
K483/K482 | 廣州 | 21:08 | 昆明 | 第2天23:00 | 1637 |
正晚點
車次 | 始發 | 終到 | 正點到達 | 正點開車 | 停車 | 正點率 | 最新正晚點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K159 | 重慶 | 昆明 | 04:40 | -- | - | 100% | |
K9639 | 大理 | 昆明 | 04:43 | -- | - | 75% (11分) | |
K1261 | 襄陽 | 昆明 | 04:50 | -- | - | 100% | |
K9635 | 大理 | 昆明 | 05:02 | -- | - | 75% (12分) | |
K491 | 濟南 | 昆明 | 05:20 | -- | - | 66% (7分) | 到達05:20 正點 |
K9617 | 麗江 | 昆明 | 05:21 | -- | - | 50% (23分) | |
K671 | 貴陽 | 昆明 | 05:28 | -- | - | 100% | 到達05:28 正點 |
2637 | 南寧 | 昆明 | 05:37 | -- | - | 100% | 到達05:37 正點 |
K9613 | 麗江 | 昆明 | 06:05 | -- | - | 50% (23分) | 到達07:15 預告晚點(70) |
T61 | 北京西 | 昆明 | 06:09 | -- | - | 66% (10分) | 到達06:09 正點 |
K337 | 鄭州 | 昆明 | 06:40 | -- | - | 66% (5分) | 到達06:40 正點 |
K9605 | 麗江 | 昆明 | 06:52 | -- | - | 0% (83分) | 到達09:36 預告晚點(164) |
K1262 | 昆明 | 襄陽 | -- | 07:00 | - | 100% | 出發07:00 正點 |
K79 | 上海南 | 昆明 | 07:05 | -- | - | 100% | 到達07:05 正點 |
7452 | 昆明 | 紅果 | -- | 07:09 | - | 100% | 出發07:09 正點 |
6162 | 昆明 | 攀枝花 | -- | 07:22 | - | 100% | 出發07:22 正點 |
K853 | 成都 | 昆明 | 07:33 | -- | - | 100% | 到達07:33 正點 |
K113 | 成都 | 昆明 | 07:43 | -- | - | 100% | |
K231 | 廈門 | 昆明 | 07:49 | -- | - | 100% | 到達07:49 正點 |
6062 | 昆明 | 六盤水 | -- | 07:50 | - | 100% | 出發07:50 正點 |
K739 | 上海南 | 昆明 | 08:00 | -- | - | 0% (50分) | 到達09:01 預告晚點(61) |
K9640 | 昆明 | 大理 | -- | 08:23 | - | 100% | 出發08:23 正點 |
K155 | 南京 | 昆明 | 08:30 | -- | - | 0% (48分) | 到達09:16 晚點(46) |
T9004 | 昆明 | 曲靖 | -- | 08:30 | - | 100% | 出發08:30 正點 |
K854 | 昆明 | 成都 | -- | 08:38 | - | 100% | 出發08:38 正點 |
K9652 | 昆明 | 蒙自北 | -- | 08:42 | - | 100% | 出發08:42 正點 |
K1206 | 昆明 | 深圳東 | -- | 08:49 | - | 100% | 出發08:49 正點 |
K167 | 重慶 | 昆明 | 08:54 | -- | - | 100% | 到達08:54 正點 |
T9024 | 昆明 | 宣威 | -- | 09:10 | - | 100% | 出發09:10 正點 |
K393 | 桂林 | 昆明 | 09:16 | -- | - | 100% | 到達09:50 晚點(34) |
K114 | 昆明 | 成都 | -- | 09:17 | - | 100% | 出發09:17 正點 |
K9601 | 麗江 | 昆明 | 09:35 | -- | - | 66% (32分) | 到達10:48 預告晚點(73) |
K983 | 湛江 | 昆明 | 09:44 | -- | - | 33% (33分) | 到達09:44 正點 |
K394 | 昆明 | 桂林 | -- | 09:47 | - | 100% | 出發09:47 正點 |
K165 | 西安 | 昆明 | 09:56 | -- | - | 100% | 到達11:24 預告晚點(88) |
T9001 | 曲靖 | 昆明 | 09:58 | -- | - | 100% | 到達09:58 正點 |
K9618 | 昆明 | 麗江 | -- | 10:00 | - | 100% | 出發10:00 正點 |
K181 | 上海南 | 昆明 | 10:25 | -- | - | 0% (60分) | 到達10:36 晚點(11) |
K145 | 成都 | 昆明 | 10:40 | -- | - | 100% | 到達11:37 晚點(57) |
T9006 | 昆明 | 曲靖 | -- | 11:00 | - | 100% | 出發11:00 正點 |
L9646 | 昆明 | 麗江 | -- | 11:20 | - | 100% | 出發11:49 晚點(29) |
K472 | 昆明 | 北京西 | -- | 11:20 | - | 100% | 出發11:20 正點 |
K984 | 昆明 | 湛江 | -- | 11:30 | - | 100% | 出發11:30 正點 |
K1236 | 昆明 | 南昌 | -- | 11:40 | - | 100% | 出發11:40 正點 |
K160 | 昆明 | 重慶 | -- | 11:50 | - | 100% | 出發11:50 正點 |
K168 | 昆明 | 重慶 | -- | 11:58 | - | 100% | 出發11:58 正點 |
K366 | 昆明 | 廣州 | -- | 12:10 | - | 100% | 出發12:10 正點 |
T9003 | 曲靖 | 昆明 | 12:18 | -- | - | 100% | 到達12:18 正點 |
T9021 | 宣威 | 昆明 | 12:28 | -- | - | 100% | 到達12:28 正點 |
K492 | 昆明 | 濟南 | -- | 12:33 | - | 100% | 出發12:33 正點 |
T9008 | 昆明 | 曲靖 | -- | 12:50 | - | 100% | 出發12:50 正點 |
T9026 | 昆明 | 宣威 | -- | 13:00 | - | 100% | 出發13:00 正點 |
K1139 | 成都 | 昆明 | 13:01 | -- | - | 33% (18分) | 到達13:01 正點 |
K9651 | 蒙自北 | 昆明 | 13:01 | -- | - | 25% (15分) | 到達13:20 晚點(19) |
T9005 | 曲靖 | 昆明 | 14:28 | -- | - | 100% | 到達14:28 正點 |
K673 | 成都 | 昆明 | 14:50 | -- | - | 66% (4分) | 到達14:50 正點 |
K365 | 廣州 | 昆明 | 15:02 | -- | - | 0% (120分) | 到達15:02 正點 |
K471 | 北京西 | 昆明 | 15:25 | -- | - | 100% | 到達15:25 正點 |
T9010 | 昆明 | 曲靖 | -- | 15:30 | - | 100% | 出發15:30 正點 |
T9023 | 宣威 | 昆明 | 15:38 | -- | - | 100% | 到達15:38 正點 |
K2285 | 長春 | 昆明 | 15:53 | -- | - | ||
K1050 | 昆明 | 重慶 | -- | 16:01 | - | 100% | 出發16:01 正點 |
K9631 | 大理 | 昆明 | 16:13 | -- | - | 75% (21分) | 到達16:33 晚點(20) |
T9007 | 曲靖 | 昆明 | 16:28 | -- | - | 100% | 到達16:28 正點 |
T9028 | 昆明 | 宣威 | -- | 16:30 | - | 100% | 出發16:30 正點 |
K232 | 昆明 | 廈門 | -- | 16:39 | - | 75% (52分) | 出發16:39 正點 |
L9656 | 昆明 | 蒙自北 | -- | 16:40 | - | 100% | 出發16:40 正點 |
K1140 | 昆明 | 成都 | -- | 16:48 | - | 100% | 出發16:48 正點 |
K146 | 昆明 | 成都 | -- | 16:55 | - | 100% | 出發16:55 正點 |
T9012 | 昆明 | 曲靖 | -- | 17:00 | - | 100% | 出發17:00 正點 |
L9645 | 麗江 | 昆明 | 17:05 | -- | - | 75% (27分) | 到達17:37 晚點(32) |
K9609 | 麗江 | 昆明 | 17:23 | -- | - | 0% (54分) | 到達17:59 晚點(36) |
K484 | 昆明 | 廣州 | -- | 17:30 | - | 100% | 出發17:30 正點 |
K156 | 昆明 | 南京 | -- | 17:50 | - | 100% | 出發17:50 正點 |
6061 | 六盤水 | 昆明 | 17:53 | -- | - | 100% | 到達17:53 正點 |
6161 | 攀枝花 | 昆明 | 18:09 | -- | - | 50% (12分) | 到達18:33 晚點(24) |
K182 | 昆明 | 上海南 | -- | 18:15 | - | 100% | 出發18:15 正點 |
K674 | 昆明 | 成都 | -- | 18:19 | - | 100% | 出發18:19 正點 |
7451 | 紅果 | 昆明 | 18:48 | -- | - | 100% | 到達18:48 正點 |
K166 | 昆明 | 西安 | -- | 18:48 | - | 100% | 出發18:48 正點 |
T9009 | 曲靖 | 昆明 | 18:58 | -- | - | 75% (8分) | 到達18:58 正點 |
K80 | 昆明 | 上海南 | -- | 19:14 | - | 100% | 出發19:14 正點 |
T9025 | 宣威 | 昆明 | 19:28 | -- | - | 75% (11分) | 到達19:28 正點 |
T9014 | 昆明 | 曲靖 | -- | 19:30 | - | 75% (7分) | 出發19:30 正點 |
K338 | 昆明 | 鄭州 | -- | 19:42 | - | 100% | 出發19:42 正點 |
2638 | 昆明 | 南寧 | -- | 19:55 | - | 100% | 出發19:55 正點 |
L9655 | 蒙自北 | 昆明 | 19:56 | -- | - | 75% (24分) | 到達19:56 正點 |
K1205 | 深圳東 | 昆明 | 20:08 | -- | - | 33% (97分) | 到達20:42 晚點(34) |
T9011 | 曲靖 | 昆明 | 20:28 | -- | - | 50% (36分) | |
K9606 | 昆明 | 麗江 | -- | 20:53 | - | 75% (4分) | 出發20:53 正點 |
T9016 | 昆明 | 曲靖 | -- | 21:00 | - | 50% (35分) | |
K1049 | 重慶 | 昆明 | 21:23 | -- | - | 66% (20分) | 到達21:23 正點 |
K672 | 昆明 | 貴陽 | -- | 21:30 | - | 100% | 出發21:30 正點 |
K109 | 武昌 | 昆明 | 21:38 | -- | - | 100% | 到達21:38 正點 |
T62 | 昆明 | 北京西 | -- | 21:50 | - | 100% | 出發21:50 正點 |
K9610 | 昆明 | 麗江 | -- | 21:58 | - | 100% | 出發21:58 正點 |
K1235 | 南昌 | 昆明 | 22:06 | -- | - | 100% | 到達22:06 正點 |
K9614 | 昆明 | 麗江 | -- | 22:26 | - | 100% | 出發22:26 正點 |
K740 | 昆明 | 上海南 | -- | 22:50 | - | 100% | 出發22:50 正點 |
T9013 | 曲靖 | 昆明 | 22:53 | -- | - | 75% (17分) | 到達22:53 正點 |
K9602 | 昆明 | 麗江 | -- | 22:55 | - | 100% | 出發22:55 正點 |
K483 | 廣州 | 昆明 | 23:00 | -- | - | 100% | 到達23:00 正點 |
K9632 | 昆明 | 大理 | -- | 23:08 | - | 100% | 出發23:08 預告正點 |
K110 | 昆明 | 武昌 | -- | 23:10 | - | 100% | 出發23:10 預告正點 |
K9636 | 昆明 | 大理 | -- | 23:38 | - | 100% | 出發23:38 預告正點 |
K2286 | 昆明 | 長春 | -- | 23:50 | - | 100% | 出發23:50 預告正點 |
代售點
星五一火車票代售點
地址: 雲南省昆明市官渡區官渡園大商圈永中路17棟14號
金馬火車票代售點
地址: 雲南省昆明市東風東路306號鑫玉苑小區ABC幢1號辦公宅
西二環火車票代售點
地址: 雲南省昆明市西房高新花園19號商鋪
川宏火車票代售點
正元火車票代售點
地址: 雲南省昆明市南站新村548號
北辰火車票代售點
地址: 昆明市北市區金色家園銳空間一樓8-2和8-3號
渝洲經貿火車票代售點
地址: 雲南省昆明市官南路江寧灣小區8-8號
昆網火車票代售點
地址: 雲南省昆明市氣象路58號
鑫鐵火車票代售點
地址: 雲南省昆明市興苑路光華花園二期2號商鋪
關上火車票代售點
地址: 雲南省昆明市關平路101號