演藝經歷

2001年《MVP情人》挑選女主角,張韶涵3秒鍾的VCR得到了這個角色正式開始了演藝生涯。《MVP情人》在華視獲得了5.02%的收視率。
2003年張韶涵主演的電視劇《海豚灣戀人》播出,該劇入圍台灣金鍾獎,使張韶涵的演藝事業更上一層樓;此外張韶涵演唱的《遺失的美好》作為《海豚灣戀人》的片尾曲也開始走紅。

2004年張韶涵發行第一張專輯《Over The Rainbow》並且憑借該專輯獲得百事音樂風雲榜最佳新人獎。年底張韶涵發行第二張專輯《歐若拉》並憑借其入圍第16屆“金曲獎”最佳國語女演唱人。除此之外,張韶涵還受邀參加韓國SBS電視台Kim Yoon A's Music wave的演出,由此成為第1個踏上SBS音樂節目舞台的華人歌手。
2006年繼《海豚灣戀人》之後,張韶涵憑借其主演的《愛殺17》入圍第41屆電視“金鍾獎”戲劇節目最佳女主角獎,演技得到認可。同年,張韶涵發行了第三張個人國語專輯《潘朵拉》,不但入圍馬來西亞當地華語樂壇權威性大獎2006“娛協獎”“國際組”20強,而且二次入圍金曲獎,第18屆“金曲獎”最佳國語女演唱人。

2007年年初張韶涵發行第四張個人國語專輯《夢裏花》,並受邀參加中央電視台春節聯歡晚會,演唱歌曲《隱形的翅膀》。此外,其演唱的歌曲《口袋的天空》入選日本教材,被收錄于日本日中通信社出版的書籍《通過唱歌記住中國話》中。隨後,張韶涵憑借著《夢裏花》奪得了新加坡金曲獎四項大獎。其演唱的歌曲《香水百合》被日本最大的廣播電視機構,成為年度《NHK中國語會話》節目主題曲,從4月起一整年透過電視台節目在日本播放。年底張韶涵首次出演的喜劇《公主小妹》在台灣八大電視台上映並獲得了收視第一名的好成績,至大結局共13周收視冠軍。
2008年年初張韶涵憑藉《公主小妹》二度入圍電視“金鍾獎”戲劇節目最佳女主角獎。6月7日受邀參與2008北京奧運會昆明火炬傳遞,成為昆明站第62號奧運火炬手(中國台灣唯一的火炬手)。
2009年年中國大陸北京聯考作文題目《我有一雙隱形的翅膀》,根據張韶涵的歌《隱形的翅膀》出的題,《隱形的翅膀》成為首次也是唯一一次以流行歌曲命名的聯考作文題目。9月25號發行第六張個人國語專輯《第五季》。2009年10月3日張韶涵受邀參加“2009年中央電視台中秋晚會”,演唱歌曲《Over the rainbow》。
2010年擔任上海世博會代言人,演唱世博會吉祥物卡通片《海寶來了》主題曲和世博主題秀“城市之窗”同名主題曲《城市之窗》。10月31日出席“2010上海世博會閉幕式文藝晚會”,演唱歌曲《為明天》。9月22日,受邀參加“2010年中央電視台中秋晚會”,演唱歌曲《看得最遠的地方》;同年張韶涵再度開巡回演唱會“聲動2010張韶涵潘朵拉星球巡回演唱會”在北京、上海、廣州、中國香港等多地開唱。

2011年10月張韶涵在微博上宣布,7月初已委托律師發存證信函,終止了與青田音樂和福茂的契約,福茂隨後發聲明回擊,堅稱契約還在期限內,不會放棄溝通。
2012年7月20日張韶涵與美妙音樂合作,推出電子流行單曲《That Girl》。9月,創辦“天涵有限公司”,自己當老板。9月30日,受邀參加“2012年中央電視台中秋晚會”,演唱《最近好嗎》。10月12日,時隔3年重新出發,第七張專輯《有形的翅膀》正式發行。
2013年7月,張韶涵參加江蘇衛視《全能星戰》,這是張韶涵首次參加這種大型的明星音樂真人秀節目,旨在挑戰自我,發掘潛能。2013年12月10日,張韶涵創辦天涵音樂公司,親自擔任CEO,新專首創華人實境秀。
2014年3月7日,發型第八張國語專輯《張韶涵Angela Zhang》。
個人生活

自創公司
2013年12月10日,張韶涵創辦天涵音樂公司,親自擔任CEO新專,這是第一次華人實境秀。
自創女鞋品牌
2013年8月19日,張韶涵中國台灣省台北東區開設了自己品牌的第一間實體店面,上架300多種鞋款,獲得了品牌支持者的力挺。
主要作品
音樂作品
專輯名稱 | 發行日期 | 語言 | 唱片公司 |
---|---|---|---|
張韶涵Angela Zhang | 2014-03-07 | 國語/英語 | 美妙音樂 |
有形的翅膀 | 2012-10-12 | 國語/英語 | 美妙音樂 |
第5季 | 2009-09-25 | 國語/英語 | 福茂唱片 |
ANG 5.0 | 2007-12-14 | 國語 | 福茂唱片 |
百變張韶涵世界巡回演唱會-台北場 | 2007-08-03 | 國語/英語 | 福茂唱片 |
夢裏花 | 2007-01-12 | 國語 | 福茂唱片 |
潘朵拉 | 2006-04-29 | 國語 | 福茂唱片 |
歐若拉 | 2004-12-01 | 國語 | 福茂唱片 |
Over The Rainbow | 2004-01-06 | 國語/英語 | 福茂唱片 |
參演電視劇
參演電影
電影配音
音樂劇
時間 | 音樂劇名稱 | 飾演 | 合作演員 |
---|---|---|---|
2005年 | 《誓願玫瑰》 | 女主角 | 顏行書 |
2003年 | 《Love Story》 | 女主角 | 許紹洋 |
合作MV
演唱會記錄
時間 | 演唱會名稱 | 嘉賓 |
---|---|---|
2010-09-03 | 張韶涵潘朵拉星球香港紅館演唱會 | 棒棒堂成員王子和小傑 |
2010-08-07 | 張韶涵潘朵拉星球台北小巨蛋演唱會 | 陳漢典、韋禮安 |
2010-07-03 | 張韶涵潘朵拉星球廣州演唱會 | 韋禮安 |
2010-06-26 | 杭州 黃龍體育中心 | |
2010-06-19 | 張韶涵潘朵拉星球成都演唱會 | |
2010-05-22 | 張韶涵潘朵拉星球上海演唱會 | 韋禮安 |
2010-05-15 | 張韶涵潘朵拉星球北京演唱會 | 韋禮安 |
2008-06-01 | 張韶涵百變新勢力新加坡演唱會 | 範瑋琪、郭靜 |
2007-12-15 | 張韶涵好友音樂會 | 蘇打綠 |
2007-03-31 | 張韶涵百變新勢力台灣小巨蛋演唱會 | 範瑋琪、蘇打綠 |
2006-11-25 | 張韶涵百變新勢力長沙演唱會 | 林俊傑、範瑋琪 |
2006-10-06 | 張韶涵百變新勢力蘇州演唱會 | 範瑋琪 |
2006-08-11 | 張韶涵百變新勢力上海虹口體育場首場個人演唱會 | 五月天、範瑋琪 |
獲獎記錄
獲獎時間 | 獎項名稱 |
---|---|
2013年 | 年度MusicRadio中國TOP排行榜港台年度傑出藝人:張韶涵 |
2013年 | 年度MusicRadio中國TOP排行榜十年飛躍歌手:張韶涵 |
2013年 | Music Radio中國TOP排行榜年度金曲獎:《淋雨一直走》 |
2013年 | 第17屆全球華語音樂榜中榜最佳舞台演繹歌手:張韶涵 |
2013年 | 第17屆全球華語音樂榜中榜最佳女歌手(台灣地區):張韶涵 |
2013年 | 第13屆音樂風雲榜年度盛典最受歡迎女歌手(港台地區):張韶涵 |
2013年 | 第3屆全球流行音樂金榜年度進榜最久專輯獎:《有形的翅膀》 |
2013年 | CNTV音樂台第九屆勁歌王金曲金榜全球華人樂壇音樂盛典最佳女歌手(台灣):張韶涵 |
2012年 | COSMO美容大獎—年度魅力造型大獎:張韶涵 |
2012年 | 娛樂沸點·音樂十周年飛躍成就獎:張韶涵 |
2012年 | 年度音樂先鋒榜(港台)最受歡迎先鋒歌手:張韶涵 |
2012年 | 年度音樂先鋒榜23家電台聯頒最佳專輯:《有形的翅膀》 |
2012年 | 年度音樂先鋒榜最受歡迎先鋒歌手五強:張韶涵 |
2012年 | 年度音樂先鋒榜港大十大先鋒金曲:《最近好嗎》 |
2012年 | 第20屆中國歌曲排行榜年度金曲:《淋雨一直走》 |
2012年 | 第20屆中國歌曲排行榜年度最佳編曲:DJ mobster《淋雨一直走》 |
2012年 | 第20屆中國歌曲排行榜年度最佳專輯(港台及海外地區): 《有形的翅膀》 |
2012年 | 第20屆中國歌曲排行榜年度最受歡迎女歌手(港台及海外地區):張韶涵 |
2010年 | 福布斯中國名人榜完全榜單——張韶涵40名、收入26名、網路搜尋30名、報紙92名、雜志電視91名 |
2010年 | 2010星周刊年度盤點十大最受歡迎國語專輯——《第五季》 |
2010年 | 2010星周刊年度盤點十大港台最受歡迎女藝人——張韶涵 |
2010年 | 雪碧中國原創音樂流行榜港台金曲——《白白的》 |
2010年 | 全國DJ投票卓越表現大獎——張韶涵 |
2010年 | 雪碧中國原創音樂流行榜台灣地區最受歡迎女歌手——張韶涵 |
2010年 | 台視yahoo奇摩票選的華語十大歌手-張韶涵 |
2010年 | 美國男性雜志《COMPLEX Magazine》票選台灣十大性感女星之一 |
2010年 | 娛樂沸點年度最受歡迎對唱歌曲:《非常完美》 |
2010年 | 娛樂沸點年度最受歡迎國語專輯第五名:《第五季》 |
2010年 | 娛樂沸點最熱門十大金曲第四名:《非常完美》 |
2009年 | 第五屆KKBOX數位音樂風雲榜十大專輯榜:第五名 張韶涵《第五季》 |
2009年 | Hit FM 年度百大單曲:張韶涵《看的最遠的地方》《白白的》 |
2009年 | QQ音樂年度十大專輯:張韶涵《第五季》 |
2009年 | QQ音樂年度十大金曲:張韶涵《看的最遠的地方》 |
2009年 | 年度中文金曲榜上榜周數最多歌曲:張韶涵《白白的》 |
2009年 | 樂享中華·美麗發現——新浪網路盛典最佳港台音樂人-張韶涵 |
2009年 | 雪碧中國原創音樂流行榜港台年度金曲-張韶涵《不想懂得》 |
2009年 | 雪碧中國原創音樂流行榜傳媒推薦大獎-張韶涵 |
2009年 | 雪碧中國原創音樂流行榜最受歡迎港台女歌手-張韶涵 |
2008年 | HITO流行音樂獎年度十大華語歌曲:張韶涵《不想懂得》 |
2008年 | 娛樂沸點最熱門港台女歌手第4名張韶涵搜尋:274,503,894次 |
2008年 | 第六屆中國金唱片引進版類女演員獎:張韶涵 |
2008年 | Didadee大馬金曲獎年度最佳女歌手-張第六屆中國金唱片 |
2008年 | 台灣金鍾獎戲劇節目女主角獎提名:張韶涵 |
2008年 | 風尚大典年度音樂偶像風尚人物:張韶涵 |
2008年 | 中國TOP排行榜港台年度最佳女歌手-張韶涵 |
2007年 | 北京流行音樂典禮年度金曲《夢裏花》 |
2007年 | TVB金曲榜頒獎典禮金曲獎:《不痛》 |
2007年 | TVB金曲榜頒獎典禮最受歡迎女歌手:張韶涵 |
2007年 | KKBox頒獎典禮年度十大專輯《潘多拉》 |
2007年 | KKBox頒獎典禮年度二十大單曲:《隱形的翅膀》,《潘多拉》 |
2007年 | KKBox頒獎典禮年度數位發行:張韶涵《尋寶》 |
2007年 | 新加坡金曲獎最佳演繹女歌手獎:張韶涵《夢裏花》 |
2007年 | 新加坡金曲獎舞台魅力獎:張韶涵 |
2007年 | 新加坡金曲獎最炫專輯造型獎:張韶涵《夢裏花》 |
2007年 | 香港TVB8—最愛女歌手獎 |
2007年 | 香港TVB8年度10大金曲:《不痛》 |
2007年 | MusicRadio中國TOP排行榜年度最佳女歌手-張韶涵 |
2007年 | 第五屆特步東南勁爆音樂榜年度最佳女歌手-張韶涵 |
2007年 | 雪碧我的選擇中國原創音樂流行榜-最受歡迎女歌手 |
2007年 | 雪碧我的選擇中國原創音樂流行榜-傳媒推薦大獎 |
2007年 | 中歌榜-最受歡迎女歌手 |
2007年 | 中歌榜港台金曲:《夢裏花》 |
2006年 | MusicRadio中國TOP排行榜點播冠軍曲:《隱形的翅膀》 |
2006年 | MusicRadio中國TOP排行榜最受歡迎女歌手:《潘多拉》 |
2006年 | 年第十三屆華語榜中榜頒獎年度最佳歌曲獎 :《隱形的翅膀》 |
2006年 | 年第十三屆華語榜中榜頒獎最受歡迎女歌手獎:張韶涵 |
2006年 | 年度北京流行音樂典禮獲獎年度金曲:《隱形的翅膀》 |
2006年 | 年度北京流行音樂典禮獲獎年度最受歡迎女歌手:張韶涵 |
2006年 | 年度雪碧音樂榜最受歡迎女歌手:張韶涵 |
2006年 | 年度雪碧音樂榜最優秀視像音樂獎:《潘多拉》 |
2006年 | 年度雪碧音樂榜港台金曲獎:《真的》 |
2006年 | 星光大典-港台最受歡迎女歌手獎 |
2006年 | CCTV-MTV音樂盛典-最受歡迎女歌手 |
2006年 | 年度雪碧中國原創音樂流行榜季選-優秀表現獎:張韶涵 |
2006年 | 年度雪碧中國原創音樂流行榜季選-最具人氣歌手獎:張韶涵 |
2006年 | 年度雪碧中國原創音樂流行榜季選-金曲獎:《真的》 |
2006年 | HITO流行音樂獎頒獎典禮-十大華語歌曲《歐若拉》 |
2005年 | MusicRadio中國TOP排行榜-最受歡迎女歌手 |
2005年 | MusicRadio中國TOP排行榜-點播冠軍歌曲:《歐若拉》 |
2005年 | MusicRadio中國TOP排行榜-年度金曲《歐若拉》 |
2005年 | MusicRadio中國TOP排行榜-年度金曲《如果的事》 |
2005年 | 第十屆七彩金曲排行榜-最佳女歌手 |
2005年 | 第十屆七彩金曲排行榜-最佳專輯《歐若拉》 |
2005年 | 第十屆七彩金曲排行榜-最佳金曲《歐若拉》 |
2005年 | 第五屆中國新唱片-新人獎 |
2005年 | 第五屆華語音樂傳媒大獎新勢力大獎:張韶涵 |
2005年 | 年度雪碧榜-最優秀合唱歌曲獎《如果的事》 |
2005年 | 年度雪碧榜-港台金曲《手心的太陽》 |
2004年 | 第五屆華語音樂傳媒大獎-新勢力大獎-張韶涵 |
2004年 | 2004MusicRadio中國TOP排行榜-港台最受歡迎新人 |
2004年 | 2004MusicRadio中國TOP排行榜-音樂之聲推薦唱片《歐若拉》 |
2004年 | 2004MusicRadio中國TOP排行榜-港台年度金曲《天邊》 |
2004年 | 第4屆雪碧我的選擇中國原創音樂流行榜-台灣地區最優秀新人獎 |
2004年 | 第五屆百事音樂風雲榜-港台十大金曲《歐若拉》 |
2004年 | 第五屆百事音樂風雲榜-十大金曲《寓言》 |
2004年 | 第五屆百事音樂風雲榜-港台年度最新人 |
2004年 | 2004年度音樂先鋒榜頒獎典禮-最受歡迎女新人 |
2004年 | 中國第12屆中歌榜頒獎禮-最受歡迎港台地區歌曲獎《吶喊》 |
2004年 | 中國第十一屆全球華語音樂榜中榜-港台最受歡迎新進歌手獎 |
2004年 | 香港2004新城勁爆頒獎禮-海外新人王獎 |
2004年 | 香港2004TVB8金曲榜頒獎典禮- 10大金曲獎《寓言》 |
2004年 | 香港2004TVB8金曲榜頒獎典禮-最佳女新人金獎 |
2004年 | 中國上海2004年度天地英雄榜校園票選頒獎典禮-年度新人 |
2004年 | 亞洲第四屆全球華語歌曲排行榜-最受歡迎新人 |
2004年 | 台灣第三屆“MTV封神榜音樂獎”封神榜- TOP20人氣歌手 |
2004年 | 香港新城國語力20004新城國語-新勢力女歌手獎張韶涵 |
2004年 | 中國第六屆CCTV-MTV音樂盛典-台灣最具潛力歌手:張韶涵 |
2004年 | 香港無線2004勁歌第一回-最受歡迎國語金曲獎 |
2004年 | 台灣三立完全娛樂第一屆勁爆精曲獎-最佳新人 |
2004年 | 台灣2004Hito流行音樂獎獎年度票選-最受歡迎女新人獎 |
社會活動
2005年1月,張韶涵擔任東方廣播電台南亞災情“愛心大使”。(韶涵的首件義賣品就是範瑋琪送她自行設計圖案的T恤,為了幫助災民,韶涵毫不心疼捐贈。)

2005年,參與演唱愛心無國界演藝界大匯演 - 南亞海嘯”主題曲《愛》。
2008年,在5.12汶川大地震過後,張韶涵為地震災區貢獻了自己的一份微薄之力:
(1)以個人名義為汶川捐款150萬元(新台幣);
(2)以個人名義向汶川捐獻1000條毛毯;
(3)為鼓勵災區孩子和師姐範瑋琪,師妹郭靜演唱歌曲《微笑的起點》。
2009年2月,張韶涵探望"熒光蟲天使"腦癌病童吳中雲,並獻唱《隱形的翅膀》鼓勵她能堅強。同年11月14日下午兩點半,張韶涵為代言的BOBSON牛仔褲廠商出席二手衣義賣活動,她捐出穿過的5套衣褲,共募得6萬100元。
2009年8月,出席“把愛傳出去——台灣加油8·8賑災晚會”,單獨演唱《隱形的翅膀》,與“福茂唱片”藝人合唱《月光》。
2010年張韶涵與主辦方成演集團一起,在聯考期間舉行“張韶涵給你一雙隱形的翅膀——2010愛心送考大型活動”。
2011年受蕭亞軒之邀演唱公益歌曲《每天都是聖誕節》。
2013年4月四川雅安地震,28日張韶涵參加四川衛視“中國愛”廬山演藝公益特別活動,演唱《隱形的翅膀》鼓勵災民。同年5月27日出席加拿大溫哥華慈善活動。
名人評價
張韶涵雖然身體嬌小(新浪娛樂評價),但是歌聲卻具有穿透牆壁直達雲霄的爆發力(新華娛樂評價);
在演戲方面,拍攝第一部戲時,就被導演誇是“可塑之才”(林隆璇評價);她很會帶戲(吳尊評價)。張韶涵待人真誠善良(鍾欣桐評價);十分古靈精怪,也十分貼心(郭靜評價)。