早年經歷
身高1.87米的張賢秀出生于1991年9月28日,曾經是韓國U20國家隊的隊長,曾以主力中衛身份參加了U20世青賽,表現出色後入選韓國國奧隊並一直擔任主力,但因為在出征倫敦奧運三天前意外受傷而落選了奧運名單。憑借在日本J聯賽的出色表現,2013年入選了韓國國家隊,由于隻有22歲,被稱為韓國足球未來十年最具潛力的中後衛,更是被稱為洪明甫的傳人,其特點是綜合能力全面,防守硬朗,身材強壯,頭槌出色,拼搶速度也夠快,還擁有穩定的左右腳技術。
他已經代表韓國隊出場5次,其中包括年初東亞杯中韓大戰,而這也是他第一次代表韓國隊首發出場,當時他的表現就相當冷靜,是力保韓國隊城門不失的主要功臣。
2012年-2013年效力于日本J聯賽東京FC俱樂部。
2014年9月入選韓國U22國家隊,並擔任隊長,出戰9月到10月在韓國仁川舉行的第17屆亞運會的男足項目,打進兩球,並獲得金牌 。

2015年8月,張賢秀入選新一期韓國隊。
運動生涯
2014年1月5日,廣州富力足球俱樂部宣布正式與韓國球員張賢秀簽約。 轉會費為200萬美元,契約期限為3年外加一年的優先續約權。
2014年10月19日,2014年中超聯賽第28輪一場焦點戰展開爭奪,山東魯能隊在3-0領先的情況下,主場3-3被廣州富力隊逼平。第14分鍾,烏索頭槌破門首開記錄。第34分鍾,阿洛伊西奧頭槌破門再進一球。第52分鍾,勒夫遠射破門擴大比分。第79分鍾和第89分鍾,達維和阿隆為富力隊連追2球。補時最後一分鍾,盧琳大禁區右側犄角附近送出傳中,麥克格文頭槌解圍冒頂,身後的張賢秀高高躍起頭槌攻門,皮球彈地後進入遠角,富力將比分改寫為3-3平 ,張賢秀打進加盟富力以來的首個進球,也幫助球隊拿到了關鍵的1分,保持積分差距優勢,最終廣州富力取得了2014中超季軍。
張賢秀近段時間過得很滋潤,先是在仁川亞運會上隨韓國隊主場奪冠,上輪聯賽又在最後時刻破門,幫助富力逼平山東魯能。與魯能比賽的最後時刻,張賢秀在埃裏克森的要求下沖到最前,這才有了扳平比分的進球。對此張賢秀說:"我也沒想到能進球,我們一直帶著要扳平比分的想法在比賽。"
自亞運會歸隊後,張賢秀似乎成熟了不少。"拿到亞運會冠軍,我很高興,以後要盡力為富力打好比賽。"賽季初張賢秀剛來廣州時並不習慣,現在賽季即將結束,他說:"現在我已經習慣了這支球隊,也習慣了廣州的生活。"
獲得榮譽
2014年以隊長身份代表韓國U22國家隊征戰仁川亞運,獲得男足項目金牌。
張賢秀在兩場比賽中取得進球:在1/4決賽中對陣日本隊,第85分鍾,日本隊隊長在本方禁區內把韓國隊前鋒李宗浩放倒在地,主裁判判罰點球,張賢秀主罰的點球攻破了日本隊的球門 ;半決賽對陣泰國,第44分鍾後韓國隊李載城中路強沖摔入禁區,裁判判定其身後倒地的泰國球員有犯規動作,判給韓國點球,張賢秀操刀大力半高球破門,裁判判定有球員提前進入禁區、要求重罰,張賢秀改為低射球門下角再次命中 。
職業生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 廣州富力 | 15 | 23 | 1 | 中國 | 1 | 3 |
2013 | 東京FC | 30 | 26 | 3 | 日本 | 1 | 8 |
2012 | 東京FC | 30 | 14 | 2 | 日本 | 1 | 10 |
2015賽季
2015-02-24 18:00 | 亞冠 | 大阪飛腳 | 0-2 | 廣州富力 | 2 | 1 | 3 | 12 | 352 | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 |
2015-03-03 19:30 | 亞冠 | 廣州富力 | 1-2 | 武裏南聯 | 1 | 1 | 3 | 18 | 404 | 22 | 7 | 7 | 0 | 1 |
2015-03-07 15:35 | 中超 | 杭州綠城 | 1-2 | 廣州富力 | 2 | 2 | 4 | 12 | 473 | 13 | 2 | 21 | 0 | 1 |
2015-03-13 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 0-1 | 上海申花 | 0 | 0 | 4 | 16 | 420 | 20 | 3 | 22 | 0 | 2 |
2015-03-17 19:30 | 亞冠 | 廣州富力 | 0-1 | 城南 | 0 | 0 | 4 | 26 | 446 | 16 | 0 | 15 | 1 | 3 |
2015-03-22 15:35 | 中超 | 上海上港 | 2-1 | 廣州富力 | 1 | 1 | 3 | 19 | 372 | 15 | 4 | 22 | 0 | 3 |
2015-04-03 19:30 | 中超 | 廣州富力 | 4-0 | 貴州茅台 | 4 | 1 | 6 | 14 | 472 | 19 | 1 | 22 | 0 | 1 |
2015-04-07 18:30 | 亞冠 | 城南 | 0-0 | 廣州富力 | 0 | 0 | 4 | 17 | 404 | 24 | 4 | 12 | 0 | 3 |
2015-04-12 19:35 | 中超 | 山東魯能 | 1-2 | 廣州富力 | 2 | 1 | 0 | 14 | 355 | 17 | 0 | 20 | 0 | 3 |
2015-04-18 19:30 | 中超 | 廣州富力 | 0-0 | 石家庄永昌 | 0 | 0 | 3 | 19 | 438 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 |
2015-04-22 19:30 | 亞冠 | 廣州富力 | 0-5 | 大阪飛腳 | 0 | 0 | 5 | 11 | 487 | 16 | 2 | 12 | 1 | 3 |
2015-04-26 15:35 | 中超 | 長春亞泰 | 1-2 | 廣州富力 | 2 | 2 | 4 | 18 | 311 | 4 | 1 | 17 | 0 | 1 |
2015-05-01 19:30 | 中超 | 廣州富力 | 0-0 | 遼寧宏運 | 0 | 0 | 10 | 22 | 431 | 25 | 0 | 14 | 0 | 2 |
2015-05-06 18:15 | 亞冠 | 武裏南聯 | 5-0 | 廣州富力 | 0 | 0 | 1 | 19 | 394 | 15 | 1 | 13 | 0 | 3 |
2015-05-10 19:45 | 中超 | 江蘇舜天 | 2-2 | 廣州富力 | 2 | 1 | 2 | 18 | 294 | 16 | 2 | 19 | 0 | 2 |
2015-05-16 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 1-3 | 上海申鑫 | 1 | 0 | 7 | 11 | 514 | 11 | 2 | 15 | 0 | 2 |
2015-05-23 20:00 | 中超 | 廣州恆大 | 2-2 | 廣州富力 | 2 | 1 | 2 | 19 | 324 | 15 | 0 | 18 | 0 | 1 |
2015-05-31 19:35 | 中超 | 天津泰達 | 2-0 | 廣州富力 | 0 | 0 | 4 | 10 | 488 | 14 | 7 | 15 | 0 | 2 |
2015-06-05 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 0-0 | 北京國安 | 0 | 0 | 2 | 19 | 376 | 10 | 3 | 12 | 0 | 3 |
2015-06-20 19:35 | 中超 | 重慶力帆 | 2-1 | 廣州富力 | 1 | 0 | 5 | 18 | 446 | 10 | 3 | 12 | 0 | 1 |
2015-06-24 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 1-2 | 河南建業 | 1 | 0 | 5 | 14 | 524 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2015-06-28 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 2-0 | 杭州綠城 | 2 | 1 | 6 | 14 | 500 | 8 | 1 | 14 | 0 | 2 |
2015-07-04 19:45 | 中超 | 上海申花 | 1-0 | 廣州富力 | 0 | 0 | 3 | 6 | 395 | 12 | 0 | 18 | 0 | 2 |
2015-07-12 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 2-3 | 上海上港 | 2 | 2 | 7 | 8 | 379 | 14 | 3 | 12 | 0 | 2 |
2015-07-16 19:35 | 中超 | 貴州茅台 | 2-2 | 廣州富力 | 2 | 2 | 10 | 10 | 401 | 5 | 4 | 14 | 0 | 3 |
2015-07-19 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 2-4 | 山東魯能 | 2 | 0 | 7 | 17 | 414 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 |
2015-07-25 19:35 | 中超 | 石家庄永昌 | 1-0 | 廣州富力 | 0 | 0 | 5 | 11 | 407 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2015-08-11 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 2-2 | 長春亞泰 | 2 | 1 | 13 | 18 | 553 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2015-08-16 19:35 | 中超 | 遼寧宏運 | 1-0 | 廣州富力 | 0 | 0 | 5 | 11 | 390 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 |
2015-08-23 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 2-1 | 江蘇舜天 | 2 | 0 | 7 | 17 | 370 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 |
2015-09-13 19:45 | 中超 | 上海申鑫 | 2-1 | 廣州富力 | 1 | 1 | 10 | 17 | 385 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 |
2015-09-21 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 1-2 | 廣州恆大 | 1 | 1 | 4 | 18 | 319 | 15 | 1 | 19 | 0 | 2 |
2015-09-27 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 1-0 | 天津泰達 | 1 | 1 | 6 | 16 | 411 | 18 | 3 | 15 | 0 | 2 |
2015-10-17 19:35 | 中超 | 北京國安 | 2-0 | 廣州富力 | 0 | 0 | 3 | 12 | 354 | 14 | 7 | 12 | 0 | 1 |
2015-10-25 15:00 | 中超 | 廣州富力 | 2-0 | 重慶力帆 | 2 | 1 | 4 | 20 | 366 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0 |
2015-10-31 15:00 | 中超 | 河南建業 | 1-0 | 廣州富力 | 0 | 0 | 4 | 28 | 346 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2 |
2014賽季
比賽時間 | 賽事 | 比賽 | 首發 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 傳球 | 搶斷 | 越位 | 犯規 | 紅牌 | 黃牌 | ||
2014-03-09 19:35 | 中超 | 天津泰達 | 1-1 | 廣州富力 | 是 | 90 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-16 16:00 | 中超 | 廣州富力 | 0-0 | 遼寧宏運 | 是 | 90 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03-22 16:00 | 中超 | 上海申鑫 | 1-3 | 廣州富力 | 是 | 90 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-04-07 19:30 | 中超 | 北京國安 | 2-0 | 廣州富力 | 是 | 90 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-04-13 16:00 | 中超 | 廣州富力 | 4-0 | 河南建業 | 是 | 90 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-04-20 15:30 | 中超 | 長春亞泰 | 2-3 | 廣州富力 | 是 | 90 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014-04-29 19:45 | 中超 | 上海申花 | 0-0 | 廣州富力 | 是 | 90 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-05-04 19:30 | 中超 | 廣州富力 | 2-2 | 上海上港 | 是 | 78 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-05-22 19:30 | 中超 | 廣州富力 | 1-3 | 山東魯能 | 是 | 90 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-05-25 15:30 | 中超 | 哈爾濱毅騰 | 0-2 | 廣州富力 | 是 | 90 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014-07-19 19:30 | 中超 | 廣州富力 | 3-2 | 江蘇舜天 | 是 | 90 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-07-26 19:30 | 中超 | 廣州富力 | 2-3 | 天津泰達 | 是 | 90 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-07-31 19:30 | 中超 | 遼寧宏運 | 1-5 | 廣州富力 | 是 | 90 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08-03 19:30 | 中超 | 廣州富力 | 0-1 | 上海申鑫 | 是 | 90 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-08-10 19:35 | 中超 | 杭州綠城 | 1-3 | 廣州富力 | 是 | 90 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-08-13 19:30 | 中超 | 廣州富力 | 3-1 | 北京國安 | 是 | 90 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-08-17 20:00 | 中超 | 河南建業 | 4-0 | 廣州富力 | 是 | 45 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-08-24 19:30 | 中超 | 廣州富力 | 3-1 | 長春亞泰 | 是 | 90 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-08-30 19:00 | 中超 | 大連阿爾濱 | 0-0 | 廣州富力 | 是 | 90 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-10-19 19:30 | 中超 | 山東魯能 | 3-3 | 廣州富力 | 是 | 90 | 1 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-26 15:35 | 中超 | 廣州富力 | 5-1 | 哈爾濱毅騰 | 是 | 90 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-11-02 15:35 | 中超 | 江蘇舜天 | 1-3 | 廣州富力 | 是 | 45 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-10 13:00 | 亞洲杯 | 韓國 | 1-0 | 阿曼 | 是 | 90 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-13 15:00 | 亞洲杯 | 科威特 | 0-1 | 韓國 | 是 | 90 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2015-01-17 17:00 | 亞洲杯 | 澳大利亞 | 0-1 | 韓國 | 否 | 14 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-22 15:30 | 亞洲杯 | 韓國 | 2-0 | 烏茲別克 | 否 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-26 17:00 | 亞洲杯 | 韓國 | 2-0 | 伊拉克 | 否 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-31 17:00 | 亞洲杯 | 韓國 | 1-2 | 澳大利亞 | 是 | 120 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013賽季
比賽時間 | 賽事 | 比賽 | 進球 | 助攻 | 角球 | 自由球 | 傳球 | 搶斷 | 越位 | 犯規 | 紅牌 | 黃牌 | ||
2013-03-09 16:00 | 中超 | 廣州富力 | 2-4 | 遼寧宏運 | 2 | 1 | 4 | 22 | 370 | 12 | 2 | 19 | 0 | 2 |
2013-03-17 19:35 | 中超 | 杭州綠城 | 3-1 | 廣州富力 | 1 | 1 | 9 | 14 | 356 | 11 | 2 | 23 | 0 | 5 |
2013-03-31 16:00 | 中超 | 廣州富力 | 0-2 | 山東魯能 | 0 | 0 | 5 | 19 | 309 | 13 | 3 | 17 | 1 | 2 |
2013-04-06 15:35 | 中超 | 青島中能 | 1-1 | 廣州富力 | 1 | 1 | 3 | 16 | 276 | 20 | 1 | 16 | 0 | 4 |
2013-04-13 16:00 | 中超 | 廣州富力 | 0-0 | 上海上港 | 0 | 0 | 4 | 15 | 477 | 25 | 4 | 22 | 0 | 2 |
2013-04-20 15:35 | 中超 | 武漢卓爾 | 0-2 | 廣州富力 | 2 | 2 | 3 | 19 | 238 | 31 | 3 | 23 | 0 | 4 |
2013-04-27 19:00 | 中超 | 廣州富力 | 0-2 | 廣州恆大 | 0 | 0 | 5 | 9 | 289 | 17 | 4 | 14 | 0 | 3 |
2013-05-06 19:40 | 中超 | 江蘇舜天 | 2-0 | 廣州富力 | 0 | 0 | 4 | 14 | 516 | 19 | 2 | 16 | 0 | 2 |
2013-05-10 19:35 | 中超 | 廣州富力 | 2-1 | 北京國安 | 2 | 1 | 4 | 24 | 290 | 25 | 0 | 13 | 0 | 2 |
2013-05-18 15:35 | 中超 | 貴州茅台 | 3-2 | 廣州富力 | 2 | 1 | 1 | 17 | 391 | 17 | 1 | 9 | 0 | 2 |