球隊資料
名字:尚州尚武
英文名:Sangju Sangmu Phoenix
國語譯名:尚州尚武
所屬國家:韓國
聯賽級別:韓國K聯賽
球隊榮譽
預備隊
韓國國家聯賽亞軍: 1次
2003年
業餘聯賽
韓國總統杯 冠軍: 1次
1984年 韓國足球冠軍賽 冠軍: 1次
1996年
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金根培 | Kim Keun-Bae | 門將 | 1986-08-07 | 韓國 | 187 | 80 | 2 | 0 |
2 | 李容 | Lee Yong | 後衛 | 1986-12-24 | 韓國 | 180 | 74 | 5 | 0 |
3 | 樸珍鋪 | Park Jin-Po | 後衛 | 1987-08-13 | 韓國 | 173 | 72 | 6 | 0 |
4 | 姜敏壽 | Kang Min-Soo | 中後衛 | 1986-02-14 | 韓國 | 184 | 74 | ||
5 | 金城煥 | Kim Sung-Hwan | 後衛 | 1986-12-15 | 韓國 | 184 | 78 | 6 | 2 |
6 | 呂成海 | Yeo Sung-Hye | 後衛 | 1987-08-06 | 韓國 | 186 | 80 | 6 | 2 |
7 | 李鉉雄 | Lee Hyun-Woong | 前衛 | 1988-04-27 | 韓國 | 175 | 68 | ||
8 | 徐相民 | Seo Sang-Min | 前衛 | 1986-07-25 | 韓國 | 175 | 69 | ||
9 | 李承琪 | Lee Sueng-Ki | 前衛 | 1988-06-02 | 韓國 | 177 | 67 | 3 | 0 |
10 | 趙東建 | Cho Dong-Gun | 前鋒 | 1986-04-16 | 韓國 | 180 | 74 | ||
11 | 林相協 | Lim Sang-Hyub | 前衛 | 1988-07-08 | 韓國 | 180 | 73 | 6 | 1 |
12 | 樸乘一 | Park Seung-Il | 前衛 | 1989-01-08 | 韓國 | 178 | 75 | ||
13 | 韓京仁 | Han Kyung-In | 前鋒 | 1987-05-28 | 韓國 | 180 | 76 | 1 | 0 |
14 | 權純亨 | Kwon Soon-Hyung | 前衛 | 1986-06-16 | 韓國 | 177 | 73 | 5 | 0 |
16 | 崔玄態 | Choi Hyun-Tae | 前衛 | 1987-09-15 | 韓國 | 179 | 75 | 3 | 0 |
17 | 黃一秀 | Hwang Il-Soo | 前鋒 | 1987-08-08 | 韓國 | 173 | 72 | 4 | 0 |
18 | 李庭協 | Lee Jeong-Hyeop | 前鋒 | 1991-06-24 | 韓國 | 186 | 76 | 6 | 1 |
19 | 宋製憲 | Song Je-Heon | 前衛 | 1986-07-17 | 韓國 | 177 | 77 | ||
20 | 韓相雲 | Han Sang-Wun | 前鋒 | 1986-05-03 | 韓國 | 182 | 76 | 4 | 1 |
21 | 樸至永 | Park Ji-Young | 門將 | 1987-02-07 | 韓國 | 190 | 82 | ||
22 | 郭光善 | Kwak Kwang-Sun | 後衛 | 1986-03-28 | 韓國 | 186 | 76 | 5 | 0 |
23 | 崔鍾桓 | Choi Jong-Hwan | 前衛 | 1987-08-12 | 韓國 | 178 | 66 | 3 | 0 |
24 | 張現宇 | Jang Hyun-Woo | 後衛 | 1993-05-26 | 韓國 | 175 | 68 | ||
25 | 樸基棟 | Park Gi-Dong | 前鋒 | 1988-11-01 | 韓國 | 191 | 83 | 6 | 3 |
26 | 金仁漢 | Kim In-Han | 前衛 | 1988-11-26 | 韓國 | 180 | 73 | 2 | 2 |
27 | 樸慶益 | Park Gyung-Ik | 前鋒 | 1991-08-13 | 韓國 | 175 | 69 | 0 | 0 |
28 | 李厚權 | Lee Hoo-Kwon | 前衛 | 1990-10-30 | 韓國 | 180 | 73 | 0 | 0 |
29 | 裴日煥 | Bae Il-Hwan | 前鋒 | 1988-07-20 | 韓國 | 180 | 75 | 5 | 1 |
31 | 梁棟原 | Yang Dong-Won | 門將 | 1987-02-05 | 韓國 | 188 | 82 | 4 | 0 |
32 | 樸俊泰 | Park Jun-Tae | 前鋒 | 1989-12-02 | 韓國 | 172 | 63 | ||
33 | 金智雄 | Kim Ji-Woong | 後衛 | 1990-05-19 | 韓國 | 180 | 72 | ||
34 | 金大烈 | Kim Dae-Yeol | 前衛 | 1987-04-12 | 韓國 | 177 | 68 | 0 | 0 |
41 | 尹平國 | Yoon Pyung-Guk | 門將 | 1992-02-08 | 韓國 | 189 | 85 | 0 | 0 |
42 | 柳秀賢 | Yoo Soo-Hyun | 前衛 | 1986-05-13 | 韓國 | 175 | 68 | ||
43 | 金彰勛 | Kim Chang-Hoon | 前衛 | 1987-04-03 | 韓國 | 183 | 76 | ||
44 | 金耿民 | Kim Gyeong-Min | 後衛 | 1990-08-15 | 韓國 | 184 | 80 | ||
55 | 安在勛 | Ahn Jae-Hoon | 後衛 | 1988-02-01 | 韓國 | 187 | 81 | 2 | 0 |
89 | 崔皓程 | Choi Ho-Jeong | 前衛 | 1989-12-08 | 韓國 | 181 | 75 | 0 | 0 |
球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
1 | 權純泰 | Kwoun Sun-Tae | 門將 | 1984-09-11 | 韓國 | 183 | 81 |
2 | 崔孝鎮 | Choi Hyo-Jin | 前衛 | 1983-08-18 | 韓國 | 172 | 70 |
3 | 李鍾贊 | Lee Jong-Chan | 後衛 | 1987-05-26 | 韓國 | 176 | 70 |
4 | Bang Dae-Jong | 後衛 | 1985-01-28 | 韓國 | 184 | 80 | |
5 | Yong Hyun-Jin | 後衛 | 1988-07-19 | 韓國 | 179 | 75 | |
6 | Kang Min-Woo | 後衛 | 1987-03-26 | 韓國 | 178 | 73 | |
7 | Kim Chi-Woo | 後衛 | 1983-11-11 | 韓國 | 174 | 64 | |
8 | Lee Jong-Min | 前衛 | 1983-09-01 | 韓國 | 175 | 68 | |
9 | Kim Yong-Tae | 前衛 | 1984-05-20 | 韓國 | 176 | 65 | |
10 | Kim Jae-Sung | 前衛 | 1983-10-03 | 韓國 | 180 | 70 | |
11 | Kim Min-Soo | 前鋒 | 1984-12-14 | 韓國 | 178 | 69 | |
12 | Kim Jung-Bin | 前衛 | 1987-08-23 | 韓國 | 176 | 70 | |
13 | 李成宰 | Lee Sung-Jae | 前鋒 | 1987-09-16 | 韓國 | 173 | 66 |
14 | 金喆昊 | Kim Chul-Ho | 前衛 | 1983-09-26 | 韓國 | 177 | 67 |
15 | Kim Bum-Joon | 前衛 | 1988-07-14 | 韓國 | 183 | 75 | |
16 | Oh Won-Jong | 前衛 | 1983-06-17 | 韓國 | 170 | 64 | |
17 | 金映伸 | Kim Young-Sin | 前衛 | 1986-02-28 | 韓國 | 175 | 63 |
18 | Ryu Chang-Hyun | 前鋒 | 1985-05-14 | 韓國 | 181 | 74 | |
19 | Ko Cha-Won | 前鋒 | 1986-04-30 | 韓國 | 169 | 69 | |
20 | Baek Ji-Hoon | 前衛 | 1985-02-28 | 韓國 | 175 | 65 | |
21 | Kim Ho-Jun | 門將 | 1984-06-21 | 韓國 | 189 | 85 | |
22 | 金致坤 | Kim Chi-Gon | 後衛 | 1983-07-29 | 韓國 | 183 | 75 |
23 | 李延儀 | Lee Yun-Hui | 後衛 | 1987-07-25 | 韓國 | 180 | 70 |
24 | 金成民 | Kim Sung-Min | 前鋒 | 1985-04-19 | 韓國 | 175 | 70 |
25 | 張碩元 | Jang Seok-Won | 後衛 | 1989-08-11 | 韓國 | 186 | 76 |
26 | Oh Bong-Jin | 前衛 | 1989-06-30 | 韓國 | 175 | 66 | |
27 | Ha Sung-Min | 前衛 | 1987-06-13 | 韓國 | 183 | 73 | |
28 | Park Sang-Hee | 前衛 | 1987-12-02 | 韓國 | 180 | 74 | |
29 | Kim Young-Bin | 前衛 | 1984-04-08 | 韓國 | 185 | 79 | |
30 | Hwang Byeong-In | 前衛 | 1990-11-25 | 韓國 | 176 | 65 | |
31 | Lee Sang-Gi | 門將 | 1987-03-08 | 韓國 | 191 | 83 | |
32 | Kim Hyung-Il | 中後衛 | 1984-04-27 | 韓國 | 187 | 83 | |
33 | Kim Hong-Il | 前衛 | 1987-09-29 | 韓國 | 178 | 69 | |
34 | 李祥喜 | Lee Sang-Hee | 後衛 | 1988-05-18 | 韓國 | 187 | 82 |
35 | 金明雲 | Kim Myung-Woon | 前衛 | 1987-11-01 | 韓國 | 181 | 75 |
36 | 鄭好正 | Jeong Ho-Jeong | 後衛 | 1988-09-01 | 韓國 | 180 | 76 |
37 | Jung Jeong-Seok | 前鋒 | 1988-01-20 | 韓國 | 190 | 83 | |
38 | 李宗成 | Lee Jong-Sung | 前衛 | 1992-08-05 | 韓國 | 187 | 72 |
39 | Shin Yeon-Soo | 前衛 | 1992-04-06 | 韓國 | 180 | 72 | |
41 | Kang Sung-Kwan | 門將 | 1987-11-06 | 韓國 | 184 | 78 |
球隊賽事
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 分析 |
韓K聯 | 2012/08/26 18:00 | 尚州尚武 | ||||
韓K聯 | 2012/08/22 18:00 | 尚州尚武 | 蔚山現代 | |||
韓K聯 | 2012/08/19 16:00 | 尚州尚武 | 城南一和天馬 | |||
韓K聯 | 2012/08/11 18:00 | 水原三星 | 尚州尚武 | |||
韓K聯 | 2012/08/08 19:00 | 尚州尚武 | ||||
韓K聯 | 2012/08/04 18:00 | 尚州尚武 | 濟州聯隊 | |||
韓K聯 | 2012/07/28 16:00 | 尚州尚武 | 慶南FC | |||
韓K聯 | 2012/07/25 18:30 | 尚州尚武 | ||||
韓K聯 | 2012/07/21 18:00 | 大田市民 | 尚州尚武 | |||
韓K聯 | 2012/07/14 18:00 | 尚州尚武 | 大邱FC | |||
韓K聯 | 2012/07/11 18:30 | 浦項製鐵 | 尚州尚武 | |||
韓K聯 | 2012/07/01 18:00 | 全北現代 | 尚州尚武 | |||
韓K聯 | 2012/06/28 18:30 | 尚州尚武 | 0-1 | FC首爾 | 0-1 | |
韓K聯 | 2012/06/23 18:00 | 仁川聯隊 | 1-0 | 尚州尚武 | 0-0 | |
韓足總 | 2012/06/20 18:00 | 大田市民 | 1-1 | 尚州尚武 | 1-0 | |
韓K聯 | 2012/06/17 18:00 | 尚州尚武 | 2-1 | 0-0 | ||
韓K聯 | 2012/06/14 18:00 | 尚州尚武 | 0-3 | 水原三星 | 0-1 | |
韓K聯 | 2012/05/27 14:00 | 濟州聯隊 | 2-1 | 尚州尚武 | 1-1 | |
韓足總 | 2012/05/23 18:00 | 尚州尚武 | 2-1 | 蔚山海豚1 | 0-0 | |
韓K聯 | 2012/05/20 16:00 | 尚州尚武 | 0-3 | 全北現代 | 0-2 | |
韓K聯 | 2012/05/12 14:00 | 尚州尚武 | 1-2 | 0-0 | ||
韓K聯 | 2012/05/05 14:00 | 0-3 | 尚州尚武 | 0-0 | ||
韓K聯 | 2012/04/28 16:00 | 尚州尚武 | 1-2 | 0-1 | ||
韓K聯 | 2012/04/21 14:00 | 大邱FC | 2-1 | 尚州尚武 | 1-0 | |
韓K聯 | 2012/04/15 14:00 | 尚州尚武 | 1-0 | 仁川聯隊 | 1-0 |