早年經歷
少女時代的每位成員由各種不同的選秀進入到韓國SM娛樂有限公司當練習生,在出道前都在SM公司接受長時間的專業培訓,其中成員鄭秀妍(現已退團)在SM公司訓練時間長達七年零六個月,是少女時代中訓練最長時間的成員。少女時代出道時平均年齡為17歲。

演藝歷程
2007年8月1日,少女時代的第一個MV《重逢的世界》正式公開。8月2日,少女時代在首爾SBS大廳錄製《人氣歌謠》出道舞台,並在錄製現場舉行小型冬粉見面會。8月3日,少女時代的第一首單曲《重逢的世界》正式上市。8月5日,在《人氣歌謠》播出時,少女時代以歌曲《重逢的世界》正式出道。8月6日,少女時代首次參加廣播節目《Kiss The Radio》。8月10日,舉行全國首場簽名會。11月1日,少女時代正式發行第一張同名專輯《少女時代》。11月14日,在首爾龍山舉行正規一輯簽名會。12月6日,參加第九屆中韓歌會,首次來到北京。

2008年1月14日,少女時代推出MV《Kissing You》。6月7日,集體首次參加夢想演唱會。
2009年1月2日,MV《Gee》的預告片公布。1月9日,MV《Gee》在gomtv首日公開點擊超過100萬次。1月16日,《Gee》首周HANTEO榜銷售達2萬4千張。7月3日,《Genie》首周HANTEO榜銷售達4萬張。8月,獲得【SISAPRESS調查:2009 韓國誰在撼動】第六名,成為繼2002年G.O.D之後史上第二個進入此榜TOP10的歌手組合。12月19日,集體在首爾奧林匹克公園擊劍競技場舉行首場單獨演唱會。
2010年1月23日,少女時代公開二輯《Oh!》預告影像。2月3日,二輯《Oh!》7天在大H榜售出65532張,進入大H榜歷史首周銷量第三位]。8月25日,在日本東京Ariake Colosseum舉行首場Showcase,因報名人數超出預計,臨時改為3場,總共聚集了2萬2000人。9月8日,發行日本首支單曲《Genie》。10月9日,少女時代憑借專輯《Oh!》獲第25屆”金唱片大賞--唱片大賞”,成為韓國史上第一個唱片大賞和音源大賞都獲得過的歌手,也是史上第一個獲得過唱片大賞的女歌手。11月1日,CCTV新聞頻道國際時訊播報少女時代海外新聞發布會,少女時代宣布進攻海外市場。

2011年1月20日,少女時代獲第20屆“首爾歌謠大賞--大賞”,成為韓國史上第一個連續兩屆獲得大賞的女歌手。4月23日,少女時代來到北京舉辦三星歌迷見面會。6月7日,少女時代憑借首張日文專輯《Girls' Generation》成為第一個獲得日本公信榜專輯周榜冠軍的韓國女子組合,並以初動231,553張重新整理海外歌手原創正規一輯最高初動紀錄。7月13日,參加東京巨蛋K-POP FESTIVAL韓流演唱會。8月2日,據日本公信榜統計,少女時代首張日文專輯《Girls' Generation》發行不到兩個月銷量突破50萬,少女時代也因此成為史上第一個在日本獲得專輯雙的韓國女子組合,也是繼BoA、東方神起之後第三個獲得此項殊榮的韓國歌手。8月19日,少女時代受總統邀請前往青瓦台進行訪問。8月9日,少女時代獲【SISAPRESS調查:2011 韓國誰在撼動】“一位”,成為史上第一個問鼎此榜第一名的歌手組合。8月28日上午9時左右,成員秀英在前往一場慈善活動的途中遇上車禍,與經紀人一同負傷,秀英傷及椎骨,被緊急送往醫院。公司暫停秀英未來一段時間內的活動。接下來數周的巡演等各項活動,少女時代暫時將以8名成員的陣容參加。8月30日,據日本公信榜統計,日文一輯《Girls' Generation》連續13周銷量過萬,連續13周停留在Oricon榜周榜TOP10。9月6日,據日本公信榜統計,日文一輯《Girls' Generation》銷量已達581689張,重新整理韓國組合單張日文專輯最高銷售紀錄。9月11日,少女時代成為首個在台北小巨蛋連開3場個人演唱會的海外女子組合,並創造海外女子組合在台灣個人演唱會的動員最多觀眾人數紀錄。10月19日,少女時代的正規三輯《The Boys》發售,同名主打歌《The Boys》由邁克爾傑克遜的製作人Teddy Riley作曲。10月24日,于紐約當地時間下午3點,出演了美國的節目“MTV新聞”及MTV網路頻道的“MTV IGGY”,吸引了眾多美國歌迷。11月12日,參加澳大利亞雪梨韓流演唱會。12月31日,參加日本第62屆紅白歌合戰。
2012年1月31日,少女時代受邀首登美國脫口秀節目《大衛深夜秀》,宣告正式進軍美國市場。2月1日,少女時代再登美國ABC電視台節目《LIVE! with Kelly》。2月9日,首登法國脫口秀節目《Le Grand Journal》。2月10日,參加法國巴黎韓流演唱會。4月1日, 正規三輯《The Boys》銷量賣出41萬張,少女時代成為Gaon Chart榜歷史上首個以單專輯突破40萬銷量的歌手。4月29日,《Twinkle》音源通過iTunes全球發售,在美國獲得第四名,重新整理韓國歌手在美國iTunes專輯綜合榜上的史上最高紀錄,並在其分榜POP TOP ALBUM獲得第二名。同時在日本專輯綜合榜獲得第一。4月30日,《Twinkle》MV公布。5月2日,由成員泰妍,Tiffany,徐賢組成的少女時代子團體Taetiseo(簡稱TTS)正式發行首張Mini專輯《TWINKLE》。5月3日,專輯《Twinkle》打入美國BillBoard200 Albums,並重新整理韓國歌手在美國BillBoard專輯榜中史上最高順位紀錄。5月5日,少女時代登上美國格萊美官網主頁。6月8日,日文一輯《Girls' Generation》獲得日本唱片工業協會百萬專輯識別,少女時代成為繼BoA之後史上第二個獲得日文專輯百萬識別的韓國歌手,並成為第一個獲得此榮譽的韓國組合。7月7日,少女時代被印入2012倫敦奧運會韓國國家文化,並在倫敦市內發放了1萬冊。8月9日,韓國郵政為少女時代發行其出道5周年紀念郵票,成韓國藝人首例。8月12日,少女時代獲【SISAPRESS調查:2012 韓國誰在撼動】“一位”,達成兩年連冠。9月26日,少女時代在日本當地發行的第五張日文單曲《Oh!》、DVD和藍光碟《GIRLS GENERATION COMPLETE VIDEO COLLECTION》分別登上了Oricon每周單曲排行榜、DVD綜合排行榜和藍光碟綜合排行榜的榜首,成為繼搖滾樂隊Mr.Children之後,第二次有歌手同時包攬CD等3個部門的冠軍,也是第一個達成此舉的女性藝人和海外藝人。12月29日,少女時代在年度榜單被提名為2012年度青春勵志人物候選人。

2013年1月1日,少女時代的正規四輯《I Got A Boy》發售。1月4日,《I Got A Boy》MV在YouTube上點擊率55小時破1000萬,成為韓團最快破的MV。1月10日,《I Got A Boy》獲M! Countdown 一位,以10000分的滿分成績創造MCD最高分記錄,也是MCD節目開播以來的第一個滿分成績。3月22日,少女時代出席2013香港亞洲音樂節。4月1日,《Gee》MV在YouTube上點擊率過億,少女時代成為首支在YouTube上點擊率破億的K-POP偶像團體。5月4日,少女時代被印入韓國,以在荷蘭宣傳韓國。7月29日,成員Tiffany、Sunny、泰妍受邀為美國職棒洛杉磯道奇隊的韓國日活動開球並演唱兩國國歌。11月3日,少女時代憑借歌曲《I Got A Boy》在第一屆YouTube音樂盛典獲得了年度最佳MV獎,成為此屆亞洲歌手唯一獲獎人。11月13日,在東京國立代代木第一體育館舉行日本出道後第一場冬粉見面會。11月30日,全員亮相在上海舉辦的騰訊遊戲嘉年華《劍靈》Soul Party,並演唱中文主題曲《find your soul》。12月5日,美國時代周刊公布2013年度十大歌曲,少女時代四輯主打歌《I Got A Boy》名列第五。12月22日,少女時代在韓國京畿道舉辦“SM TOWN WEEK Marchen Fantasy”演唱會並公開回歸預告。
2014年2月10日,少女時代為參加索契的國家代表應援,拍攝影像高達60版本。2月23日,少女時代演唱會畫面出現在冬奧會閉幕式韓國平昌八分鍾的展示影片上。2月24日,發布第四張Mini專輯《Mr.Mr.》的音源。2月27日,發行第四張Mini專輯《Mr.Mr.》實體,榮登12個國家地區的iTunes排行榜首。3月3日,韓國KBS電視台的《9點新聞》播出了少女時代回歸專輯在韓國海外收到的反響,並採訪了成員Sunny。3月13日,《Mr.Mr.》獲M! Countdown一位,成為MCD開播以來第二個滿分。6月3日,美國時代周刊評選了2014年25首年度歌曲,《Mr.Mr.》成為亞洲唯一入選歌曲。7月28日,《I Got A Boy》MV在Youtube上點擊率破億,成為韓團第三支破億MV,也是韓團最快破億MV。7月29日,少女時代憑借日本第一張精選集《THE BEST》第三次奪得日本公信榜周冠軍,打破女子十二樂坊保持多年的紀錄,成為除日本本土歌手外獲得公信榜周冠軍次數最多的亞洲女子組合。8月15日,少女時代中國綜藝首秀《最強天團》節目播出。9月18日,小分隊TaeTiSeo攜第二張迷你專輯《Holler》回歸樂壇。9月28日,《The Boys》MV在Youtube上點擊率破億,成韓國首個擁有三首破億音樂MV的女子組合。9月30日,少女時代的經紀公司宣布成員鄭秀妍因個人事業與少女時代的演藝事業相沖突而退出組合,但其契約仍屬于S.M.Entertainment。10月6日,發布收錄于日文精選集《THE BEST》中的單曲《Divine》MV,此為少女時代9位成員最後一次合體。12月9日,日本出道四年後,首次在東京巨蛋舉行《GIRLS' GENERATION 'THE BEST LIVE' at TOKYO DOME》演唱會,吸引5萬多名冬粉到場,成為第二個在此開唱的韓國女子組合。

2015年4月10日,少女時代首次以八人形式公開單曲《Catch Me If You Can》的音源與MV ;6月30日,少女時代的所屬經紀公司SM娛樂宣布在7月7日公開少女時代的單曲《Party》 ;7月21日,少女時代的真人秀《Channel少女時代》開始在有線頻道OnStyle播出,節目將為觀眾們展示少女時代成員們的日常和相應的談話環節 。8月6日,少女時代的前成員鄭秀妍正式與SM公司解約,往後團體正式以八人形式開展演藝活動;8月18日與19日,公開第五張正規專輯《Lion Heart》的12首歌曲的音源 ;11月21至22日,在首爾舉辦第四次單獨演唱會“GIRLS’ GENERATION 4th TOUR Phantasia in SEOUL” ;12月5日,獲得“尖叫2016愛奇藝之夜”亞洲最佳組合獎和年度音樂大獎 。
主要作品
音樂作品
專輯名稱 | 發行時間 | 語言 |
---|---|---|
《Lion Heart》 | 2015-8-18、19 | 韓語 |
THE BEST | 2014-07-23 | 日語 |
Mr.Mr. | 2014-02-27 | 韓語 |
LOVE&PEACE | 2013-12-11 | 日語 |
Galaxy Supernova | 2013-9-18 | 日語 |
Love & Girls | 2013-6-19 | 日語 |
2011 Girls´ Generation Tour | 2013-4-11 | 英語/日語/韓語 |
Girls‘Generation Best Selection Non Stop Mix | 2013-3-20 | 日語 |
I Got A Boy | 2013-1-1 | 韓語 |
Girls' Generation II -Girls & Peace- | 2012-11-28 | 日語 |
Flower Power | 2012-11-21 | 日語 |
Oh! - Japan | 2012-9-26 | 日語 |
Paparazzi | 2012-6-27 | 日語 |
Twinkle | 2012-5-2 | 韓語 |
【The Boys - Japan | 2011-12-28 | 日語 |
The Boys - Maxi Single | 2011-12-21 | 英語 |
Mr Taxi | 2011-12-8 | 英語/韓語 |
The Boys | 2011-10-19 | 英語/韓語 |
Girls' Generation - Japan | 2011-6-1 | 日語 |
Mr Taxi/Run Devil Run | 2011-4-27 | 日語 |
The 1st Asia Tour Concert-Into The New World | 2010-12-30 | 英語/韓語 |
Hoot | 2010-10-25 | 韓語 |
Gee - Japan | 2010-10-20 | 日語/韓語 |
Genie - Japan | 2010-9-8 | 日語/韓語 |
Run Devil Run | 2010-3-22 | 韓語 |
Oh! | 2010-1-28 | 韓語 |
Genie | 2009-6-29 | 韓語 |
Gee】 | 2009-1-7 | 韓語 |
Baby Baby | 2008-3-13 | 韓語 |
Kissing You - Rythmer Remix Vol.1 | 2008-3-11 | 韓語 |
Girls' Generation | 2007-11-5 | 韓語 |
lnto The New World - Remix | 2007-9-12 | 韓語 |
Into The New World | 2007-8-3 | 韓語 |
歌曲名稱(歌曲說明) | 發行時間 |
---|---|
PARTY | 2015-7-7 |
Catch Me If You Can | 2015-4-22 |
Cheap Creeper (《Make Your Move 3D》電影OST-少女時代) | 2014-04-07 |
Say Yes (同上電影OST-Jessica&Krystal&Kris) | 2014-04-07 |
Set Me Free (S.M THE BALLAD《Breath》 泰妍solo曲) | 2014-02-12 |
愛那一句話 (《你們被包圍了》OST - 泰妍) | 2014-05-28 |
Bling Star ( 《No Breathing》 電影主題曲 - Yuri) | 2013-10-22 |
Twinkle Twinkle (《No Breathing》電影OST - Yuri) | 2013-10-22 |
Bye (電影《Mr Go》OST< 中韓兩版> - 泰妍) | 2013-7-9 |
叫做你的那個人 (《戀愛操作團 Cyrano》OST - Jessica) | 2013-7-2 |
T‘ple Couple Song (SK Telecom LTE 廣告曲 - 徐賢 & 圭賢) | 2013-6-21 |
第二個抽屜 (《女王的教室(韓)》OST - Sunny) | 2013-6-13 |
One Step ( 《我戀愛的一切》 OST - Tiffany) | 2013-4-17 |
還有一個 (《那年冬天 風在吹》OST - 泰妍) | 2013-3-13 |
Maxstep (《現代汽車廣告代言曲》- 孝淵&銀赫泰民Henry鹿晗KAI) | 2012-11-1 |
My Lifestyle (現代汽車i30主題曲 - Jessica feat.Dok2) | 2012-10-18 |
心路 ( 《大王之夢》 OST - Jessica) | 2012-9-7 |
靠近 (《致美麗的你》OST - 泰妍) | 2012-9-5 |
致美麗的你 (《致美麗的你》OST - Tiffany & 圭賢 ) | 2012-8-29 |
It's Me (《致美麗的你》OST - Sunny & Luna) | 2012-8-22 |
Butterfly (《致美麗的你》OST - Jessica & Krystal) | 2012-8-15 |
我會等你 ( 《時尚王》 OST - 徐賢) | 2012-4-16 |
因為是你 ( 《愛情雨》 OST - Tiffany) | 2012-4-10 |
瘋了般想念 (《TheKing 2Hearts》OST - 泰妍) | 2012-3-21 |
Don't Say No (《Don't Say No》- 徐賢 & 尹健 ) | 2012-2-13 |
I Love You I Love You (《A.K.A Johoney》- Sunny & Miryo) | 2012-2-1 |
為什麽 ( 《暴力羅曼史》 OST - Jessica & 金振彪) | 2012-1-4 |
The Magic of Yellow Ribbon (The Face Shop化妝品廣告曲 - 徐賢&金賢重) | 2011-12-22 |
Diamond (《2011 S M Town Winter》- 少女時代) | 2011-12-13 |
Dreams Come True (《2011年亞洲音樂節主題曲》- 徐賢 & 李東海) | 2011-10-11 |
淚水滿溢 ( 《浪漫小鎮》 OST - Jessica) | 2011-5-17 |
Journey ( 《天堂牧場》 OST - 徐賢 & 昌珉 & 允浩 ) | 2011-1-31 |
不一樣 (《Solista Part 2》- 泰妍 & 金範 秀) | 2011-1-31 |
Visual Dreams(Pop! Pop!) (《英特爾廣告代言曲》- 少女時代) | 2011-1-18 |
平語頌 ( 《平語頌》 - 徐賢 & 鄭榮和 ) | 2010-12-27 |
我愛你 ( 《雅典娜 戰爭女神》OST - 泰妍) | 2010-12-13 |
像星星一樣 ( 《像星星一樣》 - 泰妍 & The One) | 2010-11-17 |
Let's Go (《G20首爾峰會主題曲》- 徐賢 & 群星) | 2010-10-22 |
戒指 ( 《一天》 (韓國旅遊觀光短劇)OST - Tiffany) | 2010-10-15 |
Sweet Delight (《Sweet Delight》- Jessica) | 2010-10-13 |
Innisfree Day (《Innisfree化妝品CF代言曲》- 允兒 ) | 2010-8-30 |
痛也沒關系 (《金秀羅》OST - 徐賢) | 2010-8-24 |
海治 (《我的朋友海治》OST - 少女時代) | 2010-8-9 |
Whizzing (2010地區選舉宣傳歌 - 少女時代) | 2010-6-1 |
Cabi Song (《韓國加勒比海主題樂園廣告代言曲》- 少女時代 & 2PM) | 2010-5-20 |
你的人偶 (《Oh! My Lady》OST - Sunny) | 2010-4-15 |
Seoul Song (《首爾頌》- 少女時代 & SuperJunior) | 2009-12-19 |
Chocolate Love (LG New Chocolate手機代言曲 - 少女時代) | 2009-10-8 |
是愛情嗎 ( 《向大地頭槌》 OST - 泰妍 Sunny) | 2009-9-30 |
Motion (《向大地頭槌》OST - 五位主唱) | 2009-9-30 |
恰啦恰恰 (《恰啦恰恰》- 徐賢 & 朱賢美) | 2009-9-23 |
冷面 (《無限挑戰奧林匹克大路歌謠節專輯》Jessica & 樸明秀 ) | 2009-7-11 |
隻感覺到你 (《The First Memories》Tiffany&TB) | 2009-5-8 |
HaHaHaSong (《三星CF代言曲》- 少女時代) | 2009-4-14 |
少女遇見愛 ( 《淚流不止》 - Tiffany & K will) | 2009-3-31 |
事到如今 (《Story Of Wine》OST - Sunny) | 2009-3-19 |
我一個人 ( 《王女自鳴鼓》 OST - Tiffany) | 2009-2-17 |
I Can't Bear Anymore (《SBS Green Concert 》- 少女時代) | 2008-12-5 |
啦啦啦 ( 《Song Book》 - 少女時代) | 2008-12-5 |
聽得見嗎 ( 《貝多芬病毒》 OST - 泰妍) | 2008-9-17 |
愛情乘著旋律(Day By Day) (《貝多芬病毒》OST - 五位主唱) | 2008-9-17 |
一定 ( 《不良丈夫馴服記》 OST - Yuri 秀英) | 2008-8-8 |
不懂愛情 (《不良丈夫馴服記》OST - Sunny) | 2008-8-8 |
It's Fantastic (《網遊Mabinog代言曲》JessicaTiffany徐賢) | 2008-8-1 |
I Love You (《I Love You》8eight v.a.Jessica) | 2008-6-20 |
Haptic Motion (《Haptic代言曲》-五位主唱) | 2008-5-8 |
哥哥真壞 (《Roommate》- Jessica Tiffany 徐賢) | 2008-4-7 |
如果 ( 《快刀洪吉童》 OST - 泰妍) | 2008-1-23 |
小船 (《快刀洪吉童》OST - 少女時代) | 2008-1-23 |
光 (《愛的專輯》- 少女時代 & 群星) | 2007-12-13 |
Only Love (《2007 S.M.Town Winter》- 少女時代) | 2007-12-7 |
Love Melody (《2007 S.M.Town Winter》- 少女時代) | 2007-12-7 |
Touch The Sky ( 《尋子三萬裏》 OST - 五位主唱) | 2007-11-22 |
You Bring Me Joy (《The Last Gift》- 泰妍 & The One) | 2004-8-23 |
電影配音
出版DVD
發行時間 | 專輯 |
---|---|
2012年11月30日 | 《2011 Girls' Generation Tour》(亞洲二巡DVD) |
2012年9月26日 | 《Girls' Generation Complete Video Collection》 |
2011年12月12日 | 《Japan First Tour Girls' Generation》(日本一巡DVD) |
2011年8月17日 | 《Into The New World:The 1st Asia Tour》 |
2011年2月08日 | 《All About Girls' Generation》(普吉島寫真DVD) |
2010年8月11日 | 《New Beginning of Girls' Generation》(來日紀念盤) |
2010年6月9日 | 《少女 in Tokyo》(日本寫真DVD) |
2010年5月31日 | 《少女 in Tokyo》 |
演唱會記錄
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 總場次 |
---|---|---|
2009-2010 | 少女時代第一次亞洲巡回演唱會 | 7場 |
2011 | 少女時代日本第一次巡回演唱會 | 14場 |
2011-2012 | 少女時代第二次亞洲巡回演唱會 | 9場 |
2013 | 少女時代日本第二次巡回演唱會 | 20場 |
2013 | 少女時代第一次世界巡回演唱會 | 10場 |
2008 | SMTOWN 家族演唱會 | 17場 |
2013 | SMTOWN WEEK | 1場 |
2014 | 少女時代日本第三次巡回演唱會 | 17場 |
2014 | 少女時代日本WOWOW特別演唱會 | 1場 |
2014 | 少女時代“The Best Live” at Tokyo Dome | 1場 |
2013 | 少女時代Free Live LOVE&PEACE | 2場 |
社會活動
2007年,“少女時代三角壽司”自11月1日起在韓國3800個零售點出售,而在短短的一個月竟賣出了200萬個壽司,這無疑是得益于少女時代超高的人氣。按照當初的約定,成員將把所得利潤全部捐贈給社會福利基金會,金額達1000萬韓元(約合人民幣8萬多)。為此少女時代于19日在首爾的某福利中心與100多名小朋友一起參加簡單的捐贈活動。當天少女時代不僅捐贈1000萬元韓元,還給小朋友們送上一些聖誕禮物。

2008年3月8日,少女時代參加了以“把愛送到泰安,把希望送到大海”為主題的演唱會,該演唱會的全部收入將捐贈給泰安海邊居民,以幫助他們重建家園。
2009年8月11日,少女時代為癌症少女崔慧媛舉行了特別的生日派對,少女時代成員們與她一起乘坐直升機和海洋警察軍艦移動,還送給她書,折紙集和筆記本等生日禮物,希望她能早日康復。
獲獎記錄
時間 | 獲得獎項 |
---|---|
2015-12-5 | “尖叫2016愛奇藝之夜”亞洲最佳組合獎和年度音樂大獎 (獲獎) |
2015-09-06 | SBS人氣歌謠 《Lion Heart》 (獲獎) |
2015-09-04 | KBS 音樂銀行 《Lion Heart》 (獲獎) |
2015-09-03 | Mnet M! Countdown 《Lion Heart》 (獲獎) |
2015-08-26 | Show Champion 《Lion Heart》 (獲獎) |
Show Champion | 《Party》 (獲獎) |
2015-1-14 | 第29屆 韓國金唱片大賞人氣獎 |
2015-01-14 | 第29屆 韓國金唱片大賞本賞 |
2014-02-27 | 第28屆 日本金唱片大賞-三大最佳專輯獎 《Girls & Peace》 (獲獎) |
2014-02-27 | 第28屆 日本金唱片大賞-三大最佳專輯獎 《Love Peace》 (獲獎) |
2014-02-17 | 第九屆 台灣KKBOX頒獎禮 年度韓語專輯、單曲雙料冠軍,年度韓文歌手 《I Got A Boy》 (獲獎) |
2014-02-12 | 第3屆 Gaon Chart Kpop第一季度專輯銷售獎&一月音源獎《I Got A Boy》(獲獎) |
2014-01-23 | 第23屆 韓國首爾歌謠大賞本賞(獲獎) |
2014-01-16 | 第28屆 韓國金唱片大賞人氣賞、唱片本賞《I Got A Boy》(獲獎) |
2013-12-17 | 第4屆 European K-Pop So-Loved Awards-最佳女子編舞獎 《I Got A Boy》 (獲獎) |
2013-11-22 | 第15屆 Mnet亞洲音樂大獎最佳女子團體獎(獲獎) |
2013-11-04 | 第1屆 Youtube Music Awards 年度人氣音樂錄像帶獎 《I Got A Boy》 (獲獎) |
2013-10-07 | 第10屆 華鼎獎 全球最佳偶像團體獎 (獲獎) |
2013-04-15 | 第24屆 香港電台國際流行音樂大獎-全年最受歡迎日本金曲金獎 《Paparazzi》 (獲獎) |
2013-04-15 | 第24屆 香港電台國際流行音樂大獎-全年最佳銷量韓文專輯獎 《I Got A Boy》 (獲獎) |
2013-02-13 | 第2屆 Gaon Chart Kpop第二季度專輯銷售獎&五月音源獎(少女時代-TTS) 《Twinkle》(獲獎) |
2013-01-19 | 第8屆 KKBOX數位音樂風雲榜-年度日文單曲獎 《Mr.taxi》 (獲獎) |
2013-01-11 | 第27屆 日本金唱片大賞-最佳MV獎、年度下載歌曲獎 《Paparazzi》 (獲獎) |
2012-06-28 | Mnet 20's Choice Trendy Music Award(少女時代-TTS) (獲獎) |
2012-05-06 | 台灣Hito流行音樂獎-年度日亞歌曲獎 《The Boys》 (獲獎) |
2012-04-28 | 第23屆 香港電台國際流行音樂大獎-全年最受歡迎十大國際金曲獎 《The Boys》 (獲獎) |
2012-04-28 | 第23屆 香港電台國際流行音樂大獎-全年最受歡迎日本金曲金獎 《Mr.taxi》 (獲獎) |
2012-03-18 | 第7屆 泰國CH9 Re-run SEED Awards 亞洲年度最受歡迎藝人獎 (獲獎) |
2012-02-23 | 第1屆 Gaon Chart Kpop 專輯銷量榜2011年年榜一位《The Boys》(獲獎) |
2012-02-22 | 第1屆 Gaon Chart Kpop2011年Oricon特別賞、第四季度專輯銷售獎《The Boys》(獲獎) |
2012-01-27 | 第26屆 日本金唱片大賞 年度專輯獎、三大最佳專輯獎 (獲獎) |
2012-01-19 | 第21屆韓國首爾歌謠大賞本賞、人氣賞(獲獎) |
2012-01-12 | 第26屆韓國金唱片大賞音源本賞、音源大賞《The Boys》(獲獎) |
2012-01-11 | 第23屆 日本國際珠寶展 最佳珠寶佩戴獎 (獲獎) |
2012-01-05 | 第七屆 台灣KKBOX頒獎禮 年度日文歌手 (獲獎) |
2011-11-29 | 第13屆 Mnet亞洲音樂大獎最佳女子組合、年度歌手大賞(獲獎) |
2011-11-24 | 第3屆 韓國Melon大賞全球藝人獎(獲獎) |
2011-11-21 | 第43屆 韓國大眾文化藝術賞 總理表彰獎 (獲獎) |
2011-11-03 | 第4屆 Mnet-TV Style Icon Awards 2011 “Style Icon”本賞 (獲獎) |
2011-04-11 | 第15屆 日本Space Shower Music Video Awards 最受歡迎錄像帶大賞 《Genie》(日本版) (獲獎) |
2011-02-28 | 第2屆 首爾文化藝術大賞 大眾歌手大獎 (獲獎) |
2011-01-29 | Plus Asia Model Festival Awards 亞洲歌手獎 (獲獎) |
2011-01-20 | 第20屆 韓國首爾歌謠大賞韓流特別賞、人氣賞、本賞、大賞《Oh!》(獲獎) |
2011-01-16 | 第6屆 台灣KKBOX頒獎禮 年度日韓專輯獎 《Run Devil Run》 (獲獎) |
2011-01-05 | 第25屆 日本金唱片大賞 年度最佳新人歌手賞、年度新人歌手大賞 (獲獎) |
2010-12-30 | 第52屆 日本唱片大賞 新人賞 (獲獎) |
2010-12-30 | KBS歌謠大戰 年度歌曲 《Oh!》 (獲獎) |
2010-12-15 | 第2屆 韓國Melon大賞最佳著裝獎 & 年度TOP 10 & 年度HOT TREND《Hoot》& 年度歌手大賞(獲獎) |
2010-12-09 | 第25屆 韓國金唱片大賞人氣賞、唱片本賞、唱片大賞《Oh!》(獲獎) |
2010-09-03 | 第37屆 韓國放送大賞 歌手組合賞 (獲獎) |
2010-03-30 | 第7屆 韓國大眾音樂賞 最佳年度歌曲、最佳組合賞 (獲獎) |
2010-02-23 | 第22屆 韓國PD大賞 歌手部門獎 (獲獎) |
2010-02-23 | Heat Chart頒獎禮 數碼音源賞 (獲獎) |
2010-02-03 | 第19屆韓國首爾歌謠大賞本賞、數碼音源賞、大賞《Gee》(獲獎) |
2010-01-13 | 韓國文化振興院 文化交流獎 (獲獎) |
2010-01-03 | 第16屆 大韓民國演藝藝術獎 最佳女子組合 Radio 進行獎(《泰妍的親密朋友》) (獲獎) |
2009-12-29 | MBC放送演藝大賞 歌手特別獎 (獲獎) |
2009-12-21 | 2009國會大獎 大眾流行音樂 (獲獎) |
2009-12-16 | 第1屆 韓國Melon大賞年度MobileMusic & 年度歌曲大賞《Gee》& 年度歌手大賞(獲獎) |
2009-12-16 | 第1屆 韓國Melon大賞年度TOP10 & 年度SmartRadio & 年度OdesseyMusic (獲獎) |
2009-12-10 | 第24屆 韓國金唱片大賞音源本賞、音源大賞《Gee》(獲獎) |
2009-12-08 | 第4屆 NAVER HOOD頒獎禮 少女時代FAN CAFE獲 No.1 Fan Cafe 'Cistus' (獲獎) |
2009-11-30 | 第17屆 大韓民國文化演藝大賞 歌謠部門大獎 (獲獎) |
2009-10-17 | 韓國文化觀光部 2009今天的年輕藝術家獎 (獲獎) |
2009-09-19 | 第6屆 亞洲音樂節 亞洲最佳歌手獎 (獲獎) |
2008-12-10 | 第23屆韓國金唱片大賞人氣賞(泰妍) (獲獎) |
2008-11-12 | 第15屆 大韓民國演藝藝術獎 最佳女組合 (獲獎) |
2008-10-15 | 第5屆 亞洲音樂節 亞洲最佳歌手獎 (獲獎) |
2008-08-23 | Mnet 20's Choice Hot Sweet Music獎《Kissing You》 (獲獎) |
2008-04-05 | 第15屆 文藝表演大賞 最佳新人賞 (獲獎) |
2008-01-31 | 第17屆韓國首爾歌謠大賞人氣賞、新人賞(獲獎) |
2007-12-13 | 第22屆韓國金唱片大賞人氣賞、新人賞(獲獎) |
2007-10-06 | 第14屆 大韓民國演藝藝術賞 最佳新人女子組合 (獲獎) |
2007-08-29 | Cyworld 8月份Song of the Month獎 《再次重逢的世界》 (獲獎) |
人物評價
少女時代有種能夠輕易接近尚未熟悉K-POP音樂的全球市場的魅力(《美國周刊》評),並且具有很大發展潛力,她們能夠開拓世界市場(英國《衛報》評)。

少女時代在英文歌曲方面,受到英美圈的媒體關註,她們穿著大膽,能夠不斷創新,可以表演熱烈的舞蹈,讓人時刻保持新鮮感(網易娛樂評)。少女時代在日本不僅受到男性冬粉的喜愛,在女性冬粉中也有著極高人氣。