簡介

小欖站位于新沙水公路的頂部,總面積達21萬平方米,號稱是廣珠城軌最大的樞紐站。2樓候車廳距離路面約6米,樓梯有70級;站台在3樓,再多出1層樓梯,數量為44級。據統計,樓梯總數多達114級。小欖站有升降梯4部,售票廳4個。共有軌道2條,軌道旁均安裝了半高式禁止門。車站以西,高架橋一分為二。向西是支線,直奔古鎮鎮和江門市;向南是主線,繼續在中山大地往拱北終點延伸。




方位
城軌小欖站大致為東西走向。車站向北通往東鳳、順德和廣州,向南直達東升、中山城區和珠海。城軌小欖站西側的民安路屬于南北走向,北接小欖鎮的中心區和舊城區,向南延伸至東升鎮,同一條馬路改名為同樂大街。一直往南走,可到達城軌東升站以及現代化樓盤集中的東升鎮新中心。

更新
列車時刻
出站 - 到站 | 開車時間 | 裏程 | ||||
D7701 | 小欖 新會 | 動車組 | 07:10 | 07:34 | 26分 | 27 |
D7603 | 小欖 珠海 | 動車組 | 07:25 | 08:09 | 46分 | 71 |
D7702 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 07:26 | 07:55 | 31分 | 45 |
D7602 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 07:38 | 08:08 | 32分 | 45 |
D7605 | 小欖 珠海 | 動車組 | 07:55 | 08:44 | 51分 | 71 |
D7705 | 小欖 新會 | 動車組 | 08:05 | 08:30 | 27分 | 27 |
D7604 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 08:08 | 08:43 | 37分 | 45 |
D7607 | 小欖 珠海 | 動車組 | 08:16 | 08:59 | 45分 | 71 |
D7704 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 08:20 | 08:55 | 41分 | 45 |
D7609 | 小欖 珠海 | 動車組 | 08:30 | 09:09 | 41分 | 71 |
D7606 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 08:38 | 09:08 | 32分 | 45 |
D7707 | 小欖 新會 | 動車組 | 08:40 | 09:04 | 26分 | 27 |
D7611 | 小欖 珠海 | 動車組 | 08:50 | 09:44 | 56分 | 71 |
D7608 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 09:14 | 09:45 | 34分 | 45 |
D7615 | 小欖 珠海 | 動車組 | 09:20 | 09:59 | 41分 | 71 |
D7708 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 09:22 | 09:52 | 33分 | 45 |
D7610 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 09:39 | 09:59 | 23分 | 45 |
D7709 | 小欖 新會 | 動車組 | 09:45 | 10:09 | 26分 | 27 |
D7617 | 小欖 珠海 | 動車組 | 09:55 | 10:44 | 51分 | 71 |
D7612 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 10:03 | 10:33 | 32分 | 45 |
D7614 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 10:13 | 10:43 | 32分 | 45 |
D7710 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 10:20 | 10:54 | 40分 | 45 |
D7619 | 小欖 珠海 | 動車組 | 10:30 | 11:09 | 41分 | 71 |
D7616 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 10:38 | 11:08 | 32分 | 45 |
D7713 | 小欖 新會 | 動車組 | 10:40 | 11:04 | 26分 | 27 |
D7621 | 小欖 珠海 | 動車組 | 10:50 | 11:44 | 56分 | 71 |
D7712 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 10:56 | 11:30 | 36分 | 45 |
D7618 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 11:08 | 11:38 | 32分 | 45 |
D7625 | 小欖 珠海 | 動車組 | 11:20 | 11:59 | 41分 | 71 |
D7623 | 小欖 珠海 | 動車組 | 11:31 | 12:24 | 55分 | 71 |
D7622 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 11:39 | 11:59 | 23分 | 45 |
D7715 | 小欖 新會 | 動車組 | 11:40 | 12:05 | 27分 | 27 |
D7716 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 11:49 | 12:18 | 33分 | 45 |
D7627 | 小欖 珠海 | 動車組 | 11:55 | 12:45 | 52分 | 71 |
D7624 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 12:18 | 12:43 | 27分 | 45 |
D7717 | 小欖 新會 | 動車組 | 12:20 | 12:45 | 27分 | 27 |
D7629 | 小欖 珠海 | 動車組 | 12:30 | 13:09 | 41分 | 71 |
D7626 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 12:38 | 13:08 | 32分 | 45 |
D7718 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 12:46 | 13:20 | 36分 | 45 |
D7631 | 小欖 珠海 | 動車組 | 12:50 | 13:44 | 56分 | 71 |
D7628 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 13:13 | 13:43 | 32分 | 45 |
D7721 | 小欖 新會 | 動車組 | 13:15 | 13:39 | 26分 | 27 |
D7720 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 13:26 | 13:55 | 31分 | 45 |
D7635 | 小欖 珠海 | 動車組 | 13:30 | 14:14 | 46分 | 71 |
D7630 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 13:34 | 14:05 | 34分 | 45 |
D7632 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 13:48 | 14:13 | 27分 | 45 |
D7637 | 小欖 珠海 | 動車組 | 13:50 | 14:44 | 56分 | 71 |
D7723 | 小欖 新會 | 動車組 | 14:10 | 14:34 | 26分 | 27 |
D7634 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 14:13 | 14:43 | 32分 | 45 |
D7724 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 14:21 | 14:55 | 36分 | 45 |
D7639 | 小欖 珠海 | 動車組 | 14:30 | 15:09 | 41分 | 71 |
D7636 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 14:38 | 15:08 | 32分 | 45 |
D7725 | 小欖 新會 | 動車組 | 14:45 | 15:09 | 26分 | 27 |
D7641 | 小欖 珠海 | 動車組 | 14:55 | 15:44 | 51分 | 71 |
D7643 | 小欖 珠海 | 動車組 | 15:10 | 15:59 | 51分 | 71 |
D7640 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 15:13 | 15:43 | 32分 | 45 |
D7726 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 15:20 | 15:54 | 40分 | 45 |
D7645 | 小欖 珠海 | 動車組 | 15:30 | 16:09 | 41分 | 71 |
D7642 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 15:38 | 16:08 | 32分 | 45 |
D7729 | 小欖 新會 | 動車組 | 15:40 | 16:05 | 27分 | 27 |
D7647 | 小欖 珠海 | 動車組 | 15:46 | 16:45 | 1小時1分 | 71 |
D7728 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 15:51 | 16:25 | 36分 | 45 |
D7644 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 16:18 | 16:38 | 22分 | 45 |
D7651 | 小欖 珠海 | 動車組 | 16:30 | 17:09 | 41分 | 71 |
D7646 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 16:38 | 17:08 | 32分 | 45 |
D7731 | 小欖 新會 | 動車組 | 16:41 | 17:05 | 26分 | 27 |
D7732 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 16:47 | 17:22 | 38分 | 45 |
D7653 | 小欖 珠海 | 動車組 | 16:55 | 17:44 | 51分 | 71 |
D7648 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 17:03 | 17:33 | 32分 | 45 |
D7733 | 小欖 新會 | 動車組 | 17:10 | 17:34 | 26分 | 27 |
D7650 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 17:18 | 17:43 | 27分 | 45 |
D7655 | 小欖 珠海 | 動車組 | 17:20 | 17:59 | 41分 | 71 |
D7652 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 17:38 | 17:58 | 22分 | 45 |
D7734 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 17:46 | 18:20 | 36分 | 45 |
D7657 | 小欖 珠海 | 動車組 | 17:55 | 18:44 | 51分 | 71 |
D7737 | 小欖 新會 | 動車組 | 18:10 | 18:35 | 27分 | 27 |
D7656 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 18:14 | 18:44 | 32分 | 45 |
D7659 | 小欖 珠海 | 動車組 | 18:20 | 18:59 | 41分 | 71 |
D7736 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 18:26 | 18:55 | 31分 | 45 |
D7661 | 小欖 珠海 | 動車組 | 18:30 | 19:09 | 41分 | 71 |
D7658 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 18:38 | 19:08 | 32分 | 45 |
D7663 | 小欖 珠海 | 動車組 | 18:45 | 19:49 | 1小時6分 | 71 |
D7739 | 小欖 新會 | 動車組 | 19:15 | 19:39 | 26分 | 27 |
D7660 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 19:18 | 19:48 | 32分 | 45 |
D7740 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 19:26 | 20:00 | 36分 | 45 |
D7665 | 小欖 珠海 | 動車組 | 19:30 | 20:09 | 41分 | 71 |
D7662 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 19:39 | 20:09 | 33分 | 45 |
D7741 | 小欖 新會 | 動車組 | 19:50 | 20:15 | 27分 | 27 |
D7664 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 20:04 | 20:30 | 29分 | 45 |
D7669 | 小欖 珠海 | 動車組 | 20:05 | 20:49 | 46分 | 71 |
D7666 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 20:23 | 20:48 | 27分 | 45 |
D7742 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 20:30 | 20:59 | 35分 | 45 |
D7671 | 小欖 珠海 | 動車組 | 20:45 | 21:29 | 46分 | 71 |
D7668 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 20:48 | 21:18 | 32分 | 45 |
D7745 | 小欖 新會 | 動車組 | 20:55 | 21:19 | 26分 | 27 |
D7744 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 21:01 | 21:30 | 31分 | 45 |
D7670 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 21:08 | 21:38 | 32分 | 45 |
D7673 | 小欖 珠海 | 動車組 | 21:10 | 21:54 | 46分 | 71 |
D7675 | 小欖 珠海 | 動車組 | 21:30 | 22:14 | 46分 | 71 |
D7747 | 小欖 新會 | 動車組 | 21:45 | 22:09 | 26分 | 27 |
D7674 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 21:48 | 22:18 | 32分 | 45 |
D7748 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 22:01 | 22:30 | 31分 | 45 |
D7677 | 小欖 珠海 | 動車組 | 22:25 | 23:09 | 46分 | 71 |
D7676 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 22:28 | 22:58 | 32分 | 45 |
D7750 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 22:51 | 23:20 | 31分 | 45 |
D7678 | 小欖 廣州南 | 動車組 | 22:59 | 23:29 | 33分 | 45 |
D7679 | 小欖 珠海 | 動車組 | 23:05 | 23:49 | 46分 | 71 |
如何前往
從小欖鎮前往城軌小欖站,走民安路最便捷。至于105國道沿線,司機可在小欖工業大道或東升鎮的高沙大道、同興路、龍昌路、兆益路拐進"民安路-同樂大街"沿線,最終抵達小欖站 。
公交接駁
【線路:欖運5路】
欖運5路 (城軌小欖站-西區工業區)的收車時間為21時 20分,收車較晚。該線穿越小欖的舊城區和中心區,直達該鎮最西部。
【線路:欖運12路】
欖運12路 (城軌小欖站-阜沙工業區)的收車時間為19時 45分,稍稍偏早。它是中山北部的重要線路,穿越整條東阜公路,橫跨小欖、東鳳、阜沙等鎮區。
【線路:210路】
210路 (黃圃客運站-市汽車總站)的收車時間為22時。公交旺線,可前往黃圃、南頭、東升和中山城區。收車較晚,實用性較強。
【線路:欖運6路】
欖運6路 (小欖大福源-東升坦背)的收車時間為21時25分,從小欖中心區開往東升鎮南部,輻射範圍較廣。
【線路:欖運15路】
欖運15路(小欖車站-龍山工業區)的收車時間為21時40分,穿越工業走廊,抵達小欖鎮最南部,給企業員工出行帶來方便。
【線路:28路】
28路(小欖車站-市汽車總站)的收車時間為20時,早于210路。配車數量居105 國道各線路之冠,是通往中山城區的公交王牌。與之相似的線路還有73路(城南客運站- 黃圃客運站)。此外,其餘線路可通往小欖、東升兩鎮的多個社區或村落。
發展前景
與一般鎮區相比,小欖鎮商業歷史悠久,服務業發育良好。此前,該鎮的舊城區和中心區已發展為兩大旺地。城軌小欖站地處小欖東部的績東社區,未來將是全鎮的第3 個商業中心。這裏是廣珠城軌主線、支線的換乘站,商機無限。周邊地塊被稱為 "環海新城", 根據規劃,這裏活水環抱,舊時的水鄉勝景將與現代化建築交相輝映。