哈得孫河
哈德遜河下遊實際上是潮汐型河口,潮汐甚至能夠影響到特洛伊的"聯邦水壩"處,大潮甚至可令紐約港部分地區難以航行。冬季,哈德遜河的浮冰因為潮汐的緣故或南或北地流動。哈德遜河在美洲印第安語中名為"Muhheakantuck",意思是"兩向流動的河",這體現了哈德遜河的河口特徵。哈德遜河的正式源頭是"雲之淚"湖。
自1609年英國人哈得孫探險以來,就被利用為重要水路,伊利運河開通後,成為溝通五大湖與大西洋間的水上通道。貨運以鋼鐵、汽車零件、建築材料、石油產品等為主。水運促進了紐約市的發展。

地理位置
國家 | 美國 |
---|---|
州 | New York,New Jersey |
支流 | |
-左側支流 | Boreas River,Schroon River,Batten Kill,Hoosic River,Kinderhook Creek,Roeliff Jansen Kill,Wappinger Creek,Croton River |
-右側支流 | Cedar River,Indian River,Sacandaga River,莫華克河,Catskill Creek,Esopus Creek,Rondout Creek/Wallkill River |
源頭 | 雲之淚湖(英語:Lake Tear of the Clouds)或附近 (哈德遜Hudson一詞begins cartographically and in local usage at the confluence of Indian Pass Brook and Calamity Brook near Henderson Lake) |
-位置 | 美國紐約州阿第倫達克山脈 |
-海拔 | 4,590ft(1,399m) |
-坐標 | 44°7′4〃N 73°55′4〃W?? / ??44.11778°N 73.91778°W?? / 44.11778; -73.91778"Mount Marcy, NY" 1:25,000 quadrangle, USGS |
河口 | 上紐約灣 |
-位置 | 美國紐約州澤西市與曼哈頓下城之間 |
-海拔 | 0ft(0m) |
-坐標 | 40°42′11〃N 74°01′34〃W?? / ??40.70306°N 74.02611°W?? / 40.70306; -74.02611 |
長度 | 315mi(507km) |
流域面積 | 14,000mi??(36,260km??) |
流量 | 平均值測于下紐約灣,最大值與最小值測于Green Island |
-平均流量 | 21,900ft??/s(620m??/s) |
-最大流量 | 215,000ft??/s(6,088m??/s) |
-最小流量 | 882ft??/s(25m??/s) |
其他地點流量(平均值) | |
-特洛伊 | 15,000ft??/s(425m??/s) |