簡介

站名:合肥站
站址:位于安徽省合肥市站前路,
郵政編碼:230011。
建站時間:新站建于1997年。
位置:離九江站325公裏,
歸屬:隸屬上海鐵路局蚌埠鐵路分局管轄。
等級:現為一等站。
客運:辦理旅客乘降;行李、包裹托運。
貨運:辦理整車、零擔、集裝箱貨物發到;辦理整車貨物承運前保管;不辦理整車爆炸品及整車一級氧化劑發到。
歷史

合肥是一座有2000多年歷史的古城,素以“三國故地,包拯家鄉”而聞名海內外。自東漢末以來,合肥為州郡治所,一直是江淮地區重要的行政中心和軍事重鎮。
合肥素有“淮右襟喉,江南唇齒”之稱,交通位置十分重要。合肥站始建于1935年,1936年4月完工。1936年,淮南礦至合肥的鐵路試車成功,合肥火車站正式開展鐵路旅客運輸業務。但是好景不長,1937年10月,為配合抗日戰爭需要,淮南線被毀,合肥站隨之關閉。1942年,日本侵略者修復水家湖至合肥段鐵路,合肥站改名為廬江驛恢復啓用。1944年日軍拆除水家湖至裕溪口段鐵路,合肥站再次關閉。抗戰時因“兵火破壞,站房、鐵軌及一切設備悉無幸存”。解放以後,國家投巨資修復淮南線鐵路,1950年11月,合肥至裕溪口段鐵路通車,合肥鐵路運輸恢復。1950年,1、2號站台、站前廣場、候車室建成啓用。 新中國成立後,1952年,合肥成為安徽省省會,城市人口不斷成長,城市規模迅速擴張,老火車站站房小,候車人多擁擠不堪,已不能適應城市發展的需要。
1977年,在合肥城市整體規劃編製過程中,計畫把合肥原有火車站和鐵路向城外移,解決鐵路分割城市問題。1982年,國務院批準了合肥市的整體規劃。1989年,鐵道部下達《關于變更合肥站址方案的批復》檔案,合肥鐵路樞紐及合肥新客站也列入國家計畫,但因建設資金問題,建設工程開工延遲。
發展

與很多城市火車站不同,合肥新客站的建設,一開始就與“新城區”連在一起。為此,合肥市政府特地成立了合肥市新火車站建設區。1995年4月,該建設區升級為新合肥站綜合開發試驗區,並于1996年2月被建設部批準為全國城市綜合開發試點區。為新站專門成立一個新城區,可見合肥站對改變城市面貌所起到的重要作用。合肥站已成為城市發展的新坐標,記錄在合肥城市發展變遷的歷史檔案中。
《鐵道部、安徽省人民政府關于安徽省“十一五”鐵路建設有關問題會談紀要》為合肥市鐵路未來的發展描繪了新的藍圖:建成以合肥市為中心的鐵路樞紐,確立合肥連線東部與中西部的重要鐵路樞紐地位,合寧高速鐵路 (合肥至南京)、合武高速鐵路(合肥至武漢)、京福高速鐵路(合肥至福州) 等鐵路通道將交會合肥市。已經記錄到合肥市建設的歷史檔案中。
合肥站的改造一直在建設配套工程,未涉及售票廳、候車室等關鍵工程。在合肥站始發或停靠的22趟列車將調整到其他站。大批列車改停後,合肥站的進出旅客人數將由現在的4萬多人減少到兩萬多人。旅客的減少,將緩解合肥站周邊的交通壓力。相比改造期間,開工的配套工程多,包括紫陽東路、紫陽路、津水路、柵欄口立交、中山路改造、東廣場改造建設、西廣場改造建設等14個子項目,合肥站基本沒有涉及周邊道路的改造,僅捷運站的修建和車站內的改造同時進行,站前廣場西邊在進行捷運站施工,東邊在建設臨時候車室。離市區的主幹道也比較遠,改造縱深比較長。
服務

合肥站以創新的思維、敢為人先的氣魄書寫著一個又一個新的歷史。按照“簡單就是效力”的管理理念,借鏡現代管理經驗,車站刪繁就簡,以建立一套標準,突出四個考核抓手為核心,創新實施了“1+4”安全(服務)管理模式,形成了依靠標準建秩序、依靠機製促落實、依靠規矩保全全、依靠規範上質量的良好局面,大大提升了管理水準和服務質量。2007年春運,面對同比成長21%的超大客流,面對日旅客傳送量18天超過06年春運最高水準的嚴峻考驗,新的管理模式發揮了巨大作用。春運40天,車站安全生產持續穩定,服務質量穩步提升,旅客傳送量、運輸收入一舉躍為全局第一。並先後獲得湖北省“安全生產先進單位”,武漢鐵路局“安全生產優質站”、“先進基層黨委”、“四好班子”等光榮稱號。
時刻表
序號 | 車次 | 等級 | 始發站 終到站 | 出發時間 到達時間 | 到時 | 發時 | 車站 | 到達查詢站歷時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G7290 | 高速 | 合肥 蚌埠南 | 06:10 06:55 | ---- | 06:10 | 合肥 | -- |
3 | G280 | 高速 | 廣州南 濟南西 | 06:47 16:38 | 13:46 | 14:02 | 合肥 | 6小時59分 當日到達 |
5 | K8391 | 快速 | 合肥 宿松 | 06:50 11:20 | ---- | 06:50 | 合肥 | -- |
7 | G258 | 高速 | 武漢 青島 | 07:00 14:58 | 09:24 | 09:47 | 合肥 | 2小時24分 當日到達 |
9 | K8409 | 快速 | 淮北 黃山 | 07:10 19:15 | 12:19 | 12:32 | 合肥 | 5小時9分 當日到達 |
11 | G261 | 高速 | 北京南 六安 | 07:15 12:40 | 11:42 | 11:58 | 合肥 | 4小時27分 當日到達 |
13 | K8412 | 快速 | 蕪湖 連雲港東 | 07:20 19:58 | 09:31 | 09:48 | 合肥 | 2小時11分 當日到達 |
15 | G434 | 高速 | 南寧東 濟南西 | 07:30 20:28 | 17:35 | 17:50 | 合肥 | 10小時5分 當日到達 |
17 | G1277 | 高速 | 哈爾濱西 武漢 | 07:41 22:19 | 19:34 | 19:51 | 合肥 | 11小時53分 當日到達 |
19 | G263 | 高速 | 北京南 合肥 | 07:48 12:23 | 12:23 | 12:23 | 合肥 | 4小時35分 當日到達 |
21 | G288 | 高速 | 長沙南 青島 | 07:55 18:18 | 12:12 | 12:27 | 合肥 | 4小時17分 當日到達 |
23 | K8360 | 快速 | 合肥 淮北 | 08:05 12:40 | ---- | 08:05 | 合肥 | -- |
25 | K8410 | 快速 | 黃山 淮北 | 08:05 19:45 | 14:27 | 14:42 | 合肥 | 6小時22分 當日到達 |
27 | G276 | 高速 | 廣州南 青島 | 08:13 20:51 | 15:03 | 15:18 | 合肥 | 6小時50分 當日到達 |
29 | K8381 | 快速 | 合肥 黃山 | 08:20 14:58 | ---- | 08:20 | 合肥 | -- |
31 | G294 | 高速 | 長沙南 天津 | 08:25 17:40 | 12:35 | 12:52 | 合肥 | 4小時10分 當日到達 |
33 | G264 | 高速 | 合肥 北京南 | 08:26 12:46 | ---- | 08:26 | 合肥 | -- |
35 | K8415 | 快速 | 亳州 合肥 | 08:35 13:17 | 13:17 | 13:17 | 合肥 | 4小時42分 當日到達 |
37 | G433 | 高速 | 濟南西 南寧東 | 08:51 22:31 | 11:51 | 12:08 | 合肥 | 3小時 當日到達 |
39 | K177 | 快速 | 徐州 廈門高崎 | 09:08 18:07 | 13:10 | 13:33 | 合肥 | 4小時2分 當日到達 |
41 | K8587 | 快速 | 淮北 安慶 | 09:15 17:14 | 13:53 | 14:09 | 合肥 | 4小時38分 當日到達 |
43 | G293 | 高速 | 天津 長沙南 | 09:32 18:18 | 13:46 | 14:02 | 合肥 | 4小時14分 當日到達 |
45 | K8425 | 快速 | 阜陽 合肥 | 09:40 12:56 | 12:56 | 12:56 | 合肥 | 3小時16分 當日到達 |
47 | G7672 | 高速 | 淮南東 溫州南 | 10:38 16:41 | 11:05 | 11:07 | 合肥 | 27分 當日到達 |
49 | K594 | 快速 | 杭州 烏魯木齊南 | 10:52 18:50 | 16:53 | 17:08 | 合肥 | 6小時1分 當日到達 |
51 | K8554 | 快速 | 池州 阜陽 | 11:00 18:56 | 15:46 | 16:01 | 合肥 | 4小時46分 當日到達 |
53 | K1029 | 快速 | 合肥 東莞東 | 11:38 06:30 | ---- | 11:38 | 合肥 | -- |
55 | K8392 | 快速 | 宿松 合肥 | 11:50 16:28 | 16:28 | 16:28 | 合肥 | 4小時38分 當日到達 |
57 | G7574 | 高速 | 淮南東 溫州南 | 12:18 20:19 | 12:44 | 12:48 | 合肥 | 26分 當日到達 |
59 | K1237 | 快速 | 鄭州 溫州 | 12:30 11:40 | 20:14 | 20:30 | 合肥 | 7小時44分 當日到達 |
61 | K91 | 快速 | 泰州 深圳東 | 12:38 14:18 | 20:21 | 20:49 | 合肥 | 7小時43分 當日到達 |
63 | K467 | 快速 | 寧波 西安 | 13:34 14:32 | 22:19 | 22:38 | 合肥 | 8小時45分 當日到達 |
65 | K8426 | 快速 | 合肥 阜陽 | 13:38 16:50 | ---- | 13:38 | 合肥 | -- |
67 | K8421 | 快速 | 阜陽 蕪湖 | 13:40 18:35 | 16:21 | 16:36 | 合肥 | 2小時41分 當日到達 |
69 | G7285 | 高速 | 蚌埠南 合肥 | 14:15 15:14 | 15:14 | 15:14 | 合肥 | 59分 當日到達 |
71 | T326 | 特快 | 寧波 鄭州 | 14:25 06:58 | 23:20 | 23:32 | 合肥 | 8小時55分 當日到達 |
73 | G242 | 高速 | 合肥 青島 | 14:40 20:22 | ---- | 14:40 | 合肥 | -- |
75 | K1107 | 快速 | 上海 南陽 | 15:04 06:12 | 21:49 | 22:01 | 合肥 | 6小時45分 當日到達 |
77 | G257 | 高速 | 青島 武漢 | 15:18 23:12 | 20:39 | 20:55 | 合肥 | 5小時21分 當日到達 |
79 | G7270 | 高速 | 淮南東 上海 | 15:37 19:19 | 16:03 | 16:08 | 合肥 | 26分 當日到達 |
81 | G7286 | 高速 | 合肥 蚌埠南 | 15:52 16:44 | ---- | 15:52 | 合肥 | -- |
83 | K1110 | 快速 | 黃山 北京西 | 16:32 12:13 | 22:34 | 22:46 | 合肥 | 6小時2分 當日到達 |
85 | G7287 | 高速 | 蚌埠南 合肥 | 17:02 18:01 | 18:01 | 18:01 | 合肥 | 59分 當日到達 |
87 | T242 | 特快 | 合肥 哈爾濱 | 17:27 15:54 | ---- | 17:27 | 合肥 | -- |
89 | K8499 | 快速 | 阜陽 寧波 | 17:52 05:43 | 20:35 | 20:50 | 合肥 | 2小時43分 當日到達 |
91 | K8436 | 快速 | 安慶 上海 | 17:55 05:28 | 21:15 | 21:33 | 合肥 | 3小時20分 當日到達 |
93 | K1072 | 快速 | 安慶 北京西 | 18:25 12:05 | 21:59 | 22:15 | 合肥 | 3小時34分 當日到達 |
95 | G271 | 高速 | 北京南 合肥 | 18:39 23:04 | 23:04 | 23:04 | 合肥 | 4小時25分 當日到達 |
97 | K8359 | 快速 | 淮北 合肥 | 18:48 22:56 | 22:56 | 22:56 | 合肥 | 4小時8分 當日到達 |
99 | T64 | 特快 | 合肥 北京 | 19:08 06:19 | ---- | 19:08 | 合肥 | -- |
101 | K8424 | 快速 | 蕪湖 合肥 | 19:15 21:10 | 21:10 | 21:10 | 合肥 | 1小時55分 當日到達 |
103 | G7289 | 高速 | 蚌埠南 合肥 | 19:40 20:32 | 20:32 | 20:32 | 合肥 | 52分 當日到達 |
105 | Z227 | 直特 | 合肥 北京 | 21:50 07:40 | ---- | 21:50 | 合肥 | -- |
火車時刻變化 具體的以車站公告為主 或官網為主(http://www.12306.cn/mormhweb/)
圖片欣賞
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |