基本介紹
北京西站的建設構思早于1959年已經開始,歷史上曾三次上馬進行規劃和研究,但頭兩次分別因為政治、經濟原因而擱置。第三次從1989年起,重新開始前期準備工作、調整規劃、重新上報,終于獲國家批準實行。西客站工程由北京市政府和鐵道部共同出資,是中國第八個五年計畫中的一個重點工程,總投資65億元人民幣。

北京西站建成後,大大緩解了北京站的客運壓力。北京西站是中國兩大鐵路幹線——京廣線(經由京廣鐵路西長聯絡線連線)及京九線和一條高速鐵路幹線——京廣高速鐵路的客運列車始發站,從北京到中國的中南、華南、西南與西北等地區的旅客列車大多數都從北京西站始發終到。至2011年5月,北京西站日均接發列車超過110對,其中始發車約100對。穿越北京城區,連線北京西站與北京另一大火車站北京站的北京地下直徑線正在建設。
北京西站是北京市內交通樞紐之一,北廣場和南廣場均有公交樞紐,大量公車從此始發;地下也建設有計程車站;而建設時預留的捷運站已于2011年年底投入使用,未來將是7號線和9號線的換乘站。
北京西站的建築風格、建築質量、設計規劃等方面自車站啓用以來一直備受批評和爭議,但盡管如此,北京西站仍然是北京最為矚目的建築物之一。2007年末,新京報主辦的“北京新地標評選”活動,經社會公眾投票後于2008年1月揭曉北京十大新地標,北京西站出乎意料地以51335票僅次國家體育場,成為得票第二多的北京新地標。

車站情況
北京西站1996年竣工,是一座現代化客運站。它大大緩解了北京火車站的客運壓力。該站也是京九鐵路的龍頭工程,這裏開出的旅客列車可直達香港九龍。北京西站最高客運能力可達每日90對列車、60萬人次。現今從北京到中國中南、華南、西南與西北等地區的客運列車都從北京西站發出。北京西站出發的列車覆蓋華南、西南、西北地區,
西站到達車站名稱
主要城市:香港、廣州、深圳、武漢、西安、蘭州、鄭州、南昌、成都、貴陽、遵義、重慶、長沙、石家庄、太原、大同、福州、廈門、桂林、南寧、呼和浩特、西寧、濟南、烏魯木齊、昆明、 杭州、 上海等。(除東三省省會、台北外北京西站開出列車可到達中國所有其他省會城市)
廣場
北京西客站分為南北兩個站前廣場,南廣場臨近蓮花池公園。北廣場正前方一公裏處便是中華世紀壇,緊鄰中央電視台,軍事博物館等。進站口和主要的售票處位于北廣場,自2010年1月16日起旅客也可直接從南廣場進站口進站。北京西站在地下二層有兩個出站口,東側為北一出站口,西側為北二出站口。提取行包處位于北廣場西配樓西側;托運行包處位于北廣場東配樓東側。北京西站北廣場和南廣場是許多公交線路的起點站,現在正在修建連線北京站到北京西站的鐵路地下聯絡線。
車站信息
【車站名稱】:北京西站

【車站類型】:客運站
【車站地址】:北京市豐台區蓮花池東路118號
【郵政編碼】:100055
【竣工時間】:1996年1月21日
【隸屬單位】:北京鐵路局
【車站等級】:特等站
【車站性質】:區段站、技檢站
【客運業務】:辦理旅客乘降;行李、包裹托運。
【貨運業務】:北京西站僅辦理路料到發
【前後方車站】:在京哈線下行方向距離哈爾濱站1254公裏;在京滬線下行方向距離上海站1468公裏;在京九線—廣深線下行方向距離深圳站2372公裏。【鐵道線路】:京九鐵路、京廣鐵路(西長聯絡線)、豐沙鐵路
【線路管轄】:至京山線下行7.0公裏、京承線下行2.3公裏。
【車站站台數目】:10個(10號站台辦理貨運,不辦客)
車站簡介
地圖信息
簡介面積
北京西站佔地面積51萬平方米,建築面積為17萬平方米。站房摩天樓高90米,呈“品”字形;車站內設10個站台。
北京西站站房主樓為框剪力牆結構。北京西站綜合樓天橋鋼結構承載天橋鋼梁加樓頂亭結構。該結構由四榀主桁架組成。
建築結構爭議
北京西站有南、北兩個站前廣場,由于當初規劃和設計上的失誤,南、北方向的車輛無法直接通行,造成直到今天南廣場與北廣場發展非常不均衡。乘客、行人如想穿行南、北站前廣場,必須徒步經過約500米長的西站地下通道。
有一種觀點認為北京西站的建造存在失誤,建築外型盲目追求民族傳統特色,建設盲目求大導致了諸多問題。
交通情況
概述
大部分的公交線路均分布在北京西客站的北廣場,北京西客站南廣場由于交通上的不方便,駛經的線路相對北廣場少一些。北廣場上的線路多為開往北京市區東、西、北方的公車,候車區有吊頂天棚可遮雨。
北廣場公交樞紐始發線路
21路(北京西站-安華橋北)、52路(北京西站-平樂園)、65路(北京西站-動物園)、83路(北京西站-國家體育館公交場站)、99路(北京西站-左安路)、319路(北京西站-西苑)、320路(北京西站-西苑)、320區間(北京西站-保福寺橋西)、373路(北京西站-魯谷路衙門口)、374路(北京西站-頤和園新增宮門)、387路(北京西站-慧忠路東口)、437路(北京西站-頤和園新增宮門)、673路(北京西站-石各庄)、695路(北京西站-時代庄園北站)、741路(北京西站-左安門外)、特6路(北京西站-韓家川南站)
北廣場蓮花池東路路邊始發、途經線路
9路(金家村橋東-金台路)、623路(東直門樞紐站-北京西站)
40路(木樨園橋北-五路)、47路(小馬廠-海淀橋東)、50路(馬官營-車公庄北)、54路(城南嘉園北-岳家樓橋東)、67路(前門西-樊家村公交總站)、89路(恩濟裏小區-紅蓮南裏)、301路(曉月苑小區-前門)、414路(五路橋東-柳村)、616路(北京西站南廣場-北潞園)、661路(太子峪陵園-長椿街路口西)、662路(雲崗101所-長椿街路口西)、663路(小馬廠-蘋果園南)、694路(嘉銘園-寶隆公寓小區)、840路(南禮士路-馬村)、843路(大灰廠西站-南禮士路)、845路(南禮士路-羊坊村)、901路(燕化東嶺-前門西)、特2路(麗澤橋北-炎黃藝術館)、運通102線(祥龍公交公司-趙公口長途汽車站)
夜班車:205路((豐體北門-四惠站)、209路(北京站東-頤和園)、212路(老古城-前門西)、213路(呂營花園-航天橋西)
南廣場公交始發、途徑線路
53路(北京西站東-四方橋西)、72路(北京西站南廣場-北京南站南廣場)、109路(北京西站南廣場-東大橋)、122路(北京站東-北京西站東)、349路(豐台西站-北京西站南廣場)、410路(匯源路公交站-北京西站南廣場)、616路(北京西站南廣場-北潞園)、820路(北京西站南廣場-大地站)、821路(小周易村-北京西站南廣場)、890路(北京西站南廣場-下葦甸/丁家灘)、941路(北京西站南廣場-臥龍崗)、941路快(北京西站南廣場-中門寺生態園),982路(北京西站南廣場-土井村西口)、993路(北京西站南廣場-竇店汽車站)、997路(北京西站南廣場-亦庄)、
地下計程車站
北京西客站北廣場由于地面交通流量大,廣場前的馬路邊沒有劃定停車線,因此計程車無法停靠,違反者多為黑車。北京西客站計程車車站則位于地下信道由西向東方向,由車站人員管理。北京西客站在北出站口東側方向有地下二層和地下一層兩個計程車調度站,在北廣場東螺旋盤道下有一地面計程車調度站。
捷運
目前。北京捷運9號線一期已經開通(郭公庄——北京西站),但由于本站北端均為二期工程,需要等到2012年底才能通車,因此換乘1號線需要在北廣場乘坐21/99/320路,對于南廣場出站的乘客來說,這無疑增加了接駁難度
機場巴士
北京西站擁有直達首都機場的巴士線路,其站點位于南廣場 大方飯店北側;單一票價16元。
“北京西站 至 首都機場” 方向
運營時間 5:10~21:00
行駛線路:西客站南廣場(大方飯店北側)--廣安門(白廣路北口東側路南50米)--磁器口(路口西側路南100米)--朝陽公園橋(朝陽公園橋北,東側輔路邊公車站旁)--首都機場2號航站樓--首都機場1號航站樓--首都機場3號航站樓
【發車間隔每30分鍾一班】
“首都機場 至 北京西站” 方向
運營時間 7:20~24:00
行駛線路:首都機場3號航站樓--首都機場2號航站樓--首都機場1號航站樓--朝陽公園橋(橋南50米)--通惠河北路(新北京電視台東側路邊--永安裏東街(新聞集團門前)--廣渠門(路口西側路北200米)-- 磁器口(路口西側路北100米)-- 珠市口(路口東側路北100米)-- 菜市口(路口西側路北100米)-- 廣安門外(橋西路北500米)--西客站南廣場(大方飯店北側)
售票視窗
北京西站各售票處所均發售當日起4日內北京西站、北京站、北京南站、北京北站等四個車站始發的各次列車車票,同時發售20日內全路聯網異地車票,具體售票部位及視窗功能簡介如下:
北售票大廳:位于西站北廣場東側,分為東、西兩個售票廳,為旅客辦理普通售票業務。售票東廳為“036”售票廳,為旅客提供以下特色服務:軍人、記者優先購票視窗。直達特快列車預約訂票視窗。老年人優先購票視窗。鐵路公免簽證、提供雙語服務視窗。值班站長視窗,辦理旅客投訴、解決旅客疑難問題,各次列車及直達特快列車的改簽業務,同時辦理上訪人員換票業務。團體旅客預約訂票視窗。無障礙購票視窗,重點為殘疾旅客提供售票服務。站台票發售視窗。
中轉簽字售票處:位于地下二層,北一出站口西側,主要辦理中轉簽字、退票和普通售票業務。
3.團體售票處:位于二層大廳東側,辦理售票和契約單位電話訂票業務。其中2號視窗辦理VIP購票、人大政協代表購票、一卡通購票業務,6號視窗發售九龍車票。
4.出站口售票處:分別位于地下二層北一、北二出站口處,為剛下車的旅客提供購票方便,重點發售北京站、北京南站、北京北站的換乘列車車票,同時發售北京西站各次始發列車的車票。
5.南售票大廳:位于西站南廣場西側,為旅客辦理普通售票業務、團體訂票業務、代售處取票業務。設定以下特色視窗:團體訂票視窗。直達特快列車預約訂票視窗。為各代售處提供發票服務。
6.候車室售票視窗:分別位于二層第四、五、六、七候車室補票處,主要發售當日剩餘車票。
改造工程
北廣場
西站地區原有西站二樓平台、西站地下大廳和西站北廣場地面主路等三處計程車站。雖然給旅客提供了便利的“打車”條件,但也經常造成交通擁堵。同時,公車停車靠站也是造成交通擁堵的原因之一。為了解決上述問題,北廣場地面主路的計程車站將被復原、遷移,48個站位將得到調整,這樣不僅緩解西站北廣場地面主路交通混亂的問題,而且還能縮短“打車”旅客的行走距離。
北京西站北廣場主路原有的計程車站將全部遷至北廣場地下一層南側的腳踏車道處,開啓西站地下二層的中車庫。計程車站點改造後,旅客可到位于地下一層原腳踏車道處乘坐計程車。空駛計程車可根據指示標牌經蓮花橋東北側輔路掉頭向東南側,進入新的計程車待客站。
此外,西站地區還對北廣場地面主路的公交站位進行合理集中調整,除公車場內的站點不變外,北廣場地面主路南側的35個公車停靠站點將集中到北廣場兩座過街天橋之間,而北側13個停靠站全部集中到兩座過街天橋下。西站地下二層中車庫開啓,社會車輛和計程車的停車泊位由此新增300個。
消防系統
西站消防設施已不具備正常安全消防的可靠性。北京西站對11萬平方米出站系統的消防設施進行全面改造並加裝自發光疏散指示系統。西站運營多年,11萬平方米的消防設施已不具備正常安全消防的可靠性。5000餘個消防噴淋器有80%已不能工作,部分自動報警裝置常常會出現“謊報”現象等等。種種問題已經不起消防監控、報警裝置、自動排煙、自動防火卷簾門、噴淋設施等一系列配套裝置的應急防火考驗。在為期100天的施工期間,城建集團將對1100米長的消防排煙通路,120個防火卷簾門,2200餘個自動報警裝置,5000餘個消防噴淋器及80餘個消火栓進行全面改造、更新。
為預防出現火情時,出站大廳電路中斷影響旅客尋找逃生通道,改造對西站出站系統的重要位置尤其是主要通道出口加裝自發式安全疏散指示標志,如遇突發火情或在燈照度低的情況下會為旅客提供順暢的出站路線。
服務項目
北京西站科貿集團在站內二樓進站大廳和北一出站口各開設“小紅帽搬運服務”項目,為需要搬運行李的持票旅客提供有償服務。嚴格按章收費,每件行李收取服務費5元。
北京西站科貿集團在站內二樓進站大廳東西兩側和各候車室設有“小件行李暫存服務”項目,為旅客提供安全、便捷的小件暫存服務。採用電子暫存箱,實行分段計時收費。
列車時表
所有車次 | 發車—到達 | 發時—到時 | 車型 | 運行時間 | 裏程 |
6438 | 大澗 - 北京西 | 05:38 - 12:28 | 慢車 | 6小時50分 | 250公裏 |
D137 | 北京西 - 安陽 | 06:21 - 10:04 | 動車組 | 3小時43分 | 502公裏 |
D4574 | 石家庄 - 北京西 | 06:30 - 08:33 | 動車組 | 2小時3分 | 277公裏 |
1304 | 鄭州 - 北京西 | 06:45 - 20:02 | 慢車 | 13小時17分 | 880公裏 |
D133 | 北京西 - 鄭州 | 06:54 - 11:58 | 動車組 | 5小時4分 | 689公裏 |
T5682 | 石家庄 - 秦皇島 | 07:00 - 15:28 | 空調特快 | 8小時28分 | 689公裏 |
T5683 | 石家庄 - 秦皇島 | 07:00 - 15:28 | 空調特快 | 8小時28分 | 689公裏 |
D4573 | 北京西 - 石家庄 | 07:03 - 09:06 | 動車組 | 2小時3分 | 277公裏 |
T5680 | 邯鄲 - 北京西 | 07:05 - 12:50 | 空調特快 | 5小時45分 | 442公裏 |
K679 | 北京西 - 鄭州 | 07:09 - 16:10 | 空調快速 | 9小時1分 | 689公裏 |
D124 | 漢口 - 北京西 | 07:10 - 16:11 | 動車組 | 9小時1分 | 1205公裏 |
D2001 | 北京西 - 太原 | 07:20 - 10:46 | 動車組 | 3小時26分 | 508公裏 |
D134 | 鄭州 - 北京西 | 07:22 - 12:26 | 動車組 | 5小時4分 | 689公裏 |
1484 | 包頭 - 南昌 | 07:29 - 16:58 | 慢車 | 33小時29分 | 2398公裏 |
1481 | 包頭 - 南昌 | 07:29 - 16:58 | 慢車 | 33小時29分 | 2398公裏 |
6439 | 北京西 - 衡水 | 07:45 - 11:36 | 慢車 | 3小時51分 | 274公裏 |
D2003 | 北京西 - 太原 | 08:00 - 11:26 | 動車組 | 3小時26分 | 508公裏 |
T88 | 貴陽 - 北京西 | 08:00 - 12:00 | 空調特快 | 28小時 | 2536公裏 |
D126 | 漢口 - 北京西 | 08:11 - 17:15 | 動車組 | 9小時4分 | 1205公裏 |
4487 | 北京西 - 石家庄北 | 08:18 - 14:06 | 慢車 | 5小時48分 | 398公裏 |
T5685 | 北京西 - 邯鄲 | 08:22 - 12:45 | 空調特快 | 4小時23分 | 442公裏 |
D2002 | 太原 - 北京西 | 08:25 - 11:48 | 動車組 | 3小時23分 | 508公裏 |
K401 | 北京西 - 周口 | 08:28 - 21:03 | 空調快速 | 12小時35分 | 895公裏 |
T6 | 南寧 - 北京西 | 08:30 - 12:07 | 空調特快 | 27小時37分 | 2566公裏 |
K616 | 大同 - 北京西 | 08:33 - 14:33 | 空調快速 | 6小時 | 368公裏 |
4448 | 張家口 - 北京西 | 08:40 - 13:21 | 慢車 | 4小時41分 | 200公裏 |
D2005 | 北京西 - 太原 | 08:40 - 12:01 | 動車組 | 3小時21分 | 508公裏 |
4408 | 邯鄲 - 張家口 | 08:55 - 21:44 | 慢車 | 12小時49分 | 642公裏 |
4409 | 邯鄲 - 張家口 | 08:55 - 21:44 | 慢車 | 12小時49分 | 642公裏 |
K21 | 北京西 - 桂林 | 08:58 - 12:26 | 空調快速 | 27小時28分 | 2135公裏 |
D2004 | 太原 - 北京西 | 09:05 - 12:13 | 動車組 | 3小時8分 | 508公裏 |
2163 | 北京西 - 長治北 | 09:12 - 22:12 | 慢車 | 13小時 | 841公裏 |
2166 | 北京西 - 長治北 | 09:12 - 22:12 | 慢車 | 13小時 | 841公裏 |
K268 | 懷化 - 北京西 | 09:15 - 10:41 | 空調快速 | 25小時26分 | 1887公裏 |
T28 | 拉薩 - 北京西 | 09:20 - 07:34 | 空調特快 | 46小時14分 | 4064公裏 |
K712 | 包頭 - 青島 | 09:25 - 10:05 | 空調快速 | 24小時40分 | 1766公裏 |
K709 | 包頭 - 青島 | 09:25 - 10:05 | 空調快速 | 24小時40分 | 1766公裏 |
D4565 | 北京西 - 石家庄 | 09:29 - 11:31 | 動車組 | 2小時2分 | 277公裏 |
1115 | 北京西 - 包頭 | 09:32 - 22:24 | 慢車 | 12小時52分 | 818公裏 |
D4566 | 石家庄 - 北京西 | 09:40 - 11:41 | 動車組 | 2小時1分 | 277公裏 |
1503 | 北京西 - 連雲港東 | 09:43 - 22:58 | 慢車 | 13小時15分 | 1033公裏 |
1502 | 北京西 - 連雲港東 | 09:43 - 22:58 | 慢車 | 13小時15分 | 1033公裏 |
D123 | 北京西 - 武漢 | 09:47 - 18:30 | 動車組 | 8小時43分 | 1200公裏 |
4444 | 張家口 - 石家庄 | 09:48 - 18:12 | 慢車 | 8小時24分 | 477公裏 |
4441 | 張家口 - 石家庄 | 09:48 - 18:12 | 慢車 | 8小時24分 | 477公裏 |
1487 | 北京西 - 鄭州 | 10:02 - 20:16 | 慢車 | 10小時14分 | 880公裏 |
T284 | 包頭 - 杭州 | 10:06 - 15:02 | 空調特快 | 28小時56分 | 2458公裏 |
T281 | 包頭 - 杭州 | 10:06 - 15:02 | 空調特快 | 28小時56分 | 2458公裏 |
T5684 | 秦皇島 - 石家庄 | 10:18 - 20:21 | 空調特快 | 10小時3分 | 689公裏 |
T5681 | 秦皇島 - 石家庄 | 10:18 - 20:21 | 空調特快 | 10小時3分 | 689公裏 |
T5675 | 北京西 - 石家庄 | 10:23 - 12:58 | 空調特快 | 2小時35分 | 277公裏 |
D138 | 安陽 - 北京西 | 10:24 - 14:05 | 動車組 | 3小時41分 | 502公裏 |
1482 | 南昌 - 包頭 | 10:27 - 22:04 | 慢車 | 35小時37分 | 2398公裏 |
1483 | 南昌 - 包頭 | 10:27 - 22:04 | 慢車 | 35小時37分 | 2398公裏 |
K732 | 贛州 - 大同 | 10:27 - 16:32 | 空調快速 | 30小時5分 | 2229公裏 |
K729 | 贛州 - 大同 | 10:27 - 16:32 | 空調快速 | 30小時5分 | 2229公裏 |
K589 | 北京西 - 重慶 | 10:30 - 17:15 | 空調快速 | 30小時45分 | 2091公裏 |
T190 | 南寧 - 北京西 | 10:32 - 14:35 | 空調特快 | 28小時3分 | 2566公裏 |
K749 | 北京西 - 信陽 | 10:38 - 23:25 | 空調快速 | 12小時47分 | 991公裏 |
K7701 | 北京西 - 張家口南 | 10:46 - 14:15 | 空調快速 | 3小時29分 | 190公裏 |
K967 | 北京西 - 張家界 | 10:46 - 13:15 | 空調快速 | 26小時29分 | 1983公裏 |
K966 | 北京西 - 張家界 | 10:46 - 13:15 | 空調快速 | 26小時29分 | 1983公裏 |
K106 | 深圳 - 北京西 | 10:55 - 16:08 | 空調快速 | 29小時13分 | 2372公裏 |
K186 | 衡陽 - 北京西 | 10:58 - 10:35 | 空調快速 | 23小時37分 | 1773公裏 |
T10 | 重慶 - 北京西 | 11:00 - 10:58 | 空調特快 | 23小時58分 | 2092公裏 |
T15 | 北京西 - 廣州 | 11:00 - 07:35 | 空調特快 | 20小時35分 | 2294公裏 |
K117 | 北京西 - 攀枝花 | 11:20 - 06:01 | 空調快速 | 42小時41分 | 2960公裏 |
1621 | 北京西 - 阜陽 | 11:27 - 21:59 | 慢車 | 10小時32分 | 855公裏 |
D122 | 武漢 - 北京西 | 11:30 - 20:05 | 動車組 | 8小時35分 | 1200公裏 |
K472 | 昆明 - 北京西 | 11:33 - 10:48 | 空調快速 | 47小時15分 | 3244公裏 |
K473 | 昆明 - 北京西 | 11:33 - 10:48 | 空調快速 | 47小時15分 | 3244公裏 |
K267 | 北京西 - 懷化 | 11:38 - 14:05 | 空調快速 | 26小時27分 | 1887公裏 |
T8 | 成都 - 北京西 | 11:40 - 13:28 | 空調特快 | 25小時48分 | 2042公裏 |
1134 | 烏海西 - 天津 | 11:41 - 07:09 | 慢車 | 19小時28分 | 1332公裏 |
1135 | 烏海西 - 天津 | 11:41 - 07:09 | 慢車 | 19小時28分 | 1332公裏 |
K185 | 北京西 - 衡陽 | 11:44 - 11:22 | 空調快速 | 23小時38分 | 1773公裏 |
D2006 | 太原 - 北京西 | 11:47 - 15:04 | 動車組 | 3小時17分 | 508公裏 |
K307 | 北京西 - 廈門 | 11:57 - 19:31 | 空調快速 | 31小時34分 | 2287公裏 |
K306 | 北京西 - 廈門 | 11:57 - 19:31 | 空調快速 | 31小時34分 | 2287公裏 |
K262 | 漢中 - 北京西 | 11:58 - 15:42 | 空調快速 | 27小時44分 | 1800公裏 |
T145 | 北京西 - 南昌 | 12:01 - 10:06 | 空調特快 | 22小時5分 | 2006公裏 |
K118 | 攀枝花 - 北京西 | 12:01 - 05:35 | 空調快速 | 41小時34分 | 2960公裏 |
T148 | 北京西 - 南昌 | 12:01 - 10:06 | 空調特快 | 22小時5分 | 2006公裏 |
T152 | 西寧 - 北京西 | 12:02 - 11:34 | 空調特快 | 23小時32分 | 2092公裏 |
D2009 | 北京西 - 太原 | 12:12 - 15:33 | 動車組 | 3小時21分 | 508公裏 |
1453 | 北京西 - 南昌 | 12:16 - 06:10 | 慢車 | 17小時54分 | 1449公裏 |
D136 | 鄭州 - 北京西 | 12:19 - 17:22 | 動車組 | 5小時3分 | 689公裏 |
K730 | 大同 - 贛州 | 12:22 - 18:59 | 空調快速 | 30小時37分 | 2241公裏 |
K731 | 大同 - 贛州 | 12:22 - 18:59 | 空調快速 | 30小時37分 | 2241公裏 |
2073 | 濟寧 - 北京西 | 12:23 - 21:20 | 慢車 | 8小時57分 | 689公裏 |
2072 | 濟寧 - 北京西 | 12:23 - 21:20 | 慢車 | 8小時57分 | 689公裏 |
6440 | 衡水 - 北京西 | 12:24 - 16:18 | 慢車 | 3小時54分 | 274公裏 |
K680 | 鄭州 - 北京西 | 12:25 - 21:23 | 空調快速 | 8小時58分 | 689公裏 |
D125 | 北京西 - 漢口 | 12:27 - 21:25 | 動車組 | 8小時58分 | 1205公裏 |
K886 | 銀川 - 北京西 | 12:28 - 08:15 | 空調快速 | 19小時47分 | 1329公裏 |
6457 | 北京西 - 燕山 | 12:29 - 13:48 | 慢車 | 1小時19分 | 50公裏 |
D2011 | 北京西 - 太原 | 12:36 - 15:56 | 動車組 | 3小時20分 | 508公裏 |
K220 | 邯鄲 - 包頭 | 12:37 - 07:55 | 空調快速 | 19小時18分 | 1260公裏 |
K217 | 邯鄲 - 包頭 | 12:37 - 07:55 | 空調快速 | 19小時18分 | 1260公裏 |
D2008 | 太原 - 北京西 | 12:38 - 16:00 | 動車組 | 3小時22分 | 508公裏 |
K572 | 龍岩 - 北京西 | 12:46 - 13:02 | 空調快速 | 24小時16分 | 2158公裏 |
D135 | 北京西 - 鄭州 | 12:46 - 17:50 | 動車組 | 5小時4分 | 689公裏 |
K183 | 北京西 - 南陽 | 12:52 - 07:32 | 空調快速 | 18小時40分 | 1058公裏 |
T97A | 北京西 - 廣州東 | 13:08 - 10:10 | 空調特快 | 21小時2分 | 2302公裏 |
T97B | 北京西 - 九龍 | 13:08 - 12:56 | 空調特快 | 23小時48分 | 2475公裏 |
K177 | 北京西 - 銀川 | 13:12 - 08:17 | 空調快速 | 19小時5分 | 1329公裏 |
T5677 | 北京西 - 石家庄 | 13:16 - 16:11 | 空調特快 | 2小時55分 | 277公裏 |
K710 | 青島 - 包頭 | 13:20 - 15:06 | 空調快速 | 25小時46分 | 1766公裏 |
K711 | 青島 - 包頭 | 13:20 - 15:06 | 空調快速 | 25小時46分 | 1766公裏 |
T147 | 南昌 - 北京西 | 13:20 - 10:20 | 空調特快 | 21小時 | 2006公裏 |
T146 | 南昌 - 北京西 | 13:20 - 10:20 | 空調特快 | 21小時 | 2006公裏 |
Z55 | 北京西 - 蘭州 | 13:35 - 07:24 | 直達特快 | 17小時49分 | 1876公裏 |
1427 | 北京西 - 安慶 | 13:38 - 06:10 | 慢車 | 16小時32分 | 1272公裏 |
T5678 | 石家庄 - 北京西 | 13:45 - 16:40 | 空調特快 | 2小時55分 | 277公裏 |
T151 | 北京西 - 西寧 | 13:47 - 13:35 | 空調特快 | 23小時48分 | 2092公裏 |
K604 | 運城 - 北京西 | 13:52 - 06:28 | 空調快速 | 16小時36分 | 974公裏 |
K49 | 北京西 -恩施 | 13:53 - 11:25 | 空調快速 | 21小時32分 | 1432公裏 |
1409 | 北京西 - 蕪湖 | 14:00 - 05:11 | 慢車 | 15小時11分 | 1217公裏 |
T5686 | 邯鄲 - 北京西 | 14:21 - 18:55 | 空調特快 | 4小時34分 | 442公裏 |
D2010 | 太原 - 北京西 | 14:22 - 17:44 | 動車組 | 3小時22分 | 508公裏 |
4447 | 北京西 - 張家口 | 14:24 - 18:24 | 慢車 | 4小時 | 200公裏 |
Z56 | 蘭州 - 北京西 | 14:25 - 09:29 | 直達特快 | 19小時4分 | 1876公裏 |
T108 | 深圳 - 北京西 | 14:29 - 14:13 | 空調特快 | 23小時44分 | 2372公裏 |
D121 | 北京西 - 漢口 | 14:30 - 23:32 | 動車組 | 9小時2分 | 1205公裏 |
K7702 | 張家口南 - 北京西 | 14:45 - 18:54 | 空調快速 | 4小時9分 | 190公裏 |
D4572 | 石家庄 - 北京西 | 14:50 - 16:56 | 動車組 | 2小時6分 | 277公裏 |
K600 | 廣州 - 包頭 | 14:57 - 08:38 | 空調快速 | 41小時41分 | 3112公裏 |
K597 | 廣州 - 包頭 | 14:57 - 08:38 | 空調快速 | 41小時41分 | 3112公裏 |
T167 | 北京西 - 南昌 | 15:01 - 08:14 | 空調特快 | 17小時13分 | 1580公裏 |
Z59 | 北京西 - 福州 | 15:08 - 10:51 | 直達特快 | 19小時43分 | 2067公裏 |
Z58 | 北京西 - 福州 | 15:08 - 10:51 | 直達特快 | 19小時43分 | 2067公裏 |
K619 | 北京西 - 重慶北 | 15:15 - 05:59 | 空調快速 | 38小時44分 | 2283公裏 |
T98B | 九龍 - 北京西 | 15:15 - 14:51 | 空調特快 | 23小時36分 | 2475公裏 |
4488 | 石家庄北 - 北京西 | 15:16 - 20:58 | 慢車 | 5小時42分 | 398公裏 |
T9 | 北京西 - 重慶 | 15:19 - 16:04 | 空調特快 | 24小時45分 | 2092公裏 |
K885 | 北京西 - 銀川 | 15:27 - 10:41 | 空調快速 | 19小時14分 | 1329公裏 |
D2013 | 北京西 - 太原 | 15:32 - 18:58 | 動車組 | 3小時26分 | 508公裏 |
T45 | 延安 - 北京西 | 15:35 - 07:40 | 空調特快 | 16小時5分 | 1552公裏 |
T44 | 延安 - 北京西 | 15:35 - 07:40 | 空調特快 | 16小時5分 | 1552公裏 |
T55 | 北京西 - 寶雞 | 15:38 - 08:06 | 空調特快 | 16小時28分 | 1373公裏 |
K615 | 北京西 - 大同 | 15:40 - 21:45 | 空調快速 | 6小時5分 | 368公裏 |
T1 | 北京西 - 長沙 | 15:45 - 07:07 | 空調特快 | 15小時22分 | 1587公裏 |
T87 | 北京西 - 貴陽 | 16:00 - 20:12 | 空調特快 | 28小時12分 | 2536公裏 |
T5 | 北京西 - 南寧 | 16:08 - 20:10 | 空調特快 | 28小時2分 | 2566公裏 |
1164 | 韓城 - 北京西 | 16:10 - 10:23 | 慢車 | 18小時13分 | 1001公裏 |
D2015 | 北京西 - 太原 | 16:26 - 19:30 | 動車組 | 3小時4分 | 508公裏 |
K598 | 包頭 - 廣州 | 16:26 - 10:17 | 空調快速 | 41小時51分 | 3112公裏 |
K599 | 包頭 - 廣州 | 16:26 - 10:17 | 空調快速 | 41小時51分 | 3112公裏 |
6458 | 良各庄 - 北京西 | 16:27 - 18:23 | 慢車 | 1小時56分 | 54公裏 |
D2012 | 太原 - 北京西 | 16:29 - 19:51 | 動車組 | 3小時22分 | 508公裏 |
D4527 | 北京西 - 邯鄲 | 16:31 - 19:43 | 動車組 | 3小時12分 | 442公裏 |
K178 | 銀川 - 北京西 | 16:32 - 11:48 | 空調快速 | 19小時16分 | 1329公裏 |
K280 | 十堰 - 北京西 | 16:33 - 12:35 | 空調快速 | 20小時2分 | 1358公裏 |
T61 | 北京西 - 昆明 | 16:37 - 06:53 | 空調特快 | 38小時16分 | 3174公裏 |
1454 | 南昌 - 北京西 | 16:39 - 10:57 | 慢車 | 18小時18分 | 1449公裏 |
1116 | 臨河 - 北京西 | 16:40 - 08:28 | 慢車 | 15小時48分 | 1036公裏 |
T41 | 北京西 - 西安 | 16:43 - 05:22 | 空調特快 | 12小時39分 | 1200公裏 |
T5676 | 石家庄 - 北京西 | 16:48 - 19:32 | 空調特快 | 2小時44分 | 277公裏 |
T16 | 廣州 - 北京西 | 16:48 - 13:18 | 空調特快 | 20小時30分 | 2294公裏 |
T7 | 北京西 - 成都 | 16:49 - 17:58 | 空調特快 | 25小時9分 | 2042公裏 |
Z60 | 福州 - 北京西 | 16:52 - 12:38 | 直達特快 | 19小時46分 | 2067公裏 |
