早年經歷
劉詩雯的媽媽酷愛桌球,在劉詩雯剛剛出生時便有意讓她打桌球。詩雯很小的時候,媽媽就要求她能打一手漂亮的好球。于是剛剛4歲半的劉詩雯,就拿起了球拍,在家裏比劃揮拍擊球的動作。

當時劉詩雯家裏有一張標準桌球台,才4歲半的小詩雯根本夠不著球台。于是爸爸就在地上墊了塊板子,她就站在上面練習。打正手的時候放在這邊,打反手的時候小詩雯再把板子搬到另一邊。媽媽把小詩雯用的球拍也進行了改造,單面直拍,把兒短拍輕,拿在詩雯的小手中剛剛好。在這樣的環境中,小詩雯打下了扎實的基本功。
5歲時,劉詩雯良好的球感和身體協調性被撫順市體校張晶清教練相中,劉詩雯開始了真正的乒乓運動生涯。
運動生涯
2004年2月,進入國家二隊;7月,在印度舉行的桌球亞洲少年賽中,取得了團體冠軍和女雙冠軍;10月,在葡萄牙舉行的世界少年桌球挑戰賽中,取得了女子單打冠軍;11月,在日本神戶舉行的世界青年桌球錦標賽中,取得了女雙、混雙和團體冠軍,單打亞軍。

2005年,進入國家一隊,在亞洲桌球錦標賽上,她和郭焱合作拿下了女雙冠軍 。
2007年10月23日,第六屆城市運動會桌球男女團體的決賽,劉詩雯所在的廣州隊以總分3-2擊敗沈陽隊,獲得城運會女乒團體賽冠軍 。
2007年11月27日,全國桌球錦標賽女子單打決賽,劉詩雯對陣李曉霞,以4比2的總比分取勝,繼混雙之後又拿到了女子單打的冠軍 。
2008年,劉詩雯因年齡因素落選北京奧運會。
2009年10月12日,桌球女子世界杯單打決賽,劉詩雯以4比3戰勝隊友郭躍奪取冠軍。這是劉詩雯首次在世界大賽中奪得女單冠軍 。10月25日,由郭躍、李曉霞、劉詩雯、丁寧組成的中國女團在世界杯團體賽上獲得冠軍。
2010年2月27日,國際乒聯巡回賽科威特公開賽女單決賽,劉詩雯迎戰"瓷娃娃"福原愛。最終,劉詩雯以4-3戰勝日本選手福原愛,獲得科威特賽的女單冠軍 。
2010年10月1日,在阿聯酋迪拜進行的桌球團體世界杯女團決賽中,衛冕冠軍中國隊以3比0戰勝世乒賽新貴新加坡隊,奪得冠軍。由于上場在莫斯科世乒賽中,劉詩雯與丁寧在決賽中一共輸掉3分,結果該場賽事二人被徹底冷藏,沒有出場 。
2011年11月26日,國際乒聯職業巡回賽女單決賽,劉詩雯以4-0擊敗丁寧,首度獲得乒聯巡回賽總決賽的女單冠軍。
2012年,乒超聯賽展開女團決賽,由劉詩雯擔任主將的山西隊以3-2險勝由郭躍擔任主將的廣東隊,獲得團體乒超冠軍。劉詩雯就此成為繼張怡寧、李曉霞之後,又一位率隊奪得乒超冠軍的女乒選手。
2013年9月23日,在日本神戶中央體育館內進行的第17屆世界杯女子桌球賽女子單打決賽中,劉詩雯以4比0戰勝武楊,摘取女乒世界杯桂冠 。
2013年11月24日,國際乒聯世界巡回賽之俄羅斯公開賽,在女單決賽中,丁寧以4比3險勝劉詩雯奪冠,在雙打中搭檔劉詩雯獲得女雙冠軍 。

2014年10月3日,仁川亞運會桌球女子雙打比賽,朱雨玲/陳夢以4比2戰勝隊友劉詩雯/武楊奪取金牌,劉詩雯/武楊摘得銀牌,實現了亞運會女雙的三連冠 。10月4日,在仁川亞運會桌球女單決賽中,劉詩雯以4比0戰勝朱雨玲,贏得亞運會桌球女單冠軍,中國桌球女單贏得亞運五連冠 。
2015年,桌球亞洲杯女子單打決賽,劉詩雯以2比4不敵新加坡的馮天薇獲得亞軍。
2015年5月,在世界桌球錦標賽女單決賽中,劉詩雯以3比4不敵丁寧獲亞軍,在女雙決賽中,與搭檔朱雨玲獲冠軍。
2015年12月,劉詩雯首度獲得年度最佳女運動員。
2016年3月6日,世界桌球錦標賽女團決賽,劉詩雯3-0擊敗福原愛,中國隊3-0擊敗日本,第20次獲得冠軍。
2016年8月17日,獲得裏約奧運會女子桌球團體賽金牌。
個人生活
綽號
"棗兒"這個綽號是國家隊隊員郭焱給劉詩雯起的,劉詩雯的隊友們認為劉詩雯的臉胖胖的,像個小紅棗兒,便有了該綽號。開始劉詩雯不太喜歡,後來被大家叫的多了,也就習慣了。劉詩雯表示"棗兒"也挺好聽的。
三寶
在各地乒超賽場的劉詩雯有三樣寶貝必須隨身帶著--項鏈、布熊和枕頭。一個是劉詩雯媽媽送的項鏈,那是祝福劉詩雯能在外地一帆風順;一個是布熊,無論去哪裏都會摟在懷裏,唯恐把它弄丟似的;另一個是小枕頭,她的頸椎不太好,小枕頭有利于她的頸椎休息。
獲獎記錄
國內比賽
獲獎時間 | 獲獎名稱 |
---|---|
2016 | 裏約奧運會女子桌球團體賽金牌 (獲獎) |
2013 | 第11屆中華人民共和國運動會女單季軍;混雙亞軍(與張超) (獲獎) |
2011 | 全國錦標賽女單冠軍,女雙亞軍(與常晨晨) (獲獎) |
2009 | 中國桌球公開賽蘇州站女單冠軍;女雙亞軍(與李曉丹) (獲獎) |
2008 | 全國錦標賽女單第三;女雙第三(與麥樂樂) (獲獎) |
2007 | 全國大學生運動會女單冠軍;女雙冠軍(與常晨晨);女團季軍;混雙季軍(與張超) (獲獎) |
2007 | 全國錦標賽混雙冠軍(與郝帥)女雙亞軍(與丁寧)、女單冠軍; (獲獎) |
2007 | 城運會女團冠軍 (獲獎) |
2006 | 全國錦標賽女雙冠軍搭檔丁寧;女單第五名;團體亞軍 (獲獎) |
2006 | 廣東省運會女團,女雙,女單冠軍 (獲獎) |
2005 | 乒超聯賽團體亞軍 (獲獎) |
國際公開賽
獲獎時間 | 獲獎名稱 |
---|---|
2014 | 國際乒聯世界巡回賽之科威特公開賽女雙冠軍(與木子) (獲獎) |
2013 | 國際乒聯巡回賽總決賽女單冠軍 (獲獎) |
2012 | 國際乒聯匈牙利公開賽女單冠軍、女雙冠軍(與丁寧) (獲獎) |
2012 | 國際乒聯韓國公開賽女單冠軍;女雙冠軍(與丁寧) (獲獎) |
2012 | 國際乒聯職業巡回賽總決賽女單冠軍 (獲獎) |
2011 | 國際乒聯英國公開賽女單、女雙(與範瑛)四強 (獲獎) |
2011 | 國際乒聯阿聯酋公開賽女單、女雙(與文佳)四強 (獲獎) |
2011 | 國際乒聯奧地利公開賽女單亞軍; (獲獎) |
2010 | 卡達公開賽女單亞軍;女雙冠軍(與丁寧) (獲獎) |
2010 | 科威特公開賽女單冠軍;女雙亞軍(與丁寧) (獲獎) |
2009 | 斯洛維尼亞公開賽女雙第三(與丁寧)、女單第三 (獲獎) |
2009 | 丹麥公開賽女雙冠軍(與丁寧) 、女單冠軍 (獲獎) |
2009 | 科威特公開賽女雙第三(與丁寧)、女單八強 (獲獎) |
2009 | 英國公開賽女單亞軍、女雙第二輪(與丁寧) (獲獎) |
2008 | 韓國公開賽女雙冠軍(與郭躍) (獲獎) |
世乒賽
獲獎時間 | 獲獎名稱 |
---|---|
2016 | 第53屆世乒賽女團冠軍 (獲獎) |
2013 | 第十七屆女子單打世界杯冠軍(日本神戶 (獲獎) |
2012 | 第51屆世乒賽女團冠軍 (獲獎) |
2012 | 第16屆桌球女子世界杯單打冠軍 (獲獎) |
2010 | 第7屆桌球團體世界杯女團冠軍 (獲獎) |
2009 | 第13屆桌球女子世界杯單打冠軍(中國廣州) (獲獎) |
亞運會
獲獎時間 | 獲獎名稱 |
---|---|
2014 | 仁川亞運會桌球女子雙打比賽,(劉詩雯/武楊)銀牌,女單冠軍 (獲獎) |
2010 | 第16屆廣州亞運會女團冠軍,女雙亞軍(與丁寧) (獲獎) |
生涯資料
世界排名
日期 | 排名 | 積分 |
---|---|---|
2014年9月 | 1 | 3170 |
2014年8月 | 1 | 3205 |
2014年7月 | 1 | 3229 |
2014年6月 | 1 | 3192 |
2014年5月 | 1 | 3241 |
2014年4月 | 1 | 3237 |
2014年3月 | 1 | 3237 |
2014年2月 | 1 | 3248 |
2014年1月 | 1 | 3202 |
2013年12月 | 1 | 3252 |
2013 年11月 | 1 | 3227 |
2013年10月 | 1 | 3227 |
2013年9月 | 1 | 3205 |
2013年8月 | 2 | 3201 |
2013年7月 | 3 | 3155 |
2013年6月 | 2 | 3150 |
2013年5月 | 2 | 3114 |
2013年4月 | 2 | 3102 |
2013年3月 | 2 | 3094 |
2013年2月 | 2 | 3012 |
2013年1月 | 2 | 3057 |
2012年12月 | 2 | 2983 |
2012年11月 | 2 | 3023 |
2012年10月 | 2 | 3044 |
2012年9月 | 3 | 2991 |
2012年8月 | 3 | 2986 |
2012年7月 | 2 | 2986 |
2012年6月 | 2 | 3004 |
2012年5月 | 2 | 2954 |
2012年4月 | 3 | 2931 |
2012年3月 | 2 | 2949 |
2012年2月 | 2 | 2983 |
2012年1月 | 4 | 2906 |
2011年12月 | 4 | 2907 |
2011年11月 | 5 | 2819 |
2011年10月 | 6 | 2767 |
2011年9月 | 6 | 2714 |
2011年8月 | 6 | 2729 |
2011年7月 | 6 | 2729 |
2011年6月 | 5 | 2720 |
2011年5月 | 5 | 2638 |
2011年4月 | 5 | 2638 |
2011年3月 | 5 | 2687 |
2011年2月 | 6 | 2630 |
2011年1月 | 6 | 2623 |
2010年12月 | 4 | 2663 |
2010年11月 | 2 | 2714 |
2010年10月 | 2 | 2792 |
2010年9月 | 1 | 2792 |
2010年8月 | 1 | 2815 |
2010年7月 | 1 | 2815 |
2010年6月 | 1 | 2893 |
2010年5月 | 1 | 2931 |
2010年4月 | 1 | 2971 |
2010年3月 | 1 | 2855 |
2010年2月 | 1 | 2763 |
2010年1月 | 1 | 12725 |
2009年12月 | 3 | 12684 |
2009年11月 | 3 | 12655 |
2009年10月 | 4 | 12531 |
2009年9月 | 4 | 12531 |
2009年8月 | 4 | 12492 |
2009年7月 | 4 | 12494 |
2009年6月 | 7 | 12369 |
2009年5月 | 7 | 12344 |
2009年4月 | 12 | 12249 |
2009年3月 | 12 | 12247 |
2009年2月 | 13 | 12192 |
2009年1月 | 22 | 12052 |
2008年12月 | 22 | 12052 |
2008年11月 | 19 | 12079 |
2008年10月 | 21 | 12079 |
2008年9月 | 24 | 12057 |
2008年8月 | 19 | 12075 |
2008年7月 | 18 | 12075 |
2008年6月 | 17 | 12077 |
2008年5月 | 15 | 12113 |
2008年4月 | 14 | 12113 |
2008年3月 | 23 | 11989 |
2008年2月 | 22 | 11989 |
2008年1月 | 23 | 11989 |
2007年12月 | 23 | 11989 |
2007年11月 | 35 | 11877 |
2007年10月 | 31 | 11877 |
2007年9月 | 31 | 11877 |
2007年8月 | 41 | 11828 |
2007年7月 | 41 | 11828 |
2007年6月 | 61 | 11715 |
2007年5月 | 61 | 11715 |
2007年4月 | 63 | 11715 |
2007年3月 | 62 | 11715 |
比賽資料
第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 第六局 | 第七句 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-5 | 9-11 | 7-11 | 12-10 | 11-3 | 3-11 | 11-3 | 劉詩雯--郭躍 |
第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 第六局 | 第七局 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-7 | 20-18 | 6-11 | 4-11 | 8-11 | 11-13 | 11-3 | 劉詩雯--福原愛 |
第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 比分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
11-5 | 11-3 | 11-9 | 11-9 | 4-0 | 劉詩雯--丁寧 |
第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 第六局 | 第七局 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-11 | 4-11 | 11-6 | 11-6 | 12-10 | 7-11 | -7-11 | 劉詩雯--丁寧 |
第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 第六局 | 比分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-9 | 9-11 | 11-9 | 11-4 | 4-11 | 11-7 | 4-2 | 劉詩雯--丁寧 |
人物評價
劉詩雯在于對比賽的節奏把握能力不足,此外特長技術也不夠突出。且參加過世乒賽團體決賽、亞運會團體決賽等大賽比較少,還需要在坎坷中磨礪自己。(新浪網評)

劉詩雯能夠充分發揮了技術,表現出女子打法男性化的效果。希望劉詩雯能在以後的比賽更好地成長,爭取成為像張怡寧那樣的領軍人物。(施之皓評)