球隊榮譽
洲際比賽
1999年,亞洲杯賽冠軍杯冠軍
2004年,亞冠聯賽冠軍
2005年,亞冠聯賽冠軍

國內比賽
沙烏地阿拉伯足球聯賽:8次
1982年、1997年、1999年、2000年、2001年、2003年、2007年、2009年
沙烏地阿拉伯國王杯:7次
1958年、1959年、1960年、1963年、1967年、1988年、2013年
王子皇冠杯:7次
1958年、1959年、1963年、1991年、1997年、2001年、2004年
球衣贊助
1999年/03年: Umbro

2003年/06年: Lotto
2006年/07年: Hattrick
2007年/08年: Nike
2008年/10年: Lotto
自2010年/11年: Nike
2004年國際排名17位
球隊陣容
姓名 | 年齡 | 位置 | 出場時間 | 出場次數 | 進球 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿爾·恩特夫 | 36 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿爾馬茲亞迪 | 25 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬拉耶卡赫 | 24 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎伊德 | 31 | 門將 | 990 | 11 | 0 | 0 |
哈馬迪 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈爾比 | 26 | 後衛 | 98 | 2 | 0 | 0 |
阿爾·蒙塔沙裏 | 28 | 後衛 | 972 | 11 | 0 | 1 |
蒙塔舍裏 | 後衛 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
阿爾·薩艾德 | 27 | 後衛 | 786 | 9 | 0 | 5 |
阿爾·薩克裏 | 31 | 後衛 | 549 | 10 | 0 | 0 |
阿斯裏 | 22 | 後衛 | 55 | 2 | 0 | 0 |
法拉塔赫 | 27 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薩萊姆 | 25 | 後衛 | 24 | 1 | 0 | 0 |
圖卡爾 | 34 | 後衛 | 990 | 11 | 1 | 1 |
阿博薩班 | 21 | 中場 | 90 | 1 | 0 | 0 |
阿布·索蓋爾 | 30 | 中場 | 710 | 10 | 0 | 1 |
阿爾·穆哈尼 | 26 | 中場 | 476 | 7 | 0 | 1 |
阿爾·內姆裏 | 24 | 中場 | 463 | 10 | 0 | 3 |
阿爾·卡裏裏 | 30 | 中場 | 750 | 9 | 1 | 3 |
胡達裏 | 中場 | 117 | 6 | 1 | 1 | |
努諾·阿西斯 | 32 | 中場 | 932 | 11 | 1 | 2 |
諾爾 | 32 | 中場 | 353 | 6 | 0 | 0 |
保羅·喬治 | 29 | 中場 | 900 | 10 | 2 | 3 |
梅沙爾 | 32 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞拉米 | 20 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿爾·索布亞尼 | 23 | 前鋒 | 102 | 3 | 0 | 0 |
阿爾·祖拜迪 | 23 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈扎茲 | 22 | 前鋒 | 833 | 10 | 9 | 1 |
約瑟夫 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茲阿亞 | 26 | 前鋒 | 690 | 11 | 4 | 1 |
球隊賽事
賽事 | 時間 | 主場球隊 | 比分 | 客場球隊 | 半場 | 分析 |
亞冠杯 | 2012/10/02 21:00 | 2-1 | 伊蒂哈德 | 2-0 | ||
亞冠杯 | 2012/09/19 21:00 | 伊蒂哈德 | 4-2 | |||
亞冠杯 | 2012/05/24 02:10 | 伊蒂哈德 | 3-0 | 2-0 | ||
亞冠杯 | 2012/05/17 02:00 | 伊蒂哈德 | 3-2 | 阿拉比SC1 | 1-2 | |
亞冠杯 | 2012/05/02 21:30 | 塔什幹棉農1 | 1-2 | 伊蒂哈德 | 0-0 | |
沙王冠 | 2012/04/27 01:45 | 阿爾希拉爾 | 1-1 | 伊蒂哈德 | 0-0 | |
亞協杯 | 2012/04/25 01:40 | 伊蒂哈德 | 2-2 | 阿爾科威特 | 0-1 | |
沙王冠 | 2012/04/23 01:45 | 伊蒂哈德1 | 2-2 | 阿爾希拉爾 | 1-1 | |
亞冠杯 | 2012/04/17 23:00 | 般尼亞斯 | 0-0 | 伊蒂哈德 | 0-0 | |
沙地聯 | 2012/04/14 02:30 | 哈哲爾 | 0-0 | 伊蒂哈德 | 0-0 | |
沙地聯 | 2012/04/09 01:45 | 伊蒂哈德1 | 1-1 | 艾納斯 | 0-0 | |
亞冠杯 | 2012/04/05 01:45 | 伊蒂哈德 | 1-0 | 般尼亞斯 | 0-0 | |
沙地聯 | 2012/03/30 01:30 | 阿赫利 | 0-1 | 伊蒂哈德1 | 0-1 | |
沙地聯 | 2012/03/26 01:30 | 伊蒂哈德 | 2-2 | 0-2 | ||
亞冠杯 | 2012/03/20 23:30 | 阿拉比SC | 1-3 | 伊蒂哈德 | 1-2 | |
沙地聯 | 2012/03/16 01:25 | 0-1 | 伊蒂哈德 | 0-0 | ||
沙地聯 | 2012/03/12 01:25 | 伊蒂哈德 | 1-0 | 卡達西亞 | 1-0 | |
亞冠杯 | 2012/03/07 01:35 | 伊蒂哈德 | 4-0 | 塔什幹棉農1 | 2-0 | |
沙地聯 | 2012/02/15 01:20 | 伊蒂哈德 | 0-2 | 阿爾希拉爾 | 0-1 | |
沙地聯 | 2012/02/08 01:15 | 拉德 | 2-0 | 伊蒂哈德1 | 2-0 | |
沙地聯 | 2012/02/03 01:10 | 伊蒂哈德1 | 0-2 | 0-0 | ||
沙王杯 | 2012/01/28 01:05 | 阿爾希拉爾 | 2-0 | 伊蒂哈德 | 1-0 | |
沙王杯 | 2012/01/24 01:00 | 伊蒂哈德 | 1-0 | 0-0 | ||
沙地聯 | 2012/01/19 01:00 | 安莎 | 1-3 | 伊蒂哈德 | 0-0 | |
沙地聯 | 2012/01/13 00:55 | 伊蒂哈德 | 0-1 | 伊蒂法克 | 0-1 |
聯賽統計
賽事 | 開賽時間 | 盤路 | 主場球隊 | 盤口 | 比分 | 客場球隊 | 半場 |
沙地聯 | 12/04/14 02:30 | 輸 | 哈哲爾 | 受讓半球 | 0-0 | 伊蒂哈德 | 0-0 |
沙地聯 | 12/04/09 01:45 | 輸 | 伊蒂哈德 | 半球 | 1-1 | 艾納斯 | 0-0 |
沙地聯 | 12/03/30 01:30 | 贏 | 阿赫利 | 半球/一球 | 0-1 | 伊蒂哈德 | 0-1 |
沙地聯 | 12/03/26 01:30 | 輸 | 伊蒂哈德 | 一球 | 2-2 | 0-2 | |
沙地聯 | 12/03/16 01:25 | 贏 | 受讓半球 | 0-1 | 伊蒂哈德 | 0-0 | |
沙地聯 | 12/03/12 01:25 | 走 | 伊蒂哈德 | 一球 | 1-0 | 卡達西亞 | 1-0 |
沙地聯 | 12/02/15 01:20 | 輸 | 伊蒂哈德 | 受讓半球 | 0-2 | 阿爾希拉爾 | 0-1 |
沙地聯 | 12/02/08 01:15 | 輸 | 拉德 | 受讓半球/一球 | 2-0 | 伊蒂哈德 | 2-0 |
沙地聯 | 12/02/03 01:10 | 輸 | 伊蒂哈德 | 受讓平手/半球 | 0-2 | 0-0 | |
沙地聯 | 12/01/19 01:00 | 贏 | 安莎 | 受讓球半/兩球 | 1-3 | 伊蒂哈德 | 0-0 |
沙地聯 | 12/01/13 00:55 | 輸 | 伊蒂哈德 | 平手/半球 | 0-1 | 伊蒂法克 | 0-1 |
沙地聯 | 12/01/09 00:50 | 輸 | 伊蒂哈德 | 一球/球半 | 1-1 | 拉德 | 0-0 |
沙地聯 | 12/01/05 00:50 | 輸 | 受讓半球 | 3-2 | 伊蒂哈德 | 2-1 | |
沙地聯 | 12/01/01 00:45 | 輸 | 塔亞文 | 受讓半球/一球 | 2-1 | 伊蒂哈德 | 0-0 |
沙地聯 | 11/12/27 00:50 | 贏 | 阿爾希拉爾 | 半球/一球 | 1-1 | 伊蒂哈德 | 0-0 |
沙地聯 | 11/12/17 00:35 | 贏 | 伊蒂哈德 | 一球 | 7-0 | 哈哲爾 | 4-0 |
沙地聯 | 11/12/08 20:05 | 贏 | 艾納斯 | 受讓平手/半球 | 1-3 | 伊蒂哈德 | 0-2 |
沙地聯 | 11/12/02 00:35 | 輸 | 伊蒂哈德 | 半球 | 1-3 | 阿赫利 | 1-2 |
沙地聯 | 11/11/27 00:35 | 輸 | 受讓半球 | 1-1 | 伊蒂哈德 | 1-1 | |
沙地聯 | 11/11/23 00:35 | 輸 | 伊蒂哈德 | 一球/球半 | 1-2 | 1-1 | |
沙地聯 | 11/11/19 00:35 | 贏 | 伊蒂哈德 | 一球 | 4-2 | 2-0 | |
沙地聯 | 11/11/03 00:45 | 贏 | 卡達西亞 | 受讓半球/一球 | 0-8 | 伊蒂哈德 | 0-6 |
沙地聯 | 11/10/03 01:10 | 輸 | 伊蒂哈德 | 球半 | 3-2 | 安莎 | 1-1 |
沙地聯 | 11/09/20 23:20 | 輸 | 伊蒂法克 | 平手/半球 | 1-0 | 伊蒂哈德 | 0-0 |
沙地聯 | 11/09/10 01:30 | 贏 | 伊蒂哈德 | 半球/一球 | 5-3 | 塔亞文 | 3-1 |