早年經歷
任賢齊祖籍湖北省武昌縣(今武漢市江夏區)土地堂任家灣,1966年6月23日出生于台灣省彰化縣。任家灣父親任文祥1932年出生在武昌縣土地堂任家灣一殷實家庭,是國小教師,1949年4月隨中國國民黨殘餘部隊經廣西到越南,後又至台灣。任賢齊是家中長子,名字是由父親所取,“賢”字是家中的字輩,其名意義為“見賢思齊”。從小在彰化眷村成長,直到高中畢業才到台北居住,在歷經幾次大學重考後,1987年,21歲的任賢齊進入中國文化大學體育系就讀,並在這段期間到敦煌樂器一邊打工,一邊學習吉他,在吉他老師介紹下加入新格唱片公司。

最初學吉他是讀高中時,為追求隔壁校的女生,他主要創作樂器,他用吉他譜寫出多首歌曲,《春天花會開》是第一次由他創作的詞曲被唱片公司選為主打歌。
在台灣男生滿十八歲就開始要去當兵,1984年,他父母為他抽簽決定他的隊伍,抽中對體格要求最嚴謹的台灣海軍陸戰隊。
演藝經歷
大學時期
1987年,任賢齊資優保送中國文化大學體育系,並自組ATP合唱團,擔任吉他手及主唱。1988年,開始擔任敦煌校園DJ,曾參加上百次校園演唱,成為校園最熱門的紅牌DJ,足跡遍及全台灣各大專院校,開始忙碌的“跑場”生涯。

新格唱片公司時期(1990年--1991年)
任賢齊念大學四年級時(1990年)被台灣新格唱片發掘,並灌錄了其首張合輯《奔向彩虹》,開始進入演藝圈,並毛遂自薦成為地下樂團snake的一員,先後發行三張個人專輯《再問一次》、《飛向自己的天空》、《冷漠與溫柔》,出版一本名為《天堂海》的寫真集。年輕時組ATP樂團和赤蛇樂團,現已解散。
滾石唱片公司時期(1996年--2005年)
1996年,任賢齊轉投滾石唱片後,首先推出個人專輯《依靠》,該專輯發行後在台闖出銷售黑馬創下新人一個月六白金佳績使他在娛樂圈開始小有名氣。同年底,任賢齊推出由小蟲全程赴美為他打造的專輯《心太軟》,但若成績不如預期,他將離開藝人身份,投考體育新聞記者。《心太軟》專輯的發行及影響力,列入該年《中國最有影響力的十件大事》之一,同時在全亞洲地區獲得多個大獎,自此,任賢齊走紅華人娛樂圈。1997年12月,發行《很受傷》專輯。

1998年,發行專輯《愛像太平洋》,憑借此專輯,任賢齊更是從內地紅回其出生地台灣。 其中,《任逍遙》、《傷心太平洋》 等歌曲,是任賢齊繼《心太軟》之後,再度紅遍全中國的作品,該唱片在台重新整理寶島音樂史上銷售全紀錄;此年他在台灣台北舉辦出道多年以來,第一場個人演唱會。 同年,受邀往北京參加世界唱片120周年演唱會,成為唯一台灣歌手代表。同年,在“去世後捐獻所有器官”的檔案上簽名。
1999年2月,獲邀參加北京中央電視台新春聯歡晚會,成為當晚唯一有份演出的台灣藝人;同年,任賢齊第一次出任主角的電影《星願》上映;2000年,內地小齊家族成立;2000年主演的電影《夏日的麽麽茶》以及2002年的《嫁個有錢人》在香港分別取得了2134萬港元和2169萬港元的票房。
2004年12月,發行了在滾石唱片的最後一張專輯《兩極》 。
百代唱片公司時期(2005年--2008年)
2005年5月26日,任賢齊離開老東家滾石唱片,同好友黃品源一起加盟EMI科藝百代旗下。同年,春節期間在沈陽為聾啞兒舉辦一個活動而婉言拒絕了參加2005年春晚。

2006年,獲得亞洲殿堂級歌手榮譽。同年,代班過TVBS娛樂新聞、八大娛樂百分百;8月,任賢齊和黃品源在人民大會堂首開先例開個唱,創下華人歌手的一次“第一”。12月8日,日本練馬文化個人演唱會,主辦方是中華人民共和國文化部和中華人民共和國駐日本國大使館。
2007年,代言《誅仙》,成為在台灣藝人中第一個代言內地網遊的明星。
東亞唱片公司時期(2008年--2011年)
2008年3月18日,任賢齊在香港舉行加盟新公司記者會,以4千萬元的簽約金加盟東亞唱片旗下,並將唱片及電影事業都交由該公司管理,成為繼劉德華、許志安後東亞唱片的又一實力派歌手,並成為東亞娛樂旗下子公司大岳娛樂的老板以及香港華星唱片股東,已簽約楊千嬅、蘇永康、鄭嘉嘉等藝人。同年,于台灣主持公視《發現者》。
2009年4月27日,發行加盟東亞唱片的首張專輯《齊待R.S.V.P》 。

2009年,在台灣主持華視《百戰百勝》,同年,第三十五屆(1996年)金馬獎星光大道主持。
2010年,在香港支持now寬頻電視 now香港台《一個地球之奔走絲路》、台視《一路順風》、華視《莒光園地》、華視《摩登蛋頭族》。7月,由恩師小蟲親自製作的電影《龍鳳店》主題曲《心肝寶貝》,23日,任賢齊憑借在電影《火龍對決》中的出色表演,榮獲第十四屆韓國富川國際電影節最佳男主角的獎項。
2011年任賢齊擔任“2011中國環塔拉力賽”形象大使,並以八一鋼鐵車隊隊長身份參加越野機車組的賽事該賽事將于2011年9月5日至16日進行;10月,中華人民共和國第七屆城市運動會女足比賽演出嘉賓;同年,于台灣支持華視《摩登蛋頭族》、《頑皮小精靈》。
寰亞唱片公司時期(2011年--)
2011年11月,任賢齊正式由東亞唱片 (集團) 轉調至寰亞音樂,成為首位男歌手;同年12月發行個人第18張專輯《神魔·不信邪》 。
2012年12月15日,任賢齊“飆”首場小巨蛋演唱會。

2013年4月20日,任賢齊回歸闊別9年的北京舞台,在萬事達中心開啓自己2013“飆”內地巡回演唱會首站 。
2014年4月25日,由任賢齊擔任導演的紀錄片《媽祖迺台灣》在台灣上映,該片已打破台灣紀錄片上映戲院數量,全台達到61家。
2014年9月加入第二季《中國夢之聲》,擔任該節目的導師 。
2014年11月,任賢齊、程雷、田亮攜手主持的東方衛視汽車生活真人秀《巔峰拍擋》開播。
2015年5月11日,受百威釀酒大師喬治·萊仕(GeorgeF.Reisch)邀約,任賢齊參加美國聖路易斯“堅守之旅”活動 。
家庭生活
2002年,任賢齊在美國開演唱會時與相戀多年的女友Tina公證結婚。

2005年5月4日其女友在台北中山醫院產下一女,並將其英文名命名為Rati,此名是任賢齊和女友Tina陳,雙方英文名的頭尾,同時也是其代言車款Maserati的最後四個英文字。
2008年2月13日長子Cody在香港出生。為了工作和兼顧家庭生活,現已定居香港。
2013年3月21日,任賢齊雖和自己妻子Tina已有2個小孩,他和Tina愛情長跑20年,任賢齊的女兒已經8歲,兒子5歲。
主要作品
參演電視劇
參演電影
上映時間 | 劇名 | 扮演角色 | 導演 | 合作演員 |
---|---|---|---|---|
2015 | 落跑吧愛情 | 阿富 | 任賢齊 | |
2015 | 客串 | |||
2015 | 5月一號 | 林克銘 | 賈靜雯, 孫鵬, 程予希 | |
2014 | 小齊 | 任賢齊 | 未知 | |
2013 | 偉中 | |||
2012 | 雙城計中計 | 鬼臉 | ||
2011 | 阿初 | |||
2011 | 五月天追夢 | 小齊 | ||
2011 | 張正方 | |||
2011 | 丁大可 | |||
2011 | 楊宗保 | |||
2010 | 紀少群 | |||
2010 | 正德皇帝 | |||
2010 | 唐伯虎點秋香2 | 徐禎卿 | ||
2009 | 陳芳洲 | |||
2009 | 方克明 | |||
2008 | 聶風 | |||
2008 | 舞男 | |||
2007 | 小齊 | |||
2007 | 霍啓發 | |||
2006 | 警察 | |||
2006 | V仔 | |||
2005 | Owen | |||
2004 | 王 | |||
2004 | 陳一元 | |||
2004 | 沈夢溪 | |||
2004 | 文仁 | |||
2003 | 警察 | |||
2003 | 曾摩西 | |||
2002 | 小齊 | 任賢齊 | ||
2002 | 阿誕 | |||
2002 | Lek | |||
2001 | 高致遠 | |||
2000 | 麽麽茶 | |||
1999 | 洋蔥頭 | |||
1999 | 小白 | |||
1999 | 隆一 | |||
1998 | 菲力(配音) | 約翰·拉塞特 | 陶晶瑩, 董至成, 許效舜 | |
1994 | 艾德華 | |||
1994 | 傲空神鷹---想飛 | 方幹元 | ||
1991 | 吳台生 | 陳松勇, 王國華, 林男 |
音樂作品
專輯
專輯名稱 | 發行時間 |
---|---|
2011 | |
電影《龍鳳店》主題曲 | 2010 |
任賢齊創作集:音樂旅行者 | 2010 |
齊待 R.S.V.P | 2009 |
任賢齊 Love Beloved2008 演唱會 | 2008 |
2007 | |
老地方 | 2006 |
2004 | |
情義(新歌+精選)光耀全紀錄 | 2004 |
滾石香港黃金十年任賢齊精選 | 2003 |
任賢齊影視歌集 | 2002 |
2002 | |
2002香港演唱會 | 2002 |
2002 | |
認真精選輯_a | 2001 |
飛鳥 | 2001 |
2000 | |
2000 | |
小雪 EP | 2000 |
2000 | |
1999任賢齊1st 演唱會香港紅館Live全紀錄 | 1999 |
1999 | |
台灣男兒任賢齊認真精選輯 | 1999 |
對面的女孩看過來ep | 1998 |
1998 | |
1997 | |
1997 | |
心太軟 | 1996 |
1996 | |
1991 | |
1991 | |
1990 | |
1990 |
單曲
歌曲名稱(歌曲說明) | 發行時間 |
---|---|
挺到底(《媽祖迺台灣》主題曲) | 2014 |
不在乎(《步步驚情》電視原聲帶) | 2014 |
我的愛有你才完美(《大漢賢後衛子夫》插曲,任賢齊&周麗淇) | 2014 |
瘋狂的存在(《蘭陵王》電視原聲帶) | 2013 |
非常愛你(中國移動咪咕音樂網發行) | 2013 |
大番薯(中國移動咪咕音樂網發行) | 2013 |
爆掉(中國移動咪咕音樂網發行) | 2013 |
北海任我行(台灣北海岸觀光風景處,代言主題曲) | 2012 |
煙火(任賢齊&黎明,《火龍對決》片尾曲) | 2010 |
心肝寶貝(任賢齊&徐熙媛,《龍鳳店》主題曲) | 2010 |
飛雞風中轉(《龍鳳店》插曲) | 2010 |
豬笑了(《龍鳳店》插曲) | 2010 |
天長地久(《龍鳳店》插曲) | 2010 |
生命的禮物(世界獻血者日主題曲) | 2010 |
紅包拿來(任賢齊&農夫) | 2010 |
在歲月飛揚(2010年東亞唱片舉辦“東亞飛揚演唱會”的主題曲,由劉德華、) | 2010 |
四川依然美麗((出自汶川地震2周年主題曲)成龍、譚詠麟、任賢齊等) | 2010 |
親愛的孩子(小齊特為四川災區兒童而作(詞)) | 2009 |
環保一起來(月單曲(“綠色世博·‘椅’我為榮”主題曲)) | 2009 |
最好的朋友((出自劉德華《希望·愛》) 劉德華、任賢齊、鄭秀文等) | 2009 |
You are the Legend(香港東亞運動會國際版) | 2009 |
凱歌(第四屆粵港澳懲教人員運動會大會主題曲) | 2008 |
你身邊還有我們(賑災歌曲(群星)) | 2008 |
北京歡迎你(出自《奧運倒計時主題曲》)任賢齊、成龍等) | 2008 |
共建家園(賑災歌曲(與莫文蔚等合唱)) | 2008 |
報喜鳥 有我在(報喜鳥服飾企業歌(詞/曲)) | 2006 |
I love Hongkong(詞/曲) | 2003 |
雄心飛揚(2003年抗非典勵志歌曲,中、港、台群星演唱) | 2003 |
愛如影隨行((《陳松伶精選》滾石香港黃金十年)陳松伶&任賢) | 2003 |
別傻了((出自《簡單情歌-男人真幸福》)周華健&任賢齊) | 2003 |
為自己鼓掌((出自《中國足球歌曲大合輯 為自己鼓掌》) 任賢齊、梁靜茹、) | 2003 |
三月小雨((出自黃品源《簡單情歌小薇》)黃品源、任賢齊、陳) | 2002 |
yellow submarine((出自《滾石年度精選》)周華健、任賢齊、Beyond、無印良) | 1999 |
大地之歌((滾石群星共同演繹)梁靜茹、周華健、李宗盛、蘇慧) | 1999 |
OK?OK!((出自蘇慧倫《鴨子》)蘇慧倫、羅百吉、任賢齊,收于蘇慧倫專輯) | 1998 |
水晶((滾石唱片)任賢齊&徐懷鈺,作詞:姚謙 作曲:Ahn) | 1998 |
花舞((出自新格唱片時期—李祖寧《再看看我的眼》)李祖寧&) | 1991 |
沖開萬裏雲((《黃飛鴻與十三姨》片尾曲,詞/厲曼婷、黃鬱,曲/黃建昌)任) | 1991 |
為他人創作
演唱會記錄
舉辦時間 | 演唱會名稱 | 總場次 |
---|---|---|
2015年05月 | K歌馬拉松.任賢齊馬尼拉演唱會 | 1場 |
2014年12月 | 齊跨年.任賢齊演唱會 | 1場 |
2012年12月--2014年08月 | “飆”世界巡回演唱會 | 21場 |
2012年02月--2012年11月 | “神魔人”巡回演唱會 | 5場 |
2009年10月--2011年07月 | 任賢齊巡回演唱會 | 9場 |
2008年05月--2008年12月 | LOVE&BELOVED巡回演唱會 | 8場 |
2005年12月--2008年02月 | 報喜鳥.任賢齊巡回演唱會 | 18場 |
2004年04月--2004年12月 | “齊齊玩”世界巡回演唱會 | 9場 |
2000年07月--2003年08月 | 任賢齊音樂之旅世界巡回演唱會 | 35場 |
1998年11月--1999年12月 | 齊跡1ST巡回演唱會 | 9場 |
1998年10月 | 齊跡十月.愛情龍卷風演唱會 | 4場 |
1998年08月--2015年08月 | 任賢齊歷年音樂會 | 26場 |
導演作品
時間 | 作品 | 出處 | 備註 |
---|---|---|---|
2000 | 《橘子香水》 | 《為愛走天涯》 | MV |
2000 | 《睡了沒》 | 出自黃品源專輯《海浪》 | MV |
2002 | 《生死拳擊》 | ---- | 電影 |
2002 | 《一個人》 | 出自專輯《一個人》 | MV |
《永夜》 | 出自專輯《一個人》 | ||
2004 | 《兩極》 | 出自專輯《兩極》 | |
2014 | 《媽祖乃台灣》 | ---- | 紀錄片 |
舞台劇
時間 | 作品 | 合作演員 |
---|---|---|
2003 | 春光進行曲 | 郭子、蘇慧倫 |
社會活動
公益活動
2000年2月成為CHINA. COM形像代言人,6月成為中國反毒活動的《禁毒大使》,7月參加北京公益歌手大擂台公益節目。

11月第三十四屆世界杯棒球錦標賽活動代言人,12月任賢齊好能量腳踏車慈善酬款活動,為馬來西亞捐款。
2009年11月11日,正式加入“綠色世博 ‘椅’我為榮” ——牛奶飲料紙包裝社區回收大行動,出任環保大使。
2012年5月21日,出席“達芙妮中華天使兒童村關懷偏鄉國小公益行”慈善活動。
2013年11月4日出席了在上海舉行的主題為“2013FACE遇見你,傳遞愛”的主題愛心活動。
2015年3月擔任第19屆全球華語榜中榜推廣大使。
2015年4月23日,任賢齊亮相第五屆北京國際電影節閉幕式。
獲獎記錄
音樂獎項
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2012 | 榜中榜最受歡迎男歌手 | 獲獎 | ||
2011 | 第十五屆 | Channel V 全球華語榜中榜---暨亞洲影響力大典“港台最佳男演員” | 獲獎 | |
2011 | 2010中國影響時尚盛典獲“最美年度影視中堅大獎” | 獲獎 | ||
2011 | 百度娛樂沸點2010年度港台十大金曲 | 《心肝寶貝》 | 獲獎 | |
2010 | 新城國語力年度專輯 | 《音樂旅行者》 | 獲獎 | |
2010 | 上海“香港時裝·視野”展覽—“傑出衣著人士大獎” | 獲獎 | ||
2010 | 韓國富川國際電影節“最佳男主角” | 《火龍對決》 | 獲獎 | |
2010 | 新城國語力亞洲歌手 | 獲獎 | ||
2010 | 新城國語力歌曲 | 《愛情躲避球》 | 獲獎 | |
2009 | 紀念建國六十周年特別策劃——湖北十大金嗓獎 | 獲獎 | ||
2009 | TVB8金曲榜“內地觀眾最愛男歌手獎” | 獲獎 | ||
2009 | TVB8金曲榜音樂錄影帶演繹獎 | 《氣管炎》 | 獲獎 | |
2009 | 新城國語力熱播冠軍歌 | 《氣管炎》. | 獲獎 | |
2009 | 新城國語力熱爆K歌獎 | 《氣管炎》 | 獲獎 | |
2009 | 新城國語力亞洲歌手 | 獲獎 | ||
2009 | TVB8金曲榜金曲獎 | 《副歌第一句》 | 獲獎 | |
2009 | 新城國語力歌曲 | 《良葯苦口》 | 獲獎 | |
2008 | 第三屆 | 環滬港國際腳踏車大賽:教練心血之選隊伍獎 | 獲獎 | |
2008 | 新城國語力歌曲:任賢齊 | 《愛你在傷口》 | 獲獎 | |
2008 | 第三屆 | 環滬港國際腳踏車大賽:最身材飛揚隊伍獎 | 獲獎 | |
2008 | 2007第四屆年度時尚先生獎、2008年度新城國語力舞台大獎 | 獲獎 | ||
2008 | 新城國語力全國最受歡迎歌手獎、2008風尚大典年度風雲風尚人物 | 獲獎 | ||
2007 | 新城國語力亞洲歌手大獎、新城國語力亞洲舞台大獎 | 獲獎 | ||
2007 | 新城國語力歌曲獎 | 《她要我,她不愛我》 | 獲獎 | |
2006 | 年度新城國語力頒獎典禮新城國語力歌曲獎 | 《老地方》 | 獲獎 | |
2006 | 2006年度雪碧中國原創音樂流行榜季選港台金曲獎 | 《老地方》 | 獲獎 | |
2006 | 年度雪碧中國原創音樂流行榜優秀碟中諜 | 《老地方》 | 獲獎 | |
2006 | 年度雪碧中國原創音樂流行榜亞太至尊歌手獎 | 獲獎 | ||
2006 | 年度雪碧中國原創音樂流行榜至in星獎 | 獲獎 | ||
2006 | 年度新城國語力亞洲創作歌手大獎、年度新城國語力亞洲殿堂歌手 | 獲獎 | ||
2004 | 廣州勁歌王傑出青年男歌手、台灣地區最受歡迎男歌手 | 獲獎 | ||
2004 | 金曲 | 《好說話》 | 獲獎 | |
2003 | 第二屆 | 華娛十大亞洲之星、2003新城國語力歌王 | 獲獎 | |
2003 | 第三屆 | 樂風雲榜港台年度十大金曲 | 《一個人》 | 獲獎 |
2003 | 第三屆 | 樂風雲榜最受歡迎男歌手 | 獲獎 | |
2003 | 首屆 | 東南勁爆音樂榜 - 港台地區勁爆十大金曲 | 《一個人》 | 獲獎 |
2003 | 首屆 | 東南勁爆音樂榜 - 台灣地區勁爆最受歡迎男歌手 | 獲獎 | |
2003 | 首屆 | 東南勁爆音樂榜 - 勁爆港台地區最旺人氣歌手獎 | 獲獎 | |
2002 | 2002 MTV-萊卡風尚頒獎大典——風尚亞洲男歌手 | 獲獎 | ||
2002 | 第二屆 | 樂風雲榜——年度最受歡迎男歌手 | 獲獎 | |
2002 | 第二屆 | 「全球華語排行榜」二十大金曲 | 《哎喲!我的天》 | 獲獎 |
2002 | 第二屆 | 「全球華語排行榜」年度全能藝人獎 | 獲獎 | |
2002 | 第九屆 | Channel V 華語音樂榜中榜港台部分最受歡迎十首歌曲 | 《永夜》 | 獲獎 |
2002 | 第九屆 | Channel V 華語音樂榜中榜–港台地區最受歡迎男歌手 | 獲獎 | |
2002 | 第二屆 | 音樂風雲榜年度十大傑出金曲 | 《飛鳥》 | 獲獎 |
2002 | 首屆 | 華娛十大亞洲之星、2002新城國語力歌王 | 獲獎 | |
2002 | 香港「3周刊」網上最受歡迎藝人獎 | 獲獎 | ||
2001 | 中國時報主辦〔中時2001娛樂十大超人氣歌手〕 | 獲獎 | ||
2001 | 第八屆 | Channel V 華語音樂榜中榜–最受歡迎歌曲獎 | 獲獎 | |
2001 | 亞洲越野機車耐力賽冠軍 | 獲獎 | ||
2001 | 第八屆 | Channel V 華語音樂榜中榜–移動夢網全國最佳人氣男歌手獎 | 獲獎 | |
2000 | 第七屆 | 華語榜中榜最受歡迎歌曲獎 | 《春天花會開》 | 獲獎 |
2000 | 第一屆 | 新加坡〔金曲獎〕最受歡迎男歌手 | 獲獎 | |
2000 | 2000亞洲越野機車耐力賽亞軍 | 獲獎 | ||
2000 | 中時2000娛樂十大超人氣歌手全民直選第三名 | 獲獎 | ||
2000 | 入選中國大陸首屆〔原創音樂流行榜十大金曲〕音樂獎 | 獲獎 | ||
2000 | 第七屆 | 華語榜中榜傳媒推薦獎 | 獲獎 | |
2000 | 獲頒百視達音樂特別獎〔最受歡迎華人歌手獎〕 | 獲獎 | ||
2000 | 第一屆 | 馬來西亞〔亞洲金曲獎〕榮獲中文金曲最受歡迎男歌手獎 | 獲獎 | |
2000 | 第一屆 | 入圍〔百視達華人巨星獎〕 | 獲獎 | |
2000 | 榮獲好萊塢市長頒贈〔亞洲健康形象藝人〕特別獎 | 獲獎 | ||
1999-07 | 香港〔慶祝回歸兩周年音樂頒獎禮〕榮獲〔亞洲新小龍獎〕 | 獲獎 | ||
1999 | 第六屆 | Channel V 華語榜中榜台北頒獎亞洲魅力歌手獎 | 獲獎 | |
1999 | 第六屆 | Channel V 華語榜中榜台北頒獎TOP20獎 | 《我是一隻小小鳥》 | 獲獎 |
1999 | 第六屆 | 《華語榜中榜'99》歌曲獎 | 《我是一隻小小鳥》 | 獲獎 |
1999 | 第二屆 | 大成報主辦〔大成校園巨星榜〕最受歡迎男女歌手獎 | 獲獎 | |
1999 | 榮獲金曲龍虎榜1999年度總排行榜第六名 | 《愛像太平洋》 | 獲獎 | |
1999 | 中國時報主辦1999娛樂十大超人氣歌手全民直選第五名 | 獲獎 | ||
1998 | 自由時報主辦1998風雲人物榜--台港歌壇第二名 | 獲獎 | ||
1998 | 中時電子報1998年度“十大網路票選國語專輯”第一名 | 獲獎 | ||
1998 | 飛碟聯播網年度最佳國語主打歌銅獎 | 獲獎 | ||
1998 | 第五屆 | 香港新城電台金獎 | 《金心情歌》 | 獲獎 |
1998 | 第二屆 | 馬來西亞國際越野機車三日耐力賽125C.C.個人組第三名 | 獲獎 | |
1998 | 民生報主辦1998十大風雲人物網路票選第二名 | 獲獎 | ||
1998 | 1998HITFM台北之音音樂網100單曲票選活動第一名 | 《對面的女孩看過來》 | 獲獎 | |
1998 | 第五屆 | ChannelV華語榜中榜“最佳男歌手獎” | 獲獎 | |
1998 | 第五屆 | ChannelV華語榜中榜“最受歡迎TOP 20歌曲” | 《對面的女孩看過來》 | 獲獎 |
1998 | 香港新城電台勁爆金曲“最佳男歌手”獎 | 獲獎 | ||
1998 | 飛碟聯播網1998年8月主打星金獎 | 獲獎 | ||
1998 | 飛碟聯播網“最佳男歌手”銅獎 | 獲獎 | ||
1998 | 中國時報主辦1998年度“十大國台語專輯”全民直選第二名 | 獲獎 | ||
1997 | 榮獲香港電台十大勁爆國語金曲銅獎 | 《心太軟》專輯 | 獲獎 | |
1997 | 第二十屆 | 香港十大中文金曲優秀國語歌曲獎銅獎 | 《心太軟》 | 獲獎 |
1997 | 輯榮獲香港新城精選104電台國語金獎 | 《心太軟》專輯 | 獲獎 | |
1997 | 榮獲1997ChannelV華語榜中榜TOP20第二名 | 《心太軟》專輯 | 獲獎 |
影視獲獎
獲獎時間 | 屆次 | 獎項名稱 | 獲獎作品 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2011 | 第十五屆 | Channel V 全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典“港台最佳男演員” | ---- | 獲獎 |
2011 | 第68屆 | 入圍威尼斯電影節 | 《奪命金》 | 獲獎 |
2006 | 第三十六屆 | 入圍金馬獎“最佳劇情片” | 《星願》 | 獲獎 |
2006 | 第31屆 | 入圍多倫多亞洲電影節主競賽單元 | 《意外》 | 獲獎 |
2006 | 第53屆 | 入圍亞太影展主競賽單元 | 《意外》 | 獲獎 |
2006 | 第十屆 | 入圍日本新作家主義電影節(Tokyo FILMeX)主競賽單元 | 《意外》 | 獲獎 |
2006 | 第26屆 | 入圍香港電影金像獎“最佳影片” | 《放逐》 | 獲獎 |
2006 | 第十四屆 | 韓國富川國際電影節“最佳男主角” | 《火龍對決》 | 獲獎 |
2006 | 第7屆 | 入圍長春電影節“最佳影片” | 《大事件》 | 獲獎 |
2006 | 第29屆 | 入圍香港電影金像獎“最佳影片獎” | 《意外》 | 獲獎 |
2006 | 第66屆 | 入圍威尼斯電影節主競賽單元 | ----- | 獲獎 |
2006 | 第63屆 | 入圍威尼斯電影節競賽單元 | 《意外》 | 獲獎 |
人物評價
任賢齊既是演員、歌手,又是老板。在圈中有“亞洲天王”、“絕世好男人”、“歌俠”等美譽,是大中華地區具社會影響力的男歌手和影視演員之一(騰訊娛樂);是20世紀90年代頗具影響力的華人歌手之一,其超高的人氣、優秀的品行、陽光健康的形象,與張學友、周華健、劉德華、孟庭葦並稱為20世紀90年代最賣座的五大歌手。

人物軼事
2014年8月6日,海淀法院受理了任賢齊起訴搜房網侵犯肖像權索賠232萬一案。

原告任賢齊訴稱,其于2014年6月獲知,搜房網在其網頁中,未經允許擅自將照片用做恆威公司所屬“恆威國際城(待售)”樓盤的商業宣傳,該宣傳廣告稱:“任賢齊(KING OF ASIA)7月5日為恆威國際城而來90-140㎡ 創新4S住宅VIP升級得5萬火爆預約中”,並標註有代售樓盤的聯系電話和地址,商業性宣傳明顯。
任賢齊以侵犯肖像權將搜房網和寧波恆威地產控股公司訴至法院,要求判令二被告立即停止侵權、公開賠禮道歉並賠償各項損失總計232萬元。