基本簡介
聯合國人口基金會1999年初公布的統計數位向人們展示了全球人口成長的歷程:1804年世界人口隻有10億,1927年成長到20億,1960年達到30億,1975年達到40億,1987年上升到50億,1999年10月12日,世界人口達到60億。截至2005年6月,世界人口已達64.77億。2011年10月31日凌晨前2分鍾,作為全球第70億名人口象征性成員的丹妮卡·卡馬喬在菲律賓降生。

人口問題越來越引起國際社會的重視。從1954年起,聯合國幾次召開世界性人口會議。1994年9月5日至13日在開羅召開的第三次國際人口與發展會議,來自182個國家和地區的15000多名代表參加了會議。這次會議第一次將人口問題與可持續發展聯系起來。會議最後通過了《行動綱領》,呼吁各國加強在人口與發展領域的合作,解決人類面臨的共同問題。1999年6月30日至7月2日聯合國召開人口和發展特別會議,再次從人口與經濟、社會、資源、環境和可持續發展的戰略高度認識解決人口問題的重要性。
據聯合國人口基金會1995年7月11日在倫敦發表的世界人口報告說,1995年世界人口總人數為57億。文盲為9.6億,其中2/3是婦女,1∕3為兒童。據推測,全球每年增加人口數量將保持在8600萬以上。到2015年世界人口將達71─78億,到2025年將超過80億,到2050年將達到94億。據科學家的分析,到2080年世界人口將達到頂峰,為106億,在此後將逐漸下降,到21世紀末降至103.5億。。。。。
具體資料
目前世界上約有200個國家和地區,其中人口1億以上者有11個國家,它們是中國、印度、美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、俄羅斯聯邦、奈及利亞、孟加拉、日本和墨西哥。這11國人口總數共有33.2億多,約佔世界總人口的一半。
世界人口分布不平衡 由于世界各國自然環境和經濟發展水準的差異,因而人口的地理分布是不平衡的。世界人口空間分布分為人口稠密地區、人口稀少地區和基本未被開發的無人口地區。據統計,地球上人口最稠密地區的約佔陸地面積的7%,那裏卻居住著世界70%人口,而且世界90%以上的人口集中分布在10%的土地上。人口在各大洲之間的分布也相當懸殊。歐亞兩洲約佔地球陸地總面積32.2%。但兩洲人口卻佔世界人口總數的75.2%。尤其是亞洲,世界人口的60%居住于此。非洲、北美洲和拉丁美洲約佔世界陸地面積的一半而人口尚不到世界總人口的1/4。大洋洲陸更是地廣人稀。南極洲迄今尚無固定的居民。歐洲和亞洲人口密度最大,平均每平方公裏都在90人以上,非洲、拉丁美洲和北美洲平均每平方公裏在20人以下。大洋洲人口密度最小,平均每平方公裏才2.5人。世界人口按緯度、高度分布也存在明顯差異:北半球

的中緯度地帶是世界人口集中分布區,世界上有近80%的人口分布在北緯20°~60°之間,南半球人口隻
佔世界人口的11%多;世界人口的垂直分布也不平衡,55%以上的人口居住在海拔200米以下、不足陸地面積28%的低平地區。由于生產力向沿海地區集中的傾向不斷發展,人口也隨之向沿海地帶集中。目前,各大洲中距海岸200公裏以內臨海地區的人口比重,已顯著超過了其面積所佔的比重,並且沿海地區人口成長的趨勢還會繼續發展。
《2010年世界人口狀況報告》預測,到2050年,世界人口將超過90億,人口過億的國家將增至17個,印度將取代中國成為世界人口第一大國。 報告顯示,到2050年世界人口將增至91.5億,比目前增加22.41億。其中非洲地區人口將從現在的10.33億增至19.85億,增幅最大;亞洲地區的人口也將有較大幅度的成長,將從目前的41.67億增至52.32億;而歐洲人口將從目前的7.33億減至6.91億,將是唯一人口減少的大洲。 報告說,目前全世界共有11個國家人口過億。其中中國人口最多,達到13.54億,其次為人口12.15億的印度。其他人口過億的國家依次為美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、孟加拉國、奈及利亞、俄羅斯、日本和墨西哥。 報告預測,到2050年時,剛果(金)、埃及、衣索比亞、坦尚尼亞這4個非洲國家以及亞洲的菲律賓和越南也將人口過億。屆時,印度的人口將增至16.14億,成為世界第一人口大國;中國人口將增至14.17億,退居第二。 目前,世界人口總數為69.09億,其中隻有12.37億人生活在較發達地區。
人口密度
國家人口密度列表是以人/每平方公裏為單位。下列面積包括內陸水域面積(湖、水塘、河)。統計日期2011年7月
- | 全世界(僅計算土地) | 6,928,198,253 | 148,940,000 | 46.5 |
- | 亞洲 | 4,000,601,258 | 43,810,589 | 91.3 |
- | 歐洲 | 728,389,000 | 10,180,000 | 71.6 |
- | 北美洲 | 490,354,921 | 24,497,994 | 20 |
- | 南美洲 | 382,000,000 | 17,840,000 | 21.4 |
- | 非洲 | 1,012,011,000 | 30,221,532 | 30.51 |
- | 大洋洲 | 35,000,000 | 9,008,458 | 3.89 |
- | 南極洲(人口為非永久居民) | 1,000 | 14,000,000 | 0.00007 |
- | 澳門 | 573,003 | 28.6 | 20,035 |
- | 西蘭公國(未被國際承認的微國家) | 27 | 0.00055 | 49,090.9 |
1 | 摩納哥 | 30,539 | 1.95 | 15,661 |
2 | 新加坡 | 4,740,737 | 692.7 | 6,844 |
- | 香港 | 7,122,508 | 1,092 | 6,522 |
- | 加沙地帶 | 1,657,155 | 360 | 4,603 |
- | 直布羅陀 | 28,956 | 6.5 | 4,455 |
3 | 梵蒂岡 | 832 | 0.44 | 1,891 |
4 | 巴林 | 1,214,705 | 665 | 1,827 |
5 | 馬爾地夫 (馬爾地夫) | 394,999 | 300 | 1,317 |
6 | 馬爾他 | 408,333 | 316 | 1,292 |
- | 百慕大(英國) | 68,679 | 53,3 | 1,289 |
7 | 孟加拉國 | 158,570,535 | 144,000 | 1,101 |
- | 根西島(英國) | 65,068 | 78 | 834 |
- | 澤西(英國) | 94,161 | 116 | 812 |
8 | 模裏西斯 | 1,303,717 | 1,865 | 699 |
9 | 巴貝多 | 286,705 | 431 | 665 |
- | 阿魯巴 | 106,113 | 193 | 550 |
11 | 聖馬利諾 | 31,817 | 61.2 | 520 |
12 | 韓國 | 48,754,657 | 98,480 | 495 |
13 | 諾魯 | 9,322 | 21 | 444 |
- | 波多黎各(美國) | 3,989,133 | 9,104 | 438 |
- | 約旦河西岸地區 | 2,568,555 | 5,860 | 438 |
14 | 盧安達 | 11,370,425 | 26,338 | 432 |
15 | 荷蘭 | 16,847,007 | 41,526 | 406 |
16 | 吐瓦魯 | 10,544 | 26 | 406 |
17 | 黎巴嫩 | 4,143,101 | 10,400 | 398 |
18 | 馬紹爾群島 | 67,182 | 181.3 | 371 |
19 | 蒲隆地 | 10,216,190 | 27,830 | 367 |
20 | 葛摩 | 794,683 | 2,170 | 366 |
21 | 印度 | 1,189,172,906 | 3,287,590 | 362 |
22 | 以色列 | 7,473,052 | 20,770 | 360 |
23 | 海地 | 9,719,932 | 27,750 | 350 |
24 | 比利時 | 10,431,477 | 30,528 | 342 |
25 | 菲律賓 | 101,833,938 | 300,000 | 339 |
- | 美屬薩摩亞 | 67,242 | 199 | 338 |
26 | 日本 | 126,475,664 | 377,835 | 335 |
27 | 斯裏蘭卡 | 21,283,913 | 65,610 | 324 |
28 | 格瑞那達 | 108,419 | 344 | 315 |
- | 維爾京群島 | 109,666 | 352 | 312 |
29 | 薩爾瓦多 | 6,071,774 | 21,040 | 289 |
30 | 越南 | 90,549,390 | 329,560 | 275 |
31 | 聖文森特和格林納丁斯 | 103,869 | 389 | 267 |
32 | 聖露西亞 | 161,557 | 616 | 262 |
33 | 牙買加 | 2,868,380 | 10,991 | 261 |
34 | 英國 | 62,698,362 | 244,820 | 256 |
35 | 千裏達托貝哥 | 1,227,505 | 5,128 | 239 |
36 | 巴基斯坦 | 187,342,721 | 803,940 | 233 |
37 | 德國 | 81,471,834 | 357,021 | 228 |
38 | 列支敦斯登 | 35,236 | 160 | 220 |
39 | 尼泊爾 | 29,391,883 | 140,800 | 209 |
40 | 多米尼加共和國 | 9,956,648 | 48,730 | 204 |
41 | 朝鮮 | 24,457,492 | 120,540 | 203 |
42 | 義大利 | 61,016,804 | 301,230 | 203 |
43 | 安提瓜和巴布達 | 87,884 | 443 | 198 |
- | 開曼群島 | 51,384 | 262 | 196 |
44 | 塞席爾 | 89,188 | 455 | 196 |
45 | 盧森堡 | 503,302 | 2,586 | 195 |
46 | 聖基茨和尼維斯 | 50,314 | 261 | 193 |
47 | 瑞士 | 7,639,961 | 41,290 | 185 |
48 | 安道爾 | 84,825 | 468 | 181 |
49 | 聖多美和普林西比 | 179,506 | 1,001 | 179 |
50 | 奈及利亞 | 155,215,573 | 923,768 | 168 |
51 | 科索沃 | 1,825,632 | 10,887 | 168 |
- | 英屬維爾京群島 | 25,383 | 153 | 166 |
52 | 甘比亞 | 1,797,860 | 11,300 | 159 |
53 | 密克羅尼西亞聯邦 | 106,836 | 702 | 152 |
- | 馬恩島 | 84,655 | 572 | 148 |
- | 安圭拉 | 15,094 | 102 | 148 |
54 | 烏幹達 | 34,612,250 | 236,040 | 147 |
55 | 科威特 | 2,595,268 | 17,820 | 146 |
56 | 湯加 | 105,916 | 748 | 142 |
57 | 中國(中華人民共和國、中國大陸、中國內地) | 1,336,718,015 | 9,596,960 | 139 |
- | 托克勞 | 1,384 | 10 | 138 |
58 | 馬拉維 | 15,879,252 | 118,480 | 134 |
59 | 泰國 | 66,720,153 | 514,000 | 130 |
60 | 捷克共和國 | 10,190,213 | 78,866 | 129 |
61 | 丹麥 | 5,529,888 | 43,094 | 128 |
62 | 維德角 | 516,100 | 4,033 | 128 |
63 | 印尼 | 245,613,043 | 1,919,440 | 128 |
64 | 摩爾多瓦 | 4,314,377 | 33,843 | 127 |
65 | 瓜地馬拉 | 13,824,463 | 108,890 | 127 |
66 | 吉裏巴斯 | 100,743 | 811 | 124 |
67 | 波蘭 | 38,441,588 | 312,685 | 123 |
68 | 敘利亞 | 22,517,750 | 185,180 | 122 |
69 | 塞普勒斯 | 1,120,489 | 9,250 | 121 |
70 | 法國(本土地區) | 65,312,249 | 547,030 | 119 |
71 | 多哥 | 6,771,993 | 56,785 | 119 |
72 | 葡萄牙 | 10,760,305 | 92,391 | 116 |
- | 歐盟 | 492,387,344 | 4,324,782 | 114 |
73 | 斯洛伐克 | 5,477,038 | 48,845 | 112 |
74 | 匈牙利 | 9,976,062 | 93,030 | 107 |
- | 特克斯與凱科斯群島 | 44,819 | 430 | 104 |
75 | 阿爾巴尼亞 | 2,994,667 | 28,748 | 104 |
76 | 迦納 | 24,791,073 | 239,460 | 104 |
77 | 土耳其 | 78,785,548 | 780,580 | 101 |
78 | 古巴 | 11,087,330 | 110,860 | 100 |
79 | 亞美尼亞 | 2,967,975 | 29,800 | 100 |
80 | 斯洛維尼亞 | 2,000,092 | 20,273 | 99 |
81 | 奧地利 | 8,217,280 | 83,870 | 98 |
82 | 多米尼克 | 72,969 | 754 | 97 |
83 | 亞塞拜然 | 8,372,373 | 86,600 | 97 |
- | 北馬裏亞納群島 | 46,050 | 477 | 97 |
84 | 塞爾維亞 | 7,310,555 | 77,474 | 94 |
85 | 西班牙 | 46,754,784 | 504,782 | 93 |
86 | 羅馬尼亞 | 21,904,551 | 237,500 | 92 |
87 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 4,622,163 | 51,129 | 90 |
88 | 哥斯大黎加 | 4,576,562 | 51,100 | 90 |
89 | 馬來西亞 | 28,728,607 | 329,750 | 87 |
90 | 貝南 | 9,325,032 | 112,620 | 83 |
91 | 馬其頓共和國 | 2,077,328 | 25,333 | 82 |
92 | 埃及 | 82,079,636 | 1,001,450 | 82 |
93 | 希臘 | 10,760,136 | 131,940 | 82 |
94 | 高棉 | 14,701,717 | 181,040 | 81 |
95 | 衣索比亞 | 90,873,739 | 1,127,127 | 81 |
96 | 緬甸 | 53,999,804 | 678,500 | 80 |
97 | 克羅埃西亞 | 4,483,804 | 56,542 | 79 |
98 | 史瓦濟蘭 | 1,370,424 | 17,363 | 79 |
99 | 東帝汶 | 1,177,834 | 15,007 | 78 |
100 | 獅子山 | 5,363,669 | 71,740 | 75 |
101 | 烏克蘭 | 45,134,707 | 603,700 | 75 |
102 | 卡達 | 848,016 | 11,437 | 74 |
103 | 宏都拉斯 | 8,143,564 | 112,090 | 73 |
104 | 摩洛哥 | 31,968,361 | 446,550 | 72 |
- | 法屬波利尼西亞 | 294,935 | 4,167 | 71 |
105 | 約旦 | 6,508,271 | 92,300 | 71 |
106 | 肯亞 | 41,070,934 | 582,650 | 70 |
107 | 汶萊 | 401,890 | 5,770 | 70 |
108 | 伊拉克 | 30,399,572 | 437,072 | 70 |
109 | 象牙海岸 | 21,504,162 | 322,460 | 67 |
110 | 愛爾蘭共和國 | 4,670,976 | 70,280 | 66 |
111 | 喬治亞 | 4,585,874 | 69,700 | 66 |
112 | 薩摩亞 | 193,161 | 2,944 | 66 |
113 | 突尼西亞 | 10,629,186 | 163,610 | 65 |
114 | 塞內加爾 | 12,643,799 | 196,190 | 64 |
115 | 保加利亞 | 7,093,635 | 110,910 | 64 |
116 | 賴索托 | 1,924,886 | 30,355 | 63 |
117 | 烏茲別克 | 28,128,600 | 447,400 | 63 |
118 | 阿拉伯聯合大公國 | 5,148,664 | 82,880 | 62 |
- | 諾福克島 | 2,169 | 35 | 62 |
119 | 布吉納法索 | 16,751,455 | 274,200 | 61 |
120 | 墨西哥 | 113,724,226 | 1,972,550 | 58 |
- | 瓦利斯及富圖納群島 | 15,398 | 274 | 56 |
121 | 立陶宛 | 3,535,547 | 65,200 | 54 |
122 | 塔吉克 | 7,627,200 | 143,100 | 53 |
123 | 厄瓜多 | 15,007,343 | 283,560 | 53 |
- | 蒙特塞拉特 | 5,140 | 102 | 50 |
124 | 厄利垂亞 | 5,939,484 | 121,320 | 49 |
125 | 斐濟 | 883,125 | 18,270 | 48 |
126 | 黑山共和國 | 661,807 | 13,812 | 48 |
127 | 伊朗 | 77,891,220 | 1,648,000 | 47 |
- | 庫克群島 | 11,124 | 240 | 46 |
128 | 白俄羅斯 | 9,577,552 | 207,600 | 46 |
129 | 阿富汗 | 29,835,392 | 647,500 | 46 |
130 | 帛琉 | 20,956 | 458 | 46 |
131 | 葉門 | 24,133,492 | 527,970 | 46 |
132 | 坦尚尼亞 | 42,746,620 | 945,087 | 45 |
133 | 巴拿馬 | 3,460,462 | 78,200 | 44 |
134 | 幾內亞比索 | 1,596,677 | 36,120 | 44 |
135 | 尼加拉瓜 | 5,666,301 | 129,494 | 44 |
136 | 幾內亞 | 10,601,009 | 245,857 | 43 |
- | 科科斯(基林)群島 | 596 | 14 | 43 |
137 | 喀麥隆 | 19,711,291 | 475,440 | 41 |
138 | 南非 | 49,004,031 | 1,219,912 | 40 |
139 | 哥倫比亞 | 44,725,543 | 1,138,910 | 39 |
140 | 馬達加斯加 | 21,926,221 | 587,040 | 37 |
- | 法羅群島 | 49,267 | 1,399 | 35 |
141 | 拉脫維亞 | 2,204,708 | 64,589 | 34 |
142 | 賴比瑞亞 | 3,786,764 | 111,370 | 34 |
143 | 吉布地 | 757,074 | 23,000 | 33 |
144 | 美國 | 313,232,044 | 9,631,418 | 33 |
145 | 辛巴威 | 12,084,304 | 390,580 | 31 |
146 | 剛果民主共和國 | 71,712,867 | 2,345,410 | 31 |
147 | 委內瑞拉 | 27,635,743 | 912,050 | 30 |
148 | 莫三比克 | 22,948,858 | 801,590 | 29 |
149 | 愛沙尼亞 | 1,282,963 | 45,226 | 28 |
150 | 吉爾吉斯斯坦斯坦 | 5,587,443 | 198,500 | 28 |
151 | 寮國 | 6,477,211 | 236,800 | 27 |
- | 聖皮埃爾和密克隆群島 | 5,888 | 242 | 24 |
152 | 巴西 | 203,429,773 | 8,511,965 | 24 |
153 | 赤道幾內亞 | 668,225 | 28,051 | 24 |
154 | 秘魯 | 29,248,943 | 1,285,220 | 23 |
155 | 巴哈馬 | 313,312 | 13,940 | 22 |
156 | 智利 | 16,888,760 | 756,950 | 22 |
157 | 瑞典 | 9,088,728 | 449,964 | 20 |
158 | 索羅門群島 | 571,890 | 28,450 | 20 |
159 | 蘇丹 | 36,787,012 | 1,861,484 | 20 |
- | 聖赫勒拿 | 7,700 | 410 | 19 |
160 | 烏拉圭 | 3,308,535 | 176,220 | 19 |
161 | 尚比亞 | 13,881,336 | 752,614 | 18 |
162 | 萬那杜 | 224,564 | 12,200 | 18 |
163 | 紐西蘭 | 4,290,347 | 268,680 | 16 |
164 | 巴拉圭 | 6,459,058 | 406,750 | 16 |
165 | 索馬利亞 | 9,925,640 | 637,657 | 16 |
166 | 芬蘭 | 5,259,250 | 338,145 | 16 |
167 | 阿根廷 | 41,769,726 | 2,766,890 | 15 |
168 | 不丹 | 708,427 | 47,000 | 15 |
169 | 阿爾及利亞 | 34,994,937 | 2,381,740 | 15 |
170 | 挪威 | 4,691,849 | 324,220 | 14 |
171 | 貝裏斯 | 321,115 | 22,966 | 14 |
- | 新喀裏多尼亞 | 256,275 | 19,060 | 13 |
172 | 巴布亞紐幾內亞 | 6,187,591 | 462,840 | 13 |
173 | 沙烏地阿拉伯 | 26,131,703 | 1,960,582 | 13 |
174 | 尼日 | 16,468,886 | 1,267,000 | 13 |
175 | 南蘇丹共和國 | 8,260,490 | 644,329 | 13 |
176 | 剛果 | 4,243,929 | 342,000 | 12 |
177 | 馬裏 | 14,159,904 | 1,240,000 | 11 |
178 | 安哥拉 | 13,338,541 | 1,246,700 | 11 |
- | 聖誕島 | 1,402 | 135 | 10 |
179 | 土庫曼 | 4,997,503 | 488,100 | 10 |
180 | 阿曼 | 3,027,959 | 309,500 | 10 |
181 | 玻利維亞 | 10,118,683 | 1,098,580 | 9 |
182 | 乍得 | 10,758,945 | 1,284,000 | 8 |
183 | 俄羅斯 | 138,739,892 | 17,075,200 | 8 |
184 | 中非共和國 | 4,950,027 | 622,984 | 8 |
185 | 加彭 | 1,576,665 | 267,667 | 6 |
186 | 哈薩克 | 15,522,373 | 2,717,300 | 6 |
187 | 利比亞 | 6,597,960 | 1,759,540 | 4 |
188 | 蓋亞那 | 744,768 | 214,970 | 3 |
189 | 波劄那 | 2,065,398 | 600,370 | 3 |
190 | 加拿大 | 34,030,589 | 9,984,670 | 3 |
191 | 茅利塔尼亞 | 3,281,634 | 1,030,700 | 3 |
192 | 冰島 | 311,058 | 103,000 | 3 |
193 | 蘇利南 | 491,989 | 163,270 | 3 |
194 | 澳大利亞 | 21,766,711 | 7,686,850 | 3 |
195 | 納米比亞 | 2,147,585 | 825,418 | 3 |
196 | 蒙古 | 3,133,318 | 1,564,116 | 2 |
- | 西撒哈拉 | 507,160 | 266,000 | 2 |
- | 皮特凱恩群島 | 48 | 47 | 1 |
- | 福克蘭群島 | 3,140 | 12,173 | 0.26 |
- | 斯瓦爾巴群島 | 2,019 | 62,049 | 0.03 |
- | 格陵蘭 | 57,670 | 2,166,086 | 0.03 |
人口最多
主要泛指城市
第一 東京(都)
3553萬人口,建成區面積6,993平方公裏,2005年GDP12000億美元;東京都人口1282萬,面積2155平方公裏;東京區部人口813萬,面積650平方公裏。

第二 墨西哥城
1924萬人口,建成區面積2072平方公裏,2005年GDP3150億美元;區部人口823萬。

第三 孟買
1884萬人口,建成區面積500平方公裏;區部人口993萬。
第四 紐約
1865萬人口,建成區面積8000平方公裏,2005年GDP11330億美元;區部人口800萬,面積945平方公裏。
第五 聖保羅
1861萬人口,面積2300平方公裏,2005年GDP2250億美元;區部人口1000萬,面積1624平方公裏。
第六 首爾(原漢城)
1700萬人口,面積1049平方公裏,2005年GDP2180億美元(僅區部);區部人口1023萬,面積605平方公裏。
第七 新德裏
人口1600萬,面積1295平方公裏,2005年GDP930億美元;區部人口720萬。

第八 加爾各答
人口1457萬,面積531平方公裏,2005年GDP940億美元;區部人口439萬。

第九 雅加達
1367萬人口,1360平方公裏,2005年GDP980億美元;區部人口937萬,面積650平方公裏。

第十 中國上海
1300萬人口,910平方公裏,2005年GDP9143.90億美元;上海市轄區人口1850萬,面積6340平方公裏;區部面積610平方公裏,人口821萬。
世界人口
達70億
據聯合國人口基金預測,2011年10月30日世界人口即將達到70億。據悉,聯合國人口統計方法是“黃金標準”,但專家質疑其推斷準確性。聯合國人口基金用“黃金標準”推算第80億人口將出現在2025年,第100億人口將出現在2100年前,並表示誤差不超過1%。但分析人士稱這個誤差在大基數作用下,可將第70億人口的降生時間提前或滯後半年。

當日不少國家將在產房內等待“70億寶寶”,並準備舉行活動紀念此日。然而聯合國秘書長潘基文表示他不準備抱抱“70億寶寶”,因為“他(她)出生在一個矛盾的世界裏”,一個“食物充足,卻有10億人每天餓肚皮”的世界。潘基文在幾天前演講中說:“這不是一個數位的故事,這是一個有關人類的故事,70億人,意味著需要更多食物,更多能源,更多就業和受教育的機遇,更多權利以及更多讓他們繁衍和撫育後代的自由”。
丹妮卡·卡馬喬在媒體聚光燈的環繞下,于31日零點前2分鍾在菲律賓首都馬尼拉一家醫院降生。她將成為全球範圍內幾名被宣布成為象征性的世界第70億人口的嬰兒之一。
聯合國高級官員前往菲律賓接見了這個小嬰兒及其父母,並送給丹妮卡一個小蛋糕作為禮物。此外,卡馬喬一家還收到了來自當地捐贈者的各種禮物,包括為丹妮卡準備的助學基金和幫助該家庭開辦雜貨店的費用。
菲律賓衛生部長歐納表示,世界第70億人口的降生為菲律賓帶來審視人口問題的契機。據悉,菲律賓目前是世界上位居第12位的人口大國,擁有9490萬人口。中國和印度依然佔據前兩個席位。不過印度人口預計將在2025年超過中國。[1-2]
地理特征
(1)、人口成長在時空上分布不平衡:世紀人口成倍成長的時間在不斷縮短;各大洲之間和各個國家之間的成長速度很大差異。
(2)、世界人口主要集中于北半球和東半球,中低緯度地區,沿海地區。
(3)、世界人口結構:人口老齡化迅速。(白發浪潮)
(4)、世界人口遷移:近代大規模人口移動:歐洲向美洲、澳大利亞和紐西蘭移民,非洲向美洲,亞洲各國向外移民。
(5)人口問題:人口成長過快,城市化發展中人口過度大城市化。
社會問題
科學家早先的測算結果認為,地球最多能夠養活100億到150億居民。如果不及時有效控製人口成長,人類可持續發展的理想很可能難以實現。
聯合國2005年3月公布的一份研究報告稱,過去50年間世界人口的持續成長和經濟活動的不斷擴展對地球生態系統造成了巨大壓力。人類活動已給地球上60%的草地、森林、農耕地、河流和湖泊帶來了消極影響。近幾十年來,地球上五分之一的珊瑚和三分之一的紅樹林遭到破壞,動物和植物多樣性迅速降低,三分之一的物種瀕臨滅絕。
人口成長和其他因素結合在一起,已經對整個人類社會構成嚴峻挑戰。以水資源為例,目前全球至少有11億人無法得到安全飲用水,26億人口缺乏基本的衛生條件。在沉重的人口壓力面前,經濟發展、社會進步與環境保護等人類共同的理想受到巨大威脅。
人口問題涉及“地球村”每個成員,發達國家也不例外。美國人口的快速成長及其高于全球平均水準的人均資源和能源消耗量,使人們對美國式發展道路產生了質疑。其他一些發達國家也出現人口負成長和社會老齡化等問題。這些意味著,不論是開發中國家還是發達國家都需要高度重視人口問題,建立符合自己國情的科學的人口發展戰略。
2011世界人口總數是多少
《2010年世界人口狀況報告》預測,到2050年,世界人口將超過90億,人口過億的國家將增至17個,印度將取代中國成為世界人口第一大國。 報告顯示,到2050年世界人口將增至91.5億,比目前增加22.41億。其中非洲地區人口將從現在的10.33億增至19.85億,增幅最大;亞洲地區的人口也將有較大幅度的成長,將從目前的41.67億增至52.32億;而歐洲人口將從目前的7.33億減至6.91億,將是唯一人口減少的大洲。 報告說,目前全世界共有11個國家人口過億。其中中國人口最多,達到13.54億,其次為人口12.15億的印度。其他人口過億的國家依次為美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、孟加拉國、奈及利亞、俄羅斯、日本和墨西哥。 報告預測,到2050年時,剛果(金)、埃及、衣索比亞、坦尚尼亞這4個非洲國家以及亞洲的菲律賓和越南也將人口過億。屆時,印度的人口將增至16.14億,成為世界第一人口大國;中國人口將增至14.17億,退居第二。 目前,世界人口總數為69.09億,其中隻有12.37億人生活在較發達地區。